Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля


Регистрация участников фестиваля

Сообщений 31 страница 40 из 40

31

Расписание регистрации

На шахматы Фишера - 9 июня вечером (18-00 - 19-00) и 10 июня утром (9-00 - 10-40) перед турниром

0

32

Я только что решил прочитать взнос на ФИДЕ ОПЕН. В прошлом году я либо не платил, либо платил мало, а в этом году такой большой взнос? Я посчитал (со скидкой 25%), рейтинг  - 1628, значит 3500 рублей. Получается почти 3000 рублей.
Или я ошибаюсь?

+1

33

а может и не играл? :tired:

0

34

Павел Князев написал(а):

Я только что решил прочитать взнос на ФИДЕ ОПЕН. В прошлом году я либо не платил, либо платил мало, а в этом году такой большой взнос? Я посчитал (со скидкой 25%), рейтинг  - 1628, значит 3500 рублей. Получается почти 3000 рублей.
Или я ошибаюсь?

Ошибаешься. Для учащихся нашей спортшколы участие в ФИДЕ опене обычно стоит очень дёшево. Возможно, для этого надо записаться заранее через своего тренера или обратиться к организаторам.

0

35

Павел Князев написал(а):

Или я ошибаюсь?

Не ты один.. Я с несколькими участниками прошедшего турнира говорил--примерно все по той же самой причине не видят смысла участвовать.  Кстати, мне казалось что раньше скидка была не 25%, а 50 % для воронежцев.. Но с бизнес-точки зрения понять организаторов можно--если у них итак перебор желающих из других городов, а вместимость клуба ограничена, то смысла в снижении цен абсолютно нет.

0

36

5. “FIDE оpеn” (Эло <= 2200) 12-20.06

Вступительный взнос: 5000 руб. без Эло;
4000 руб. - Эло < 1600;
3500 руб. - Эло 1601-1800;
3000 руб. - Эло 1801-2000;
2500 руб. - Эло 2001-2100;
2000 руб. - Эло 2101-2200.
Скидка 25% предоставляется для женщин, юниоров 2000 г.р. и моложе, ветеранов 1956 г.р. и старше,
шахматистов Воронежской области - членов ВРОО ВОШФ (для всех категорий только при наличии рейтинга).
Призы (в тыс.руб.): 171-30/25/20/17/15/12/10/9/8/7/6/6/6.
Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины: 7/4/3; ветераны: 7/4/3; юниоры: 6.5/4.5/3; Эло < 1900: 7.5/4.5/4.

В 2016 году было так

5. “FIDE оpеn” (Эло < 2200) 12-21.06.

Вступительный взнос: 5000 руб. без Эло;
4000 руб. - Эло <1600;
3200 руб.- 1601-1800;
2800 руб.-1801-2000;
2400 руб.-2001-2100;
2000 руб.-2101-2200.
Скидка 25% предоставляется для женщин, юниоров 1999 г.р. и моложе, ветеранов 1955 г.р. и старше,
шахматистов Воронежской области - членов ВРОО (для всех категорий только при наличии рейтинга).
Призы (в тыс.руб.):157 -25/20/18/16/14/12/10/9/8/7/6/6/6 
Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины:5,5/3,5/2; ветераны:5,5/3,5/2; юниоры:5,5/3,5/2; Эло< 1900: 6,5/4,5/3

Отредактировано a1h8 (2017-06-07 00:17:41)

0

37

Списки зарегистрированных участников турниров по классическим шахматам на 06.06.2017

Master Open:

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
----    ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	4129199 Grachev, Boris            RUS GM  2648 1986   
2.	4132181 Kokarev, Dmitry           RUS GM  2640 1982
3.	4170350 Popov, Ivan               RUS GM  2619 1990   
4.	4122763 Volkov, Sergey            RUS GM  2615 1974   
5.	24104272 Rozum, Ivan              RUS GM  2599 1991   
6.	4157800 Ponkratov, Pavel          RUS GM  2595 1988   
7.	4138716 Bocharov, Dmitry          RUS GM  2579 1982   
8.	4153278 Kryakvin, Dmitry          RUS GM  2572 1984   
9.	4140419 Timofeev, Artyom          RUS GM  2561 1985   
10.	4108116 Chigaev, Maksim           RUS GM  2561 1996   
11.	4122232 Shaposhnikov, Evgeny      RUS GM  2557 1981   
12.	4119932 Rychagov, Andrey          RUS GM  2556 1979   
13.	12401820 Tran, Tuan Minh          VIE IM  2542 1997
14.	4127870 Pridorozhni, Aleksei      RUS GM  2540 1981   
15.	4189825 Mozharov, Mikhail         RUS GM  2536 1990   
16.	5019141 Shyam, Sundar M.          IND GM  2535 1992   
17.	5019184 Swapnil, S. Dhopade       IND GM  2533 1990   
18.	4171055 Lintchevski, Daniil       RUS GM  2532 1990   
19.	4123700 Moiseenko, Vadim          RUS IM  2528 1994   
20.	14101130 Zontakh, Andrey          UKR GM  2528 1970   
21.	4194985 Paravyan, David           RUS IM  2521 1998   
22.	13501720 Maiorov, Nikita          BLR GM  2521 1985   
23.	4108566 Tsydypov, Zhamsaran       RUS IM  2511 1996   
24.	4131002 Gabrielian, Artur         RUS GM  2506 1982   
25.	4105109 Burmakin, Vladimir        RUS GM  2504 1967   
26.	24176729 Golubov, Saveliy         RUS IM  2504 2000   
27.	24105074 Iljiushenok, Ilia        RUS IM  2496 1993   
28.	4104358 Gavrilov, Alexei          RUS GM  2495 1960   
29.	5084423 Aryan Chopra              IND GM  2491 2001   
30.	24129100 Matinian, Nikita         RUS IM  2491 1992   
31.	24153729 Khegay, Dmitriy          RUS FM  2482 1997   
32.	24104795 Belyakov, Bogdan         RUS IM  2476 1989   
33.	13300873 Harutjunyan, Gevorg      ARM GM  2472 1981   
34.	25059530 Praggnanandhaa R         IND IM  2467 2005   
35.	25092340 Nihal Sarin              IND FM  2454 2004
36.	24126454 Lugovskoy, Maxim         RUS GM  2453 1996   
37.	14114330 Pavlov, Sergey           UKR IM  2451 1987   
38.	4136730 Grishchenko, Sergey       RUS IM  2447 1984   
39.	24101729 Kozionov, Kirill         RUS IM  2437 1998   
40.	4111990 Khanin, Semen             RUS IM  2436 1999   
41.	4117301 Cherniaev, Alexander      RUS GM  2425 1969   
42.	4163451 Smirnov, Alexander        RUS FM  2423 1985   
43.	24131750 Korchmar, Vasiliy        RUS IM  2422 1996   
44.	24112046 Ponomarev, Dmitry        RUS IM  2417 1989   
45.	24180327 Yeletsky, Ivan           RUS FM  2415 1999   
46.	24103608 Domogaev, Sergey         RUS GM  2411 1964   
47.	24113433 Nozdrachev, Leonid       RUS FM  2411 1989   
48.	4155840 Sadovsky, Artem           RUS FM  2407 1996   
49.	14122073 Shagbazyan, Taron        UKR FM  2406 1994   
50.	24175595 Karpenko, Artem          RUS FM  2404 2001   
51.	24134325 Elistratov, Semen        RUS FM  2403 2000   
52.	24151351 Murtazin, Bulat          RUS FM  2403 1999   
53.	13304097 Bakunts, Rafael          ARM     2397 1993   
54.	14114046 Peskov, Alexsey          UKR IM  2394 1982   
55.	4127412 Rodin, Dmitrij            RUS FM  2391 1975   
56.	24178012 Anikonov, Dmitry         RUS FM  2388 1998   
57.	4101219 Tunik, Gennady            RUS GM  2384 1953   
58.	24198455 Nesterov, Arseniy        RUS     2382 2003   
59.	24129003 Palachev, Petr           RUS FM  2380 1994   
60.	4146182 Popov, Mikhail            RUS FM  2378 1995   
61.	24177156 Chekletsov, Ilya         RUS FM  2378 1999   
62.	4169158 Panchenko, Dmitry         RUS IM  2371 1987   
63.	4154657 Provotorov, Ivan          RUS FM  2368 1986   
64.	4131827 Ovod, Evgenija            RUS IM  2365 1982 w 
65.	24199052 Salemgareev, Tagir       RUS     2360 2002   
66.	24175960 Murtazin, Ruslan         RUS FM  2359 2003   
67.	14113473 Strelnikov, Sergey       UKR IM  2357 1983 i 
68.	24131792 Apryshko, Gleb           RUS FM  2351 1995   
69.	5089000 Raja Harshit              IND     2350 2001   
70.	24164852 Gurvich, Vitaly          RUS FM  2345 2002   
71.	4115791 Sergienko, Sergey         RUS IM  2344 1965   
72.	4165314 Bryakin, Mikhail          RUS FM  2338 1997   
73.	46616543 Gukesh D                 IND CM  2332 2006   
74.	34115290 Bykov, Egor              RUS FM  2332 2000   
75.	35093487 Sadhwani, Raunak         IND FM  2328 2005   
76.	24162345 Nazaretyan, Tigran       RUS     2328 1984   
77.	24194697 Tsoi, Dmitry             RUS FM  2326 2004   
78.	24176842 Ovchinnikov, Vsevolod    RUS FM  2325 2000   
79.	34125970 Gasanov, Zaur            RUS FM  2324 2002
80.	35018701 Arjun Kalyan             IND     2322 2002   
81.	5091756 Vaishali R                IND WIM 2312 2001 w 
82.	24136751 Vinogradov, Anatoly      RUS FM  2309 1998 i 
83.	24198900 Yashmetov, Mikhail       RUS FM  2308 2001   
84.	4162340 Tomilova, Elena           RUS WIM 2303 1986 w 
85.	34161047 Yeritsyan, Aram          RUS FM  2295 2003   
86.	24153648 Obolentseva, Alexandra   RUS WFM 2283 2001 w 
87.	34129895 Anchutin, Nikita         RUS     2282 2001   
88.	4138465 Shtyka, Sergey            RUS FM  2281 1974   
89.	4150015 Rjabzev, Konstantin       RUS IM  2278 1986
90.	8501238 Adesina, Adeyinka         NGR CM  2264 1981   
91.	24128899 Klimentov, Evgeny        RUS     2259 2000   
92.	4189949 Schepetkova, Margarita    RUS WIM 2252 1988 w 
93.	24177890 Sobina, Pavel            RUS     2250 1998   
94.	34164550 Avalyan, Artur           RUS     2249 2003   
95.	4114833 Dmitriev, Igor            RUS IM  2242 1946   
96.	4141407 Iliushkin, Evgeny         RUS FM  2241 1949   
97.	4173473 Kryukov, Denis V          RUS     2241 1986   
98.	34172006 Krivtsov, Alexander      RUS     2240 1999   
99.	4177002 Muromtsev, Arthur         RUS FM  2234 1975
100.	4187024 Pogorelskikh, Sergey      RUS FM  2233 1970   
101.	24129518 Zherebtsova, Alexandra   RUS WFM 2231 1993 w 
102.	34179647 Shkurkin, Andrey         RUS FM  2229 2000   
103.	4176766 Doroshenko, Diana         RUS WIM 2228 1992 w 
104.	24157503 Zhileykin, Andrey        RUS     2225 1998   
105.	4140389 Shaydullina, Sandugach    RUS WGM 2217 1981 w 
106.	4110943 Smirnova, Ekaterina       RUS WFM 2216 1996 w 
107.	34134031 Ioffe, Ilya              RUS     2214 1999   
108.	4119088 Pogosian, Georgy          RUS FM  2211 1967   
109.	24132594 Grigoryeva, Olga A.      RUS WFM 2204 1994 w 
110.	24174041 Maltsevskaya, Aleksandra RUS     2203 2002 w 
111.	24175536 Gunchenko, Vadim         RUS     2199 2000   
112.	34110981 Kavyev, Ruslan           RUS     2188 2003   
113.	5005736 Michelle Catherina, P     IND WIM 2157 1996 w 
114.	8501254 Oragwu, Chukwunonso       NGR CM  2155 1990   
115.	25060783 Pranav, V                IND     2147 2006   
116.	34130249 Sakorenko, Adriana       RUS     2140 2001 w 
117.	24126209 Ustinov, Alexey          RUS     2138 1992   
118.	4195876 Kharmunova, Nadezhda      RUS WIM 2137 1989 w 
119.	34145874 Zakirov, Vladislav       RUS     2126 2000   
120.	34165670 Lingur, Zalina           RUS WFM 2125 1998 w 
121.	24172073 Protopopova, Anastasiya  RUS WFM 2123 2000 w 
122.	24173932 Kochukova, Anna          RUS WFM 2123 2001 w 
123.	24128511 Martynyuk, Elizaveta     RUS WFM 2112 2000 w 
124.	44131186 Zaika, Daniil            RUS     2093 2002   
125.	25068563 Siddharth Sabharishankar IND     2087 2003   
126.	34139360 Tsvetkov, Andrey         RUS CM  2072 2005   
127.	34169676 Volovich, Vasily         RUS     2062 2004   
128.	44164548 Pogorelskikh, Sofia      RUS     2050 2004 w 
129.	5091241 Varshini, V               IND WFM 2050 1998 w 
130.	44101759 Pshmahov, Osman          RUS     2012 2005   
131.	25008986 Harshini A               IND WFM 2000 2001 w 
132.	4197925 Grishaev, Igor            RUS     1931 1978   
133.	1735829 Hart, Alexander           SWE     1918 1985   
134.	25073230 Rakshitta Ravi           IND     1910 2005 w
135.	35019236 Sarvesh Kumar A          IND     1905 2004   
136.	34111597 Gutkovich, Polina        RUS     1904 2003 w 
137.	34127035 Garifullina, Leya        RUS WCM 1883 2004 w 
138.	25013505 Krithigga K              IND     1836 2001 w

0

38

FIDE Open:

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
----    ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	4171233 Ponomariov, Timur         RUS FM  2196 1988   
2.	4192800 Shishkin, Aleksey A.      RUS CM  2191 1980   
3.	4180852 Beldyugin, Alexey         RUS     2168 1988   
4.	4138457 Provkin, Vladimir         RUS     2163 1971   
5.	4138406 Peschansky, Mikhail       RUS     2162 1983   
6.	4118200 Palin, Denis              RUS     2158 1991
7.	24152099 Ioffe, Evgeny            RUS     2155 1959   
8.	24176214 Puchko, Nikolay          RUS     2154 2000   
9.	14113260 Palkovich, Denis         UKR FM  2147 1980   
10.	14106205 Maratkanov, Evgeny       UKR     2145 1981   
11.	34163414 Yashmetov, Nikolay       RUS     2127 2002   
12.	34101257 Gitelson, Arkady         RUS     2120 2000
13.	24126691 Repkin, Alexander        RUS     2093 1968   
14.	4128753 Khajrutdinov, Ildar       RUS     2087 1977   
15.	34171409 Kazmin, Semen            RUS     2086 2004   
16.	34126519 Tatarintsev, Egor        RUS     2085 2003   
17.	24144029 Geranichev, Mikhail      RUS     2076 1985   
18.	24181560 Kozlov, Sergej A.        RUS     2072 2001   
19.	24175315 Chekletsov, Egor         RUS     2070 2002   
20.	44133324 Novikov, Sergey D        RUS     2061 2002   
21.	34135674 Lepaev, Andrey           RUS     2059 2002   
22.	4154711 Katkov, Vitaly            RUS     2054 1975   
23.	34134023 Chernov, Vladimir S      RUS     2045 2001   
24.	24119512 Filippov, Ivan           RUS     2041 1986   
25.	24130303 Lebedev, Mikhail S.      RUS     2041 1987   
26.	4149424 Napalkov, Vladimir        RUS     2031 1960   
27.	34105244 Arbuzov, Mikhail         RUS     2022 2002   
28.	34143014 Mikhnenko, Alexander     RUS     2019 2001   
29.	24105171 Kolosov, Pavel           RUS     2013 1988 i
30.	24190969 Moiseenko, Andrey        RUS     2010 2000   
31.	24175498 Garafutdinov, Ainur      RUS     1998 2001
32.	34114430 Kholodov, Vladimir       RUS     1986 1978   
33.	14129248 Smiyan, Vladimir         UKR     1983 1953 i 
34.	14001918 Rozmetov, Aybek          TKM     1978 1987   
35.	4124243 Kasantsev, Anatolij B.    RUS FM  1961 1939   
36.	4139399 Gulko, Oleg               RUS     1956 1990   
37.	24135615 Pavlova, Natalia         RUS     1954 1997 w 
38.	34115789 Dektiarov, Yaroslav      RUS     1949 2000   
39.	4138376 Grishchenko, Vladimir     RUS     1939 1957 i 
40.	4166663 Matveenko, Yury           RUS     1928 1939
41.	34136026 Rozmanov, Aleksandr      RUS     1928 2000   
42.	34166448 Zaitseva, Lyudmila       RUS     1922 2003 w 
43.	44129513 Chervonenkis, Boris      RUS     1918 2005   
44.	34188646 Piskov, Vladimir A.      RUS     1909 1953   
45.	34130168 Nakonechny, Ignat        RUS     1893 2001   
46.	34157082 Shilo, Kirill            RUS     1882 2003   
47.	24198439 Natarov, Ilya            RUS     1881 2001   
48.	4193636 Stroganov, Andrey         RUS     1879 1969   
49.	34165794 Perch, Sofya             RUS     1874 2002 w 
50.	34172022 Zisin, Oleg              RUS     1870 2002   
51.	34165980 Stepanyan, Eva           RUS WCM 1856 2005 w
52.	34263756 Kaitukov, Arsen          RUS     1852 1959   
53.	34136204 Ter-Saakian, Grigorii    RUS     1844 2004   
54.	34144258 Maraktanov, Andrey       RUS     1821 2002   
55.	44111509 Vlasova, Zlata           RUS     1819 2000 w 
56.	34136034 Teryaeva, Valeria        RUS     1814 2001 w 
57.	4139054 Savoskin, Vladimir        RUS     1810 1962   
58.	34130133 Mezhov, Dmitriy          RUS     1809 2000   
59.	34117668 Stepanischev, Gregory    RUS     1799 1978   
60.	4103092 Astakhov, Alexander       RUS     1798 1985   
61.	34144398 Egorov, Alexey           RUS     1794 2002   
62.	34127329 Pikalova, Sofya          RUS     1792 2003 w 
63.	34104965 Kuzmin, Vitaly           RUS     1770 1975   
64.	44180381 Smirnov, Mark A.         RUS     1762 2005   
65.	34250220 Makushin, Aleksandr      RUS     1753 1972   
66.	34197769 Buyukli, Egor            RUS     1749 2004   
67.	44111460 Koptev, Ruslan           RUS     1720 2004   
68.	4109317 Krekoten, Vladimir        RUS     1718 1954   
69.	34164780 Ivlev, Aleksandr         RUS     1717 2004   
70.	44183267 Gerasimov, Vadim         RUS     1713 2005   
71.	24140546 Stroganova, Karina       RUS     1711 2002 w 
72.	54155983 Foshenko, Kirill         RUS     1710 2002   
73.	34190381 Strukov, Dmitry          RUS     1708 1978   
74.	34160911 Ternovskiy, Alexey       RUS     1707 2002   
75.	44154780 Malozemova, Darya        RUS     1680 2002 w 
76.	44154348 Moshkin, Mikhail         RUS     1671 2004   
77.	34143022 Polukhin, Alexander      RUS     1670 2004   
78.	34164690 Gaglazov, Mikhail        RUS     1668 2004   
79.	13311409 Varazdatyan, Narek       ARM     1662 1987   
80.	54150973 Chumakov, Aleksandr      RUS     1660 2001   
81.	34126144 Kumakov, Ivan            RUS     1658 2003   
82.	24173690 Chekletsova, Darya       RUS     1657 2003 w 
83.	34165115 Tatarintsev, Mikhail     RUS     1655 2005   
84.	34126357 Ragimli, Deniz           RUS     1648 2003   
85.	44198272 Vasiljev, Ilya           RUS     1644 2005   
86.	54150817 Denisenko, Dmitry        RUS     1628 2003   
87.	54150329 Knyazev, Pavel           RUS     1628 2004   
88.	44130783 Belov, Aleksei           RUS     1625 2002   
89.	13310682 Kocharyan, Hayk          ARM     1604 2004   
90.	44111541 Ryumshin, Vladislav      RUS     1603 2004   
91.	24252255 Shcherbinin, Nikolay     RUS     1602 2003   
92.	34123463 Titov, Oleg              RUS     1598 1960   
93.	34121339 Maksimenkov, Georgy      RUS     1598 2004   
94.	24135100 Elkina, Yuliya           RUS     1591 2000 w
95.	44111533 Rudakov, Sergey S.       RUS     1575 2004   
96.	34139335 Sych, Alina              RUS     1557 2004 w 
97.	44179383 Yudakov, Alexey          RUS     1556 2002
98.	44137842 Neklyudov, Taras         RUS     1550 2005   
99.	34166324 Moiseeva, Polina         RUS     1547 2003 w 
100.	34166294 Makarenko, Elizaveta     RUS     1544 2005 w
101.	44146957 Lesnykh, Zhanna          RUS     1540 2006 w 
102.	54151520 Kuritsina, Zlata         RUS     1538 2007 w 
103.	54150302 Ismailov, Samir          RUS     1517 2006   
104.	54150540 Kuzminykh, Nikita        RUS     1511 2007   
105.	24281816 Kobozev, Aleksandr       RUS     1497 1999   
106.	13313282 Osipyan, Grigor          ARM     1452 2006   
107.	54187354 Smaleva, Stanislava      RUS     1446 2005 w 
108.	34142964 Badtrutdinova, Darya     RUS     1445 2004 w 
109.	44130147 Volovich, Evgeny         RUS     1353 2007   
110.	44148569 Stukov, Svyatoslav       RUS     1305 2006   
111.	54176824 Smaleva, Veronika        RUS     1163 2007 w 
112.	24136786 Elfimov, Igor            RUS        0 1962   
113.	13314750 Manjoyan, David          ARM        0 2004   

0

39

Парус надежды:

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
---     ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	24148989 Skorobogatykh, Andrey    RUS     2166 1989
2.	4125690 Denisov, Sergei           RUS     2160 1963   
3.	24194719 Yakushev, Ivan           RUS     2082 1964   
4.	14102676 Akulov, Leonid           UKR     2042 1943   
5.	4129601 Revenkov, Aleksandr       RUS     1956 1954   
6.	4187733 Cherednichenko, Viktor    RUS     1953 1947 i
7.	4179897 Marievsky, Maxim          RUS     1908 1976   
8.	34139190 Alpatsky, Sergey         RUS     1886 1963   
9.	24148806 Shumsky, Vladimir        RUS     1881 1977   
10.	34123730 Bakurov, Viacheslav      RUS     1777 1951   
11.	34180670 Ivanov, Pavel Yuryevich  RUS     1733 1995
12.	24162663 Solovey, Vjacheslav      RUS     1720 1941
13.	54180163 Gladyshev, Sergey        RUS     1712 1955   
14.	44120362 Bulavin, Roman           RUS     1698 1974
15.	4108191 Sharykina, Rimma          RUS     1685 1941 w 
16.	54180180 Ulezkov, Nikolay         RUS     1676 1935   
17.	54180171 Starodubtsev, Petr       RUS     1659 1950   
18.	4171918 Frantsuzova, Lyudmila     RUS     1633 1952 w 
19.	54180155 Rybnikov, Ilya           RUS     1612 1999
20.	54197520 Storozhenko, Yury        RUS     1600 1944      
21.	44194862 Panina, Valeria          RUS     1587 2000 w    
22.	44194854 Zhidik, Artem            RUS     1575 1998      
23.	54197481 Bobreshov, Artem         RUS        0 1987
24.	Zhadan, Olesya                    RUS        0 1989 

0

40

Павел Князев написал(а):

Я только что решил прочитать взнос на ФИДЕ ОПЕН. В прошлом году я либо не платил

Вижу Павла Князева в списках от СДЮСШОР на участие в FIDE Open
Если это Вы - в таком случае взнос платить не надо

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля