Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля


Регистрация участников фестиваля

Сообщений 1 страница 30 из 40

1

В этом году для заявки в турниры по классическим шахматам (Master Open, FIDE Open) необходимо кроме регистрации на сайте фестиваля до 1 июня перевести 1000 рублей организаторам фестиваля как часть турнирного взноса.
Например, можно сделать перевод на карточку Сбербанка директору фестиваля (4276 1300 1641 6301 - Александр Викторович Р.) с сообщением получателю "Регистрация" + фамилия участника.

0

2

То есть, чтобы зарегистрироваться, сначала нужно перевести 1000 руб?

0

3

Да, чтобы фамилия появилась в списке зарегистрированных, надо перевести 1000 р.
Такая же система на Moscow Open и некоторых других крупных Open-турнирах

0

4

На быстрые шахматы я тоже записывался: не вижу себя в списке.

0

5

Стартовые списки поправлены

Просьба проверить, что не так - пишите

0

6

На 20 мая зарегистрированы:

в Master Open - 52 участника
в FIDE Open - 24 участника
в турнире "Парус надежды" - 6 участников

в шахматы Фишера - 18 участников
в быстрые шахматы - 45 участников
в блиц - 33 участника

Напомним, что для регистрации в турнирах Master Open и FIDE Open необходимо заполнить форму на сайте, а тем участникам, которые платят турнирный взнос, также необходимо перевести 1000 рублей в счет турнирного взноса - смотрите первое сообщение в этой теме

Просьба регистрироваться активнее

0

7

Жду официального положения FIDE OPEN и буду пытаться зарегистрироваться. Нововведение с предоплатой явно повредит массовости, особенно турнира Б, участники которого любители, не привыкшие к геморрою с регистрацией.

+1

8

кроссмейстер написал(а):

Жду официального положения FIDE OPEN

Тимур, насколько я помню, отдельного официального положения FIDE Open в последние годы не было - только регламент, публикуемый с началом турнира.
Положение - только для этапа Кубка России.

0

9

кроссмейстер написал(а):

Жду официального положения FIDE OPEN и буду пытаться зарегистрироваться.
Нововведение с предоплатой явно повредит массовости, особенно турнира Б,
участники которого любители, не привыкшие к геморрою с регистрацией.

Безусловно,
предоплата части турнирного взноса затрудняет регистрацию для участников,
но с другой стороны
практически нет липовых и фейковых заявок.

В прошлом году в двух главных турнирах было более 50(!) таких заявок.
И были опасения, что количество участников будет за 150 (а это предел в шахматном клубе),
а значит надо закрывать регистрацию (!),
то есть картинка по участникам была сильно искажена.

С другой стороны в Moscow open, Aeroflot
участники должны платить полностью взнос( например 300 евро) и сильно заранее.
И это уже много лет.

Поэтому технически перевести тысячу на счет или на карту
(что гораздо удобнее для большинства) - это на сегодня
не супер трудная задача.

Отредактировано a1h8 (2017-05-23 11:00:31)

0

10

Заполнил форму на сайте, перевел 1000 р на указанные реквизиты, с фамилией в сообщении. Получил чек. Жду появления в стартовом списке FIDE Open.

Отредактировано кроссмейстер (2017-05-25 11:27:12)

0

11

кроссмейстер написал(а):

Заполнил форму на сайте, перевел 1000 р на указанные реквизиты, с фамилией в сообщении. Получил чек. Жду появления в стартовом списке FIDE Open.

Отредактировано кроссмейстер (Вчера 11:27:12)

Сегодня отметим. Оплата через банк  шла около суток.

0

12

Регистрация участников фестиваля - расписание
(Информация от М.В.Четверика)

0

13

На утро 31 мая зарегистрированы

в Master Open - 116 участников
в FIDE Open - 92 участника
в турнире "Парус надежды" - 12 участников

в шахматы Фишера - 39 участников
в быстрые шахматы - 101 участник
в блиц - 89 участников

Напомним, что для регистрации в турнирах Master Open и FIDE Open необходимо заполнить форму на сайте, а тем участникам, которые платят турнирный взнос, также необходимо перевести 1000 рублей в счет турнирного взноса - смотрите первое сообщение в этой теме. Предварительная регистрация в этих турнирах заканчивается завтра (1 июня), потом участие не гарантируется и взнос повышается на 1000 рублей!

Желающие записаться в Master Open и FIDE Open - постарайтесь успеть за сегодня и завтра!

0

14

Перевел 1000р. на счет Раецкого А.В. без сообщения"Регистрация" и фамилии,т.к.сбер онлайн не предложил  комментарий. Номер документа 656046.Фамилия участника Рюмшин В.П.Прошу зафиксировать.

0

15

FIDE опубликовала июньские рейтинги
будут ли обновлены рейтинги участников в стартовом листе на сайте фестиваля? или на данной стадии это не имеет практического смысла?

Отредактировано skythos (2017-05-31 19:27:50)

0

16

любитель написал(а):

Перевел 1000р. на счет Раецкого А.В. без сообщения"Регистрация" и фамилии,т.к.сбер онлайн не предложил  комментарий. Номер документа 656046.Фамилия участника Рюмшин В.П.Прошу зафиксировать.

OK, передал информацию Раецкому, жду от него ответа
Владислав Рюмшин будет играть только в FIDE Open или в каких-то еще турнирах?

0

17

skythos написал(а):

FIDE опубликовала июньские рейтинги
будут ли обновлены рейтинги участников в стартовом листе на сайте фестиваля? или на данной стадии это не имеет практического смысла?

Да, все рейтинги в стартовых листах будут на днях обновлены
Кроме того, еще стартовые листы должны быть поправлены, чтобы в быстрые шахматы убывание шло по рейтингу для быстрых, в блиц - по рейтингу для блица

+1

18

Да.только FIDE Open.

0

19

Списки участников на 2.06.2017

Master Open

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
---     ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	4129199 Grachev, Boris            RUS GM  2648 1986   
2.	4132181 Kokarev, Dmitry           RUS GM  2640 1982
3.	4170350 Popov, Ivan               RUS GM  2619 1990   
4.	4122763 Volkov, Sergey            RUS GM  2615 1974   
5.	24104272 Rozum, Ivan              RUS GM  2599 1991   
6.	4157800 Ponkratov, Pavel          RUS GM  2595 1988   
7.	4138716 Bocharov, Dmitry          RUS GM  2579 1982   
8.	4153278 Kryakvin, Dmitry          RUS GM  2572 1984   
9.	4140419 Timofeev, Artyom          RUS GM  2561 1985   
10.	4108116 Chigaev, Maksim           RUS GM  2561 1996   
11.	4122232 Shaposhnikov, Evgeny      RUS GM  2557 1981   
12.	4119932 Rychagov, Andrey          RUS GM  2556 1979   
13.	4127870 Pridorozhni, Aleksei      RUS GM  2540 1981   
14.	4189825 Mozharov, Mikhail         RUS GM  2536 1990   
15.	5019141 Shyam, Sundar M.          IND GM  2535 1992   
16.	5019184 Swapnil, S. Dhopade       IND GM  2533 1990   
17.	4171055 Lintchevski, Daniil       RUS GM  2532 1990   
18.	4123700 Moiseenko, Vadim          RUS IM  2528 1994   
19.	14101130 Zontakh, Andrey          UKR GM  2528 1970   
20.	4194985 Paravyan, David           RUS IM  2521 1998   
21.	13501720 Maiorov, Nikita          BLR GM  2521 1985   
22.	4108566 Tsydypov, Zhamsaran       RUS IM  2511 1996   
23.	4131002 Gabrielian, Artur         RUS GM  2506 1982   
24.	4105109 Burmakin, Vladimir        RUS GM  2504 1967   
25.	24176729 Golubov, Saveliy         RUS IM  2504 2000   
26.	24105074 Iljiushenok, Ilia        RUS IM  2496 1993   
27.	4104358 Gavrilov, Alexei          RUS GM  2495 1960   
28.	5084423 Aryan Chopra              IND GM  2491 2001   
29.	24129100 Matinian, Nikita         RUS IM  2491 1992   
30.	24153729 Khegay, Dmitriy          RUS FM  2482 1997   
31.	24104795 Belyakov, Bogdan         RUS IM  2476 1989   
32.	13300873 Harutjunyan, Gevorg      ARM GM  2472 1981   
33.	25059530 Praggnanandhaa R         IND IM  2467 2005   
34.	24126454 Lugovskoy, Maxim         RUS GM  2453 1996   
35.	14114330 Pavlov, Sergey           UKR IM  2451 1987   
36.	4136730 Grishchenko, Sergey       RUS IM  2447 1984   
37.	24101729 Kozionov, Kirill         RUS IM  2437 1998   
38.	4111990 Khanin, Semen             RUS IM  2436 1999   
39.	4117301 Cherniaev, Alexander      RUS GM  2425 1969   
40.	4163451 Smirnov, Alexander        RUS FM  2423 1985   
41.	24131750 Korchmar, Vasiliy        RUS IM  2422 1996   
42.	24112046 Ponomarev, Dmitry        RUS IM  2417 1989   
43.	24180327 Yeletsky, Ivan           RUS FM  2415 1999   
44.	24103608 Domogaev, Sergey         RUS GM  2411 1964   
45.	24113433 Nozdrachev, Leonid       RUS FM  2411 1989   
46.	4155840 Sadovsky, Artem           RUS FM  2407 1996   
47.	14122073 Shagbazyan, Taron        UKR FM  2406 1994   
48.	24175595 Karpenko, Artem          RUS FM  2404 2001   
49.	24134325 Elistratov, Semen        RUS FM  2403 2000   
50.	24151351 Murtazin, Bulat          RUS FM  2403 1999   
51.	13304097 Bakunts, Rafael          ARM     2397 1993   
52.	14114046 Peskov, Alexsey          UKR IM  2394 1982   
53.	4127412 Rodin, Dmitrij            RUS FM  2391 1975   
54.	24178012 Anikonov, Dmitry         RUS FM  2388 1998   
55.	4101219 Tunik, Gennady            RUS GM  2384 1953   
56.	24198455 Nesterov, Arseniy        RUS     2382 2003   
57.	24129003 Palachev, Petr           RUS FM  2380 1994   
58.	4146182 Popov, Mikhail            RUS FM  2378 1995   
59.	24177156 Chekletsov, Ilya         RUS FM  2378 1999   
60.	4169158 Panchenko, Dmitry         RUS IM  2371 1987   
61.	4154657 Provotorov, Ivan          RUS FM  2368 1986   
62.	4131827 Ovod, Evgenija            RUS IM  2365 1982 w 
63.	24199052 Salemgareev, Tagir       RUS     2360 2002   
64.	24175960 Murtazin, Ruslan         RUS FM  2359 2003   
65.	14113473 Strelnikov, Sergey       UKR IM  2357 1983 i 
66.	24131792 Apryshko, Gleb           RUS FM  2351 1995   
67.	5089000 Raja Harshit              IND     2350 2001   
68.	24164852 Gurvich, Vitaly          RUS FM  2345 2002   
69.	4115791 Sergienko, Sergey         RUS IM  2344 1965   
70.	4165314 Bryakin, Mikhail          RUS FM  2338 1997   
71.	46616543 Gukesh D                 IND CM  2332 2006   
72.	34115290 Bykov, Egor              RUS FM  2332 2000   
73.	35093487 Sadhwani, Raunak         IND FM  2328 2005   
74.	24162345 Nazaretyan, Tigran       RUS     2328 1984   
75.	24194697 Tsoi, Dmitry             RUS FM  2326 2004   
76.	24176842 Ovchinnikov, Vsevolod    RUS FM  2325 2000   
77.	34125970 Gasanov, Zaur            RUS FM  2324 2002
78.	35018701 Arjun Kalyan             IND     2322 2002   
79.	5091756 Vaishali R                IND WIM 2312 2001 w 
80.	24136751 Vinogradov, Anatoly      RUS FM  2309 1998 i 
81.	24198900 Yashmetov, Mikhail       RUS FM  2308 2001   
82.	4162340 Tomilova, Elena           RUS WIM 2303 1986 w 
83.	34161047 Yeritsyan, Aram          RUS FM  2295 2003   
84.	24153648 Obolentseva, Alexandra   RUS WFM 2283 2001 w 
85.	34129895 Anchutin, Nikita         RUS     2282 2001   
86.	4138465 Shtyka, Sergey            RUS FM  2281 1974   
87.	8501238 Adesina, Adeyinka         NGR CM  2264 1981   
88.	24128899 Klimentov, Evgeny        RUS     2259 2000   
89.	4189949 Schepetkova, Margarita    RUS WIM 2252 1988 w 
90.	24177890 Sobina, Pavel            RUS     2250 1998   
91.	34164550 Avalyan, Artur           RUS     2249 2003   
92.	4114833 Dmitriev, Igor            RUS IM  2242 1946   
93.	4141407 Iliushkin, Evgeny         RUS FM  2241 1949   
94.	4173473 Kryukov, Denis V          RUS     2241 1986   
95.	34172006 Krivtsov, Alexander      RUS     2240 1999   
96.	4187024 Pogorelskikh, Sergey      RUS FM  2233 1970   
97.	24129518 Zherebtsova, Alexandra   RUS WFM 2231 1993 w 
98.	34179647 Shkurkin, Andrey         RUS FM  2229 2000   
99.	4176766 Doroshenko, Diana         RUS WIM 2228 1992 w 
100.	24157503 Zhileykin, Andrey        RUS     2225 1998   
101.	4140389 Shaydullina, Sandugach    RUS WGM 2217 1981 w 
102.	4110943 Smirnova, Ekaterina       RUS WFM 2216 1996 w 
103.	34134031 Ioffe, Ilya              RUS     2214 1999   
104.	4119088 Pogosian, Georgy          RUS FM  2211 1967   
105.	24132594 Grigoryeva, Olga A.      RUS WFM 2204 1994 w 
106.	24174041 Maltsevskaya, Aleksandra RUS     2203 2002 w 
107.	24175536 Gunchenko, Vadim         RUS     2199 2000   
108.	34110981 Kavyev, Ruslan           RUS     2188 2003   
109.	5005736 Michelle Catherina, P     IND WIM 2157 1996 w 
110.	8501254 Oragwu, Chukwunonso       NGR CM  2155 1990   
111.	25060783 Pranav, V                IND     2147 2006   
112.	34130249 Sakorenko, Adriana       RUS     2140 2001 w 
113.	24126209 Ustinov, Alexey          RUS     2138 1992   
114.	4195876 Kharmunova, Nadezhda      RUS WIM 2137 1989 w 
115.	34145874 Zakirov, Vladislav       RUS     2126 2000   
116.	34165670 Lingur, Zalina           RUS WFM 2125 1998 w 
117.	24172073 Protopopova, Anastasiya  RUS WFM 2123 2000 w 
118.	24173932 Kochukova, Anna          RUS WFM 2123 2001 w 
119.	24128511 Martynyuk, Elizaveta     RUS WFM 2112 2000 w 
120.	44131186 Zaika, Daniil            RUS     2093 2002   
121.	25068563 Siddharth Sabharishankar IND     2087 2003   
122.	34139360 Tsvetkov, Andrey         RUS CM  2072 2005   
123.	34169676 Volovich, Vasily         RUS     2062 2004   
124.	44164548 Pogorelskikh, Sofia      RUS     2050 2004 w 
125.	5091241 Varshini, V               IND WFM 2050 1998 w 
126.	44101759 Pshmahov, Osman          RUS     2012 2005   
127.	25008986 Harshini A               IND WFM 2000 2001 w 
128.	4197925 Grishaev, Igor            RUS     1931 1978   
129.	1735829 Hart, Alexander           SWE     1918 1985   
130.	35019236 Sarvesh Kumar A          IND     1905 2004   
131.	34111597 Gutkovich, Polina        RUS     1904 2003 w 
132.	34127035 Garifullina, Leya        RUS WCM 1883 2004 w 
133.	25013505 Krithigga K              IND     1836 2001 w

0

20

FIDE Open

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
---     ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	4171233 Ponomariov, Timur         RUS FM  2196 1988   
2.	4192800 Shishkin, Aleksey A.      RUS CM  2191 1980   
3.	4180852 Beldyugin, Alexey         RUS     2168 1988   
4.	4138457 Provkin, Vladimir         RUS     2163 1971   
5.	4138406 Peschansky, Mikhail       RUS     2162 1983   
6.	24152099 Ioffe, Evgeny            RUS     2155 1959   
7.	24176214 Puchko, Nikolay          RUS     2154 2000   
8.	14113260 Palkovich, Denis         UKR FM  2147 1980   
9.	14106205 Maratkanov, Evgeny       UKR     2145 1981   
10.	34163414 Yashmetov, Nikolay       RUS     2127 2002   
11.	24126691 Repkin, Alexander        RUS     2093 1968   
12.	4128753 Khajrutdinov, Ildar       RUS     2087 1977   
13.	34171409 Kazmin, Semen            RUS     2086 2004   
14.	34126519 Tatarintsev, Egor        RUS     2085 2003   
15.	24144029 Geranichev, Mikhail      RUS     2076 1985   
16.	24181560 Kozlov, Sergej A.        RUS     2072 2001   
17.	24175315 Chekletsov, Egor         RUS     2070 2002   
18.	44133324 Novikov, Sergey D        RUS     2061 2002   
19.	34135674 Lepaev, Andrey           RUS     2059 2002   
20.	4154711 Katkov, Vitaly            RUS     2054 1975   
21.	34134023 Chernov, Vladimir S      RUS     2045 2001   
22.	24119512 Filippov, Ivan           RUS     2041 1986   
23.	24130303 Lebedev, Mikhail S.      RUS     2041 1987   
24.	4149424 Napalkov, Vladimir        RUS     2031 1960   
25.	34105244 Arbuzov, Mikhail         RUS     2022 2002   
26.	34143014 Mikhnenko, Alexander     RUS     2019 2001   
27.	24190969 Moiseenko, Andrey        RUS     2010 2000   
28.	34114430 Kholodov, Vladimir       RUS     1986 1978   
29.	14129248 Smiyan, Vladimir         UKR     1983 1953 i 
30.	14001918 Rozmetov, Aybek          TKM     1978 1987   
31.	4124243 Kasantsev, Anatolij B.    RUS FM  1961 1939   
32.	4139399 Gulko, Oleg               RUS     1956 1990   
33.	24135615 Pavlova, Natalia         RUS     1954 1997 w 
34.	34115789 Dektiarov, Yaroslav      RUS     1949 2000   
35.	4138376 Grishchenko, Vladimir     RUS     1939 1957 i 
36.	34136026 Rozmanov, Aleksandr      RUS     1928 2000   
37.	34166448 Zaitseva, Lyudmila       RUS     1922 2003 w 
38.	44129513 Chervonenkis, Boris      RUS     1918 2005   
39.	34188646 Piskov, Vladimir A.      RUS     1909 1953   
40.	34130168 Nakonechny, Ignat        RUS     1893 2001   
41.	34157082 Shilo, Kirill            RUS     1882 2003   
42.	24198439 Natarov, Ilya            RUS     1881 2001   
43.	4193636 Stroganov, Andrey         RUS     1879 1969   
44.	34165794 Perch, Sofya             RUS     1874 2002 w 
45.	34172022 Zisin, Oleg              RUS     1870 2002   
46.	34263756 Kaitukov, Arsen          RUS     1852 1959   
47.	34136204 Ter-Saakian, Grigorii    RUS     1844 2004   
48.	34144258 Maraktanov, Andrey       RUS     1821 2002   
49.	44111509 Vlasova, Zlata           RUS     1819 2000 w 
50.	34136034 Teryaeva, Valeria        RUS     1814 2001 w 
51.	4139054 Savoskin, Vladimir        RUS     1810 1962   
52.	34130133 Mezhov, Dmitriy          RUS     1809 2000   
53.	34117668 Stepanischev, Gregory    RUS     1799 1978   
54.	4103092 Astakhov, Alexander       RUS     1798 1985   
55.	34144398 Egorov, Alexey           RUS     1794 2002   
56.	34127329 Pikalova, Sofya          RUS     1792 2003 w 
57.	34104965 Kuzmin, Vitaly           RUS     1770 1975   
58.	44180381 Smirnov, Mark A.         RUS     1762 2005   
59.	34250220 Makushin, Aleksandr      RUS     1753 1972   
60.	34197769 Buyukli, Egor            RUS     1749 2004   
61.	44111460 Koptev, Ruslan           RUS     1720 2004   
62.	4109317 Krekoten, Vladimir        RUS     1718 1954   
63.	34164780 Ivlev, Aleksandr         RUS     1717 2004   
64.	44183267 Gerasimov, Vadim         RUS     1713 2005   
65.	24140546 Stroganova, Karina       RUS     1711 2002 w 
66.	54155983 Foshenko, Kirill         RUS     1710 2002   
67.	34190381 Strukov, Dmitry          RUS     1708 1978   
68.	34160911 Ternovskiy, Alexey       RUS     1707 2002   
69.	44154780 Malozemova, Darya        RUS     1680 2002 w 
70.	44154348 Moshkin, Mikhail         RUS     1671 2004   
71.	34143022 Polukhin, Alexander      RUS     1670 2004   
72.	34164690 Gaglazov, Mikhail        RUS     1668 2004   
73.	13311409 Varazdatyan, Narek       ARM     1662 1987   
74.	54150973 Chumakov, Aleksandr      RUS     1660 2001   
75.	34126144 Kumakov, Ivan            RUS     1658 2003   
76.	24173690 Chekletsova, Darya       RUS     1657 2003 w 
77.	34165115 Tatarintsev, Mikhail     RUS     1655 2005   
78.	34126357 Ragimli, Deniz           RUS     1648 2003   
79.	44198272 Vasiljev, Ilya           RUS     1644 2005   
80.	54150817 Denisenko, Dmitry        RUS     1628 2003   
81.	54150329 Knyazev, Pavel           RUS     1628 2004   
82.	44130783 Belov, Aleksei           RUS     1625 2002   
83.	13310682 Kocharyan, Hayk          ARM     1604 2004   
84.	44111541 Ryumshin, Vladislav      RUS     1603 2004   
85.	24252255 Shcherbinin, Nikolay     RUS     1602 2003   
86.	34123463 Titov, Oleg              RUS     1598 1960   
87.	34121339 Maksimenkov, Georgy      RUS     1598 2004   
88.	44111533 Rudakov, Sergey S.       RUS     1575 2004   
89.	34139335 Sych, Alina              RUS     1557 2004 w 
90.	44137842 Neklyudov, Taras         RUS     1550 2005   
91.	34166324 Moiseeva, Polina         RUS     1547 2003 w 
92.	44146957 Lesnykh, Zhanna          RUS     1540 2006 w 
93.	54151520 Kuritsina, Zlata         RUS     1538 2007 w 
94.	54150302 Ismailov, Samir          RUS     1517 2006   
95.	54150540 Kuzminykh, Nikita        RUS     1511 2007   
96.	24281816 Kobozev, Aleksandr       RUS     1497 1999   
97.	13313282 Osipyan, Grigor          ARM     1452 2006   
98.	54187354 Smaleva, Stanislava      RUS     1446 2005 w 
99.	34142964 Badtrutdinova, Darya     RUS     1445 2004 w 
100.	44130147 Volovich, Evgeny         RUS     1353 2007   
101.	44148569 Stukov, Svyatoslav       RUS     1305 2006   
102.	54176824 Smaleva, Veronika        RUS     1163 2007 w 
103.	24136786 Elfimov, Igor            RUS        0 1962   
104.	13314750 Manjoyan, David          ARM        0 2004   

0

21

Парус надежды

Код:
№       ID FIDE Name                      Fed Tit Elo  Born Flag
---     ------- ------------------------- --- --- ---- ---- ----
1.	24148989 Skorobogatykh, Andrey    RUS     2166 1989
2.	4125690 Denisov, Sergei           RUS     2160 1963   
3.	24194719 Yakushev, Ivan           RUS     2082 1964   
4.	14102676 Akulov, Leonid           UKR     2042 1943   
5.	4129601 Revenkov, Aleksandr       RUS     1956 1954   
6.	4187733 Cherednichenko, Viktor    RUS     1953 1947 i
7.	4179897 Marievsky, Maxim          RUS     1908 1976   
8.	34139190 Alpatsky, Sergey         RUS     1886 1963   
9.	24148806 Shumsky, Vladimir        RUS     1881 1977   
10.	34123730 Bakurov, Viacheslav      RUS     1777 1951   
11.	34180670 Ivanov, Pavel Yuryevich  RUS     1733 1995
12.	24162663 Solovey, Vjacheslav      RUS     1720 1941
13.	54180163 Gladyshev, Sergey        RUS     1712 1955   
14.	4108191 Sharykina, Rimma          RUS     1685 1941 w 
15.	54180180 Ulezkov, Nikolay         RUS     1676 1935   
16.	54180171 Starodubtsev, Petr       RUS     1659 1950   
17.	4171918 Frantsuzova, Lyudmila     RUS     1633 1952 w 
18.	54180155 Rybnikov, Ilya           RUS     1612 1999
19.	54197520 Storozhenko, Yury        RUS     1600 1944      
20.	44194862 Panina, Valeria          RUS     1587 2000 w    
21.	44194854 Zhidik, Artem            RUS     1575 1998      
22.	54197481 Bobreshov, Artem         RUS        0 1987
23.	Zhadan, Olesya                    RUS        0 1989 

0

22

А что значит у участника "Парус надежды" под №6 Чередниченко Виктора  значок в конце стоит "i" ?

0

23

ikcap написал(а):

А что значит у участника "Парус надежды" под №6 Чередниченко Виктора  значок в конце стоит "i" ?

Не активен - давно не играл в обсчитываемых соревнованиях

0

24

Добавились участники

В Master Open - Tran Tuan Minh (Вьетнам) IM Эло 2542

В FIDE Open - Гарафутдинов Айнур (Казань) Эло 1998

0

25

В FIDE Open добавился Ю.М.Матвеенко

0

26

Ещё заявились
в Master open - Константин Рябцев (Новороссийск)
в FIDE open - Елизавета Макаренко (Алексеевка)

0

27

xuser написал(а):

Желающие записаться в Master Open и FIDE Open - постарайтесь успеть за сегодня и завтра!

Дим, а в пятницу приехать если - записаться можно будет или все уже?
я заранее не ставился - хз как самочувствие будет, но вроде нормально все, хотелось поиграть)

0

28

Юра, думаю, что если речь идет про FIDE Open, записаться однозначно можно - в этом году там не так много заявок
Вероятно, придется заплатить лишнюю тысячу за заявку после 1 июня - но можно и попробовать договориться с Раецким
В шахматы Фишера (10 июня), быстрые (11 июня) и блиц (17 июня) запись будет непосредственно перед турнирами, разве что в быстрые возможно ограничение числа участников, если желающих будет больше 150 человек

0

29

В Master Open добавилась Rakshitta Ravi (Индия) 2005 г.р. - девочка, которая играет сейчас в Дагомысе за индийскую команду
В FIDE Open - Колосов Павел (Новохоперский р-н)

Есть еще люди, которые зарегистрировались на сайте, но в стартовых листах заявки отражаются только после подтверждения их Александром Раецким

0

30

А в какое время будет регистрация на шахматы Фишера?

xuser написал(а):

Юра, думаю, что если речь идет про FIDE Open, записаться однозначно можно - в этом году там не так много заявок
Вероятно, придется заплатить лишнюю тысячу за заявку после 1 июня - но можно и попробовать договориться с Раецким
В шахматы Фишера (10 июня), быстрые (11 июня) и блиц (17 июня) запись будет непосредственно перед турнирами, разве что в быстрые возможно ограничение числа участников, если желающих будет больше 150 человек

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля