Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Заявки на участие » Списки заявившихся


Списки заявившихся

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

Список заявок в Master Open на 02.06.2016 - 131 шахматист
Если кто себя не нашел - пишите
Возможно, кто-то попал в FIDE Open вместо Master Open - это надо согласовывать с директором фестиваля

Код:
ID        Name                        Fed G   Title        Elo   Gms K   Born
-----------------------------------------------------------------------------
4132181   Kokarev, Dmitry             RUS M   GM           2624  5   10  1982      
4122763   Volkov, Sergey              RUS M   GM           2604  8   10  1974      
4138716   Bocharov, Dmitry            RUS M   GM           2602  3   10  1982      
24107131  Stukopin, Andrey            RUS M   GM           2595  0   10  1994      
4146786   Maletin, Pavel              RUS M   GM           2579  2   10  1986      
4157800   Ponkratov, Pavel            RUS M   GM           2573  7   10  1988      
4135202   Kharitonov, Alexandr        RUS M   GM           2571  0   10  1986      
13500465  Fedorov, Alexei             BLR M   GM           2565  0   10  1972      
24104272  Rozum, Ivan                 RUS M   GM           2560  9   10  1991      
4119932   Rychagov, Andrey            RUS M   GM           2556  0   10  1979      
4122232   Shaposhnikov, Evgeny        RUS M   GM           2545  0   10  1981      
4105109   Burmakin, Vladimir          RUS M   GM           2543  18  10  1967      
4108116   Chigaev, Maksim             RUS M   IM           2542  9   10  1996      
4115333   Zakhartsov, Viacheslav V.   RUS M   GM           2531  0   10  1968      
14101130  Zontakh, Andrey             UKR M   GM           2526  0   10  1970      
24112798  Gordievsky, Dmitry          RUS M   IM           2523  0   10  1996      
14109476  Tukhaev, Adam               UKR M   GM           2518  9   10  1988      
4194985   Paravyan, David             RUS M   IM           2514  9   10  1998      
13403028  Bajarani, Ulvi              AZE M   GM           2514  0   10  1995      
4169530   Vavulin, Maksim             RUS M   IM           2507  17  10  1998      
4167406   Chernobay, Artem            RUS M   GM           2499  8   10  1989      
24104795  Belyakov, Bogdan            RUS M   IM           2495  9   10  1989      
4182596   Levin, Evgeny A.            RUS M   GM           2493  9   10  1990      
24176729  Golubov, Saveliy            RUS M   IM           2484  11  10  2000      
13302639  Hayrapetyan, Hovik          ARM M   GM           2477  0   10  1990      
24175439  Esipenko, Andrey            RUS M   FM           2471  0   10  2002      
14113210  Kharchenko, Boris           UKR M   GM           2467  0   10  1991      
4104358   Gavrilov, Alexei            RUS M   GM           2466  0   10  1960      
24129100  Matinian, Nikita            RUS M   IM           2465  0   10  1992      
4168437   Smirnov, Alexey             RUS M                2463  8   10  1983      
24126454  Lugovskoy, Maxim            RUS M   IM           2462  8   10  1996      
4195639   Chekhov, Sergei             RUS M   IM           2458  8   10  1992      
14114330  Pavlov, Sergey              UKR M   IM           2456  8   10  1987      
4116658   Ulko, Jaroslav              RUS M   IM           2446  8   10  1973      
4145097   Zakhartsov, Vladimir        RUS M   IM           2443  0   10  1997      
4108566   Tsydypov, Zhamsaran         RUS M   IM           2438  0   10  1996      
14129574  Shevchenko, Kirill          UKR M   FM           2438  0   10  2002      
24131750  Korchmar, Vasiliy           RUS M   IM           2434  11  10  1996      
25012215  Vignesh N R                 IND M   IM           2432  0   10  1998      
13300873  Harutjunyan, Gevorg         ARM M   GM           2430  0   10  1981      
4186214   Sharafiev, Azat             RUS M   IM           2423  5   10  1990      
24112046  Ponomarev, Dmitry           RUS M   IM           2423  0   10  1989      
24103608  Domogaev, Sergey            RUS M   GM           2419  0   10  1964      
14700247  Khusenkhojaev, Muhammad     TJK M   IM           2419  0   10  1987      
4128567   Kalugin, Sergey G.          RUS M   GM           2413  0   10  1970      
4101219   Tunik, Gennady              RUS M   GM           2404  0   10  1953      
24113433  Nozdrachev, Leonid          RUS M   FM           2402  5   10  1989      
4155840   Sadovsky, Artem             RUS M                2401  0   10  1996      
14114046  Peskov, Alexsey             UKR M   IM           2399  0   10  1982      
4192516   Duzhakov, Ilya              RUS M   FM           2397  0   10  1991      
4901541   Bilguun, Sumiya             MGL M   FM           2395  0   20  1997      
4192770   Vastrukhin, Oleg            RUS M                2394  7   10  1991      
13506862  Nikitenko, Mihail           BLR M                2391  7   10  2000      
14203626  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  UZB F   WIM  WIM     2390  0   20  1999  w   
4139569   Zhurikhin, Alexander        RUS M   FM           2383  9   20  1995      
14204118  Abdusattorov, Nodirbek      UZB M   FM           2382  0   10  2004      
24198978  Bykov, Oleg                 RUS M                2378  12  10  2001      
24101923  Zakaryan, David             RUS M   FM           2373  9   20  1998      
4154657   Provotorov, Ivan            RUS M   FM           2372  0   10  1986      
4127412   Rodin, Dmitrij              RUS M   FM           2371  8   10  1975      
14204223  Vokhidov, Shamsiddin        UZB M   IM           2370  0   10  2002      
25059530  Praggnanandhaa R            IND M   FM           2368  0   20  2005      
24120030  Sanzhaev, Darsen            RUS M   FM           2362  0   20  1996      
4115023   Yandarbiev, Ruslan          RUS M   IM           2352  9   10  1962      
24180327  Yeletsky, Ivan              RUS M   FM           2350  9   20  1999      
24177830  Schekachikhin, Maksim       RUS M   FM           2349  0   20  1998      
13303244  Gevorgyan, David Sh.        ARM M   IM           2346  0   10  1991      
24162728  Aminov, Andrey              RUS M                2339  5   20  1995      
14202344  Golubev, Roman              UZB M   FM           2337  0   20  1994      
24151351  Murtazin, Bulat             RUS M   FM           2335  9   20  1999      
4115791   Sergienko, Sergey           RUS M   IM           2335  0   10  1965      
24175595  Karpenko, Artem             RUS M   FM           2331  9   20  2001      
24164852  Gurvich, Vitaly             RUS M   FM           2331  18  20  2002      
24134325  Elistratov, Semen           RUS M   FM           2326  9   20  2000      
4111257   Chuprikov, Dmitry           RUS M   FM           2323  0   10  1971      
14202441  Tillyaev, Ulugbek           UZB M   FM           2322  0   10  1993      
4181484   Rozhkov, Viacheslav         RUS M   FM           2319  0   20  1990      
4150015   Rjabzev, Konstantin         RUS M   IM           2315  0   10  1986      
14203081  Sattarov, Bobir             UZB M                2314  0   20  1995      
24146870  Musaev, Rasul               RUS M   FM           2310  0   20  1994      
2807807   Kostromin, Mikhail          ISR M   IM           2309  0   10  1987      
24176427  Smirnov, Timofey            RUS M                2309  9   10  2000      
24159565  Grigorjev, Iljya            RUS M   FM           2309  9   20  2001      
24136751  Vinogradov, Anatoly         RUS M   FM           2309  0   20  1998      
24102121  Morozov, Egor               RUS M   FM           2306  0   20  1997      
4120736   Kostin, Alexey              RUS M   IM           2299  4   10  1977      
24175137  Aivazian, Grigory           RUS M   FM           2297  5   20  2000      
24107514  Ibadov, Dashgyn             RUS M   FM           2296  0   20  1997      
24177938  Timerkhanov, Alexander      RUS M   FM           2294  9   20  1999      
4165314   Bryakin, Mikhail            RUS M   FM           2290  0   20  1997      
35018701  Arjun Kalyan                IND M                2286  17  20  2002      
24174041  Maltsevskaya, Aleksandra    RUS F                2285  16  40  2002  w   
24131563  Denishev, Marat             RUS M                2275  0   20  1993      
44111436  Cherednichenko, Dmitrij     RUS M   FM           2268  0   20  2000      
24145220  Klepikov, Nikita            RUS M                2260  0   40  1999      
44126727  Krasikov, Vladislav         RUS M                2259  8   20  2000      
4114833   Dmitriev, Igor              RUS M   IM           2259  0   10  1946      
14203693  Saydaliev, Saidakbar        UZB M                2255  0   40  2001      
34179647  Shkurkin, Andrey            RUS M   FM           2252  16  20  2000      
24172073  Protopopova, Anastasiya     RUS F   WFM  WFM     2242  9   40  2000  w   
4130286   Klimentov, Roman            RUS M                2239  0   20  1974      
4173473   Kryukov, Denis V            RUS M                2235  0   20  1986      
24161918  Bilan, Danila               RUS M                2228  9   40  2001      
24151246  Tugarin, Anton              RUS M                2225  0   20  1992      
4177290   Zuzin, Vladimir             RUS M                2223  0   20  1962      
24122637  Egorov, Pavel               RUS M                2221  0   20  1992      
13303783  Minasyan, Arnold            ARM M                2212  0   20  1987      
34134031  Ioffe, Ilya                 RUS M                2210  9   40  1999      
4119088   Pogosian, Georgy            RUS M   FM           2206  6   20  1967      
4127757   Tchernyi, Viktor            RUS M   FM        FT 2204  0   20  1941      
24126845  Bezdenezhnyh, Pavel         RUS M                2200  2   20  1988      
24161446  Fedotov, Nikita             RUS M                2192  0   40  1999      
34102865  Kalabukhov, Bogdan          RUS M                2163  16  40  2002      
24128899  Klimentov, Evgeny           RUS M                2153  9   40  2000      
24175960  Murtazin, Ruslan            RUS M                2138  9   40  2003      
34161047  Yeritsyan, Aram             RUS M                2128  9   40  2003      
24173371  Dimitrova, Aleksandra       RUS F   WFM  WFM     2124  0   40  2000  w   
4128753   Khajrutdinov, Ildar         RUS M                2122  0   20  1977  i   
34159867  Pogosyan, Stefan            RUS M                2116  9   40  2004      
54159806  Lutsenko, Alexander         RUS M                2108  0   40  1976      
34100200  Lysenko, Margarita          RUS F   WFM  WFM     2097  9   40  1999  w   
5058589   Yohan, J.                   IND M                2085  0   20  1994      
34164550  Avalyan, Artur              RUS M                2068  9   40  2003      
34108324  Geshko, Aleksey             RUS M                2057  9   40  2003      
5084326   Adhithya S                  IND M                2025  9   40  2000      
24177300  Filyanin, Daniil            RUS M                2006  0   40  1999  i   
11700491  Mehrad, Ahmad Tamim         AFG M                2000  0   20  0000      
24128511  Martynyuk, Elizaveta        RUS F   WFM  WFM     1999  9   40  2000  w   
4197380   Sokolovsky, Victor          RUS M                1982  0   20  1953      
4197925   Grishaev, Igor              RUS M                1935  0   20  1978

0

2

Список заявок в FIDE Open на 02.06.2016 - 168 шахматистов
Комментарии аналогично предыдущему списку

Код:
ID        Name                             Fed G   Title         Elo   Gms K   Born
-----------------------------------------------------------------------------------
4138406   Peschansky, Mikhail              RUS M                 2196  0   20  1983      
24107603  Saveliev, Dmitri                 RUS M                 2196  0   20  1989      
24198900  Yashmetov, Mikhail               RUS M                 2191  9   40  2001      
24106089  Kovalenko, Sergey                RUS M                 2187  0   20  1990      
24177890  Sobina, Pavel                    RUS M                 2178  0   40  1998      
4144783   Kovalenko, Vladimir              RUS M                 2174  0   20  1955      
4138457   Provkin, Vladimir                RUS M                 2173  0   20  1971      
4123565   Kolomensky, Vladimir             RUS M   FM            2172  0   20  1956      
14106205  Maratkanov, Evgeny               UKR M                 2172  0   20  1981      
24139521  Dobrocmyslov, Artem              RUS M                 2171  9   40  2000      
4162439   Filippov, Ilya                   RUS M                 2156  0   20  1987      
4176740   Chesnokov, Vladimir              RUS M                 2138  0   20  1961      
24132594  Grigoryeva, Olga A.              RUS F   WFM  WFM      2137  6   20  1994  w   
24126209  Ustinov, Alexey                  RUS M                 2132  7   20  1992      
14113260  Palkovich, Denis                 UKR M   FM            2131  0   20  1980      
24133353  Alieva, Alexandra                RUS F                 2126  0   20  1997  w   
4180852   Beldyugin, Alexey                RUS M                 2121  0   20  1988      
24175153  Akmalov, Daniil                  RUS M                 2119  0   40  2000      
34134333  Barash, Mikhail                  RUS M                 2117  7   20  1995      
34165476  Saidov, Bilukhadzh               RUS M                 2116  9   40  2001      
34172006  Krivtsov, Alexander              RUS M                 2101  0   40  1999      
4197194   Tsvetkov, Andrey V.              RUS M             AGM 2095  0   20  1971      
4181115   Gorshnev, Alexey                 RUS M                 2095  0   20  1981      
4171071   Makarkin, Zhan                   RUS M                 2094  0   20  1936      
24135755  Lebediantsev, Ruslan             RUS M                 2094  0   20  1984      
24130303  Lebedev, Mikhail S.              RUS M                 2092  0   20  1987      
4143981   Lazhevskaya, Zhanni              RUS F                 2088  0   20  1984  w   
24116610  Popelyshev, Igor V.              RUS M                 2085  0   20  1949      
24152099  Ioffe, Evgeny                    RUS M                 2084  0   20  1959      
24126691  Repkin, Alexander                RUS M                 2081  0   20  1968      
4120302   Logvinov, Kirill                 RUS M                 2077  5   20  1992      
24102938  Bimiev, Ahmad                    RUS M                 2076  0   20  1997      
4149424   Napalkov, Vladimir               RUS M                 2070  0   20  1960      
44131186  Zaika, Daniil                    RUS M                 2068  13  40  2002      
24190969  Moiseenko, Andrey                RUS M                 2065  0   40  2000      
4138481   Gritsenko, Vladimir              RUS M                 2057  0   20  1950      
24179930  Fedotov, Alexey                  RUS M                 2051  0   20  1996      
34135224  Chibukhchyan, Erik               RUS M                 2045  0   40  2000      
24119512  Filippov, Ivan                   RUS M                 2045  0   20  1986      
34137839  Tverdokhleb, Aleksandr           RUS M                 2042  0   40  2001      
14104636  Sedenko, Anatoly                 UKR M                 2040  0   20  1958  i   
24144029  Geranichev, Mikhail              RUS M                 2039  6   20  1985      
24198382  Moiseev, Danila                  RUS M                 2035  9   40  2002      
14204800  Djumaev, Bakhtiyor               UZB M                 2030  0   20  1983      
24198820  Tretyakov, Stepan                RUS M                 2028  9   40  2001      
34128074  Makarenko, Aleksandr             RUS M                 2026  6   40  2000      
24105520  Podkopaev, Mikhail               RUS M                 2026  0   20  1965  i   
4124243   Kasantsev, Anatolij B.           RUS M   FM            2021  9   20  1939      
14101017  Muhtarov, Leonid                 UKR M                 2013  0   20  1960      
44111584  Koshevarov, Alexander            RUS M                 2011  0   40  1971      
34142913  Slugin, Yaroslav                 RUS M                 2009  18  40  2003      
34125970  Gasanov, Zaur                    RUS M                 2009  9   40  2002      
24137669  Bezhenar, Georgy                 RUS M                 2007  0   20  1994      
24180513  Lilov, Aleksandr                 RUS M                 2006  17  40  2001      
34134023  Chernov, Vladimir S              RUS M                 2004  0   40  2001      
24181560  Kozlov, Sergej A.                RUS M                 2003  0   40  2001      
14132060  Mukhtarova, Viktoriya            UKR F                 1998  9   40  1998  w   
34130168  Nakonechny, Ignat                RUS M                 1997  9   40  2001      
34114430  Kholodov, Vladimir               RUS M                 1997  0   20  1978      
34121304  Komarov, Alexey                  RUS M                 1995  9   40  2001      
24198510  Permin, Viktor                   RUS M                 1993  9   40  2002      
34171409  Kazmin, Semen                    RUS M                 1990  17  40  2004      
34100218  Lysenko, Viktoria                RUS F                 1990  0   40  1999  w   
4113799   Korzhukov, Andrey                RUS M                 1988  0   20  1987      
4175581   Redikultsev, Boris               RUS M                 1987  0   20  1954      
4158024   Popov, Gennady                   RUS M                 1986  0   20  1951      
4902572   Chinguun, Sumiya                 MGL M                 1984  0   40  2005      
24175706  Kolyuzhnov, Vladislav            RUS M                 1983  0   40  2001      
14129248  Smiyan, Vladimir                 UKR M                 1983  0   20  1953  i   
4901339   Anu, Bayar                       MGL F   WFM  WFM      1981  0   20  1993  w   
4154711   Katkov, Vitaly                   RUS M                 1981  0   20  1975      
4102371   Savelenko, Arseny                RUS M                 1981  9   20  1994      
44154577  Bedenko, Nikita                  RUS M                 1972  9   40  2003      
4175328   Kornilov, Peter                  RUS M                 1967  0   20  1969      
24197840  Badalian, Daniel                 RUS M                 1963  9   40  2002      
54189993  Kondaurov, Yury                  RUS M                 1959  0   40  1966      
4129393   Bukarin, Mikhail                 RUS M                 1958  0   20  1988      
24198447  Nerushev, Arseniy                RUS M                 1958  9   40  2001      
4166671   Polyansky, Viktor                RUS M                 1957  0   20  1968      
4166663   Matveenko, Yury                  RUS M                 1952  0   20  1939      
4109031   Dmitriev, Dmitry                 RUS M                 1944  0   20  1985      
24175889  Maltsevskiy, Nikolay             RUS M                 1932  9   40  2000      
34188646  Piskov, Vladimir A.              RUS M                 1931  0   20  1953      
34169676  Volovich, Vasily                 RUS M                 1929  9   40  2004      
34136204  Ter-Saakian, Grigorii            RUS M                 1924  9   40  2004      
34163414  Yashmetov, Nikolay               RUS M                 1922  18  40  2002      
24125725  Makashov, Nikolay                RUS M                 1922  8   20  1954      
4902904   Ashid, Tsetsegulzii              MGL M                 1919  0   40  2003      
4138430   Ajrapetian, Nikita               RUS M                 1918  0   20  1940      
34128252  Kovaleva, Ekaterina              RUS F                 1918  17  40  2001  w   
34136026  Rozmanov, Aleksandr              RUS M                 1914  9   40  2000      
54100100  Kovalyov, Anatoly                RUS M                 1910  0   20  1987      
24159557  Evsyukov, Aleksey                RUS M                 1909  7   20  1977      
24132438  Gerasko, Viacheslav              RUS M                 1907  0   20  1954      
24157384  Chernyshov, Mikhail              RUS M                 1895  0   40  1999      
4100352   Ivanov, Nikolay A.               RUS M                 1893  0   20  1951      
24157465  Shcherbakov, Nikolay             RUS M                 1892  0   20  1947      
14128802  Mukhtarova, Anastasiia           UKR F                 1882  9   40  2000  w   
34130249  Sakorenko, Adriana               RUS F                 1879  8   40  2001  w   
34166448  Zaitseva, Lyudmila               RUS F                 1875  9   40  2003  w   
24172820  Strelnikov, Nikita               RUS M                 1870  7   40  2001      
4155653   Shilnikov, Igor S.               RUS M                 1866  0   20  1938      
4181891   Pokhlebin, Sergej                RUS M                 1865  8   20  1968      
34123013  Privalov, Igor                   RUS M                 1861  9   40  2004      
14000440  Brineva, Elena G.                TKM F   WFM  WFM      1846  0   20  1954  w   
34117668  Stepanischev, Gregory            RUS M                 1844  0   20  1978      
34127663  Kvachko, Anastasiya              RUS F                 1829  9   40  2002  w   
24170305  Rudenko, Vasily                  RUS M                 1829  0   20  1949      
34136034  Teryaeva, Valeria                RUS F                 1823  9   40  2001  w   
4139054   Savoskin, Vladimir               RUS M                 1804  0   20  1962      
4903188   Ulziikhishigjargal, Ochirkhuyag  MGL F                 1774  0   40  2002  w   
4103092   Astakhov, Alexander              RUS M                 1773  8   20  1985      
34172022  Zisin, Oleg                      RUS M                 1766  0   40  2002      
4129695   Morozov, Boris                   RUS M                 1764  0   20  1934      
34165980  Stepanyan, Eva                   RUS F   WCM  WCM      1753  9   40  2005  w   
24178721  Golyshkina, Marina               RUS F                 1748  0   40  1999  w   
4109317   Krekoten, Vladimir               RUS M                 1747  0   40  1954      
44154348  Moshkin, Mikhail                 RUS M                 1746  0   40  2004      
34193879  Agibalov, Roman                  RUS M                 1745  0   40  1990      
34177814  Kiselev, Vladislav               RUS M                 1741  8   40  2003      
34166383  Shestakova, Ekaterina            RUS F                 1740  9   40  2004  w   
24198439  Natarov, Ilya                    RUS M                 1732  8   40  2001      
34144479  Beliakova, Ilona                 RUS F                 1727  7   40  2001  w   
44111444  Garkavenko, Andrey               RUS M                 1712  0   40  2001      
34190381  Strukov, Dmitry                  RUS M                 1709  0   20  1978      
34143014  Mikhnenko, Alexander             RUS M                 1707  0   40  2001      
34143022  Polukhin, Alexander              RUS M                 1699  0   40  2004      
44129513  Chervonenkis, Boris              RUS M                 1696  7   40  2005      
34127329  Pikalova, Sofya                  RUS F                 1688  9   40  2003  w   
34138932  Bukatin, Arseny                  RUS M                 1687  14  40  2004      
34126357  Ragimli, Deniz                   RUS M                 1687  0   40  2003      
34158690  Gritsuk, Viktor                  RUS M                 1683  0   20  1980      
24198234  Kurbanov, Nariman                RUS M                 1679  0   40  2002      
54150329  Knyazev, Pavel                   RUS M                 1676  0   40  2004      
44179707  Stepanenko, Kirill               RUS M                 1674  9   40  2002      
54150973  Chumakov, Aleksandr              RUS M                 1670  0   40  2001      
4902815   Munkhzul, Davaakhuu              MGL F   WCM  WCM      1670  0   40  2006  w   
34126144  Kumakov, Ivan                    RUS M                 1669  7   40  2003      
44177933  Radzimirskiy, Nikita             RUS M                 1664  0   40  2000      
44111460  Koptev, Ruslan                   RUS M                 1652  9   40  2004      
24217409  Chernyshova, Maria               RUS F                 1631  0   40  2001  w   
54113598  Shipilov, Maksim                 RUS M                 1616  0   40  2006      
34157082  Shilo, Kirill                    RUS M                 1612  9   40  2003      
34172014  Lanevsky, Vlad                   RUS M                 1610  0   40  2000      
54155983  Foshenko, Kirill                 RUS M                 1607  9   40  2002      
44158840  Antimenko, Tikhon                RUS M                 1605  4   40  2006      
4903811   Khongorzul Davaakhuu             MGL F                 1573  0   40  2002  w   
14208288  Jabborberganov, Dilmurod         UZB M                 1562  9   40  2003      
34175285  Novogenova, Anastasia            RUS F                 1545  7   40  2002  w   
34142964  Badtrutdinova, Darya             RUS F                 1465  0   40  2004  w   
44146957  Lesnykh, Zhanna                  RUS F                 1461  10  40  2006  w   
4903218   Unurzul, Davaakhuu               MGL F   WCM  WCM      1450  0   40  2008  w   
54150817  Denisenko, Dmitry                RUS M                 1429  0   40  2003      
44111533  Rudakov, Sergey S.               RUS M                 1410  0   40  2004      
14182017  Petrov, Timur                    UKR M                 1357  0   40  2007      
34106100  Lysenko, Olesya                  RUS F                 1356  4   40  2003  w   
34127191  Maltsevskaya, Anna               RUS F                 1314  8   40  2003  w   
54150981  Chuprik, Ilya                    RUS M                 1309  0   40  2002      
34166294  Makarenko, Elizaveta             RUS F                 1266  8   40  2005  w   
44122454  Rtischev, Maksim                 RUS M                 1191  6   40  2006      
24236403  Ostryakov, Andrey                RUS M                 1153  0   40  2004      
54100011  Volov, Alexander                 RUS M                               1986      
4905130   Altanbayar Tserenpeljee          MGL M                               1983      
4902807   Munkhbold, Bayasgalan            MGL M                               2003      
14170388  Sarzhan, Vitalii                 UKR M                               1985      
25084240  Singh, Shivendra                 IND M                               1996
          Maqsoudee G Z                    AFG M                               1993
          Bozhok, Dmitry                   RUS M                               1999

0

3

Список заявившихся в Парус надежды на 02.06.2016 - 28 шахматистов

Код:
ID        Name                     Fed G   Title     Elo   Gms K   Born
-----------------------------------------------------------------------
4101898   Babarykin, Stanislav     RUS M   FM        2373  8   20  1994      
4108809   Krylov, Sergey           RUS M   IM        2259  0   10  1948      
24149411  Suslov, Evgeniy          RUS M             2252  3   20  1986      
24171301  Maksimov, Mir            RUS M             2185  0   20  1955      
4125690   Denisov, Sergei          RUS M             2164  9   20  1963      
24148989  Skorobogatykh, Andrey    RUS M             2159  0   20  1989      
4193687   Yastrebov, Aleksey V.    RUS M             2121  9   20  1963      
24194719  Yakushev, Ivan           RUS M             2079  9   20  1964      
4129482   Grigoriev, Alexey        RUS M             2018  0   20  1957      
24118540  Sorochan, Dmitry         RUS M             2003  8   20  1980      
4129601   Revenkov, Aleksandr      RUS M             1989  0   20  1954      
4194942   Mukhin, Alexey A.        RUS M             1947  8   20  1979      
34139190  Alpatsky, Sergey         RUS M             1891  8   20  1963      
24148806  Shumsky, Vladimir        RUS M             1880  0   20  1977      
4134877   Kaydanovich, Marina      RUS F   WIM  WIM  1837  6   20  1978  w   
24137227  Trufanov, Alexey         RUS M             1814  0   40  1988      
34123730  Bakurov, Viacheslav      RUS M             1799  0   20  1951      
4108191   Sharykina, Rimma         RUS F             1743  0   20  1941  w   
54180163  Gladyshev, Sergey        RUS M             1739  0   40  1955      
34180670  Ivanov, Pavel Yuryevich  RUS M             1702  0   40  1995      
54180171  Starodubtsev, Petr       RUS M             1695  0   40  1950      
44194862  Panina, Valeria          RUS F             1682  0   40  2000  w   
54180155  Rybnikov, Ilya           RUS M             1660  0   40  1999      
44194854  Zhidik, Artem            RUS M             1597  0   40  1998      
          Solovey, Vasily          RUS M
          Veselov, Victor          RUS M

0

4

И общий список тех, кто заявился хотя бы в один турнир

Код:
14204118       Abdusattorov, Nodirbek                                       UZB M   FM                           2382  0   10 2117  0   20 2251  0   20 2004      
24104655       Abramova, Yulia                                              RUS F                                1969  0   20 1921  0   20 1992  0   20 1987  w   
5084326        Adhithya S                                                   IND M                                2025  9   40 1754  9   20 1765  9   20 2000      
34193879       Agibalov, Roman                                              RUS M                                1745  0   40 1686  0   20              1990      
24175137       Aivazian, Grigory                                            RUS M   FM                           2297  5   20 2194  0   20 2188  0   20 2000      
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                                1918  0   20 1929  0   20              1940      
24175153       Akmalov, Daniil                                              RUS M                                2119  0   40 2160  0   20 2226  0   20 2000      
24133353       Alieva, Alexandra                                            RUS F                                2126  0   20 2003  0   20 1899  11  20 1997  w   
34139190       Alpatsky, Sergey                                             RUS M                                1891  8   20 1865  0   20 1801  7   20 1963      
4905130        Altanbayar Tserenpeljee                                      MGL M                                                                       1983      
24162728       Aminov, Andrey                                               RUS M                                2339  5   20 2185  0   20 2266  0   20 1995      
44158840       Antimenko, Tikhon                                            RUS M                                1605  4   40                           2006      
4901339        Anu, Bayar                                                   MGL F   WFM  WFM                     1981  0   20              1975  0   20 1993  w   
35018701       Arjun Kalyan                                                 IND M                                2286  17  20 2296  9   20 2352  9   20 2002      
4902904        Ashid, Tsetsegulzii                                          MGL M                                1919  0   40 1736  0   20 1877  0   20 2003      
4103092        Astakhov, Alexander                                          RUS M                                1773  8   20 1720  0   20 1755  0   20 1985      
34164550       Avalyan, Artur                                               RUS M                                2068  9   40 2055  0   20 2087  9   20 2003      

4101898        Babarykin, Stanislav                                         RUS M   FM                           2373  8   20 2370  0   20 2411  0   20 1994      
24197840       Badalian, Daniel                                             RUS M                                1963  9   40 1770  0   20 1752  9   20 2002      
34142964       Badtrutdinova, Darya                                         RUS F                                1465  0   40              1436  0   20 2004  w   
13403028       Bajarani, Ulvi                                               AZE M   GM                           2514  0   10 2504  0   20 2419  11  20 1995      
34123730       Bakurov, Viacheslav                                          RUS M                                1799  0   20 1883  0   20 1803  0   20 1951      
34134333       Barash, Mikhail                                              RUS M                                2117  7   20 2052  0   20 2123  0   20 1995      
44154577       Bedenko, Nikita                                              RUS M                                1972  9   40 1766  6   20 1733  0   20 2003      
