Объявление
21 февраля (воскресенье) 2016 года в Воронежском областном шахматном клубе будет проходить блицтурнир,
посвященный Дню защитника Отечества.
Турнирный взнос: 200 рублей.
Регистрация участников - с 17:00
Начало 1 тура в 18:00.
Приглашаются все желающие!
Блицтурнир (21 февраля (воскресенье) - 18:00)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12016-02-11 18:10:12
Поделиться22016-02-11 18:49:57
Турнир будет обсчитываться?
Поделиться32016-02-15 13:00:45
и контроль хотелось бы узнать
Поделиться42016-02-15 14:04:46
Турнир без обсчета, контроль 3+2 минуты. Ждем всех желающих!
Поделиться52016-02-21 15:46:02
Начало в 18-00???
Поделиться62016-02-21 16:40:56
Регистрация в 17. 00
Начало в 18.00
Приглашаем всех желающих!
Поделиться72016-02-21 21:22:14
a gde mojno yvidet rezultati blica?
Поделиться82016-02-21 21:29:02
Результаты
Код:
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Чехов Сергей 23w1 14b1 10w1 6b1 2w1 9b0 12b1 7w1 5b= -1 7.5
2. 9 Морозов Егор 31w1 40b= 8w1 12b1 7b1 1w1 10b1 5w0 3b= -1 7.0
3. 5 Костин Алексей 27w1 20b0 40w1 22b1 23w= 18b1 6w= 9b1 1w= 1 6.5
3 Штыка Сергей 25w1 16b1 12w0 18b0 17w1 40b1 20w1 23b1 9w= 1 6.5
22 Иоффе Илья 45b1 7w0 42b1 5w0 15b= 13w1 40b1 10w1 2w1 1 6.5
6. 12 Елфимов Кирилл 34b1 26w1 3b1 9w0 27b1 6b1 1w0 2b0 23w1 -1 6.0
6 Луковников Александр 28b1 15w1 17b1 1w0 20b1 12w0 5b= 31w1 24b= -1 6.0
26 Кривцов Александр 4w1 12b0 14w1 16b1 18w0 20b0 45w1 35b1 7b1 -1 6.0
24 Дмитриев Дмитрий 2w0 35b1 44w1 10b= 40w0 15w1 19b1 16b1 6w= 1 6.0
4 Провкин Владимир 26b0 41w1 25b1 20w0 21b1 16w0 30b1 18w1 11b1 -1 6.0
11. 2 Чуприков Дмитрий 24b1 13w1 11b1 7w= 1b0 10w0 27b1 12w1 22b0 -1 5.5
10 Кошеваров Александр 32b1 21w1 1b0 24w= 31w1 2b1 9w0 22b0 16w1 1 5.5
8 Ряжских Виталий 30b1 17w0 9b0 32w1 25b= 19w0 36b1 15w1 14b1 -1 5.5
14. 7 Виноградов Анатолий 29w1 22b1 20w1 2b= 9w0 23b= 18w1 1b0 26w0 1 5.0
23 Козлов Сергей 1b0 34w1 46b1 11w1 5b= 7w= 14b1 3w0 12b0 -1 5.0
20 Холодов Владимир 43b1 5w1 7b0 4b1 6w0 26w1 3b0 11w0 44b1 -1 5.0
31 Моисеенко Андрей 9b0 45w1 21b1 17w1 10b0 11w1 16b= 6b0 13w= -1 5.0
18 Артемов Никита 41b= 19w= 30b1 3w1 26b1 5w0 7b0 4b0 35w1 -1 5.0
13 Гасымов Эльмар 35w1 2b0 27w0 33b= 39w1 22b0 17w1 40w1 31b= 1 5.0
11 Штейнер Зелик 33w1 42b1 2w0 23b0 29w1 31b0 32w1 20b1 4w0 1 5.0
25 Соколовский Виктор 3b0 36w1 4w0 43b1 8w= 17b= 35w0 45b1 21w1 1 5.0
22. 40 Кузнецов Сергей 46b1 9w= 5b0 19w1 24b1 3w0 22w0 13b0 29w1 1 4.5
17 Лысоконев Валерий 39w1 8b1 6w0 31b0 3b0 25w= 13b0 46w1 30b1 -1 4.5
16 Чернов Владимир 38b1 3w0 28b1 26w0 30b1 4b1 31w= 24w0 10b0 -1 4.5
15 Налетов Алексей 37w1 6b0 29w1 27b0 22w= 24b0 46w1 8b0 33w1 1 4.5
27 Абрамова Юлия 5b0 38w1 13b1 15w1 12w0 14b= 2w0 21b0 19w1 1 4.5
14 Авцынов Артем 36b1 1w0 26b0 42w1 28b1 27w= 23w0 19b1 8w0 1 4.5
28. 21 Татаринцев Егор 44w1 10b0 31w0 39b1 4w0 35b0 29w1 27w1 25b0 1 4.0
30 Чумаков Александр 8w0 39b1 18w0 45b1 16w0 29b1 4w0 32b1 17w0 1 4.0
45 Шестаков Александр 22w0 31b0 36b1 30w0 42b1 28w1 26b0 25w0 34b1 -1 4.0
35 Денисенко Дмитрий 13b0 24w0 43b0 38w1 44b1 21w1 25b1 26w0 18b0 -1 4.0
44 Руднев Евгений 21b0 32w1 24b0 28w0 35w0 42b1 41w1 39b1 20w0 1 4.0
39 Зайцев Павел 17b0 30w0 34b1 21w0 13b0 43w1 28b1 44w0 32b1 -1 4.0
34. 19 Чередниченко Дмитрий 42w0 18b= 41w1 40b0 33w1 8b1 24w0 14w0 27b0 1 3.5
46 Яуров Егор 40w0 33b1 23w0 29b0 41w= 34w1 15b0 17b0 36w1 1 3.5
33 Коротченков Виктор 11b0 46w0 38b1 13w= 19b0 32w0 37b1 36w1 15b0 -1 3.5
41 Кузьмин Виталий 18w= 4b0 19b0 34w= 46b= 36w0 44b0 43w1 37w1 1 3.5
38. 32 Чупахин Алексей 10w0 44b0 37w1 8b0 43w1 33b1 11b0 30w0 39w0 1 3.0
29 Степанищев Григорий 7b0 43w1 15b0 46w1 11b0 30w0 21b0 28w1 40b0 -1 3.0
28 Полтавец Иван 6w0 37b1 16w0 44b1 14w0 45b0 39w0 29b0 38w1 1 3.0
42 Маранц Вадим 19b1 11w0 22w0 14b0 45w0 44w0 34b1 37b0 43w1 1 3.0
42. 36 Чуприк Илья 14w0 25b0 45w0 37b= 38w1 41b1 8w0 33b0 46b0 -1 2.5
34 Васильев Илья 12w0 23b0 39w0 41b= 37w1 46b0 42w0 38b1 45w0 1 2.5
37 Денисенко Игорь 15b0 28w0 32b0 36w= 34b0 38b1 33w0 42w1 41b0 -1 2.5
45. 43 Руднев Андрей 20w0 29b0 35w1 25w0 32b0 39b0 38w0 41b0 42b0 -1 1.0
38 Зайцев Владимир 16w0 27b0 33w0 35b0 36b0 37w0 43b1 34w0 28b0 -1 1.0Поделиться92016-02-21 21:56:59
spasibo za rezultati)
Поделиться102016-02-26 14:36:32
Информация в "Игроке" (С.К.Маликов, 23.02.2016)
Страница: 1