Новогодний турнир 2016 Round: 5
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 6 Журова Анна 3,5 4 Коптев Руслан 3,5
2 1 Мошкин Михаил 3 5 Васильев Илья 3
3 3 Рубцов Виктор 2,5 18 Юдаков Алексей 2,5
4 7 Лесных Жанна 2,5 2 Радзимрский Никита 2
5 15 Бадрутдинова Дарья 2 16 Князев Павел 2
6 14 Щетинина Екатерина 1,5 12 Полухин Александр 2
7 13 Рагимли Дениз 1,5 10 Малина Софья 1,5
8 11 Небольсина Юля 1 9 Курченков Максим 1
9 17 Ольховик Влад 0,5 8 Курицына Злата 0,5
Новогодний турнир школьников
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12016-01-05 23:17:23
Поделиться22016-01-06 17:06:47
Новогодний турнир 2016 Round: 6
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 4 Коптев Руслан 4,5 3 Рубцов Виктор 3,5
2 18 Юдаков Алексей 3,5 1 Мошкин Михаил 4
3 2 Радзимрский Никита 3 6 Журова Анна 3,5
4 5 Васильев Илья 3 7 Лесных Жанна 2,5
5 12 Полухин Александр 2,5 15 Бадрутдинова Дарья 2,5
6 16 Князев Павел 2,5 13 Рагимли Дениз 2
7 11 Небольсина Юля 2 14 Щетинина Екатерина 2
8 9 Курченков Максим 1 8 Курицына Злата 1,5
9 10 Малина Софья 1 17 Ольховик Влад 0,5
Поделиться32016-01-08 16:43:20
Новогодний турнир 2016 Round: 7
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Мошкин Михаил 4,5 3 Рубцов Виктор 4,5
2 5 Васильев Илья 4 4 Коптев Руслан 4,5
3 2 Радзимрский Никита 4 18 Юдаков Алексей 4
4 6 Журова Анна 3,5 12 Полухин Александр 3,5
5 8 Курицына Злата 2,5 16 Князев Павел 3
6 15 Бадрутдинова Дарья 2,5 11 Небольсина Юля 3
7 7 Лесных Жанна 2,5 13 Рагимли Дениз 2,5
8 10 Малина Софья 2 9 Курченков Максим 1
9 14 Щетинина Екатерина 2 -свободна
17 Ольховик Влад 0,5 -выбыл
Поделиться42016-01-09 19:01:04
Новогодний турнир 2016 Round: 9
Table White Fed Score Black Fed Score
1 1 Мошкин Михаил 6 6 Журова Анна 5,5
2 2 Радзимрский Никита 6 3 Рубцов Виктор 5
3 16 Князев Павел 4,5 4 Коптев Руслан 5
4 5 Васильев Илья 5 18 Юдаков Алексей 4,5
5 7 Лесных Жанна 4 15 Бадрутдинова Дарья 3,5
6 10 Малина Софья 3,5 12 Полухин Александр 4
7 14 Щетинина Екатерина 3,5 8 Курицына Злата 3
8 9 Курченков Максим 2 13 Рагимли Дениз 3,5
11 Небольсина Юля 3 свободна
17 Ольховик Влад 0,5 выбыл
Поделиться52016-01-10 21:11:38
финальных результатов не будет?
Поделиться62016-01-22 16:06:56
Да, хорошо было бы увидеть финальную таблицу. Я пыталась найти её и сфотографировать, но у меня не вышло.