Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Заявки на участие » Стартовые листы


Стартовые листы

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

По поводу ошибок и несоответствий в стартовых листах на сайте фестиваля пишите сюда

0

2

Подача заявок идет достаточно активно
Стартовые листы

На эту минуту заявились:
Master Open - 115 участников
FIDE Open - 110 участников
Парус надежды - 27 участников
Шахматы Фишера - 32 участника
Быстрые шахматы - 103 участника
Блиц - 76 участников

0

3

А почему в Fide допущен игрок с рейтингом 2232?ведь ограничения 2200?
Кстати, а с чем связано написание фамилий игроков из РФ на разных языках?

0

4

Он пока не допущен
Когда заявлялся, имел рейтинг ниже 2200, теперь выше
Если останется выше 2200 после 1 июня, то он сможет играть только в Master Open

Фамилии отображаются так, как написали их сами участники

0

5

Спасибо за ответ!

0

6

xuser написал(а):

идет достаточно активно

Все через интернет записались? Или очными-телефонными способами?

+1

7

Кстати, хороший вопрос, надо зайти в клуб и посмотреть, может кто-то записался на вахте
Но абсолютное большинство - через форму на сайте

0

8

На эту минуту заявились:
Master Open - 131 участник
FIDE Open - 134 участникa
Парус надежды - 28 участников
Шахматы Фишера - 40 участников
Быстрые шахматы - 124 участника
Блиц - 97 участников
Общее число тех, кто заявился хотя бы в один турнир, уже более 300

Предварительный приме заявок заканчивается в понедельник - 1 июня
Кто не успеет подать заявку в мае или 1 июня - участие в основных турнирах (Master и FIDE Open) не гарантируется и взнос в эти турниры выше на 1000 рублей

0

9

Предварительная регистрация на основные турниры фестиваля заканчивается сегодня
Кто не успеет подать заявку сегодня - участие в основных турнирах (Master и FIDE Open) не гарантируется и взнос в эти турниры выше на 1000 рублей
Просьба участникам проверить наличие себя в стартовых списках турниров Master Open, FIDE Open, Парус надежды
В случае каких-то вопросов (не нашел себя в списке, не совпадает ID FIDE и т.п.) - пишите сюда

0

10

Master Open - 135 заявок

Код:
4199758        Bukavshin, Ivan                                              RUS M   GM                       2647  16  10 2683  9   20 2647  10  20 1995      
4132181        Kokarev, Dmitry                                              RUS M   GM                       2639  7   10 2575  9   20 2694  11  20 1982      
4157800        Ponkratov, Pavel                                             RUS M   GM                       2610  0   10 2677  11  20 2659  11  20 1988      
24109959       Goganov, Aleksey                                             RUS M   GM                       2608  7   10 2576  20  20 2536  33  20 1991      
13500139       Aleksandrov, Aleksej                                         BLR M   GM                       2607  4   10 2554  8   20 2530  0   20 1973      
4146786        Maletin, Pavel                                               RUS M   GM                       2587  2   10 2645  20  20 2563  22  20 1986      
4138716        Bocharov, Dmitry                                             RUS M   GM                       2580  3   10 2507  20  20 2683  22  20 1982      
24107131       Stukopin, Andrey                                             RUS M   GM                       2580  18  10 2585  0   20 2530  0   20 1994      
4105109        Burmakin, Vladimir                                           RUS M   GM                       2571  27  10 2542  0   20 2552  0   20 1967      
14100932       Brodsky, Michail                                             UKR M   GM        FST            2564  6   10 2538  3   20 2520  4   20 1969      
4119932        Rychagov, Andrey                                             RUS M   GM                       2561  0   10 2566  0   20 2542  0   20 1979      
13501720       Maiorov, Nikita                                              BLR M   GM                       2560  23  10 2537  0   20 2449  0   20 1985      
14120828       Bortnyk, Olexandr                                            UKR M   IM                       2559  9   10 2618  0   20 2727  11  20 1996      
4171055        Lintchevski, Daniil                                          RUS M   GM                       2557  5   10 2555  11  20 2555  22  20 1990      
4147332        Savchenko, Boris                                             RUS M   GM                       2556  0   10 2647  11  20 2671  11  20 1986      
13500465       Fedorov, Alexei                                              BLR M   GM                       2555  0   10 2571  0   20 2499  0   20 1972      
14114089       Tarlev, Konstantin                                           UKR M   GM                       2554  0   10 2562  0   20 2564  0   20 1987      
4135202        Kharitonov, Alexandr                                         RUS M   GM                       2553  0   10 2567  0   20 2511  0   20 1986      
13504398       Kovalev, Vladislav                                           BLR M   GM                       2545  3   10 2675  9   20 2536  0   20 1994      
24104272       Rozum, Ivan                                                  RUS M   GM                       2539  0   10 2593  11  20 2526  22  20 1991      
14101130       Zontakh, Andrey                                              UKR M   GM                       2538  0   10                           1970      
14113210       Kharchenko, Boris                                            UKR M   GM                       2515  0   10 2537  0   20 2341  0   20 1991      
4182596        Levin, Evgeny A.                                             RUS M   GM                       2515  7   10 2550  20  20 2416  33  20 1990      
4197143        Demidov, Mikhail                                             RUS M   IM                       2507  7   10 2564  20  20 2643  22  20 1992      
14116502       Sivuk, Vitaly                                                UKR M   GM                       2491  0   10 2542  0   20 2439  11  20 1992      
24113441       Nozdrachev, Vladislav                                        RUS M   IM                       2485  6   10 2541  0   20 2510  0   20 1992      
4143183        Papin, Vasily                                                RUS M   GM                       2480  0   10 2499  0   20 2519  0   20 1988      
4169786        Potapov, Pavel                                               RUS M   IM                       2478  7   10 2438  18  20 2510  22  20 1990      
24104795       Belyakov, Bogdan                                             RUS M   IM                       2477  7   10 2502  17  20 2444  22  20 1989      
14114330       Pavlov, Sergey                                               UKR M   IM                       2477  9   10 2520  0   20 2376  11  20 1987      
4195639        Chekhov, Sergei                                              RUS M   IM                       2476  7   10 2463  0   20 2377  0   20 1992      
24129100       Matinian, Nikita                                             RUS M   IM                       2473  9   10 2481  0   20 2420  11  20 1992      
24103608       Domogaev, Sergey                                             RUS M   GM                       2460  5   10 2418  0   20 2337  0   20 1964      
4116658        Ulko, Jaroslav                                               RUS M   IM                       2460  0   10 2459  0   20 2430  0   20 1973      
13300873       Harutjunyan, Gevorg                                          ARM M   GM                       2459  0   10 2562  0   20 2490  0   20 1981      
4104358        Gavrilov, Alexei                                             RUS M   GM                       2438  0   10 2394  9   20 2383  0   20 1960      
14118122       Polyakov, Maxim                                              UKR M   IM                       2437  7   10 2379  0   20 2409  0   20 1989      
24176729       Golubov, Saveliy                                             RUS M                            2433  7   10 2541  20  20 2511  16  20 2000      
4186214        Sharafiev, Azat                                              RUS M   IM                       2419  7   10 2440  12  20 2507  7   20 1990      
4116887        Mesropov, Konstantin                                         RUS M   IM                       2417  0   10 2412  0   20 2565  0   20 1971      
14114046       Peskov, Alexsey                                              UKR M   IM                       2414  0   10              2426  0   20 1982      
24112046       Ponomarev, Dmitry                                            RUS M   IM                       2409  0   10 2380  0   20 2510  0   20 1989      
24113433       Nozdrachev, Leonid                                           RUS M   FM                       2407  0   10 2377  11  20 2364  11  20 1989      
4192770        Vastrukhin, Oleg                                             RUS M                            2404  6   10 2453  9   20 2395  10  20 1991      
24101729       Kozionov, Kirill                                             RUS M   IM                       2401  9   10 2375  0   20 2371  11  20 1998      
24122475       Pasiev, Rakhim                                               RUS M   IM                       2398  6   10 2434  9   20 2354  11  20 1994      
24131750       Korchmar, Vasiliy                                            RUS M   IM                       2393  0   10 2305  0   20 2363  0   20 1996      
13506862       Nikitenko, Mihail                                            BLR M                            2384  7   20 2260  0   20 2187  0   20 2000      
24176460       Sorokin, Aleksey                                             RUS M   FM                       2383  9   20 2345  0   20 2374  0   20 2000      
13303244       Gevorgyan, David                                             ARM M   IM                       2381  0   10 2386  0   20 2379  0   20 1991      
14113473       Strelnikov, Sergey                                           UKR M   IM                       2377  0   10              2404  0   20 1983      
4115791        Sergienko, Sergey                                            RUS M   IM                       2362  0   10 2363  0   20 2299  0   20 1965      
4127412        Rodin, Dmitrij                                               RUS M   FM                       2360  0   10 2376  0   20 2370  0   20 1975      
4154657        Provotorov, Ivan                                             RUS M   FM                       2357  0   10 2357  0   20 2397  0   20 1986      
24175439       Esipenko, Andrey                                             RUS M   FM                       2355  9   20 2403  0   20 2269  11  20 2002      
4148100        Kholopov, Alexander A.                                       RUS M   FM                       2352  0   20 2167  0   20 2256  0   20 1969      
4115023        Yandarbiev, Ruslan                                           RUS M   IM                       2344  7   10 2295  0   20 2240  0   20 1962      
4143590        Kozlitin, Oleg                                               RUS M   IM                       2342  0   10 2275  0   20              1986      
24176427       Smirnov, Timofey                                             RUS M                            2335  7   10 2164  8   20 2291  10  20 2000      
2807807        Kostromin, Mikhail                                           ISR M   IM                       2327  0   10              2316  0   20 1987  i   
4139569        Zhurikhin, Alexander                                         RUS M   FM                       2326  0   20 2261  0   20 2268  0   20 1995      
4111257        Chuprikov, Dmitry                                            RUS M   FM                       2324  0   10 2371  0   20 2303  0   20 1971      
24159565       Grigorjev, Iljya                                             RUS M   FM                       2316  9   20 2188  0   20 2159  0   20 2001      
24101923       Zakaryan, David                                              RUS M   FM                       2315  11  20 2184  0   20 2100  10  20 1998      
24180327       Yeletsky, Ivan                                               RUS M   FM                       2314  9   20 2195  0   20 2298  0   20 1999      
13303210       Sargissyan, Sargis                                           ARM M   FM                       2313  0   20              2295  0   20 1990      
24128600       Tarasov, Alexandr                                            RUS M                            2309  7   20 2288  8   20 2356  10  20 1998      
14112035       Doluhanova, Evgeniya                                         UKR F   WGM  WGM                 2307  0   20 2234  0   20 2232  0   20 1984  w   
24164879       Lomasov, Semen                                               RUS M   FM                       2305  9   20 2189  0   20 2214  0   20 2002      
24177830       Schekachikhin, Maksim                                        RUS M   FM                       2305  9   20 2134  6   20 2211  10  20 1998      
4172426        Najdin, Danil                                                RUS M                            2301  9   20                           1998      
4141296        Vasilevich, Irina                                            RUS F   IM   WGM                 2301  7   10 2312  7   20 2270  6   20 1985  w   
4162960        Ospennikov, Dmitry V                                         RUS M   FM                       2292  0   20 2291  6   20 2280  0   20 1985      
34105414       Mikhailovsky, Vladimir                                       RUS M                            2285  17  40 2097  7   20 2361  22  20 1999      
24199443       Ofitserian, Boris                                            RUS M   FM                       2285  4   20 2190  0   20 2206  0   20 2000      
24131563       Denishev, Marat                                              RUS M                            2276  2   20 2231  8   20 2301  11  20 1993      
4120736        Kostin, Alexey                                               RUS M   IM                       2272  0   10 2327  0   20 2330  0   20 1977      
24199273       Klukin, Kirill                                               RUS M   FM                       2269  9   20 2212  0   20 2228  0   20 2000      
4143809        Loskutov, Sviatoslav                                         RUS M                            2266  0   20 2293  0   20 2290  0   20 1993      
24136751       Vinogradov, Anatoly                                          RUS M                            2261  0   40 2177  0   20 2275  0   20 1998      
24162728       Aminov, Andrey                                               RUS M                            2255  0   20 2185  0   20 2266  0   20 1995      
24176842       Ovchinnikov, Vsevolod                                        RUS M   FM                       2253  9   20 2215  0   20 2152  0   20 2000      
24157503       Zhileykin, Andrey                                            RUS M                            2253  0   40 1894  0   20 2137  0   20 1998      
24133523       Shapiro, David                                               RUS M   FM                       2249  9   20 2121  0   20 2152  0   20 1999      
4178033        Bulavin, Alexander                                           RUS M                            2244  6   20 2239  11  20 2278  12  20 1985      
4112172        Baltabaev, Temirlan                                          RUS M                            2240  0   40 2229  0   20 2065  0   20 1998      
4140729        Kachar, Vladimir                                             RUS M                            2236  4   20 2257  5   20 2284  4   20 1941      
24177938       Timerkhanov, Alexander                                       RUS M   FM                       2235  9   20 2279  11  20 2283  0   20 1999      
4114833        Dmitriev, Igor                                               RUS M   IM                       2233  9   10 2327  9   20 2239  0   20 1946      
24129151       Travkina, Anastasia                                          RUS F   WFM  WFM                 2232  7   20 2202  18  20 2122  16  20 1992  w   
24151246       Tugarin, Anton                                               RUS M                            2230  0   20 2083  0   20 2171  0   20 1992      
24199060       Selivanov, Ivan                                              RUS M                            2228  9   40 2108  0   20 2017  0   20 2001      
4119088        Pogosian, Georgy                                             RUS M   FM                       2227  6   20 2263  0   20 2229  0   20 1967      
4189949        Schepetkova, Margarita                                       RUS F   WIM  WIM                 2223  0   20 2275  0   20 2170  0   20 1988  w   
4138481        Gritsenko, Vladimir                                          RUS M                            2211  0   20 2237  0   20 2284  0   20 1950      
4127757        Tchernyi, Viktor                                             RUS M   FM                       2211  0   20 2249  7   20 2153  0   20 1941      
4150724        Osoblivi, Grigory                                            RUS M                            2210  0   20 2251  0   20 2239  0   20 1972      
24164852       Gurvich, Vitaly                                              RUS M                            2209  9   40 2233  0   20 2287  22  20 2002      
4130286        Klimentov, Roman                                             RUS M                            2208  0   20 2254  0   20 2149  0   20 1974      
24128899       Klimentov, Evgeny                                            RUS M                            2196  0   40 2012  0   20 1960  0   20 2000      
24131806       Okun, Evgeny                                                 RUS M                            2191  0   20 2124  0   20 2131  0   20 1993      
4167155        Sukhareva, Evgeniya                                          RUS F                            2177  6   20 2190  18  20 2247  17  20 1987  w   
24175595       Karpenko, Artem                                              RUS M                            2176  9   40 2159  0   20 2216  0   20 2001      
24155390       Kalinin, Nikita                                              RUS M                            2171  0   20 2174  0   20 2105  0   20 1994      
24138290       Grachev, Andrey                                              RUS M                            2167  0   40 2084  0   20 2111  0   20 1998      
24198978       Bykov, Oleg                                                  RUS M                            2163  15  40 2025  0   20 2042  0   20 2001      
24122637       Egorov, Pavel                                                RUS M                            2161  0   20 2133  0   20 2097  11  20 1992      
5009936        Monnisha, GK                                                 IND F   WFM  WFM                 2158  11  40 1935  0   20 1976  0   20 1998  w   
24161446       Fedotov, Nikita                                              RUS M                            2152  0   40 2059  0   20 2057  0   20 1999      
4156820        Derli, Olga                                                  RUS F   WIM  WIM                 2151  0   20 2214  11  20 2116  10  20 1985  w   
24175471       Galaktionov, Artem                                           RUS M                            2151  0   40 2226  0   20 2183  0   20 2000      
24190985       Sizintsev, Alexey                                            RUS M                            2150  8   40 1892  0   20 2008  0   20 1998      
34134031       Ioffe, Ilya                                                  RUS M                            2147  9   40 1960  0   20 1968  0   20 1999      
24177504       Kontsevik, Georgy                                            RUS M                            2139  0   40 2032  0   20 2004  0   20 1998      
24174041       Maltsevskaya, Aleksandra                                     RUS F                            2129  9   40 2120  11  20 2046  11  20 2002  w   
24173371       Dimitrova, Aleksandra                                        RUS F   WFM  WFM                 2126  9   40 1799  0   20 1828  0   20 2000  w   
24132144       Lagashin, Pavel                                              RUS M                            2119  0   20 2114  0   20 2047  0   20 1989      
5084326        Adhithya S                                                   IND M                            2115  10  40 1699  0   20 1699  0   20 2000      
24153648       Obolentseva, Alexandra                                       RUS F   WFM  WFM                 2113  14  40 1961  6   20 1901  6   20 2001  w   
24128511       Martynyuk, Elizaveta                                         RUS F   WFM  WFM                 2106  9   40 1993  0   20 2070  0   20 2000  w   
34102768       Reshetnikov, Ruslan                                          RUS M                            2106  9   40 2093  0   20 2142  0   20 1999      
24104914       Elfimov, Kirill                                              RUS M                            2102  0   20 2087  0   20 2121  0   20 1991      
24171760       Shuvalova, Polina                                            RUS F   WFM  WFM                 2086  15  40 2190  9   20 1986  10  20 2001  w   
4117743        Sergeeva, Natalia                                            RUS F                            2080  7   20 2063  0   20 2003  0   20 1986  w   
24198455       Nesterov, Arseniy                                            RUS M                            2059  9   40 2068  0   20 1926  0   20 2003      
24178772       Maslova, Polina                                              RUS F   WFM  WFM                 2047  9   40 2059  0   20 1877  0   20 1999  w   
34106615       Solozhenkina, Elizaveta                                      RUS F   WFM  WFM                 2039  9   40 2059  11  20 2029  10  20 2003  w   
24174017       Kozina, Anastasia                                            RUS F                            2009  9   40 1997  0   20 1776  0   20 2001  w   
34159867       Pogosyan, Stefan                                             RUS M                            1998  9   40 1983  0   20 2000  0   20 2004      
24174998       Yakimenko, Viktoria                                          RUS F                            1985  16  40 2011  0   20 1945  0   20 1998  w   
24174980       Yakimenko, Anastasia                                         RUS F                            1975  16  40 1889  0   20 1908  0   20 1998  w   
24176320       Sedykh, Egor                                                 RUS M                            1934  9   40 1876  0   20 1893  0   20 2002      
34161047       Yeritsyan, Aram                                              RUS M                            1922  15  40 1917  8   20 1863  6   20 2003      
25011960       Sadhu S Adithya                                              IND M                            1915  18  40              1887  0   20 2002      
4197925        Grishaev, Igor                                               RUS M                            1914  0   20 2015  0   20 1917  7   20 1978

0

11

FIDE Open - 144 заявки

Код:
14106205       Maratkanov, Evgeny                                           UKR M                            2198  0   20              2238  0   20 1981  i   
4182499        Simakov, Vladislav                                           RUS M                            2197  0   20 2146  0   20 2133  0   20 1987  i   
13303279       Gharagyozyan, Artur                                          ARM M                            2180  5   20 2242  0   20 2230  0   20 1987      
24107514       Ibadov, Dashgyn                                              RUS M                            2173  0   40 2129  0   20              1997      
24106089       Kovalenko, Sergey                                            RUS M                            2164  0   20 2103  0   20 2209  0   20 1990      
4138457        Provkin, Vladimir                                            RUS M                            2163  0   20 2186  0   20 2258  0   20 1971      
24175536       Gunchenko, Vadim                                             RUS M                            2160  9   40 2076  0   20              2000      
4138406        Peschansky, Mikhail                                          RUS M                            2159  0   20                           1983      
4138341        Lysokonev, Valery                                            RUS M                            2149  0   20 2165  0   20 2099  0   20 1941      
24135755       Lebediantsev, Ruslan                                         RUS M                            2145  0   20 2175  0   20 2134  0   20 1984  i   
4149424        Napalkov, Vladimir                                           RUS M                            2140  0   20 2141  0   20 2102  0   20 1960      
24130303       Lebedev, Mikhail S.                                          RUS M                            2134  0   20 2136  0   20 2169  0   20 1987  i   
4181115        Gorshnev, Alexey                                             RUS M                            2122  0   20 2071  0   20              1981  i   
24175153       Akmalov, Daniil                                              RUS M                            2121  9   40 2151  0   20 2216  0   20 2000      
4120302        Logvinov, Kirill                                             RUS M                            2115  0   20 1988  0   20 2112  11  20 1992      
4123000        Popov, Alexey                                                RUS M                            2111  0   20                           1967      
4191463        Artemov, Nikita                                              RUS M                            2106  0   20 2020  0   20 2057  0   20 1993      
14113260       Palkovich, Denis                                             UKR M   FM                       2103  0   20 2213  0   20 2208  0   20 1980      
24104949       Fadin, Evgeny                                                RUS M                            2098  0   20 2094  0   20 2217  0   20 1966      
24198900       Yashmetov, Mikhail                                           RUS M                            2087  9   40 1972  6   20 1919  0   20 2001      
24130613       Voronkov, Denis                                              RUS M                            2086  0   20 2121  0   20 2181  0   20 1991      
44111436       Cherednichenko, Dmitrij                                      RUS M                            2085  9   40 1921  0   20 2024  0   20 2000      
44153660       Rovnov, Vladislav                                            RUS M                            2084  9   40 1816  0   20 2019  0   20 2002      
24116610       Popelyshev, Igor V.                                          RUS M             FT             2077  0   20 1957  0   20 1960  0   20 1949      
24144029       Geranichev, Mikhail                                          RUS M                            2072  0   20 2119  0   20 2016  0   20 1985      
24116424       Markevich, Arseniy                                           RUS M                            2070  0   20 2097  0   20              1993  i   
24152099       Ioffe, Evgeny                                                RUS M                            2061  0   20 1988  0   20              1959      
4153901        Tsepennikova, Tatyana                                        RUS F   WFM  WFM                 2060  0   20 2089  0   20 2064  0   20 1971  w   
4175328        Kornilov, Peter                                              RUS M                            2043  0   20 2047  0   20 1902  0   20 1969      
4103165        Izhokin, Igor                                                RUS M                            2041  0   20 1934  0   20 1923  0   20 1990      
14104636       Sedenko, Anatoly                                             UKR M                            2040  12  20 2017  0   20              1958      
34114430       Kholodov, Vladimir                                           RUS M                            2034  7   20 2036  0   20 1984  0   20 1978      
14101017       Muhtarov, Leonid                                             UKR M                            2031  0   20 2132  0   20 2092  0   20 1960      
24119512       Filippov, Ivan                                               RUS M                            2022  0   20 2065  0   20 2052  0   20 1986      
4154711        Katkov, Vitaly                                               RUS M                            2021  0   20 2118  0   20 2101  0   20 1975      
4124243        Kasantsev, Anatolij B.                                       RUS M   FM                       2015  0   20 2016  0   20 2067  0   20 1939      
24175463       Gagarin, Sergey                                              RUS M                            2014  9   40 1951  0   20 1806  0   20 2001      
24178780       Mirzaeva, Gulnara                                            RUS F                            2010  9   40 1850  0   20 1825  0   20 1999  w   
10602003       Ehab, Mohamed                                                EGY M                            2002  0   20 1993  0   20              1991      
24176214       Puchko, Nikolay                                              RUS M                            1999  9   40 1888  0   20 1919  0   20 2000      
24177890       Sobina, Pavel                                                RUS M                            1999  0   40 2051  0   20 1969  0   20 1998      
24181560       Kozlov, Sergej A.                                            RUS M                            1995  9   40 1866  0   20 1965  0   20 2001      
24184624       Sitnikov, Sergey V.                                          RUS M                            1995  0   20 1968  0   20 1942  0   20 1957      
24173932       Kochukova, Anna                                              RUS F   WFM  WFM                 1994  9   40 1902  0   20 1896  0   20 2001  w   
4113799        Korzhukov, Andrey                                            RUS M                            1993  0   20              2006  0   20 1987  i   
34172006       Krivtsov, Alexander                                          RUS M                            1992  0   40              1911  0   20 1999      
4175581        Redikultsev, Boris                                           RUS M                            1991  0   20 1982  0   20 1986  0   20 1954      
54100100       Kovalyov, Anatoly                                            RUS M                            1986  0   40              1956  0   20 1987      
24137669       Bezhenar, Georgy                                             RUS M                            1967  0   20 1990  0   20 2009  0   20 1994      
24190969       Moiseenko, Andrey                                            RUS M                            1966  9   40 1828  0   20 1822  0   20 2000      
34188646       Piskov, Vladimir A.                                          RUS M                            1964  0   20 2074  0   20 1986  0   20 1953      
4138430        Ajrapetian, Nikita                                           RUS M                            1963  0   20                           1940      
4162170        Malinin, Sergey                                              RUS M                            1956  0   20 2018  0   20 1876  0   20 1963      
44184280       Salaev, Ruslan                                               RUS M                            1943  0   40                           1999      
34155748       Makoveev , Ilya                                              RUS M                            1942  16  40 1927  0   20 1805  6   20 2006      
34139360       Tsvetkov, Andrey                                             RUS M   CM                       1940  8   40 1961  0   20 1852  0   20 2005      
34120855       Gorshkov, Nikolay                                            RUS M                            1931  0   40                           1953      
4139399        Gulko, Oleg                                                  RUS M                            1931  0   20              1782  0   20 1990      
4166671        Polyansky, Viktor                                            RUS M                            1925  8   20 1951  0   20 1931  0   20 1968      
24175420       Eseykin, Konstantin                                          RUS M                            1922  9   40 1886  0   20 1906  0   20 2001      
24175889       Maltsevskiy, Nikolay                                         RUS M                            1915  9   40 1838  0   20 1786  0   20 2000      
24181579       Malin, Alexey                                                RUS M                            1911  0   40              1815  0   20 1998      
34145874       Zakirov, Vladislav                                           RUS M                            1910  9   40 1874  0   20 1689  0   20 2000      
24157465       Shcherbakov, Nikolay                                         RUS M                            1908  0   20                           1947      
24178829       Rybakova, Polina                                             RUS F                            1903  9   40 1843  0   20 1958  0   20 1998  w   
24173312       Aksenova, Maria                                              RUS F                            1900  9   40 1790  0   20 1775  0   20 2001  w   
44177909       Grigorov, Vasily                                             RUS M                            1898  0   20                           1975      
4132084        Filippov, Vladimir                                           RUS M   FM                       1893  5   20 1928  0   20 1919  0   20 1938      
24117269       Degtiarev, Viktor                                            RUS M                            1887  9   20 1764  0   20 1788  0   20 1941      
4109317        Krekoten, Vladimir                                           RUS M                            1885  0   40 1867  0   20 1816  0   20 1954  i   
34163414       Yashmetov, Nikolay                                           RUS M                            1884  9   40 1729  7   20              2002      
4181891        Pokhlebin, Sergej                                            RUS M                            1873  9   20 1974  8   20 1908  0   20 1968      
13400290       Gasimov, Elmar                                               AZE M                            1870  0   20 1960  0   20 2073  0   20 1994  i   
34102091       Voischeva, Zinaida                                           RUS F                            1864  7   40 1843  0   20 1793  0   20 1997  w   
24122610       Danchenkova, Julia                                           RUS F                            1863  0   20 1936  0   20 1904  0   20 1990  w   
34130249       Sakorenko, Adriana                                           RUS F                            1863  14  40 1741  0   20 1831  0   20 2001  w   
34174564       Berezhnaya, Veronika                                         RUS F                            1862  0   40              1828  0   20 1999  w   
24159557       Evsyukov, Aleksey                                            RUS M                            1862  0   20 1875  0   20 1824  0   20 1977      
44131186       Zaika, Daniil                                                RUS M                            1860  9   40                           2002      
34134023       Chernov, Vladimir S                                          RUS M                            1858  7   40 1846  0   20 1788  0   20 2001      
24177326       Gaboshvili, Georgy                                           RUS M                            1857  8   40 2023  0   20 1837  0   20 1998      
24181633       Zharkikh, Sergey                                             RUS M                            1855  8   20                           1988      
4162331        Sukhareva, Valentina                                         RUS F                            1847  0   20 1933  0   20 1943  0   20 1986  wi  
4139054        Savoskin, Vladimir                                           RUS M                            1845  0   20 1859  0   20 1847  0   20 1962      
44122209       Rolgeizer, Genrikh                                           RUS M                            1844  9   40 1918  7   20 1807  0   20 2003      
34169676       Volovich, Vasily                                             RUS M                            1839  9   40 1742  0   20 1617  0   20 2004      
4195442        Smolyaninov, Sergej                                          RUS M                            1834  0   20 1826  0   20 1820  0   20 1953      
34147290       Mochalin, Faddey                                             RUS M                            1827  8   40 1699  0   20 1909  0   20 2005      
1047230        Schadd, Jan                                                  NED M                            1817  0   20 1913  0   20              1948      
24163660       Tjurin, Viktor                                               RUS M                            1810  0   20 1793  1   20 1770  8   20 1948      
24175706       Kolyuzhnov, Vladislav                                        RUS M                            1809  0   40 1932  0   20 1868  0   20 2001      
4146778        Koshelev, Vladimir                                           RUS M                            1809  9   20 1875  0   20 1875  0   20 1948      
54155983       Foshenko, Kirill                                             RUS M                            1797  0   40                           2002      
34163716       Gorozhankin, Vadim                                           RUS M                            1794  0   40 1783  0   20              2000      
14128802       Mukhtarova, Anastasiia                                       UKR F                            1793  9   40 1766  0   20 1768  0   20 2000  w   
34102105       Volkov, Kirill                                               RUS M                            1788  0   40 1760  0   20 1754  0   20 1998      
44153848       Abasheeva, Ksenia                                            RUS F                            1787  9   40 1802  0   20 1758  0   20 2000  w   
