Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир памяти А.В.Шарова (Борисоглебск, 25-26 января 2020 г.)


Турнир памяти А.В.Шарова (Борисоглебск, 25-26 января 2020 г.)

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Положение

0

2

Итоги соревнований от С.В.Сурова:

Быстрые шахматы
1. Скворцов Андрей (Борисоглебск)
2. Скоморохов Григорий (Липецк)
3. Щербашин Виктор (Уварово)

Школьники
1. Руднев Павел (Балашов)
2. Никулин Дмитрий (Тамбов)
3. Тютюнов Тимофей (Жирновск)

Ветераны
1. Мануковский Владимир (Воронеж)
2. Чивирев Андрей ( Уварово)
3. Гудков Василий (Елань Волгоградская область)

Девушки
1. Дозинова Влада (Балашов)
2. Шеина Ксения (Борисоглебск)
3. Анненкова Виктория (Борисоглебск)

Командный зачет
1. Борисоглебск
2. Уварово
3 АСК Дрим-Тим

Блиц
1. Суров Сергей (Борисоглебск)
2. Щербашин Виктор (Уварово)
3. Тютюнов Алексей (Жирновск)

Турнир по быстрым шахматам школьники 2010 г. и моложе

Девочки
1. Машкова Алеся (Борисоглебск)
2. Беляева Елизавета (Балашов)
3. Бородина Полина (Борисоглебск)

Мальчики
1. Блиннохватов Артем (Балашов)
2. Фисенко Илья (Борисоглебск)
3. Бородулин Максим (Борисоглебск)

0

3

Основной турнир (быстрые шахматы) - результаты

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Скворцов Андрей Григорьеви   30b1  19w1  17b1   9w1   1b1   5w=   6b1  29w1   2b0   -1  7.5
  2.    5  Скоморохов Григорий Владим   31w1  20b1  22w1  11b1  14w=   4b=   3b=   2w=  19b1   -1  7.0
        2  Щербашин Виктор              28b1  17w0  27b1   3w=  51b1  14w1   1b1   5b=   4w1   -1  7.0
        3  Суров                        29w=  10b1  16w1   2b=  18w1   9b1   5w=   1b=  17w1    1  7.0
       18  Павлов                       44b1   1w0  36b1  24w1   3b0  11w1  33b1  26w1  29b1   -1  7.0
  6.    1  Мануковский                  27w1  18b1  14w1   6b1   4w0   7b1   2w0   3w=   9b1    1  6.5
  7.   17  Руднев Павел                 43w1   2b1   4w0  26b1  11w1  29b0  25w1   6w1   3b0    1  6.0
       11  Тютюнов Алексей              35w1  26b1  39w1   5w0  17b0  18b0  20w1  22b1  16w1    1  6.0
       19  Никулин Дмитрий              45w1   4b0  43w1  39b1  12w1   6b0   7w1  14b1   5w0    1  6.0
       20  Шлычков Сергей Анатольевич   46b1   5w0  38b1  33w1   9b0  23w1  11b0  51w1   6b1   -1  6.0
        8  Синибабнов Николай Василье   34b1  23w0  33b0  51w0  48b1  42w1  24b1  15w1  26b1   -1  6.0
 12.   29  Краснолуцкий Алексей          3b=  28w1  51b1   7w0  21b1  17w1   9w1   4b0  18w0    1  5.5
       14  Чивирев Андрей               40b1  36w1   1b0  23w1   5b=   2b0  27w1  19w0  25b1   -1  5.5
       22  Черкашенко                   48b1   7w1   5b0  13w0  33b1  15w=  36b1  11w0  37b1   -1  5.5
 15.    9  Бахтин                       37w1  24b1  25w1   4b0  20w1   3w0  29b0  39b1   1w0    1  5.0
        6  Артемов Владимир             32b1  21w1  23b1   1w0  13b1  19w1   4w0  17b0  20w0    1  5.0
       26  Дорожкин Олег Вячеславович   52b1  11w0  53b1  17w0  34b1  21w1  16w1  18b0   8w0    1  5.0
        7  Щербашин Роман               33w1  22b0  31w1  29b1  25w1   1w0  19b0  16b0  39w1    1  5.0
       27  Гудков Василий Акимович       1b0  42w1   2w0  16b=  43w1  31b1  14b0  13w1  21b=   -1  5.0
       16  Кузнецов                     42b1  51w=   3b0  27w=  32b1  24w1  26b0   7w1  11b0   -1  5.0
       25  Плохотюк Юрий                53w1  12b1   9b0  15w1   7b0  13w1  17b0  28w1  14w0    1  5.0
       15  Катасонов Андрей             41w1  39b0  37w1  25b0  52w1  22b=  51w=   8b0  33w1    1  5.0
       21  Тютюнов Тимофей Алексеевич   47w1   6b0  45w1  12b=  29w0  26b0  35w1  31b1  27w=    1  5.0
       24  Инфантов Антон               50b1   9w0  52w1  18b0  39w1  16b0   8w0  47b1  42b1   -1  5.0
       34  Тарасов Владимир              8w0  47b1  12w0  45b1  26w0  46b1  31w0  30b1  23b1   -1  5.0
 26.   12  Скворцов Григорий Филипови   38b1  25w0  34b1  21w=  19b0  36w0  28b0  40w1  51b1   -1  4.5
       28  Дозинова Влада Дмитриевна     2w0  29b0  44w1  43b=  35w1  51b0  12w1  25b0  36w1    1  4.5
       37  Поздняков Владимир            9b0  50w1  15b0  48w1  23b0  53w1  13b=  36w1  22w0    1  4.5
 29.   51  Новиков  Михаил                 +  16b=  29w0   8b1   2w0  28w1  15b=  20b0  12w0    0  4.0
       33  Трубин Сергей Васильевич      7b0  46w1   8w1  20b0  22w0  52b1  18w0  53b1  15b0   -1  4.0
       39  Рябцев                       13b1  15w1  11b0  19w0  24b0  32w1  23b1   9w0   7b0   -1  4.0
       23  Мургин                       49w1   8b1   6w0  14b0  37w1  20b0  39w0  43b1  34w0    1  4.0
       13  Мезго Виктор                 39w0  41b1  35w1  22b1   6w0  25b0  37w=  27b0  32w=    1  4.0
       31  Харитонов Владимир Андреев    5b0  44w1   7b0  40w1  36b=  27w0  34b1  21w0  49b=   -1  4.0
       43  Фоменков Денис Александров   17b0  30w1  19b0  28w=  27b0  49w1  32b=  23w0  52w1    1  4.0
       42  Антипов Григорий Сергеевич   16w0  27b0  10w1  35b=  44w=   8b0  41w1  46b1  24w0    1  4.0
       32  Горбачев Никита               6w0  45b0  47w1  46b1  16w0  39b0  43w=  35b1  13b=   -1  4.0
       53  Федорин Николай              25b0  40w1  26w0  41b0  45w1  37b0  38b1  33w0  47w1    1  4.0
       48  Баранников Олег              22w0  35b0  41w1  37b0   8w0  45b0     +  38w1  30w1    2  4.0
       49  Косоногов Вамфей             23b0  38w0  40b0     +  41w=  43b0  44w1  45b1  31w=    0  4.0
 41.   36  Щербинин Геннадий            10w1  14b0  18w0  50b1  31w=  12b1  22w0  37b0  28b0   -1  3.5
       35  Покатаев Максим              11b0  48w1  13b0  42w=  28b0  40w1  21b0  32w0  44b1   -1  3.5
       46  Быков Данила Сергеевич       20w0  33b0  30b1  32w0  38b1  34w0  40b=  42w0  10b1   -1  3.5
       40  Шеина Ксения  Евгеньевна     14w0  53b0  49w1  31b0  50w1  35b0  46w=  12b0  45w1    1  3.5
       41  Зубков Матвей Игоревич       15b0  13w0  48b0  53w1  49b=  47w=  42b0  10w=  50b1   -1  3.5
 46.   30  Колтаков Максим Артемович     4w0  43b0  46w0  47b0     +  44b1  52w1  34w0  48b0    0  3.0
       47  Анненкова Виктория           21b0  34w0  32b0  30w1  10b=  41b=  45w1  24w0  53b0   -1  3.0
       52  Роговских Вадим              26w0     +  24b0  38w1  15b0  33w0  30b0  50w1  43b0    0  3.0
       38  Тарасов Артем                12w0  49b1  20w0  52b0  46w0  50b1  53w0  48b0     +    0  3.0
 50.   44  Катышкин Давид               18w0  31b0  28b0  10w1  42b=  30w0  49b0     +  35w0    0  2.5
       10  Гуськов                      36b0   3w0  42b0  44b0  47w=     +  50w=  41b=  46w0    0  2.5
 52.   45  Волов Владислав Алексеевич   19b0  32w1  21b0  34w0  53b0  48w1  47b0  49w0  40b0   -1  2.0
 53.   50  Некрылов Алексей Евгеньеви   24w0  37b0     +  36w0  40b0  38w0  10b=  52b0  41w0    0  1.5

0

4

Блиц

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Суров                        11b1   5w1   9b1   1w1   7b=   6w1  13b1   3b=  14w1   -1  8.0
  2.    1  Щербашин Виктор              10w1   6b1   3w=   2b0   8w1   7b1   5w=   9b1  13w1    1  7.0
  3.    5  Тютюнов Алексей              15w1   2b0  13w1   4b1   6w0   3b1   1b=   8w1   7w1    1  6.5
  4.    6  Кузнецов Виталий             16b1   1w0   7b1  18w1   5b1   2b0   4w1  13w0   3b1   -1  6.0
  5.    4  Скворцов Андрей              14b1   7w0  11b=   5w0  10b1  16w1   6b0  17b1  18w1   -1  5.5
  6.    3  Мануковский                  13w1   8b1   1b=   7w0   9b1   5w0  14b1   2w=   6w0    1  5.0
       13  Плохотюк                      3b0  16w1   5b0  11w1  18b1   9w1   2w0   6b1   1b0   -1  5.0
        9  Чивирев                      19w1  10b1   2w0   8b1   3w0  13b0   7w1   1w0  15b1    1  5.0
        8  Шлычков                      18b1   3w0  14b1   9w0   1b0  17w1  10b1   5b0  19w1   -1  5.0
 10.    7  Щербашин Роман               17w1   4b1   6w0   3b1   2w=   1w0   9b0  11w1   5b0    1  4.5
       14  Тютюнов Тимофей               4w0  19b1   8w0  10b=  11b1  18w1   3w0  15b1   2b0   -1  4.5
       11  Катасонов                     2w0  17b1   4w=  13b0  14w0  19b1  15w1   7b0  16w1    1  4.5
       10  Дозинова                      1b0   9w0  16b1  14w=   4w0  15b1   8w0  19b1  17w1    1  4.5
 14.   16  Зубков                        6w0  13b0  10w0  15b1  19w1   4b0  17w=  18w1  11b0    1  3.5
 15.   18  Новиков Михаил                8w0  15b1  17w1   6b0  13w0  14b0  19w1  16b0   4b0   -1  3.0
 16.   17  Катышкин Давид                7b0  11w0  18b0  19w=  15w1   8b0  16b=   4w0  10b0   -1  2.0
 17.   15  Быков                         5b0  18w0  19b1  16w0  17b0  10w0  11b0  14w0   9w0    1  1.0
 18.   19  Федорин                       9b0  14w0  15w0  17b=  16b0  11w0  18b0  10w0   8b0   -1  0.5

0

5

Турнирная таблица

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/63596.jpg

0

6

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t44718.jpg

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t31309.jpg

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t88289.jpg

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t69325.jpg

https://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t23411.jpg

+1

7

Информация сайта Борисоглебской ДЮСШ

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир памяти А.В.Шарова (Борисоглебск, 25-26 января 2020 г.)