Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Списки заявок на участие в турнирах фестиваля


Списки заявок на участие в турнирах фестиваля

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

Постепенно заявляются участники турниров
В этом году уже достаточно много заявок от иностранцев

Форма предварительной регистрации участников

+1

2

На вечер 19 мая:
Master Open - 38 заявок
FIDE Open - 32 заявки
Парус Надежды - 3 заявки

0

3

Подтвержденные заявки в Master Open на 1 июня - 91 участник
Еще несколько заявок не подтверждено

Код:
 #  FIDE_ID  NAME                         FED TIT ELO
 -- -------  ----                         --- --- ---
Код:
| 1| 4153278|Kryakvin, Dmitry            |RUS|GM |2586|
| 2| 4108566|Tsydypov, Zhamsaran         |RUS|IM |2573|
| 3| 4122232|Shaposhnikov, Evgeny        |RUS|GM |2572|
| 4|24104272|Rozum, Ivan                 |RUS|GM |2572|
| 5| 4122763|Volkov, Sergey              |RUS|GM |2567|
| 6|24109959|Goganov, Aleksey            |RUS|GM |2559|
| 7|13500465|Fedorov, Alexei             |BLR|GM |2553|
| 8|11602740|Meshkovs, Nikita            |LAT|GM |2550|
| 9| 5061245|Puranik, Abhimanyu          |IND|GM |2548|
|10|13900463|Svetushkin, Dmitry          |MDA|GM |2532|
|11|13501720|Maiorov, Nikita             |BLR|GM |2527|
|12| 4122747|Shariyazdanov, Andrey       |RUS|GM |2526|
|13| 4123700|Moiseenko, Vadim            |RUS|GM |2525|
|14| 4115333|Zakhartsov, Viacheslav V.   |RUS|GM |2518|
|15|25012223|Visakh N R                  |IND|GM |2518|
|16| 4403940|Rios, Cristhian Camilo      |COL|IM |2513|
|17|24104795|Belyakov, Bogdan            |RUS|IM |2483|
|18|35093487|Sadhwani, Raunak            |IND|IM |2482|
|19| 4169786|Potapov, Pavel              |RUS|GM |2479|
|20|14114330|Pavlov, Sergey              |UKR|IM |2473|
|21| 4400704|Ruiz Castillo, Joshua Daniel|COL|IM |2472|
|22|24176729|Golubov, Saveliy            |RUS|IM |2460|
|23| 4127820|Kabanov, Nikolai            |RUS|GM |2455|
|24|14119846|Omelja, Artem               |UKR|IM |2451|
|25|13300873|Harutjunyan, Gevorg         |ARM|GM |2446|
|26| 4116658|Ulko, Jaroslav              |RUS|IM |2438|
|27|24180327|Yeletsky, Ivan              |RUS|FM |2438|
|28| 5089000|Raja Harshit                |IND|IM |2437|
|29| 4154720|Krapivin, Alexander         |RUS|GM |2431|
|30| 4164857|Kopylov, Alexander A.       |RUS|IM |2427|
|31|24198455|Nesterov, Arseniy           |RUS|   |2423|
|32|14117517|Grinev, Valeriy             |UKR|IM |2422|
|33|24131750|Korchmar, Vasiliy           |RUS|IM |2419|
|34| 4117301|Cherniaev, Alexander        |RUS|GM |2398|
|35|24113433|Nozdrachev, Leonid          |RUS|IM |2395|
|36|13800574|Tologontegin, Semetey       |KGZ|IM |2386|
|37|44105681|Makarian, Rudik             |RUS|IM |2383|
|38|24130583|Polschikov, Alexey          |RUS|FM |2382|
|39|24177156|Chekletsov, Ilya            |RUS|IM |2379|
|40|24178012|Anikonov, Dmitry            |RUS|FM |2372|
|41|24103608|Domogaev, Sergey            |RUS|GM |2365|
|42|34161047|Yeritsyan, Aram             |RUS|FM |2352|
|43| 4154657|Provotorov, Ivan            |RUS|IM |2342|
|44| 4134249|Demianjuk, Alexander        |RUS|FM |2338|
|45| 4115791|Sergienko, Sergey           |RUS|IM |2327|
|46|24195812|Skatchkov, Valery           |RUS|FM |2318|
|47| 4114310|Obodchuk, Andrei            |RUS|IM |2316|
|48|24174041|Maltsevskaya, Aleksandra    |RUS|WGM|2316|
|49|24194697|Tsoi, Dmitry                |RUS|FM |2310|
|50|34155748|Makoveev, Ilya              |RUS|FM |2304|
|51| 4187024|Pogorelskikh, Sergey        |RUS|FM |2299|
|52|24107514|Ibadov, Dashgyn             |RUS|FM |2298|
|53| 3520498|Cervantes Landeiro, Thalia  |USA|WIM|2298|
|54|24162345|Nazaretyan, Tigran          |RUS|FM |2297|
|55|24124753|Krivenko, Sergey            |RUS|   |2297|
|56|44153449|Grachev, Alexey             |RUS|FM |2293|
|57| 4162340|Tomilova, Elena             |RUS|WIM|2289|
|58|24106089|Kovalenko, Sergey           |RUS|   |2269|
|59|44183984|Tsybikov, Tumen             |RUS|FM |2267|
|60|54114527|Khubukshanov, Erdem         |RUS|   |2260|
|61|24153753|Salman, Pavel               |RUS|FM |2252|
|62|35080350|Mullick,Raahil              |IND|CM |2252|
|63|24122637|Egorov, Pavel               |RUS|   |2234|
|64|44131186|Zaika, Daniil               |RUS|   |2231|
|65|34134031|Ioffe, Ilya                 |RUS|   |2229|
|66|34170712|Asatryan, Gor               |RUS|   |2227|
|67|24173932|Kochukova, Anna             |RUS|WFM|2215|
|68| 4165969|Parfenov, Viktor N.         |RUS|   |2212|
|69|35046977|Saksham Rautela             |IND|   |2210|
|70|34183644|Odegov, Artem               |RUS|   |2208|
|71|34108324|Geshko, Aleksey             |RUS|FM |2208|
|72|44173920|Maneluk, Daniil             |RUS|CM |2201|
|73|13417444|Samadov, Read               |AZE|CM |2191|
|74|34187534|Zhukov, Anton               |RUS|   |2178|
|75|13703935|Petrukhina, Olga            |KAZ|WFM|2166|
|76|44159935|Efremov, Vladislav          |RUS|FM |2165|
|77| 4130286|Klimentov, Roman            |RUS|   |2163|
|78|35061887|Savitha Shri B              |IND|WFM|2144|
|79|44164548|Pogorelskikh, Sofia         |RUS|   |2118|
|80|34171409|Kazmin, Semen               |RUS|   |2117|
|81|44173873|Lystsov, Leonid             |RUS|CM |2116|
|82|24166251|Bogachkova, Alena           |RUS|WFM|2114|
|83|34169676|Volovich, Vasily            |RUS|FM |2113|
|84|44193645|Pingin, Artem               |RUS|CM |2108|
|85|34191442|Volkov, Roman               |RUS|   |2105|
|86| 4119088|Pogosian, Georgy            |RUS|FM |2070|
|87|13726285|Nurgaliyev, Sauat           |KAZ|CM |2055|
|88|24198897|Yangutov, Aleksey           |RUS|   |2049|
|89|34178829|Pavlov, Mark                |RUS|   |2031|
|90|34133396|Kirchei, Viktoriia          |RUS|WFM|2026|
|91|34101575|Pokhvalit, Alexander        |RUS|   |2014|

0

4

Подтвержденные заявки в Master Open на 1 июня - 100 человек
Есть неподтвержденные заявки, ждем список от школы (~30 человек), еще может добавиться делегация из Кувейта

Код:
 #   FIDE_ID  NAME                    FED TIT ELO
 -   -------  ----                    --- --- ---
Код:
|  1| 4162021|Eliseev, Mikhail       |RUS|   |2169|
|  2|24132640|Nasonov, Vadim A.      |RUS|   |2155|
|  3| 4141407|Iliushkin, Evgeny      |RUS|FM |2148|
|  4| 4123565|Kolomensky, Vladimir   |RUS|FM |2134|
|  5| 4105842|Lukovnikov, Alexander  |RUS|NM |2133|
|  6| 4140389|Shaydullina, Sandugach |RUS|WGM|2128|
|  7| 4180852|Beldyugin, Alexey      |RUS|   |2126|
|  8| 4117530|Gorshkov, Yury S.      |RUS|NM |2103|
|  9|34181200|Abramov, Ilya          |RUS|   |2098|
| 10|24152099|Ioffe, Evgeny          |RUS|   |2082|
| 11| 4138406|Peschansky, Mikhail    |RUS|   |2075|
| 12|24193810|Kuznetsov, Sergei      |RUS|   |2071|
| 13| 4128753|Khajrutdinov, Ildar    |RUS|   |2063|
| 14|24144029|Geranichev, Mikhail    |RUS|   |2060|
| 15|34143014|Mikhnenko, Alexander   |RUS|CM |2052|
| 16| 4164989|Kiseleva, Arina        |RUS|WCM|2049|
| 17|24198439|Natarov, Ilya          |RUS|   |2045|
| 18| 4149424|Napalkov, Vladimir     |RUS|   |2043|
| 19|34120235|Nesterov, Andrey       |RUS|   |2030|
| 20|34111597|Gutkovich, Polina      |RUS|   |2029|
| 21| 4191463|Artemov, Nikita        |RUS|   |2028|
| 22| 4128117|Bujakevich, Aleksandr  |RUS|FM |2025|
| 23|24175315|Chekletsov, Egor       |RUS|   |2022|
| 24|24104949|Fadin, Evgeny          |RUS|   |2020|
| 25|24103462|Bitkinin, Lenar        |RUS|   |2016|
| 26|34101575|Pokhvalit, Alexander   |RUS|   |2014|
| 27| 4137019|Selensky, Andrey       |RUS|   |2006|
| 28|24105171|Kolosov, Pavel         |RUS|   |1995|
| 29|34196800|Chuklin, Ivan          |RUS|   |1978|
| 30|34130133|Mezhov, Dmitriy        |RUS|   |1974|
| 31|54176271|Gashev, Matvei         |RUS|   |1968|
| 32|34120227|Krupin, Victor         |RUS|   |1958|
| 33|54182085|Kulpin, Dmitriy        |RUS|   |1950|
| 34| 4124243|Kasantsev, Anatolij B. |RUS|FM |1941|
| 35|24213357|Medvedev, Matvey       |RUS|CM |1929|
| 36|44154437|Stepochkin, Fedor      |RUS|   |1929|
| 37|44137842|Neklyudov, Taras       |RUS|   |1921|
| 38|34165980|Stepanyan, Eva         |RUS|WFM|1913|
| 39| 4162170|Malinin, Sergey        |RUS|   |1900|
| 40|24183210|Vasiliev, Maxim        |RUS|   |1898|
| 41|54149630|Tokmantsev, Ivan       |RUS|   |1894|
| 42|24109444|Orshonova, Anna        |RUS|   |1891|
| 43|24179590|Polovnikov, Artem      |RUS|   |1882|
| 44|34119741|Usacheva, Glafira      |RUS|   |1866|
| 45| 5018714|Ashutosh, Kumar        |IND|   |1852|
| 46|24173690|Chekletsova, Darya     |RUS|   |1828|
| 47|44108320|Mikheeva, Galina       |RUS|WCM|1825|
| 48|24125725|Makashov, Nikolay      |RUS|   |1820|
| 49|14000440|Brineva, Elena G.      |TKM|WFM|1812|
| 50|54169798|Gusev, Dmitri          |RUS|   |1806|
| 51|34165875|Ershova, Sofya         |RUS|   |1798|
| 52|34144258|Maraktanov, Andrey     |RUS|   |1787|
| 53|24284807|Drobin, Maxim          |RUS|   |1778|
| 54|24269484|Lekhtonen, Yaroslav    |RUS|   |1776|
| 55|34174157|Druchenko, Mikhail     |RUS|   |1774|
| 56|34144398|Egorov, Alexey         |RUS|   |1760|
| 57|44177631|Korolkov, Alexander    |RUS|   |1748|
| 58|24176192|Pranizin, Evgeny       |RUS|   |1740|
| 59|34185450|Kushnarenko, Egor      |RUS|   |1737|
| 60| 4103092|Astakhov, Alexander    |RUS|   |1733|
| 61|34181048|Bratov, Ademir         |RUS|   |1725|
| 62| 4146778|Koshelev, Vladimir     |RUS|   |1725|
| 63|54169747|Shushunov, Aleksei     |RUS|   |1716|
| 64|34104965|Kuzmin, Vitaly         |RUS|   |1700|
| 65|44183267|Gerasimov, Vadim       |RUS|   |1691|
| 66|34119857|Zhuravlev, Ignat       |RUS|   |1689|
| 67| 4109317|Krekoten, Vladimir     |RUS|   |1681|
| 68| 4139054|Savoskin, Vladimir     |RUS|   |1681|
| 69|34250220|Makushin, Aleksandr    |RUS|   |1675|
| 70|34190381|Strukov, Dmitry        |RUS|   |1660|
| 71|34127329|Pikalova, Sofya        |RUS|   |1659|
| 72|24298336|Suleymanov, Emirlan    |RUS|   |1656|
| 73|24117269|Degtiarev, Viktor      |RUS|   |1655|
| 74|44162774|Eliseev, Sergey        |RUS|   |1651|
| 75|54111390|Terzyan, Nazar         |RUS|   |1648|
| 76|34322264|Sushkov, Mikhail       |RUS|   |1647|
| 77|24241741|Zakharov, Timofey V.   |RUS|   |1627|
| 78|34123463|Titov, Oleg            |RUS|   |1626|
| 79|54141060|Shakhov, Dmitriy       |RUS|   |1624|
| 80|45073619|Sadbhav Rautela        |IND|   |1608|
| 81|24240125|Schepets, Savva        |RUS|   |1598|
| 82|44155565|Murzina, Agata         |RUS|   |1579|
| 83|44174268|Razhbadinov, Rasul     |RUS|   |1540|
| 84|34259350|Nikonov, Lev           |RUS|   |1525|
| 85|34292659|Ivanov, Kirill         |RUS|   |1516|
| 86|34212752|Vozmilov, Lev          |RUS|   |1497|
| 87|34264183|Lisenkov, Svyatoslav   |RUS|   |1483|
| 88|54136415|Konkov, Mikhail        |RUS|   |1460|
| 89|45067902|Yashas Pessi           |IND|   |1452|
| 90|34255001|Petrov, Eduard G.      |RUS|   |1448|
| 91|54121132|Lebedev, Andrey M.     |RUS|   |1444|
| 92|34291156|Morozov, Mikhail A.    |RUS|   |1400|
| 93|54112435|Ivanova, Anastasiya    |RUS|   |1367|
| 94|44169426|Uzintseva, Daria       |RUS|   |1351|
| 95|44111975|Kuznetsov, Aleksandr V.|RUS|   |1219|
| 96|44162782|Eliseeva, Alena        |RUS|   |1178|
| 97|34180866|Kuskova, Ruslana       |RUS|   |1177|
| 98|44137850|Neklyudova, Taisiya    |RUS|   |1153|
| 99|45078211|Tejas Pessi            |IND|   |1141|
|100|44196148|Beneskul, Arhip        |RUS|   |   0|

0

5

В турниры фестиваля зарегистрированы участники от школы (по списку от М.В.Четверика и А.А.Селиверстова), кроме того, произведена сверка списков

Списки участников фестиваля

На текущий момент в Master Open 92 участника, в FIDE Open - 126

0

6

В стартовом списке Фиде опен правильно Расул Ражбадинов (Москва, 2008 г.р.), а не Ражбатдинов. Аналогично и в быстрых шахматах.

Отредактировано Яурова Инна (2019-06-01 20:08:09)

0

7

Яурова Инна написал(а):

В стартовом списке Фиде опен правильно Расул Ражбадинов (Москва, 2008 г.р.), а не Ражбатдинов. Аналогично и в быстрых шахматах.

Инна, спасибо, поправил, чтобы было как в базе рейтингов РШФ. Но скорее всего это он сам так свою фамилию написал

0

8

Анкета для заполнения участниками фестиваля (для экономии времени при регистрации желательно распечатать и заполнить дома)

0

9

Подскажите, когда и во сколько можно будет зарегистрироваться на классику?

0

10

Здесь расписание регистрации, скопированное с прошлого года, но и в этом году, вероятно, не сильно изменится
Т.е. раньше всего - 9 июня вечером с 18-00 до 19-00

0

11

Подтвержденные заявки в Master Open на 6 июня - 99 участников
Еще несколько заявок не подтверждено

Код:
| 1| 4153278|Kryakvin, Dmitry            |RUS|GM |2586|
| 2| 4108566|Tsydypov, Zhamsaran         |RUS|IM |2573|
| 3|24104272|Rozum, Ivan                 |RUS|GM |2572|
| 4| 4122232|Shaposhnikov, Evgeny        |RUS|GM |2572|
| 5| 4122763|Volkov, Sergey              |RUS|GM |2567|
| 6| 4147332|Savchenko, Boris            |RUS|GM |2567|
| 7|24109959|Goganov, Aleksey            |RUS|GM |2559|
| 8|13500465|Fedorov, Alexei             |BLR|GM |2553|
| 9|11602740|Meshkovs, Nikita            |LAT|GM |2550|
|10|24105074|Iljiushenok, Ilia           |RUS|GM |2549|
|11| 5061245|Puranik, Abhimanyu          |IND|GM |2548|
|12|13900463|Svetushkin, Dmitry          |MDA|GM |2532|
|13|13501720|Maiorov, Nikita             |BLR|GM |2527|
|14| 4122747|Shariyazdanov, Andrey       |RUS|GM |2526|
|15| 4123700|Moiseenko, Vadim            |RUS|GM |2525|
|16| 4115333|Zakhartsov, Viacheslav V.   |RUS|GM |2518|
|17|25012223|Visakh N R                  |IND|GM |2518|
|18| 4403940|Rios, Cristhian Camilo      |COL|IM |2513|
|19|24104795|Belyakov, Bogdan            |RUS|IM |2483|
|20|35093487|Sadhwani, Raunak            |IND|IM |2482|
|21| 4169786|Potapov, Pavel              |RUS|GM |2479|
|22|14114330|Pavlov, Sergey              |UKR|IM |2473|
|23| 4400704|Ruiz Castillo, Joshua Daniel|COL|IM |2472|
|24|24176729|Golubov, Saveliy            |RUS|IM |2460|
|25| 4127820|Kabanov, Nikolai            |RUS|GM |2455|
|26|14119846|Omelja, Artem               |UKR|IM |2451|
|27|13300873|Harutjunyan, Gevorg         |ARM|GM |2446|
|28|24180327|Yeletsky, Ivan              |RUS|FM |2438|
|29| 4116658|Ulko, Jaroslav              |RUS|IM |2438|
|30| 4154720|Krapivin, Alexander         |RUS|GM |2431|
|31| 4164857|Kopylov, Alexander A.       |RUS|IM |2427|
|32|13506862|Nikitenko, Mihail           |BLR|IM |2424|
|33|24198455|Nesterov, Arseniy           |RUS|   |2423|
|34|14117517|Grinev, Valeriy             |UKR|IM |2422|
|35|24131750|Korchmar, Vasiliy           |RUS|IM |2419|
|36| 4117301|Cherniaev, Alexander        |RUS|GM |2398|
|37|24113433|Nozdrachev, Leonid          |RUS|IM |2395|
|38|13800574|Tologontegin, Semetey       |KGZ|IM |2386|
|39|44105681|Makarian, Rudik             |RUS|IM |2383|
|40|24130583|Polschikov, Alexey          |RUS|FM |2382|
|41|24177156|Chekletsov, Ilya            |RUS|IM |2379|
|42|24178012|Anikonov, Dmitry            |RUS|FM |2372|
|43|24103608|Domogaev, Sergey            |RUS|GM |2365|
|44|34161047|Yeritsyan, Aram             |RUS|FM |2352|
|45| 4154657|Provotorov, Ivan            |RUS|IM |2342|
|46| 4134249|Demianjuk, Alexander        |RUS|FM |2338|
|47| 4115791|Sergienko, Sergey           |RUS|IM |2327|
|48|24195812|Skatchkov, Valery           |RUS|FM |2318|
|49|24174041|Maltsevskaya, Aleksandra    |RUS|WGM|2316|
|50| 4114310|Obodchuk, Andrei            |RUS|IM |2316|
|51|24194697|Tsoi, Dmitry                |RUS|FM |2310|
|52|34155748|Makoveev, Ilya              |RUS|FM |2304|
|53| 4187024|Pogorelskikh, Sergey        |RUS|FM |2299|
|54|24107514|Ibadov, Dashgyn             |RUS|FM |2298|
|55| 3520498|Cervantes Landeiro, Thalia  |USA|WIM|2298|
|56|24162345|Nazaretyan, Tigran          |RUS|FM |2297|
|57|24124753|Krivenko, Sergey            |RUS|   |2297|
|58|44153449|Grachev, Alexey             |RUS|FM |2293|
|59| 4162340|Tomilova, Elena             |RUS|WIM|2289|
|60|44197012|Shoboev, Dandar             |RUS|FM |2288|
|61|24106089|Kovalenko, Sergey           |RUS|   |2269|
|62|44183984|Tsybikov, Tumen             |RUS|FM |2267|
|63|54114527|Khubukshanov, Erdem         |RUS|   |2260|
|64|35080350|Mullick,Raahil              |IND|CM |2252|
|65|24153753|Salman, Pavel               |RUS|FM |2252|
|66|24122637|Egorov, Pavel               |RUS|   |2234|
|67|34172006|Krivtsov, Alexander         |RUS|   |2234|
|68|44131186|Zaika, Daniil               |RUS|   |2231|
|69|24166235|Gusarov, Aleksey            |RUS|   |2231|
|70|34134031|Ioffe, Ilya                 |RUS|   |2229|
|71|34170712|Asatryan, Gor               |RUS|   |2227|
|72|24173932|Kochukova, Anna             |RUS|WFM|2215|
|73| 4165969|Parfenov, Viktor N.         |RUS|   |2212|
|74|35046977|Saksham Rautela             |IND|   |2210|
|75|34183644|Odegov, Artem               |RUS|   |2208|
|76|34108324|Geshko, Aleksey             |RUS|FM |2208|
|77|44173920|Maneluk, Daniil             |RUS|CM |2201|
|78|13417444|Samadov, Read               |AZE|CM |2191|
|79|34187534|Zhukov, Anton               |RUS|   |2178|
|80|44174209|Ponomarev, Grigori          |RUS|   |2177|
|81|13703935|Petrukhina, Olga            |KAZ|WFM|2166|
|82|44159935|Efremov, Vladislav          |RUS|FM |2165|
|83| 4130286|Klimentov, Roman            |RUS|   |2163|
|84|35061887|Savitha Shri B              |IND|WFM|2144|
|85|44164548|Pogorelskikh, Sofia         |RUS|   |2118|
|86|34171409|Kazmin, Semen               |RUS|   |2117|
|87|44173873|Lystsov, Leonid             |RUS|CM |2116|
|88|24166251|Bogachkova, Alena           |RUS|WFM|2114|
|89|34169676|Volovich, Vasily            |RUS|FM |2113|
|90|44193645|Pingin, Artem               |RUS|CM |2108|
|91|34191442|Volkov, Roman               |RUS|   |2105|
|92| 4119088|Pogosian, Georgy            |RUS|FM |2070|
|93|13726285|Nurgaliyev, Sauat           |KAZ|CM |2055|
|94|24198897|Yangutov, Aleksey           |RUS|   |2049|
|95|34107468|Sokolov, Ilia               |RUS|   |2048|
|96|34178829|Pavlov, Mark                |RUS|   |2031|
|97|34133396|Kirchei, Viktoriia          |RUS|WFM|2026|
|98|34101575|Pokhvalit, Alexander        |RUS|   |2014|
|99|34130249|Sakorenko, Adriana          |RUS|WFM|1981|

0

12

Подтвержденные заявки в FIDE Open на 6 июня - 149 участников
Еще несколько заявок не подтверждено

Код:
|  1|24131563|Denishev, Marat        |RUS|FM |2196|
|  2|24157503|Zhileykin, Andrey      |RUS|   |2193|
|  3| 4162021|Eliseev, Mikhail       |RUS|   |2169|
|  4|24132640|Nasonov, Vadim A.      |RUS|   |2155|
|  5| 4141407|Iliushkin, Evgeny      |RUS|FM |2148|
|  6| 4123565|Kolomensky, Vladimir   |RUS|FM |2134|
|  7| 4105842|Lukovnikov, Alexander  |RUS|   |2133|
|  8| 4140389|Shaydullina, Sandugach |RUS|WGM|2128|
|  9| 4180852|Beldyugin, Alexey      |RUS|   |2126|
| 10| 4117530|Gorshkov, Yury S.      |RUS|   |2103|
| 11|34145874|Zakirov, Vladislav     |RUS|   |2099|
| 12|34181200|Abramov, Ilya          |RUS|   |2098|
| 13|34106500|Frolov, Aleksey G.     |RUS|   |2095|
| 14|24152099|Ioffe, Evgeny          |RUS|   |2082|
| 15|34172022|Zisin, Oleg            |RUS|   |2076|
| 16| 4138406|Peschansky, Mikhail    |RUS|   |2075|
| 17|24193810|Kuznetsov, Sergei      |RUS|   |2071|
| 18| 4128753|Khajrutdinov, Ildar    |RUS|   |2063|
| 19|24144029|Geranichev, Mikhail    |RUS|   |2060|
| 20|34143014|Mikhnenko, Alexander   |RUS|CM |2052|
| 21| 4164989|Kiseleva, Arina        |RUS|WCM|2049|
| 22|24198439|Natarov, Ilya          |RUS|   |2045|
| 23| 4149424|Napalkov, Vladimir     |RUS|   |2043|
| 24|34120235|Nesterov, Andrey       |RUS|   |2030|
| 25|34111597|Gutkovich, Polina      |RUS|   |2029|
| 26| 4191463|Artemov, Nikita        |RUS|   |2028|
| 27| 4128117|Bujakevich, Aleksandr  |RUS|FM |2025|
| 28|34138932|Bukatin, Arseny        |RUS|   |2024|
| 29|24175315|Chekletsov, Egor       |RUS|   |2022|
| 30|24104949|Fadin, Evgeny          |RUS|   |2020|
| 31|24103462|Bitkinin, Lenar        |RUS|   |2016|
| 32|54123968|Popov, Maksim          |RUS|   |2014|
| 33|34101575|Pokhvalit, Alexander   |RUS|   |2014|
| 34| 4137019|Selensky, Andrey       |RUS|   |2006|
| 35|34126519|Tatarintsev, Egor      |RUS|   |2001|
| 36|34134023|Chernov, Vladimir S    |RUS|   |1999|
| 37|24105171|Kolosov, Pavel         |RUS|   |1995|
| 38|34196800|Chuklin, Ivan          |RUS|   |1978|
| 39|34130133|Mezhov, Dmitriy        |RUS|   |1974|
| 40|54176271|Gashev, Matvei         |RUS|   |1968|
| 41|34143022|Polukhin, Alexander    |RUS|   |1968|
| 42|34120227|Krupin, Victor         |RUS|   |1958|
| 43|34166383|Shestakova, Ekaterina  |RUS|   |1950|
| 44|54182085|Kulpin, Dmitriy        |RUS|   |1950|
| 45| 4124243|Kasantsev, Anatolij B. |RUS|FM |1941|
| 46|24213357|Medvedev, Matvey       |RUS|CM |1929|
| 47|44154437|Stepochkin, Fedor      |RUS|   |1929|
| 48|44137842|Neklyudov, Taras       |RUS|   |1921|
| 49|24102873|Agadjanian, Sergey     |RUS|   |1919|
| 50|34165980|Stepanyan, Eva         |RUS|WFM|1913|
| 51| 4162170|Malinin, Sergey        |RUS|   |1900|
| 52|24183210|Vasiliev, Maxim        |RUS|   |1898|
| 53|54149630|Tokmantsev, Ivan       |RUS|   |1894|
| 54|24109444|Orshonova, Anna        |RUS|   |1891|
| 55|24179590|Polovnikov, Artem      |RUS|   |1882|
| 56|44111533|Rudakov, Sergey S.     |RUS|   |1880|
| 57|34119741|Usacheva, Glafira      |RUS|   |1866|
| 58| 5018714|Ashutosh, Kumar        |IND|   |1852|
| 59|54150604|Yaurov, Egor           |RUS|   |1840|
| 60|24173690|Chekletsova, Darya     |RUS|   |1828|
| 61|44108320|Mikheeva, Galina       |RUS|WCM|1825|
| 62|24125725|Makashov, Nikolay      |RUS|   |1820|
| 63|14000440|Brineva, Elena G.      |TKM|WFM|1812|
| 64|44154348|Moshkin, Mikhail       |RUS|   |1811|
| 65|54169798|Gusev, Dmitri          |RUS|   |1806|
| 66|54150329|Knyazev, Pavel         |RUS|   |1800|
| 67|34165875|Ershova, Sofya         |RUS|   |1798|
| 68|34144258|Maraktanov, Andrey     |RUS|   |1787|
| 69|24284807|Drobin, Maxim          |RUS|   |1778|
| 70|24269484|Lekhtonen, Yaroslav    |RUS|   |1776|
| 71|34174157|Druchenko, Mikhail     |RUS|   |1774|
| 72|44177933|Radzimirskiy, Nikita   |RUS|   |1763|
| 73|44198272|Vasiljev, Ilya         |RUS|   |1762|
| 74|34144398|Egorov, Alexey         |RUS|   |1760|
| 75|44177631|Korolkov, Alexander    |RUS|   |1748|
| 76|24176192|Pranizin, Evgeny       |RUS|   |1740|
| 77|44161611|Gurskiy, Dmitriy       |RUS|   |1738|
| 78|34185450|Kushnarenko, Egor      |RUS|   |1737|
| 79|54150540|Kuzminykh, Nikita      |RUS|   |1737|
| 80|44138962|Dobrynin, Ivan         |RUS|   |1734|
