Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля


Регистрация участников фестиваля

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

Объявление о регистрации участников фестиваля "Воронеж-2018" от проводещего регистрацию мм Максима Владимировича Четверика

=====

Регистрация на турниры фестиваля «Воронеж–2018» (кроме блицтурнира)

9.06 (суббота)       
18-00 – 19-00

10.06 (воскресенье)   
9-00 – 10-40
14-00 – 17-30

11.06 (понедельник)   
9-00 – 09-50
14-00 – 18-00

12.06(вторник)
ФИДЕ-опен       
8-00 – 9-15 – регистрация
9-30 – жеребьевка
9-45 – техническое открытие

Мастер-опен
11-30 – 13-30 – регистрация
14-00 – жеребьевка
15-10 – техническое открытие

Регистрация участников блицтурнира
16.06        18-30 – 20-00
17.06        13-30 – 15-30

Командировочные удостоверения отмечаются только во время регистрации

0

2

Напоминаю, что завтра последний день предварительной регистрации в турниры FIDE Open и Master Open

Участникам, оплачивающим турнирный взнос, необходимо также уплатить 1000 рублей (как часть этого взноса).
В случае отказа от участия без уважительной причины эта сумма не возвращается
В случае более поздней регистрации участие в турнирах не гарантируется, и взнос повышается на 1000 рублей для всех категорий
Оплата взносов возможна безналичным путем на расчетный счет АНО ВМШФ или наличными во время регистрации в ОШК
Регистрационный взнос 1000 рублей можно перевести на указанные на сайте реквизиты АНО ВМШФ либо на карточку Сбербанка директору фестиваля (4276 1300 1641 6301 - Александр Викторович Р.) с сообщением получателю "Регистрация" + фамилия участника

Списки зарегистрированных участников фестиваля
Если Вы регистрировались в турнире, уплатили взнос и не видите себя в списках, можете сообщить здесь об этом
(Если не регистрировались и видите себя в списках - тоже сообщите)

На вечер 31 мая:
Master Open -111 участников, FIDE Open - 121 участник, Парус надежды - 15 участников
шахматы Фишера - 48 участников, быстрые шахматы - 123 участника, блиц - 105 участников

+1

3

Да, рейтинги в списках старые, будут поправлены завтра

0

4

Не вижу Рюмшина Владислава Павловича в FIDE OPEN

Отредактировано Cross (2018-05-31 22:52:49)

0

5

Cross написал(а):

Не вижу Рюмшина Владислава Павловича в FIDE OPEN

Добавлен после подтверждения от директора фестиваля

0

6

Здравствуйте! Поясните "В случае более поздней регистрации участие в турнирах не гарантируется, и взнос повышается на 1000 рублей для всех категорий"
Если приехать в Воронеж 11.06. 2018 для участия в турнире по быстрым и потом в fide open, то можно и не успеть зарегистрироваться. А если допустят, то  еще 1к сверху?

0

7

Cross написал(а):

Не вижу Рюмшина Владислава Павловича в FIDE OPEN

А я Мануковского.. Это будет неполноценный ФИДЕ.. Удачи Луковникову

0

8

Добрый день!
Не помню такого случая, чтобы кто-то хотел, но не успел зарегистрироваться в турнир по классике
Что не успевали провести регистрацию в срок и сдвигалось по времени начало игры - такое бывало
К тому же можно зарегистрироваться и в день быстрых шахмат в большом перерыве на обед между турами или после какой-то из партий (с 14-00 до 18-00)
Просьба к М.В.Четверику меня поправить, если что не так

По поводу 1К сверху - идея предварительной оплаты части взноса принадлежит директору фестиваля и состоит в том, чтобы ему заранее было известно примерное количество участников турниров по классике
Т.е. чтобы не получилось так, что в предварительных списках было значительное количество участников, которые не уверены, будут ли играть, и заявились на всякий случай, в результате в турнире получается мало игроков
Или же не получилась обратная ситуация, что участники не заявляются и приходят в последний момент, а в результате игроков получается слишком много и проблемы с их размещением в турнирных залах

0

9

Ок, спасибо! Если на сайте фестиваля оставить заявку, заплатить 1к рублей, то эта сумма будет уже как часть турнирного взноса?

0

10

Да, конечно, это в счет взноса
Проще всего перевести сумму на карту 4276 1300 1641 6301 (Александр Викторович Р.) и указать в сообщении ФИО участника

0

11

xuser написал(а):

Да, конечно, это в счет взноса
Проще всего перевести сумму на карту 4276 1300 1641 6301 (Александр Викторович Р.) и указать в сообщении ФИО участника

Ок, спасибо!

0

12

Регистрационные списки турниров по классике на утро 3 июня
Ожидаются еще некоторые дополнения - несколько иностранцев, москвичи, шахматисты Воронежа и области и другие

Master Open (126 участников):

Код:
  #          NAME             FED TIT ELO  YEAR  
 --- ------------------------ --- --- ---- ----
|  1|Maghsoodloo, Parham     |IRI|GM |2638|2000|
|  2|Ponkratov, Pavel        |RUS|GM |2622|1988|
|  3|Popov, Ivan             |RUS|GM |2608|1990|
|  4|Kokarev, Dmitry         |RUS|GM |2603|1982|
|  5|Kryakvin, Dmitry        |RUS|GM |2592|1984|
|  6|Pridorozhni, Aleksei    |RUS|GM |2589|1981|
|  7|Stukopin, Andrey        |RUS|GM |2589|1994|
|  8|Timofeev, Artyom        |RUS|GM |2583|1985|
|  9|Tiviakov, Sergei        |NED|GM |2580|1973|
| 10|Volkov, Sergey          |RUS|GM |2580|1974|
| 11|Chigaev, Maksim         |RUS|GM |2577|1996|
| 12|Bocharov, Dmitry        |RUS|GM |2576|1982|
| 13|Shaposhnikov, Evgeny    |RUS|GM |2572|1981|
| 14|Moskalenko, Alexander   |RUS|GM |2558|1988|
| 15|Belous, Vladimir        |RUS|GM |2555|1993|
| 16|Maiorov, Nikita         |BLR|GM |2533|1985|
| 17|Iljiushenok, Ilia       |RUS|IM |2530|1993|
| 18|Tsydypov, Zhamsaran     |RUS|IM |2522|1996|
| 19|Korneev, Oleg           |ESP|GM |2517|1969|
| 20|Triapishko, Alexandr    |RUS|IM |2513|2000|
| 21|Gabrielian, Artur       |RUS|GM |2506|1982|
| 22|Matinian, Nikita        |RUS|GM |2496|1992|
| 23|Khegay, Dmitriy         |RUS|IM |2495|1997|
| 24|Golubov, Saveliy        |RUS|IM |2493|2000|
| 25|Potapov, Pavel          |RUS|GM |2491|1990|
| 26|Belyakov, Bogdan        |RUS|IM |2490|1989|
| 27|Pavlov, Sergey          |UKR|IM |2489|1987|
| 28|Khanin, Semen           |RUS|IM |2485|1999|
| 29|Nozdrachev, Vladislav   |RUS|IM |2485|1992|
| 30|Kabanov, Nikolai        |RUS|GM |2468|1980|
| 31|Kharchenko, Boris       |UKR|GM |2464|1991|
| 32|Afanasiev, Nikita       |RUS|FM |2460|2000|
| 33|Kozionov, Kirill        |RUS|IM |2456|1998|
| 34|Sindarov, Javokhir      |UZB|IM |2449|2005|
| 35|Mammadzada, Gunay       |AZE|IM |2442|2000|
| 36|Ulko, Jaroslav          |RUS|IM |2442|1973|
| 37|Akash Pc, Iyer          |IND|IM |2435|1997|
| 38|Drygalov, Andrey        |RUS|IM |2435|1999|
| 39|Dzhumaev, Marat         |UZB|GM |2434|1976|
| 40|Domogaev, Sergey        |RUS|GM |2433|1964|
| 41|Gukesh D                |IND|CM |2431|2006|
| 42|Shinkevich, Vitaly      |RUS|IM |2429|1982|
| 43|Drygalov, Sergey        |RUS|IM |2428|1999|
| 44|Looshnikov, Nikolai     |RUS|IM |2424|1977|
| 45|Cherniaev, Alexander    |RUS|GM |2417|1969|
| 46|Bryakin, Mikhail        |RUS|FM |2407|1997|
| 47|Palachev, Petr          |RUS|FM |2405|1994|
| 48|Nozdrachev, Leonid      |RUS|IM |2400|1989|
| 49|Polschikov, Alexey      |RUS|FM |2398|1987|
| 50|Anikonov, Dmitry        |RUS|FM |2394|1998|
| 51|Shubin, Kirill          |RUS|FM |2391|2003|
| 52|Lazarov, Alexander      |RUS|IM |2389|1972|
| 53|Faizrakhmanov, Ramil    |RUS|IM |2388|1997|
| 54|Salemgareev, Tagir      |RUS|   |2387|2002|
| 55|Rakesh Kumar Jena       |IND|IM |2385|2001|
| 56|Tsoi, Dmitry            |RUS|FM |2382|2004|
| 57|Provotorov, Ivan        |RUS|IM |2378|1986|
| 58|Bykov, Oleg             |RUS|   |2375|2001|
| 59|Gubajdullin, Alexei     |RUS|FM |2375|1978|
| 60|Karpenko, Artem         |RUS|FM |2374|2001|
| 61|Arjun Kalyan            |IND|   |2370|2002|
| 62|Malyshev, Grigory       |RUS|FM |2362|2001|
| 63|Pogosyan, Stefan        |RUS|FM |2359|2004|
| 64|Yagupov, Igor           |RUS|GM |2359|1965|
| 65|Sattarov, Bobir         |UZB|   |2351|1995|
| 66|Demianjuk, Alexander    |RUS|FM |2346|1979|
| 67|Tomilova, Elena         |RUS|WIM|2334|1986|
| 68|Nesterov, Arseniy       |RUS|   |2317|2003|
| 69|Sergienko, Sergey       |RUS|IM |2315|1965|
| 70|Konnov, Oleg            |RUS|FM |2311|1977|
| 71|Murtazin, Ruslan        |RUS|FM |2308|2003|
| 72|Gurvich, Vitaly         |RUS|FM |2305|2002|
| 73|Nazaretyan, Tigran      |RUS|FM |2300|1984|
| 74|Ergeshov, Timur         |RUS|   |2290|2001|
| 75|Maltsevskaya, Aleksandra|RUS|   |2279|2002|
| 76|Murzin, Volodar         |RUS|FM |2268|2006|
| 77|Chapurin, Alexey V.     |RUS|FM |2262|1972|
| 78|Solozhenkina, Elizaveta |RUS|WIM|2258|2003|
| 79|Zhitnikov, Konstantin   |RUS|FM |2255|2001|
| 80|Najdin, Danil           |RUS|FM |2250|1998|
| 81|Sargissyan, Sargis      |ARM|FM |2249|1990|
| 82|Parfenov, Viktor N.     |RUS|   |2247|1977|
| 83|Schepetkova, Margarita  |RUS|WIM|2244|1988|
| 84|Volovich, Vasily        |RUS|FM |2244|2004|
| 85|Ioffe, Ilya             |RUS|   |2240|1999|
| 86|Kovalenko, Sergey       |RUS|   |2237|1990|
| 87|Sukhareva, Evgeniya     |RUS|   |2234|1987|
| 88|Martynyuk, Elizaveta    |RUS|FM |2229|2000|
| 89|Shemyakin, Valeriy      |UKR|   |2229|2002|
| 90|Mendonca, Leon Luke     |IND|CM |2228|2006|
| 91|Tsvetkov, Andrey        |RUS|CM |2220|2005|
| 92|Odegov, Artem           |RUS|   |2219|2003|
| 93|Ibadov, Dashgyn         |RUS|FM |2214|1997|
| 94|Davydov, Sergey P.      |RUS|FM |2213|1946|
| 95|Geshko, Aleksey         |RUS|FM |2213|2003|
| 96|Medzinovskiy, Petr      |RUS|   |2213|1991|
| 97|Ilyasli, Ughur          |AZE|   |2204|2004|
| 98|Grachev, Alexey         |RUS|   |2203|2005|
| 99|Lysenko, Margarita      |RUS|WFM|2203|1999|
|100|Khokhlova, Daria        |RUS|   |2198|1999|
|101|Shaydullina, Sandugach  |RUS|WGM|2198|1981|
|102|Stukan, Martin          |RUS|CM |2183|2005|
|103|Klimentov, Roman        |RUS|   |2180|1974|
|104|Grachev, Andrey         |RUS|FM |2174|1998|
|105|Kochukova, Anna         |RUS|WFM|2170|2001|
|106|Perov, German           |RUS|   |2159|2003|
|107|Volotovsky, Kirill      |UKR|   |2159|2003|
|108|Sarvesh Kumar A         |IND|   |2145|2004|
|109|Varshini, V             |IND|WFM|2129|1998|
|110|Tatarintsev, Egor       |RUS|   |2125|2003|
|111|Zaika, Daniil           |RUS|   |2118|2002|
|112|Volkov, Roman           |RUS|   |2116|1998|
|113|Thrish Karthik          |IND|   |2111|2007|
|114|Yakimenko, Alexander A. |RUS|   |2094|1952|
|115|Shoboev, Dandar         |RUS|   |2091|2003|
|116|Pokhvalit, Alexander    |RUS|   |2087|1985|
|117|Lystsov, Leonid         |RUS|CM |2086|2007|
|118|Afanasieva, Alexandra   |RUS|WFM|2069|2003|
|119|Sakorenko, Adriana      |RUS|WFM|2061|2001|
|120|Gutkovich, Polina       |RUS|   |2046|2003|
|121|Kyshtymov, Daniil       |RUS|   |2032|2002|
|122|Sinitsina, Anastassia   |EST|WCM|2009|2004|
|123|Krithigga K             |IND|   |1994|2001|
|124|Yangutov, Aleksey       |RUS|   |1975|2002|
|125|Grishaev, Igor          |RUS|   |1922|1978|
|126|Selifonova, Aleksandra  |RUS|   |1920|1992|

FIDE Open (132 участника)

Код:
  №         ФИО              Зв. Эло  Г.р.
 --- ----------------------- --- ---- ----
|  1|Sobina, Pavel          |   |2199|1998|
|  2|Shushpanov, Vladimir   |IM |2198|1952|
|  3|Provkin, Vladimir      |   |2182|1971|
|  4|Novikov, Sergey D      |   |2180|2002|
|  5|Moiseenko, Andrey      |   |2172|2000|
|  6|Lukovnikov, Alexander  |   |2153|1947|
|  7|Peschansky, Mikhail    |   |2137|1983|
|  8|Garafutdinov, Ainur    |   |2122|2001|
|  9|Kolomensky, Vladimir   |FM |2120|1956|
| 10|Beldyugin, Alexey      |   |2113|1988|
| 11|Khajrutdinov, Ildar    |   |2106|1977|
| 12|Lebedev, Mikhail S.    |   |2103|1987|
| 13|Yakimenko, Alexander A.|   |2094|1952|
| 14|Abramov, Ilya          |   |2089|2003|
| 15|Ioffe, Evgeny          |   |2079|1959|
| 16|Markevich, Arseniy     |   |2076|1993|
| 17|Bobkov, Vadim          |   |2058|2004|
| 18|Fadin, Evgeny          |   |2056|1966|
| 19|Bitkinin, Lenar        |   |2055|1988|
| 20|Lilov, Aleksandr       |   |2046|2001|
| 21|Selensky, Andrey       |   |2040|1981|
| 22|Katyshkina, Anastasia  |   |2035|1996|
| 23|Martyntsev, Roman      |   |2035|2002|
| 24|Kitaev, Roman          |   |2031|2004|
| 25|Koshevarov, Alexander  |   |2030|1971|
| 26|Bruyatskaya, Mariya    |   |2026|1990|
| 27|Katkov, Vitaly         |   |2018|1975|
| 28|Zisin, Oleg            |   |2012|2002|
| 29|Anisimov, V.           |   |2011|1944|
| 30|Napalkov, Vladimir     |   |2005|1960|
| 31|Strukova, Ksenia       |WCM|1994|2003|
| 32|Tikhonov, Viacheslav   |   |1993|2003|
| 33|Lepaev, Andrey         |   |1992|2002|
| 34|Kolyuzhnov, Vladislav  |   |1986|2001|
| 35|Artemov, Nikita        |   |1970|1993|
| 36|Kazmin, Semen          |   |1970|2004|
| 37|Bedenko, Nikita        |   |1967|2003|
| 38|Pingin, Artem          |CM |1967|2008|
| 39|Kuzmin, Roman          |   |1963|2006|
| 40|Kasantsev, Anatolij B. |FM |1962|1939|
| 41|Kirchei, Viktoriia     |   |1959|2005|
| 42|Grekhov, Luka          |   |1955|2005|
| 43|Kulpin, Dmitriy        |   |1954|1999|
| 44|Zaitseva, Lyudmila     |   |1954|2003|
| 45|Gutsulyak, Nikolay     |   |1953|1984|
| 46|Malinin, Sergey        |   |1953|1963|
| 47|Gorodnichev, Alexey    |   |1949|1974|
| 48|Mikhnenko, Alexander   |   |1945|2001|
| 49|Shoshin, Kirill        |   |1938|2005|
| 50|Piskov, Vladimir A.    |   |1928|1953|
| 51|Zakharov, Denis        |   |1928|1977|
| 52|Levicheva, Ekaterina   |   |1908|2003|
| 53|Pokhlebin, Sergej      |   |1898|1968|
| 54|Bukatin, Arseny        |   |1894|2004|
| 55|Nakonechny, Ignat      |   |1890|2001|
| 56|Morgachev, Sergey      |   |1889|2003|
| 57|Tverdokhleb, Aleksandr |   |1889|2001|
| 58|Shestakova, Ekaterina  |   |1886|2004|
| 59|Gulko, Oleg            |   |1883|1990|
| 60|Neklyudov, Taras       |   |1876|2005|
| 61|Vorobiov, Nikolai      |   |1873|1945|
| 62|Koptev, Ruslan         |   |1859|2004|
| 63|Sukhareva, Valentina   |   |1847|1986|
| 64|Slastikhin, Vladislav  |   |1846|2001|
| 65|Klevets, Ksenia        |   |1844|1997|
| 66|Popov, Maksim          |   |1831|2005|
| 67|Yaurov, Egor           |   |1825|2008|
| 68|Vasiljev, Ilya         |   |1816|2005|
| 69|Polukhin, Alexander    |   |1809|2004|
| 70|Yudakov, Alexey        |   |1797|2002|
| 71|Zhurova, Anna          |   |1797|2005|
| 72|Makarov, Anton         |   |1787|1990|
| 73|Teryaeva, Valeria      |   |1787|2001|
| 74|Stepanenko, Kirill     |   |1784|2002|
| 75|Kalashnikova, Elena    |   |1774|1997|
| 76|Degtiarev, Viktor      |   |1772|1941|
| 77|Moshkin, Mikhail       |   |1766|2004|
| 78|Maraktanov, Andrey     |   |1763|2002|
| 79|Astakhov, Alexander    |   |1762|1985|
| 80|Knyazev, Pavel         |   |1762|2004|
| 81|Aloyan, Mikhail        |   |1759|2005|
| 82|Khanin, Alexandr       |   |1744|2002|
| 83|Savoskin, Vladimir     |   |1743|1962|
| 84|Pikalova, Sofya        |   |1739|2003|
| 85|Kuzmin, Vitaly         |   |1738|1975|
| 86|Strukov, Dmitry        |   |1737|1978|
| 87|Rubtsov, Victor        |   |1735|2001|
| 88|Korolkov, Alexander    |   |1734|2003|
| 89|Foshenko, Kirill       |   |1727|2002|
| 90|Sushkov, Mikhail       |   |1727|1975|
| 91|Krekoten, Vladimir     |   |1718|1954|
| 92|Mikheeva, Galina       |WCM|1716|2007|
| 93|Denisenko, Dmitry      |   |1703|2003|
| 94|Dunaev, Denis          |   |1702|2005|
| 95|Suleymanov, Emirlan    |   |1701|2009|
| 96|Yudin, Sergei          |   |1699|2001|
| 97|Lysenko, Olesya        |   |1697|2003|
| 98|Ryumshin, Vladislav    |   |1697|2004|
| 99|Titov, Oleg            |   |1695|1960|
|100|Makushin, Aleksandr    |   |1692|1972|
|101|Vlasova, Olesia        |WCM|1682|2008|
|102|Tatarintsev, Mikhail   |   |1681|2005|
|103|Shcherbinin, Nikolay   |   |1671|2003|
|104|Kuzminykh, Nikita      |   |1658|2007|
|105|Agibalov, Roman        |   |1655|1990|
|106|Chuprik, Ilya          |   |1650|2002|
|107|Popov, Denis           |   |1642|2006|
|108|Sibgatullin, Amir      |   |1638|2004|
|109|Kumakov, Ivan          |   |1632|2003|
|110|Murzina, Agata         |   |1632|2005|
|111|Kushnarenko, Egor      |   |1631|2005|
|112|Ragimli, Deniz         |   |1626|2003|
|113|Volovich, Evgeny       |   |1617|2007|
|114|Lesnykh, Zhanna        |   |1616|2006|
|115|Badtrutdinova, Darya   |   |1604|2004|
|116|Zhapova, Yana          |   |1597|2008|
|117|Perelygin, Evgeny      |   |1589|2001|
|118|Rudakov, Sergey S.     |   |1568|2004|
|119|Netsvetaev, Kirill     |   |1536|2004|
|120|Biskup, Stepan         |   |1529|2007|
|121|Kuritsina, Zlata       |   |1508|2007|
|122|Ismailov, Samir        |   |1507|2006|
|123|Lebedeva, Ekaterina    |   |1503|2002|
|124|Shipitsyna, Guzyal     |   |1444|1965|
|125|Shushunov, Aleksei     |   |1429|2007|
|126|Meshkov, Timofey       |   |1403|2003|
|127|Zakharov, Timofey V.   |   |1389|2003|
|128|Povelitsa, Nikolai     |   |1364|1969|
|129|Cherniavskaya, Klara   |   |1357|1946|
|130|Pokasova, Irina        |   |1311|2006|
|131|Neklyudova, Taisiya    |   |1268|2006|
|132|Abrosimov, Pavel       |   |   0|2006|

Парус надежды (20 участников)

Код:
 №           ФИО           Эло  Г.р.
 -- ---------------------- ---- ----
| 1|Denisov, Sergei       |2182|1963|
| 2|Skorobogatykh, Andrey |2117|1989|
| 3|Yakushev, Ivan        |2063|1964|
| 4|Akulov, Leonid        |2042|1943|
| 5|Revenkov, Aleksandr   |1961|1954|
| 6|Shumsky, Vladimir     |1860|1977|
| 7|Cherednichenko, Viktor|1852|1947|
| 8|Kasharin, Valentin    |1772|1956|
| 9|Panina, Valeria       |1743|2000|
|10|Ulezkov, Nikolay      |1723|1935|
|11|Solovey, Vjacheslav   |1693|1941|
|12|Sharykina, Rimma      |1683|1941|
|13|Frantsuzova, Lyudmila |1643|1952|
|14|Gladyshev, Sergey     |1616|1955|
|15|Storozhenko, Yury     |1600|1944|
|16|Rybnikov, Ilya        |1584|1999|
|17|Karpenko, Lyudmila    |   0|1954|
|18|Sablin, Evgeny        |   0|1998|
|19|Astakhov, Nikolay     |   0|1938|
|20|Shulgin, Valery       |   0|1952|

+1

13

http://sd.uploads.ru/t/BXT8j.jpg

http://s3.uploads.ru/t/tslNq.jpg

Отредактировано Сергей Гребенников (2018-06-08 11:44:05)

+1


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Программа фестиваля » Регистрация участников фестиваля