Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронеже » VI ежегодный шахматный турнир имени И.А.Сабельникова в ЦГЧ 16.07.2017


VI ежегодный шахматный турнир имени И.А.Сабельникова в ЦГЧ 16.07.2017

Сообщений 31 страница 60 из 64

31

Интересно, а сколько очков у третьего призера (Костина)?
У него вроде даже пройгрыш был

0

32

Все призеры достойные, никто не спорит.
И аргументация, что нужно было закончить до 7 часов, поэтому и было 7 туров, тоже понятна.
Но вот это

ПАвел написал(а):

При такой количестве участников мало и 9 , и 11 туров, и даже 13. Что показал последний блиц на Воронеж-опен.

Полная чушь...

0

33

Блицтурнир памяти Сабельникова в ГЧ
Итоговая таблица

Код:
16.07.2017.
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Попов Кирилл Андреевич      6.5  36.5  33.50  27.5  2181 2537 +2.23
        8  Виноградов Анатолий Андрее  6.5  32.0  29.25  26.5  2252 2489 +1.35
  3.    6  Костин Алексей Владимирови  6.0  34.0  28.00  26.0  2265 2393 +0.94
        2  Чуприков Дмитрий Борисович  6.0  33.5  27.00  26.0  2370 2427 +0.39
       13  Кошеваров Александр Владим  6.0  31.0  25.00  24.0  2160 2259 +0.83
       14  Штыка Сергей Викторович     6.0  30.5  25.00  24.0  2142 2197 +0.43
       18  Сердюков Сергей             6.0  29.0  22.50  24.0  2081 2193 +0.82
  8.    5  Морозов Егор                5.5  34.5  25.75  24.5  2277 2264 +0.01
       21  Кривцов Александр Николаев  5.5  34.0  24.75  24.5  2005 2347 +2.63
        1  Чехов Сергей                5.5  33.5  24.00  24.5  2388 2353 -0.17
        4  Провоторов Иван             5.5  32.0  22.75  22.5  2333 2250 -0.41
 12.    7  Аминов Андрей Александрови  5.0  34.0  22.00  24.0  2261 2203 -0.32
       15  Орехов Николай Сергеевич    5.0  31.5  19.50  23.0  2132 2111 +0.05
       16  Давиденко Евгений Геннадие  5.0  30.5  19.50  23.0  2130 2079 -0.17
       44  Попов Максим Евгеньевич     5.0  30.5  19.50  21.0  1269 1619 +1.56
       29  Холодов Владимир Эдуардови  5.0  30.0  19.00  21.0  1961 1874 -0.32
       26  Авцынов Артем               5.0  29.5  18.50  21.0  1984 1951 +0.00
       12  Мануковский Владимир Алекс  5.0  29.5  17.25  21.0  2175 2091 -0.38
       20  Собина Павел                5.0  29.0  19.50  19.0  2053 1912 -0.68
       93  Дмитриев Валерий            5.0  28.5  17.50  20.0  0000 1948 +1.00
       42  Алешин Роман Алексеевич     5.0  28.5  18.00  19.0  1347 1572 +0.67
       50  Чуприк Илья                 5.0  28.5  18.00  17.0  1184 1534 +0.78
       19  Иоффе Илья Евгеньевич       5.0  28.0  17.00  21.0  2055 1941 -0.59
       25  Катков Виталий Васильевич   5.0  27.5  16.00  21.0  1989 1958 -0.02
       30  Кузнецов Сергей Иванович    5.0  27.5  16.00  21.0  1933 1899 +0.01
      106  Иоффе Евгений Абрамович     5.0  27.5  18.00  18.0  0000 1723 +1.50
      135  Степанищев Григорий         5.0  26.5  17.00  18.0  0000 1467 +1.50
       43  Романов Максим Романович    5.0  25.5  16.00  18.0  1271 1621 +0.78
      126  Пунов Дмитрий               5.0  24.5  16.50  19.0  0000 1435 +1.00
 30.    9  Ходоров Анатолий Анатольев  4.5  30.5  17.50  21.5  2207 2031 -1.05
       17  Четверик Максим Владимиров  4.5  29.0  15.50  22.5  2102 2158 +0.47
       37  Рудаков Сергей Сергеевич    4.5  29.0  15.75  19.5  1662 1739 +0.17
       40  Кузьмин Виталий Викторович  4.5  26.5  14.25  17.5  1508 1733 +0.67
       36  Раков Юрий Васильевич       4.5  26.5  15.75  17.5  1690 1690 +0.00
       10  Курицын Вячеслав            4.5  24.0  12.75  18.5  2200 1831 -1.82
 36.  112  Ковалев Анатолий Анатольев  4.0  30.5  16.25  19.0  0000 2000 +0.50
       47  Волович Евгений Владимиров  4.0  30.5  16.00  17.0  1207  822 -0.22
       54  Водницкий Владимир Алексан  4.0  30.0  14.50  17.0  1112 1269 +0.56
       45  Рюмшин Владислав Павлович   4.0  29.5  13.00  18.0  1243  858 -0.33
       31  Волович Василий Владимиров  4.0  29.0  14.00  19.0  1862 1776 -0.31
       28  Борисенков Дмитрий Василье  4.0  29.0  15.25  19.0  1962 1978 +0.21
       23  Пильчук Михаил              4.0  28.0  12.00  19.0  2000 1753 -1.63
       51  Литвинов Николай            4.0  28.0  13.00  17.0  1172  787 -0.22
       34  Михненко Александр Иванови  4.0  27.0  11.50  19.0  1734 1349 -0.22
       61  Мещеряков Владимир          4.0  27.0  13.75  17.5  1052 1209 +0.56
      101  Застрожнов Игорь Николаеви  4.0  27.0  15.50  16.0  0000 1577  1577
       46  Пересыпкин Алексей Николае  4.0  27.0  12.00  16.0  1213  828 -0.22
       41  Васильев Илья Анатольевич   4.0  27.0  12.00  15.0  1478 1093 -0.11
       39  Рагимли Дениз Джавидович    4.0  26.5  12.50  17.0  1579 1571 -0.11
       82  Безгребельный Сергей Алекс  4.0  26.5  12.50  16.0  0000 1702  1702
       56  Петросян Рубен              4.0  26.5  13.50  16.0  1096  711 -0.33
       35  Иванкин Александр Александ  4.0  26.0  10.00  18.0  1707 1698 -0.11
       32  Полтавец Иван Михайлович    4.0  26.0  11.50  18.0  1832 1838 +0.10
       33  Маликов Сергей Константино  4.0  26.0  12.00  16.0  1764 2149 +0.33
      124  Нескуб Виталий Викторович   4.0  26.0  13.00  15.0  0000 1122  1122
       60  Виноградов Максим           4.0  26.0  10.25  15.0  1058  673 -0.22
       22  Соколовский Виктор          4.0  25.5  12.00  18.0  2000 1703 -1.73
      137  Сушков Михаил Михайлович    4.0  25.5  12.50  15.0  0000 1035  1035
      136  Сушков Алексей Михайлович   4.0  25.0  11.50  17.0  0000 1341  1341
      115  Крутских Алексей Викторови  4.0  24.5  11.50  14.0  0000 1145  1145
      138  Сычев Виктор Степанович     4.0  24.0  10.00  18.0  0000 1473  1473
       38  Мошкин Михаил Владимирович  4.0  24.0  12.25  16.5  1607 1450 -0.28
       48  Исмаилов Самир              4.0  23.0  10.50  15.0  1200  815 -0.11
       94  Дмитриев Степан Александро  4.0  23.0   9.50  13.0  0000 1302  1302
      123  Недосекина Ксения Дмитриев  4.0  21.5   9.50  13.0  0000  993   993
       67  Овсянников Михаил Харламов  4.0  20.0   9.00  13.0  1034  649 -0.11
 67.   27  Абрамова Юлия Владимировна  3.5  30.5  11.25  19.5  1965 2052 +0.47
      120  Миронов Борис               3.5  27.0  13.25  17.5  0000 1424  1424
       24  Трухачев Евгений            3.5  27.0  12.00  17.0  2000 1655 -2.09
       79  Антименко Тихон Олегович    3.5  27.0   9.75  12.5  0000 1430  1430
      117  Лашкомова Ксения Владимиро  3.5  26.5  10.75  13.5  0000 1075  1075
       91  Гридяев Николай Павлович    3.5  25.5   9.25  12.5  0000 1424  1424
       66  Зенищев Анатолий Тихоновоч  3.5  25.0   9.75  14.5  1035  650 -0.22
      129  Родионов Артем              3.5  23.5   8.50  15.0  0000 1277  1277
      146  Шебалин Александр Евгеньев  3.5  21.5   8.50  10.5  0000 1240 +0.50
      105  Ильинский Евгений Николаеи  3.5  20.5   7.00  12.5  0000 1200  1200
 77.   64  Племянничев Никита          3.0  28.0   9.00  14.0  1045  660 -0.22
       55  Прилепин Михаил             3.0  26.5   8.50  16.0  1110 1267 +0.56
       80  Астанин Алексей             3.0  26.0   8.50  11.0  0000 1422 0    
       62  Петрова Екатерина Андреевн  3.0  25.5   8.00  13.0  1046  661 -0.11
       84  Борисов Иван Евгеньевич     3.0  25.5   6.00  12.0  0000  886   886
       59  Григорян Гагик Андраникови  3.0  24.5   6.50  14.0  1064  679 -0.22
       78  Абдусаломов Мехрон          3.0  24.5   6.50  10.0  0000 1610  1610
       97  Ельчанинов Александр Ивано  3.0  24.0   9.00  13.0  0000 1265  1265
       52  Гребенюк Даниил Витальевич  3.0  23.5   7.00  13.0  1134  749 -0.22
       69  Гранова Татьяна             3.0  23.5   6.50  13.0  1012  627 -0.22
       73  Орехов Иван Егорович        3.0  23.5   8.25  12.0  1000  615 -0.33
       70  Козютенко Артем Андреевич   3.0  23.5   6.00  12.0  1000  615 -0.11
      102  Захаров Степан  Владимиров  3.0  23.5   7.50  11.0  0000 1092  1092
       89  Гладнев Николай             3.0  23.5   6.50  10.0  0000 1218  1218
       87  Бэхарт Игорь Владимирович   3.0  23.5   5.00  10.0  0000 1135  1135
       81  Бадалов Садик               3.0  22.5   5.00  11.0  0000 1391 0    
       86  Бушуева Валерия Сергеевна   3.0  22.0   4.50  10.0  0000  926   926
       96  Евдокимова Мария Владимиро  3.0  21.5   4.25  12.0  0000  866   866
      116  Кусяков Владимир            3.0  21.5   6.50  12.0  0000 1120  1120
       72  Кудрявцев Андрей Михайлови  3.0  21.0   5.50  14.0  1000  615 -0.33
      103  Зубков Ярослав              3.0  21.0   4.00  11.0  0000 1097  1097
      104  Ильин Матвей Викторович     3.0  21.0   6.50  10.5  0000 1082  1082
       68  Бездетко Валерий            3.0  21.0   5.25  10.0  1021  636 -0.11
       71  Колбасов Павел              3.0  20.5   4.50  12.0  1000  615 -0.11
      142  Тюлькин Дмитрий             3.0  20.0   7.00  10.0  0000  271 0    
       49  Поздняков Михаил            3.0  19.5   6.50  11.0  1200  815 -0.11
      111  Князева Наталья             3.0  18.0   5.50   8.0  0000  973   973
      143  Емельянов Евгений           3.0  17.5   4.75  10.0  0000  265   265
105.   57  Ковтун Егор                 2.5  24.5   4.75  12.5  1081  696 -0.11
       76  Цидаев Арсен                2.5  23.5   4.50  12.0  1000  615 -0.22
       77  Шурова Дарья                2.5  22.0   5.50   8.0  1000  615 -0.11
       58  Кошеваров Дмитрий Александ  2.5  21.5   5.25  11.0  1067  682 -0.11
      109  Катушкин Александр Павлови  2.5  20.0   4.25   9.0  0000 1061  1061
      113  Коваленко Александр Юрьеви  2.5  17.5   3.25   8.0  0000  922   922
111.   98  Черваков Иван               2.0  25.5   5.50  11.0  0000 1111  1111
      100  Емельянов Максим Евгеньеви  2.0  23.5   6.00  10.0  0000  997   997
       74  Пирякова Виктория Владимир  2.0  23.5   5.00   8.0  1000  615 -0.22
       83  Богунова Александра Сергее  2.0  22.5   2.75   9.0  0000 1039 0    
       75  Стуков Святослав            2.0  21.5   2.50   9.0  1000  615 -0.22
      107  Картавцев Владимир Николае  2.0  20.5   4.00   6.0  0000  474   474
       92  Данилов Валерий             2.0  20.0   2.00   8.0  0000  649   649
      122  Морозов Денис Игоревич      2.0  19.0   4.00   8.0  0000  857   857
      134  Солодов Иван Романович      2.0  19.0   3.25   7.0  0000  297 0    
      132  Симонов Ярослав Васильевич  2.0  18.0   1.25   7.0  0000  329 0    
      119  Минаева Кристина            2.0  18.0   1.25   3.0  0000  372 0    
       88  Витошнев Владимир Геннадье  2.0  17.5   3.00   6.0  0000  831 0    
      125  Пузаков Алексей Геннадиеви  2.0  17.0   3.50   8.0  0000  863   863
      114  Коваленко Юрий Владимирови  2.0  17.0   1.50   7.0  0000  865   865
      140  Толстова Анастасия          2.0  17.0   3.00   5.0  0000  299 0    
      118  Минаев Кирилл               2.0  15.5   2.00   5.0  0000 1140 0    
      131  Серебрякова Елена Александ  2.0  14.5   1.00   4.0  0000  299 0    
128.   53  Данилевский Андрей          1.0  23.0   9.00   6.0  1129  -   +0.00
      127  Райканов  Алексей Николави  1.0  20.5   6.25   6.0  0000  339 0    
       90  Горевалов Илья              1.0  20.5   5.75   5.0  0000 1055 0    
       63  Ежова Мария Александровна   1.0  20.0   3.25   6.0  1045  -   +0.00
      139  Толстова Александра         1.0  18.0   6.25   5.0  0000  300 0    
      128  Райков Виталий Витальевич   1.0  17.0   2.25   3.0  0000  375 0    
      145  Шафростова Кристина Руслан  1.0  16.5   0.50   5.0  0000  265 0    
      144  Хомяков Владислав Констант  1.0  15.5   0.25   5.0  0000  265 0    
      110  Ключников Павел Юрьевич     1.0  13.0   0.25   2.0  0000  596 0    
137.    3  Родин Дмитрий Николаевич    0.0  24.5  12.25   0.0  2337  -   +0.00
       85  Боровкова Елизавета         0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0    
      130  Сенцов Максим Андреевич     0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0    
      133  Смотраков Олег              0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0    
       99  Емельянов Максим Евгеньеви  0.0  23.0   9.00   0.0  0000 1249 0    
      121  Морозов Денис Игоревич      0.0  19.5   6.25   0.0  0000  465 0    
       95  Доценко Даниил Петрович     0.0  18.0   6.25   0.0  0000 1265 0    
      108  Каршиев Абдурасул           0.0  18.0   6.25   0.0  0000  641 0    
      141  Троицкий Дмитрий Александр  0.0  15.5   4.00   0.0  0000  286 0    
       65  Бобрешов Георгий Алексееви  0.0  14.5   1.00   0.0  1036  -   +0.00

0

34

Места и партии после тура  7 из Блицтурнир памяти Сабельникова в ГЧ

Код:
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Попов Кирилл Андреевич       84w1  50b1  30w1  18b1   4w1   2b1   6wЅ    1  6.5
        8  Виноградов Анатолий Андрее   81b1  45w1  25b1  27w1   5bЅ   1w1  21b1   -1  6.5
  3.    6  Костин Алексей Владимирови   79b1  43w1  23b1  15w1   1bЅ  17w1  11bЅ   -1  6.0
        2  Чуприков Дмитрий Борисович   75b1  41w1  19b1  13w1   7b1  11w0  15b1   -1  6.0
       13  Кошеваров Александр Владим   86w1  54b1  34w1   2b0  35w1  26b1  16w1    1  6.0
       14  Штыка Сергей Викторович      87b1  51w1  29b1   5w0  37b1  27w1  93b1   -1  6.0
       18  Сердюков Сергей              91b1  57w1 138b1  11w0  47b1  31w1   7b1   -1  6.0
  8.    5  Морозов Егор                 78w1  44b1  22w1  14b1   8wЅ  21b0  17w1    1  5.5
       21  Кривцов Александр Николаев   94w1  66b1   4wЅ  10b1   9b1   5w1   8w0    1  5.5
        1  Чехов Сергей                 74w1  40b1  20w1  12b1   6wЅ   8b0  44w1    1  5.5
        4  Провоторов Иван              77b1  42w1  21bЅ  61w1  11b0 112w1   9b1   -1  5.5
 12.    7  Аминов Андрей Александрови   80w1  46b1  26w1  16b1   2w0  25b1  18w0    1  5.0
       15  Орехов Николай Сергеевич     88w1  56b1  36w1   6b0  39w1  30b1   2w0    1  5.0
       16  Давиденко Евгений Геннадие   89b1  55w1  37b1   7w0  45b1  29w1  13b0   -1  5.0
       44  Попов Максим Евгеньевич     117b1   5w0  87b1 137w1  23b1  19w1   1b0   -1  5.0
       29  Холодов Владимир Эдуардови  102w1 106b1  14w0  64b1 136w1  16b0  46w1    1  5.0
       26  Авцынов Артем                99b1  67w1   7b0  60w1  54b1  13w0  47b1   -1  5.0
       12  Мануковский Владимир Алекс      +  52b1  32w1   1w0  17b0  54b1  34w1    0  5.0
       20  Собина Павел                 93b1  59w1   1b0  54w0  80b1  40b1  39w1   -1  5.0
       93  Дмитриев Валерий             20w0 132b1  46w1  32b1  34w1  28b1  14w0    1  5.0
       42  Алешин Роман Алексеевич     115b1   4b0  83w1 135w1  19b0 117w1  23b1   -1  5.0
       50  Чуприк Илья                 123b1  11w0 101b0 103w1 102b1 137w1  31b1   -1  5.0
       19  Иоффе Илья Евгеньевич        92w1  64b1   2w0  52b1  42w1  44b0  35w1    1  5.0
       25  Катков Виталий Васильевич    98w1  70b1   8w0  62b1  82w1   7w0  45b1    1  5.0
       30  Кузнецов Сергей Иванович    103b1  71w1  11b0  69w1  55b1  15w0  51b1   -1  5.0
      106  Иоффе Евгений Абрамович      33b1  29w0  59b1  37w0  60b1  41w1  27b1   -1  5.0
      135  Степанищев Григорий          62w1  36b0  70w1  42b0  64w1  48b1  32w1    1  5.0
       43  Романов Максим Романович    116w1   6b0  84w1 120b0  98w1 124b1  22w1    1  5.0
      126  Пунов Дмитрий                53b1  35w1  61b0  47w0  76b1  79w1  33b1   -1  5.0
 30.    9  Ходоров Анатолий Анатольев   82w1  48b1  28wЅ 112b1  21w0  24b1   4w0    1  4.5
       17  Четверик Максим Владимиров   90w1  58b1 112wЅ  28b1  12w1   6b0   5b0   -1  4.5
       37  Рудаков Сергей Сергеевич    110w1 136b1  16w0 106b1  14w0  82b1  10wЅ    1  4.5
       40  Кузьмин Виталий Викторович  113b1   1w0  79bЅ 105w1 129b1  20w0  24w1    1  4.5
       36  Раков Юрий Васильевич       109b1 135w1  15b0 101w0  91bЅ  73w1 129b1   -1  4.5
       10  Курицын Вячеслав             83b1  49w1  27b0  21w0  78b1  87w1  37bЅ   -1  4.5
 36.  112  Ковалев Анатолий Анатольев   39b1  31w1  17bЅ   9w0  38w1   4b0  28wЅ    1  4.0
       47  Волович Евгений Владимиров  120w0 104b1  94w1 126b1  18w0 136b1  26w0    1  4.0
       54  Водницкий Владимир Алексан  127b1  13w0 115b1  20b1  26w0  12w0  89b1   -1  4.0
       45  Рюмшин Владислав Павлович   118w1   8b0  91w1 124b1  16w0 120b1  25w0    1  4.0
       31  Волович Василий Владимиров  104w1 112b0  24w1  66b1 138w1  18b0  50w0    1  4.0
       28  Борисенков Дмитрий Василье  101b1  69w1   9bЅ  17w0  61b1  93w0 112bЅ   -1  4.0
       23  Пильчук Михаил               96w1  68b1   6w0  56b1  44w0  72b1  42w0    1  4.0
       51  Литвинов Николай            124w1  14b0 100w1 136b0 104w1 138b1  30w0    1  4.0
       34  Михненко Александр Иванови  107b1 120w1  13b0  97w1  93b0  78w1  12b0   -1  4.0
       61  Мещеряков Владимир          134w1  24bЅ 126w1   4b0  28w0 105b1  38wЅ    1  4.0
      101  Застрожнов Игорь Николаеви   28w0 142b1  50w1  36b1  24w0  39b0  62w1    1  4.0
       46  Пересыпкин Алексей Николае  119b1   7w0  93b0  79w1  97b1 115w1  29b0   -1  4.0
       41  Васильев Илья Анатольевич   114w1   2b0  82w0  90b1  94w1 106b0 120w1    1  4.0
       39  Рагимли Дениз Джавидович    112w0 146b1  74w1 116b1  15b0 101w1  20b0   -1  4.0
       82  Безгребельный Сергей Алекс    9b0 119w1  41b1  33w1  25b0  37w0  55b1   -1  4.0
       56  Петросян Рубен              129b1  15w0 117b1  23w0 123b1  33w0  96b1   -1  4.0
       35  Иванкин Александр Александ  108w1 126b0  72w1  98b1  13b0  96w1  19b0   -1  4.0
       32  Полтавец Иван Михайлович    105b1  76w1  12b0  93w0  84b1  55w1 135b0   -1  4.0
       33  Маликов Сергей Константино  106w0  73w1  75b1  82b0  86w1  56b1 126w0    1  4.0
      124  Нескуб Виталий Викторович    51b0  89w1  67b1  45w0  69b1  43w0  71b1   -1  4.0
       60  Виноградов Максим               +  22b0 109w1  26b0 106w0  86b1  97w1    0  4.0
       22  Соколовский Виктор           95b1  60w1   5b0  55w0  81b1  59w1  43b0   -1  4.0
      137  Сушков Михаил Михайлович     64w0  96b1 146w1  44b0  66w1  50b0  72w1    1  4.0
      136  Сушков Алексей Михайлович    63b1  37w0  71b1  51w1  29b0  47w0  80b1   -1  4.0
      115  Крутских Алексей Викторови   42w0  78b1  54w0  68b1  52w1  46b0  64w1    1  4.0
      138  Сычев Виктор Степанович      65b1  38b1  18w0  57w1  31b0  51w0  81b1   -1  4.0
       38  Мошкин Михаил Владимирович  111b1 138w0  76b1 129wЅ 112b0  91w1  61bЅ   -1  4.0
       48  Исмаилов Самир              121b1   9w0  97b0  89w1 100b1 135w0  84b1   -1  4.0
       94  Дмитриев Степан Александро   21b0 131w1  47b0  63w1  41b0  69w1  59b1   -1  4.0
      123  Недосекина Ксения Дмитриев   50w0  86b1  62w0  74b1  56w0  83b1  70w1    1  4.0
       67  Овсянников Михаил Харламов  140w1  26b0 124w0 100b0 107w1  92b1 103w1    1  4.0
 67.   27  Абрамова Юлия Владимировна  100w1  72b1  10w1   8b0 120wЅ  14b0 106w0    1  3.5
      120  Миронов Борис                47b1  34b0  58w1  43w1  27bЅ  45w0  41b0   -1  3.5
       24  Трухачев Евгений             97b1  61wЅ  31b0  73w1 101b1   9w0  40b0   -1  3.5
       79  Антименко Тихон Олегович      6w0 114b1  40wЅ  46b0 146w1 126b0  57w1    1  3.5
      117  Лашкомова Ксения Владимиро   44w0  80b1  56w0  70b1  62w1  42b0  66wЅ    1  3.5
       91  Гридяев Николай Павлович     18w0 128b1  45b0  49w1  36wЅ  38b0  58w1    1  3.5
       66  Зенищев Анатолий Тихоновоч  139b1  21w0 127b1  31w0 137b0 111w1 117bЅ   -1  3.5
      129  Родионов Артем               56w0  92b1  68w1  38bЅ  40w0  57b1  36w0    1  3.5
      146  Шебалин Александр Евгеньев   73bЅ  39w0 137b0  77w1  79b0 109w1  76b1   -1  3.5
      105  Ильинский Евгений Николаеи   32w0 145w1  57bЅ  40b0  58w1  61w0  77b1    1  3.5
 77.   64  Племянничев Никита          137b1  19w0 125b1  29w0 135b0 102w1 115b0   -1  3.0
       55  Прилепин Михаил             128w1  16b0 102w1  22b1  30w0  32b0  82w0    1  3.0
       80  Астанин Алексей               7b0 117w0 111b1 127w1  20w0 116b1 136w0    1  3.0
       62  Петрова Екатерина Андреевн  135b0 107w1 123b1  25w0 117b0 100w1 101b0   -1  3.0
       84  Борисов Иван Евгеньевич      11b0 121w1  43b0 144w1  32w0 142b1  48w0    1  3.0
       59  Григорян Гагик Андраникови  132w1  20b0 106w0  92b1 116w1  22b0  94w0    1  3.0
       78  Абдусаломов Мехрон            5b0 115w0  77b1 125w1  10w0  34b0 118w1    1  3.0
       97  Ельчанинов Александр Ивано   24w0 140b1  48w1  34b0  46w0  52b1  60b0   -1  3.0
       52  Гребенюк Даниил Витальевич  125b1  12w0 103b1  19w0 115b0  97w0  98b1   -1  3.0
       69  Гранова Татьяна             142w1  28b0 134w1  30b0 124w0  94b0 114w1    1  3.0
       73  Орехов Иван Егорович        146wЅ  33b0 113w1  24b0 142w1  36b0 104wЅ    1  3.0
       70  Козютенко Артем Андреевич   143b1  25w0 135b0 117w0 119b1 122w1 123b0   -1  3.0
      102  Захаров Степан  Владимиров   29b0 143w1  55b0  71w1  50w0  64b0  74w1    1  3.0
       89  Гладнев Николай              16w0 124b0 128w1  48b0 140w1  49b1  54w0    1  3.0
       87  Бэхарт Игорь Владимирович    14w0 122b1  44w0 142b0 134w1  10b0 132w1    1  3.0
       81  Бадалов Садик                 8w0 116b0 118w1 134b1  22w0 132b1 138w0    1  3.0
       86  Бушуева Валерия Сергеевна    13b0 123w0 119b1 145w1  33b0  60w0 122b1   -1  3.0
       96  Евдокимова Мария Владимиро   23b0 137w0     + 131w1 145b1  35b0  56w0    0  3.0
      116  Кусяков Владимир             43b0  81w1  63b1  39w0  59b0  80w0  75b1   -1  3.0
       72  Кудрявцев Андрей Михайлови  145b1  27w0  35b0 122w1 143b1  23w0 137b0   -1  3.0
      103  Зубков Ярослав               30w0 144b1  52w0  50b0  63b1  75w1  67b0   -1  3.0
      104  Ильин Матвей Викторович      31b0  47w0 141b1  75w1  51b0  76wЅ  73bЅ   -1  3.0
       68  Бездетко Валерий            141b1  23w0 129b0 115w0 111b0     + 107w1    0  3.0
       71  Колбасов Павел              144w1  30b0 136w0 102b0 114w1  98b1 124w0    1  3.0
      142  Тюлькин Дмитрий              69b0 101w0 107b1  87w1  73b0  84w0  88w1    1  3.0
       49  Поздняков Михаил            122w1  10b0  98w0  91b0 109b1  89w0 100b1   -1  3.0
      111  Князева Наталья              38w0  74b0  80w0 128b1  68w1  66b0  83w1    1  3.0
      143  Емельянов Евгений            70w0 102b0     +  83b1  72w0  77w0  92b1    0  3.0
105.   57  Ковтун Егор                     +  18b0 105wЅ 138b0 113w1 129w0  79b0    0  2.5
       76  Цидаев Арсен                    +  32b0  38w0 114b1 126w0 104bЅ 146w0    0  2.5
       77  Шурова Дарья                  4w0 113bЅ  78w0 146b0  88w1 143b1 105w0    1  2.5
       58  Кошеваров Дмитрий Александ  131b1  17w0 120b0 109wЅ 105b0 113w1  91b0   -1  2.5
      109  Катушкин Александр Павлови   36w0  65w1  60b0  58bЅ  49w0 146b0 125w1    1  2.5
      113  Коваленко Александр Юрьеви   40w0  77wЅ  73b0  65w1  57b0  58b0     +    0  2.5
111.   98  Черваков Иван                25b0 139w1  49b1  35w0  43b0  71w0  52w0    1  2.0
      100  Емельянов Максим Евгеньеви   27b0 141w1  51b0  67w1  48w0  62b0  49w0    1  2.0
       74  Пирякова Виктория Владимир    1b0 111w1  39b0 123w0 122b0 131w1 102b0   -1  2.0
       83  Богунова Александра Сергее   10w0 118b1  42b0 143w0     + 123w0 111b0    0  2.0
       75  Стуков Святослав              2w0 110b1  33w0 104b0 125w1 103b0 116w0    1  2.0
      107  Картавцев Владимир Николае   34w0  62b0 142w0 118b1  67b0 140w1  68b0   -1  2.0
       92  Данилов Валерий              19b0 129w0 132b1  59w0 144b1  67w0 143w0    1  2.0
      122  Морозов Денис Игоревич       49b0  87w0  88w1  72b0  74w1  70b0  86w0    1  2.0
