Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронеже » Кубок Воронежского областного профсоюзного комитета образования


Кубок Воронежского областного профсоюзного комитета образования

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

Кубок Воронежского обкома образования 2017 года                    Round:    5
                       
                       
Table    White    Fed Score    Black    Fed Score Result
                       
1    1    Провоторов Иван     4    2    Аминов Андрей     4
2    12    Дорожкин Олег     3,5    4    Сердюков Сергей     3,5
3    3    Ряжских Виталий     3    11    Губанов Леонид     3
4    15    Кущев Анатолий     3    6    Ковалёв Анатолий     3
5    51    Шушлебин Валерий     3    8    Шевченко Алексей     3
6    9    Волохин Александр     3    14    Косых Николай     3
7    5    Атаназевич Юрий     2,5    20    Беляев Владимир     2,5
8    42    Сафонова Лариса     2,5    7    Федоренко Василий     2,5
9    28    Иванов Владимир     2,5    10    Воронько Владимир     2,5
10    17    Барбашин Василий     2,5    41    Сабада Владимир     2,5
11    25    Дущенко Сергей     2,5    16    Сердюков Валентин     2
12    13    Зайчиков Фёдор     2    35    Макаров Пётр     2
13    30    Королёв Дмитрий     2    21    Власов Николай     2
14    23    Гридин Александр     2    39    Подкопаев Иван     2
15    38    Поворов Павел     2    24    Дудченко Ольга     2
16    27    Зотьев Николай     2    47    Тарнова Ольга     2
17    31    Корчагин Владимир     1,5    18    Бахтин Вадим     1,5
18    32    Кузнецов Геннадий     1,5    36    Малеванный Владимир     1,5
19    40    Портных Александр     1    19    Безрукова Татьяна     1
20    44    Селезнёв Юрий     1    26    Ерепова Линна     1
21    29    Кадаева Елена     1    45    Семёнов Владимир     1
22    50    Шевченко Иван     1    33    Лукин Юрий     1
23    34    Лысенко Надежда     1    48    Харламов Алексей     1
24    52    Якименко Владимир     1    37    Парфёнов Михаил     1
25    49    Черноусова Клавдия     0    46    Слепокурова Лилия     0,5
                       
0    43    Сахнова Елена     0            bye
0    22    Гаврилов Александр     2            0 forf.

+1

2

Код:
Кубок Воронежского обкома образования - после четырех туров

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    CB Score
-------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Провоторов Иван              27w1  13b1   7w1   6b1    0  4.0
        2  Аминов Андрей                28b1  15w1   9b1   3w1    0  4.0
  3.    4  Сердюков Сергей              30b1  17w=  42b1   5w1    0  3.5
       12  Дорожкин Олег                38b1  44w1   5b=  20w1    0  3.5
  5.    3  Ряжских Виталий              29w1  14b1   8w1   2b0    0  3.0
        6  Ковалёв Анатолий             32b1  23w1  11b1   1w0    0  3.0
        8  Шевченко Алексей             34b1  25w1   3b0  22w1    0  3.0
        9  Волохин Александр            35w1  24b1   2w0  27b1    0  3.0
       11  Губанов Леонид               37w1  45b1   6w0  35b1    0  3.0
       14  Косых Николай                40b1   3w0  29b1  38w1    0  3.0
       15  Кущев Анатолий               41w1   2b0  33w1  47b1    0  3.0
       51  Шушлебин Валерий             25b0  34w1  23b1  16b1   -2  3.0
 13.    5  Атаназевич Юрий              31w1  21b1  12w=   4b0    0  2.5
        7  Федоренко Василий            33w1  22b1   1b0  17w=    0  2.5
       10  Воронько Владимир            36b1  42w=  17b=  25w=    0  2.5
       20  Беляев Владимир              46b=  52w1  13w1  12b0    0  2.5
       17  Барбашин Василий             43w1   4b=  10w=   7b=    0  2.5
       25  Дущенко Сергей               51w1   8b0  45w1  10b=    0  2.5
       28  Иванов Владимир               2w0  41b=  26w1  18b1    0  2.5
       41  Сабада Владимир              15b0  28w=  46b1  32w1    0  2.5
       42  Сафонова Лариса              16w1  10b=   4w0  19b1    0  2.5
 22.   13  Зайчиков Фёдор               39w1   1w0  20b0  33b1    0  2.0
       16  Сердюков Валентин            42b0  46w1  30b1  51w0    0  2.0
       21  Власов Николай               47w1   5w0  38b0  34w1    2  2.0
       22  Гаврилов Александр           48b1   7w0  44b1   8b0   -2  2.0
       23  Гридин Александр             49w1   6b0  51w0  37b1    0  2.0
       24  Дудченко Ольга               50b1   9w0  47b0  52w1    0  2.0
       27  Зотьев Николай                1b0  39w1  52b1   9w0    0  2.0
       30  Королёв Дмитрий               4w0  43b1  16w0  45b1    0  2.0
       35  Макаров Пётр                  9b0  50w1  19b1  11w0    0  2.0
       38  Поворов Павел                12w0  26b1  21w1  14b0    0  2.0
       39  Подкопаев Иван               13b0  27b0  49w1  29w1    0  2.0
       47  Тарнова Ольга                21b0  31b1  24w1  15w0    0  2.0
 34.   18  Бахтин Вадим                 44b0  36w1  32b=  28w0    0  1.5
       31  Корчагин Владимир             5b0  47w0  40b=  44w1    0  1.5
       32  Кузнецов Геннадий             6w0  49b1  18w=  41b0    0  1.5
       36  Малеванный Владимир          10w0  18b0  48w=  46b1    0  1.5
 38.   19  Безрукова Татьяна            45w0  37b1  35w0  42w0    2  1.0
       26  Ерепова Линна                52b0  38w0  28b0  49w1    0  1.0
       29  Кадаева Елена                 3b0  40w1  14w0  39b0    0  1.0
       33  Лукин Юрий                    7b0  48w1  15b0  13w0    0  1.0
       34  Лысенко Надежда               8w0  51b0  43w1  21b0    0  1.0
       37  Парфёнов Михаил              11b0  19w0  50b1  23w0    0  1.0
       40  Портных Александр            14w0  29b0  31w=  48b=    0  1.0
       44  Селезнёв Юрий                18w1  12b0  22w0  31b0    0  1.0
       45  Семёнов Владимир             19b1  11w0  25b0  30w0    0  1.0
       48  Харламов Алексей             22w0  33b0  36b=  40w=    0  1.0
       50  Шевченко Иван                24w0  35b0  37w0  43b1    0  1.0
       52  Якименко Владимир            26w1  20b0  27w0  24b0    0  1.0
 50.   46  Слепокурова Лилия            20w=  16b0  41w0  36w0    2  0.5
 51.   43  Сахнова Елена                17b0  30w0  34b0  50w0    0  0.0
       49  Черноусова Клавдия           23b0  32w0  39b0  26b0   -2  0.0

0

3

http://sa.uploads.ru/t/WhQSB.jpg

http://s9.uploads.ru/t/siq4D.jpg

http://s9.uploads.ru/t/wVQ94.jpg

0

4

Информация от Павла Сиротина
Осталось еще 3 тура - всего 7

0

5

Итоги турнира от судьи Павла Сиротина
Таблица - позже

1. Аминов
2. Ряжских
3. Шевченко
4. Волохин
5. Провоторов

Фото решающей партии

http://se.uploads.ru/t/iGrJD.jpg

0

6

Код:
Кубок Воронежского обкома образования - итог после 7 туров

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Аминов Андрей Александрович  28b1  15w1   9b1   3w1   1b1   4w=   8b=   -1  6.0
        3  Ряжских Виталий Юрьевич      29w1  14b1   8w1   2b0  11w1   6b1   4b1   -1  6.0
  3.    8  Шевченко Алексей Игоревич    34b1  25w1   3b0  22w1  51b1   1w1   2w=    1  5.5
        9  Волохин Александр Алексан.   35w1  24b1   2w0  27b1  14w1   7b=  20w1    1  5.5
  5.    1  Провоторов Иван Анатольевич  27w1  13b1   7w1   6b1   2w0   8b0  10w1    1  5.0
        4  Сердюков Сергей Валентинович 30b1  17w=  42b1   5w1  12b1   2b=   3w0   -1  5.0
        6  Ковалёв Анатолий Анатольевич 32b1  23w1  11b1   1w0  15b1   3w0  12b1   -1  5.0
       11  Губанов Леонид Васильевич    37w1  45b1   6w0  35b1   3b0  21w1   7w1    1  5.0
  9.   20  Беляев Владимир Владимирович 46b=  52w1  13w1  12b0   5b1  17w1   9b0   -1  4.5
        5  Атаназевич Юрий Васильевич   31w1  21b1  12w=   4b0  20w0  36b1  13w1    1  4.5
       28  Иванов Владимир Владимирович  2w0  41b=  26w1  18b1  10w0  42b1  14w1    1  4.5
       17  Барбашин Василий Павлович    43w1   4b=  10w=   7b=  41w1  20b0  51w1    1  4.5
       41  Сабада Владимир Николаевич   15b0  28w=  46b1  32w1  17b0  25w1  47b1   -1  4.5
       16  Сердюков Валентин Васильевич 42b0  46w1  30b1  51w0  25b1  38w=  15b1   -1  4.5
 15.   12  Дорожкин Олег Вячеславович   38b1  44w1   5b=  20w1   4w0  10b=   6w0    1  4.0
        7  Федоренко Василий Митрофан.  33w1  22b1   1b0  17w=  42b1   9w=  11b0   -1  4.0
       10  Воронько Владимир Иванович   36b1  42w=  17b=  25w=  28b1  12w=   1b0   -1  4.0
       13  Зайчиков Фёдор Николаевич    39w1   1w0  20b0  33b1  35w1  23w1   5b0    1  4.0
       35  Макаров Пётр Николаевич       9b0  50w1  19b1  11w0  13b0  30w1  38b1   -1  4.0
       21  Власов Николай Сергеевич     47w1   5w0  38b0  34w1  30b1  11b0  39w1    1  4.0
       24  Дудченко Ольга Леонидовна    50b1   9w0  47b0  52w1  38b0  31w1  23b1   -1  4.0
       26  Ерепова Линна Александровна  52b0  38w0  28b0  49w1  44b1  34w1  50b1   -1  4.0
 23.   15  Кущев Анатолий Борисович     41w1   2b0  33w1  47b1   6w0  51b=  16w0    1  3.5
       38  Поворов Павел Алексеевич     12w0  26b1  21w1  14b0  24w1  16b=  35w0    1  3.5
       51  Шушлебин Валерий Николаевич  25b0  34w1  23b1  16b1   8w0  15w=  17b0   -1  3.5
       25  Дущенко Сергей Николаевич    51w1   8b0  45w1  10b=  16w0  41b0  18w1    1  3.5
       14  Косых Николай Васильевич     40b1   3w0  29b1  38w1   9b0  47w=  28b0   -1  3.5
       47  Тарнова Ольга Игоревна       21b0  31b1  24w1  15w0     +  14b=  41w0    0  3.5
       36  Малеванный Владимир Васил.   10w0  18b0  48w=  46b1  32b1   5w0  31b1   -1  3.5
 30.   23  Гридин Александр Васильевич  49w1   6b0  51w0  37b1  39w1  13b0  24w0    1  3.0
       30  Королёв Дмитрий Владимир.     4w0  43b1  16w0  45b1  21w0  35b0  42w1    1  3.0
       52  Якименко Владимир Макарович  26w1  20b0  27w0  24b0  37w1  18b0  33w1    1  3.0
       34  Лысенко Надежда Александр.    8w0  51b0  43w1  21b0  48w1  26b0  19w1    1  3.0
       50  Шевченко Иван Васильевич     24w0  35b0  37w0  43b1  33w1  29b1  26w0    1  3.0
       39  Подкопаев Иван Сергеевич     13b0  27b0  49w1  29w1  23b0  19w1  21b0   -1  3.0
       37  Парфёнов Михаил Валерьевич   11b0  19w0  50b1  23w0  52b0  44w1  29w1    1  3.0
 37.   42  Сафонова Лариса Николаевна   16w1  10b=   4w0  19b1   7w0  28w0  30b0    1  2.5
       31  Корчагин Владимир Ильич       5b0  47w0  40b=  44w1  18w1  24b0  36w0    1  2.5
       18  Бахтин Вадим Викторович      44b0  36w1  32b=  28w0  31b0  52w1  25b0   -1  2.5
       32  Кузнецов Геннадий Иванович    6w0  49b1  18w=  41b0  36w0  33b0  48w1    1  2.5
 41.   27  Зотьев Николай Григорьевич    1b0  39w1  52b1   9w0     -     -     -    0  2.0
       22  Гаврилов Александр Никол.    48b1   7w0  44b1   8b0     -     -     -   -2  2.0
       29  Кадаева Елена Валентиновна    3b0  40w1  14w0  39b0     +  50w0  37b0    0  2.0
       45  Семёнов Владимир Александр.  19b1  11w0  25b0  30w0     +     -     -    0  2.0
       33  Лукин Юрий Алексеевич         7b0  48w1  15b0  13w0  50b0  32w1  52b0   -1  2.0
       44  Селезнёв Юрий Владимирович   18w1  12b0  22w0  31b0  26w0  37b0  43b1   -1  2.0
       19  Безрукова Татьяна Львовна    45w0  37b1  35w0  42w0     +  39b0  34b0    0  2.0
 48.   48  Харламов Алексей Владимир.   22w0  33b0  36b=  40w=  34b0  43w=  32b0   -1  1.5
       43  Сахнова Елена Константин.    17b0  30w0  34b0  50w0     +  48b=  44w0    0  1.5
 50.   40  Портных Александр Петрович   14w0  29b0  31w=  48b=     -     -     -    0  1.0
 51.   46  Слепокурова Лилия Григор.    20w=  16b0  41w0  36w0     -     -     -    2  0.5
 52.   49  Черноусова Клавдия Андреевна 23b0  32w0  39b0  26b0     -     -     -   -2  0.0

0

7

Воронежский областной комитет образования = Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области?

0

8

Видимо, имелся в виду обком профсоюза работников образования и науки

0

9

xuser написал(а):

Видимо, имелся в виду обком профсоюза работников образования и науки

ясно, спасибо

0

10

Фотографии от Анатолия Ковалёва - ВКонтакте

0

11

Подробной таблицы не будет? Кто из какого района. Турнир на обсчет будет отправлен?

0

12

2840 написал(а):

Подробной таблицы не будет? Кто из какого района. Турнир на обсчет будет отправлен?

Таблица перед вами
Кто из какого района - не могу сказать по всем участникам. Знаю только некоторых, с кем лично знаком. Мне говорили, что не приняли участие 6 районов.
Турнир отправлен рейтинговому администратору.

0

13

ПАвел написал(а):

Кто из какого района - не могу сказать по всем участникам.

Знаю, Юрич на Катяховке живет, по остальным не в курсе..

0

14

Сайт ВГТУ отметил успех Виталия Ряжских

0

15

Турнир будет обсчитан на рейтинг РШФ

0

16

Информация в "Коммуне"

0

17

Информация с сайта обкома профсоюза

0


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронеже » Кубок Воронежского областного профсоюзного комитета образования