Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Мемориал Бочарова-2016

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

http://s2.uploads.ru/DfIEa.jpg

http://s3.uploads.ru/iB7hE.jpg

0

2

Таблица главного турнира (быстрые шахматы) - прислал Сергей Суров
Сегодня последний тур быстрых и блиц

http://s8.uploads.ru/t/mcDXf.jpg

0

3

Итоговая таблица быстрых шахмат

http://s0.uploads.ru/t/zAsle.png

В блице победил Брякин - 9 из 9, Песков - 7.5, Ветрянский - 6 очков.

Общий зачет: Брякин - 17 очков, 1 место; Песков - 14 очков, 2 место; Ветрянский -11.5 очков, 3 место.

(Вся информация от Сергея Сурова)

0

4

Рейтинговый турнир

Код:
Места после тура 9 - рейтинговый турнир 
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Schumsky                    7.0  43.5  33.50  39.0  1830 2049 +2.27
  2.    2  Shcherbachin R              6.5  43.0  27.50  29.0  1987 1938 -0.29
  3.    3  Pilkin                      6.0  46.5  30.50  30.0  1930 1915 +0.02
        1  Katkov                      6.0  46.0  28.25  31.5  2000 1914 -0.76
  5.    6  Skvortsov G.                5.5  43.0  22.00  27.5  1822 1744 -0.61
       14  Kuznetsov                   5.5  32.0  15.00  20.0  0000 1737 +0.50
  7.    9  Titov O.                    5.0  46.0  22.00  24.0  1631 1725 +0.54
        7  Meshcheryakov               5.0  39.5  18.00  25.0  1790 1755 -0.23
  9.   11  Chernyshova                 4.5  40.5  17.25  24.0  1521 1698 +1.25
       10  Baratov                     4.5  36.5  11.25  20.5  1557 1473 -0.74
 11.    4  Titov Sergey                4.0  44.5  18.75  27.5  1912 1859 -0.31
       16  Maslov                      4.0  34.0  10.50  18.0  0000 1333  1333
 13.    8  Sukhinin                    3.5  42.0  13.50  22.0  1772 1556 -1.59
 14.   13  Groshikov                   2.0  37.0   5.00   6.0  0000 1401  1401
       12  Ostryakov                   2.0  35.0   5.50   8.0  1153 1263 +0.45
 16.   15  Maslakov                    1.0  39.0   2.00   8.0  0000 1334  1334

Движение по турам

Код:
Места и партии после тура 9 - рейтинговый турнир
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Schumsky                     13w1   2b1   8w1   1b1   4w=   6b1   3w=   9b0   7w1    1  7.0
  2.    2  Shcherbachin R               10b1   5w0   3b0  15w1   9b1   4b1   1w1   7w=  11b1   -1  6.5
  3.    3  Pilkin                       11w1   8b=   2w1   4b=   6w=   1b0   5b=  10w1   9w1    1  6.0
        1  Katkov                        9w1   6b1   4w=   5w0   8b1   3w1   2b0  11w=  16w1    3  6.0
  5.    6  Skvortsov G.                 14b1   1w0  10b1   9w1   3b=   5w0   7b0  13w1  12b1   -1  5.5
       14  Kuznetsov                     6w0   9b0  12b1   7w=  16w0  13b1  15b1   4w1   8b1   -1  5.5
  7.    9  Titov O.                      1b0  14w1  15b1   6b0   2w0  10w1  16b1   5w1   3b0   -1  5.0
        7  Meshcheryakov                15w1   4b0  11w0  14b=  12w1   8b1   6w1   2b=   5b0   -1  5.0
  9.   11  Chernyshova                   3b0  16w1   7b1   8w0  10b=  15w1   4w=   1b=   2w0    1  4.5
       10  Baratov                       2w0  13b1   6w0  16b1  11w=   9b0  12w1   3b0  15w1    1  4.5
 11.    4  Titov Sergey                 12b1   7w1   1b=   3w=   5b=   2w0  11b=  14b0  13w0   -1  4.0
       16  Maslov                        8w0  11b0  13w1  10w0  14b1  12b1   9w0  15w1   1b0    1  4.0
 13.    8  Sukhinin                     16b1   3w=   5b0  11b1   1w0   7w0  13b1  12b0  14w0   -1  3.5
 14.   13  Groshikov                     5b0  10w0  16b0  12w0  15b1  14w0   8w0   6b0   4b1   -1  2.0
       12  Ostryakov                     4w0  15b0  14w0  13b1   7b0  16w0  10b0   8w1   6w0    1  2.0
 16.   15  Maslakov                      7b0  12w1   9w0   2b0  13w0  11b0  14w0  16b0  10b0   -1  1.0

В турнире В неожиданно для всех победил Шумский (Анна). Щербашин Роман (Уварово) - 2 место, Пилькин (Борисоглебск) - 3 место. Лучший ветеран - Скворцов Г.Ф., лучший школьник - Кузнецов Сергей (оба - Борисоглебск)

0

5

Турнир школьников

Код:
Места после тура 7 - турнир школьников
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   32  Иванов                      7.0  32.5  32.50  28.0  2000  -   0    
  2.    6  Пишев                       5.5  34.0  24.25  22.0  2006  -   0    
       34  Клименко                    5.5  33.0  23.25  24.0  2002  -   0    
       44  Сигачев                     5.5  32.0  22.25  24.5  2002  -   0    
       29  Горловой                    5.5  31.5  23.25  24.5  2004  -   0    
  6.   18  Токарев                     5.0  34.5  22.00  24.0  2003  -   0    
       31  Дащенко                     5.0  28.0  17.50  22.0  2002  -   0    
       40  Маслаков                    5.0  28.0  18.25  21.0  2003  -   0    
       43  Руднев                      5.0  27.5  18.00  18.0  2008  -   0    
       49  Тупикин                     5.0  27.5  18.50  18.5  2001  -   0    
       12  Ватеечкин                   5.0  25.5  16.25  16.5  2004  -   0    
 12.   17  Ступин                      4.5  33.0  19.50  20.0  2003  -   0    
       61  Бобков                      4.5  30.5  18.00  18.5  2003  -   0    
       30  Грошиков                    4.5  27.5  15.00  18.5  2004  -   0    
       15  Шилов                       4.5  27.0  14.75  18.0  2004  -   0    
       48  Торопцев                    4.5  26.5  15.75  16.0  2001  -   0    
       25  Буйлов                      4.5  23.0  13.25  15.0  2005  -   0    
       33  Казарян                     4.5  21.5  11.75  17.0  2003  -   0    
 19.   37  Кузнецов                    4.0  31.5  16.00  16.0  2004  -   0    
       59  Ушакова                     4.0  31.5  14.00  17.0  2003  -   0    
       19  Бровкин                     4.0  31.0  15.50  20.0  2002  -   0    
       56  Ходжиматов                  4.0  30.5  17.00  18.0  2004  -   0    
       45  Стариков                    4.0  28.0  12.50  19.0  0000  -   0    
       50  Цыбулин                     4.0  27.5  13.50  16.0  2001  -   0    
       47  Тарасов Владимир            4.0  27.0  12.50  19.0  2005  -   0    
       52  Яковлев                     4.0  22.0   8.00  15.0  2002  -   0    
       16  Коновалов                   4.0  21.5   9.00  11.0  2003  -   0    
       36  Копылова                    4.0  21.5  10.50  15.0  2003  -   0    
 29.   20  Бедин                       3.5  29.5  11.50  19.0  2001  -   0    
        1  Ерепов                      3.5  29.0  10.25  15.0  2007  -   0    
       51  Шеина                       3.5  25.5  10.75  14.0  2005  -   0    
       55  Светлов                     3.5  24.0   7.75  14.0  2004  -   0    
       42  Покатаев                    3.5  23.5   8.75  13.5  2005  -   0    
       13  Кондратьева                 3.5  23.0   8.25  12.5  2004  -   0    
       26  Буров                       3.5  23.0   8.25  15.0  2002  -   0    
        4  Ковылин                     3.5  22.5   6.75  16.5  2006  -   0    
       38  Кулаева                     3.5  22.5   8.75  13.5  2001  -   0    
       57  Рустаев                     3.5  22.0   7.25  14.5  2003  -   0    
 39.   63  Вдовин                      3.0  26.5   8.25  16.0  2004  -   0    
       28  Глаголева                   3.0  23.5   8.00  12.0  2001  -   0    
       54  Трофимова                   3.0  23.5   6.50  11.0  2005  -   0    
       10  Артемьев                    3.0  23.0   6.00  13.0  2004  -   0    
       62  Буравлев                    3.0  22.5   7.00  11.0  2002  -   0    
        9  Повалюхин                   3.0  22.0   6.00   8.0  2005  -   0    
       23  Амирханова                  3.0  20.0   6.50  11.0  2002  -   0    
       24  Безуглая                    3.0  18.5   5.25   6.0  2001  -   0    
       41  Машинина                    3.0  18.5   6.00  11.0  2007  -   0    
       53  Бурлакова                   3.0  18.0   4.00  11.0  2004  -   0    
 49.   27  Галаев                      2.5  24.5   6.50  12.5  2003  -   0    
        5  Коротеев                    2.5  19.0   3.25   5.0  2006  -   0    
       14  Сафонова                    2.5  19.0   4.25   7.0  2004  -   0    
 52.    3  Дрютова Олеся               2.0  24.0   3.00   7.0  2006  -   0    
       60  Буравлева                   2.0  23.0   3.50  11.0  2004  -   0    
       46  Староверов                  2.0  21.5   4.00   9.0  2006  -   0    
       58  Голопузов                   2.0  20.0   4.00   8.0  2005  -   0    
       22  Агапов                      2.0  18.0   2.75   6.0  2001  -   0    
       11  Белинский                   2.0  16.5   1.75   3.0  2004  -   0    
        7  Глущенко                    2.0  16.0   3.00   6.0  2005  -   0    
        8  Гуров                       2.0  15.5   1.50   7.0  2005  -   0    
 60.    2  Дрютова Оксана              1.5  19.5   1.00   7.0  2006  -   0    
       35  Колтаков                    1.5  17.0   1.25   7.0  2009  -   0    
 62.   65  Ушакова                     1.0  27.0  15.00   7.0  0000  -   0    
       39  Марчукова                   1.0  19.5   2.00   7.0  2006  -   0    
       21  Абросимова                  1.0  15.0   0.25   4.0  2001  -   0    
 65.   64  Глаголева                   0.0  22.0   9.00   0.0  0000  -   0

Движение по турам

Код:
Места и партии после тура 7 - турнир школьников
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   32  Иванов                        1b1  59w1   6w1  20b1  44w1  34b1  18w1    1  7.0
  2.    6  Пишев                        37b1  43w1  32b0  59w1  45b1  29wЅ  30b1   -1  5.5
       34  Клименко                      3b1  61w1  15b1  29wЅ  40b1  32w0  17b1   -1  5.5
       44  Сигачев                      13b1  27w1  19b1  17w1  32b0  31w1  29bЅ   -1  5.5
       29  Горловой                     60w1  52b1  56w1  34bЅ  18w1   6bЅ  44wЅ    1  5.5
  6.   18  Токарев                      49b1  47w1  45b1  31w1  29b0  19w1  32b0   -1  5.0
       31  Дащенко                      62w1  54b1   4w1  18b0  50w1  44b0  47w1    1  5.0
       40  Маслаков                      9b1  17wЅ  55b1   1w1  34w0  37bЅ  59b1   -1  5.0
       43  Руднев                       12w1   6b0   8w1  56b0  10w1  50b1  19b1   -1  5.0
       49  Тупикин                      18w0  16b1  28w1   4b1  30wЅ  20bЅ  37w1    1  5.0
       12  Ватеечкин                    43b0  37wЅ   3b1  55w1  61bЅ  63w1  45b1   -1  5.0
 12.   17  Ступин                       48w1  40bЅ  26w1  44b0  15b1  61w1  34w0    1  4.5
       61  Бобков                       30w1  34b0  42w1  36b1  12wЅ  17b0  26w1    1  4.5
       30  Грошиков                     61b0   5w1  51b1  63w1  49bЅ  47w1   6w0    1  4.5
       15  Шилов                        46w1  38b1  34w0  48bЅ  17w0  42b1  51w1    1  4.5
       48  Торопцев                     17b0   9w1  13b1  15wЅ  37b0  55w1   1b1   -1  4.5
       25  Буйлов                       56w0   2b1  50w0  54b1  52w1  51bЅ  57w1    1  4.5
       33  Казарян                       2w1  56b0  54w1  50b0  60w1   1bЅ  20w1    1  4.5
 19.   37  Кузнецов                      6w0  12bЅ  62w1  26b1  48w1  40wЅ  49b0    1  4.0
       59  Ушакова                      28w1  32b0  38w1   6b0  36w1   4b1  40w0    1  4.0
       19  Бровкин                      50w1  42b1  44w0  52b1  56w1  18b0  43w0    1  4.0
       56  Ходжиматов                   25b1  33w1  29b0  43w1  19b0  45w0  28w1    1  4.0
       45  Стариков                     14w1  10b1  18w0  57b1   6w0  56b1  12w0    1  4.0
       50  Цыбулин                      19b0  11w1  25b1  33w1  31b0  43w0  10w1    1  4.0
       47  Тарасов Владимир             16w1  18b0  10w1  60b1  20w1  30b0  31b0   -1  4.0
       52  Яковлев                      21b1  29w0  27b1  19w0  25b0   3w1  23b1   -1  4.0
       16  Коновалов                    47b0  49w0   5b1  51w0  39b1  41w1  63b1   -1  4.0
       36  Копылова                      5b1  63w0  53b1  61w0  59b0  58w1  62b1   -1  4.0
 29.   20  Бедин                        51b1  53w1  63b1  32w0  47b0  49wЅ  33b0   -1  3.5
        1  Ерепов                       32w0  24b1  46w1  40b0  38b1  33wЅ  48w0    1  3.5
       51  Шеина                        20w0  22b1  30w0  16b1  23b1  25wЅ  15b0   -1  3.5
       55  Светлов                      24w1  26bЅ  40w0  12b0   2w1  48b0   3w1    1  3.5
       42  Покатаев                     11b1  19w0  61b0   9w1  13bЅ  15w0  14b1   -1  3.5
       13  Кондратьева                  44w0  58b1  48w0  46b1  42wЅ  57b0  27w1    1  3.5
       26  Буров                        57b1  55wЅ  17b0  37w0  35b1  27w1  61b0   -1  3.5
        4  Ковылин                      35b1  39w1  31b0  49w0  41b1  59w0  38wЅ    1  3.5
       38  Кулаева                       7b1  15w0  59b0   8b1   1w0  53w1   4bЅ   -1  3.5
       57  Рустаев                      26w0     +  39b1  45w0  27bЅ  13w1  25b0    0  3.5
 39.   63  Вдовин                          +  36b1  20w0  30b0  28w1  12b0  16w0    0  3.0
       28  Глаголева                    59b0   3w1  49b0  53w1  63b0  54w1  56b0   -1  3.0
       54  Трофимова                    23b1  31w0  33b0  25w0   7b1  28b0   2w1   -1  3.0
       10  Артемьев                     41b1  45w0  47b0  39w1  43b0  46w1  50b0   -1  3.0
       62  Буравлев                     31b0  23w1  37b0  27w0   9b1  35w1  36w0    1  3.0
        9  Повалюхин                    40w0  48b0  24w1  42b0  62w0  22b1  46w1    1  3.0
       23  Амирханова                   54w0  62b0  14w1  58b1  51w0  60b1  52w0    1  3.0
       24  Безуглая                     55b0   1w0   9b0   7w0     +   8b1  60w1    0  3.0
       41  Машинина                     10w0  14b1  60w0  22b1   4w0  16b0  58b1   -1  3.0
       53  Бурлакова                    22w1  20b0  36w0  28b0  21w1  38b0   7b1   -1  3.0
 49.   27  Галаев                       58w1  44b0  52w0  62b1  57wЅ  26b0  13b0   -1  2.5
        5  Коротеев                     36w0  30b0  16w0  14bЅ  58w0  39w1  35b1    1  2.5
       14  Сафонова                     45b0  41w0  23b0   5wЅ  11w1   2b1  42w0    1  2.5
 52.    3  Дрютова Олеся                34w0  28b0  12w0  11b1  22w1  52b0  55b0   -1  2.0
       60  Буравлева                    29b0  21w1  41b1  47w0  33b0  23w0  24b0   -1  2.0
       46  Староверов                   15b0   7w1   1b0  13w0   8w1  10b0   9b0   -1  2.0
       58  Голопузов                    27b0  13w0  11b1  23w0   5b1  36b0  41w0   -1  2.0
       22  Агапов                       53b0  51w0   7b1  41w0   3b0   9w0     +    0  2.0
       11  Белинский                    42w0  50b0  58w0   3w0  14b0     +  39b1    0  2.0
        7  Глущенко                     38w0  46b0  22w0  24b1  54w0  21b1  53w0    1  2.0
        8  Гуров                        39b0  35w1  43b0  38w0  46b0  24w0  21w1    1  2.0
 60.    2  Дрютова  Оксана              33b0  25w0  21b1  35wЅ  55b0  14w0  54b0   -1  1.5
       35  Колтаков                      4w0   8b0     +   2bЅ  26w0  62b0   5w0    0  1.5
 62.   65  Ушакова                      64b1     -     -     -     -     -     -   -1  1.0
       39  Марчукова                     8w1   4b0  57w0  10b0  16w0   5b0  11w0    1  1.0
       21  Абросимова                   52w0  60b0   2w0     +  53b0   7w0   8b0    0  1.0
 65.   64  Глаголева                    65w0     -     -     -     -     -     -    1  0.0

В турнире школьников (63 участника) победил Иванов Максим (Борисоглебск), 2 место - Пишев Виталий (Бобров), 3 место - Клименко Максим (Балашов).

0

6

Фото (присланы Сергеем Суровым)

0

7

Таблица блицтурнира

http://se.uploads.ru/t/i9VDt.png

0

8

Быстрые шахматы - рейтинговые результаты

Код:
Места после тура 9 - быстрые шахматы
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bryakin                     8.0  37.0  31.00  41.5  2287 2487 +1.83
  2.    5  Peskov                      6.5  38.5  27.50  37.0  2414 2312 -0.86
  3.    6  Vetryansky                  5.5  39.5  19.50  25.5  2241 2221 -0.15
  4.    1  Geranichev                  5.0  40.0  17.25  26.5  2126 2197 +0.81
        3  Kovalenko                   5.0  40.0  18.25  25.5  2131 2197 +0.74
  6.    7  Provkin                     4.5  40.5  16.50  21.5  2186 2147 -0.44
       10  Shcherbachin Viktor         4.5  40.5  13.00  17.5  1973 2161 +2.08
  8.    8  Skvortsov                   3.0  42.0   7.75  14.5  2154 2026 -1.55
  9.    4  Fedotov                     2.0  43.0  11.25   8.5  2043 1941 -1.20
 10.    9  Kochukova                   1.0  44.0   2.00   7.0  1958 1810 -1.26

0

9

Блиц - рейтинговые результаты

Код:
Места после тура 9 - блиц
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Bryakin                     9.0  36.0  36.00  45.0  2362 2885 +2.25
  2.    8  Peskov                      7.5  37.5  25.50  37.0  2426 2438 +0.25
  3.   10  Vetryansky                  6.0  39.0  19.50  27.0  2230 2258 +0.49
  4.    2  Provkin                     5.5  39.5  18.75  30.5  2265 2213 -0.38
  5.    7  Shcherbachin Viktor         5.0  40.0  12.00  25.0  1899 2179 +2.99
  6.    1  Kovalenko                   3.5  41.5  10.25  18.5  2165 2061 -1.25
  7.    5  Geranichev                  3.0  42.0   7.50  13.5  2069 2026 -0.65
  8.    9  Kochukova                   2.5  42.5   6.00  16.0  1896 1970 +0.52
  9.    4  Skvortsov                   1.5  43.5   5.00   5.5  2160 1868 -3.19
        3  Fedotov                     1.5  43.5   4.00   7.0  1959 1872 -1.03

0

10

Информация на спортивном сайте Борисоглебска

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»