Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Турнир памяти А.В.Шарова

Сообщений 1 страница 21 из 21

1

Борисоглебск, 23-24 января 2016 г.
Быстрые, блиц
Будут заявлены на обсчет рейтингов ФИДЕ

http://s3.uploads.ru/t/GHk9f.jpg

0

2

Вопрос с проживанием иногородних?
И рейтинг обязателен?

0

3

Рейтинг  иметь не обязательно-проживание-300-350 рублей сутки-если будет команда- то размещу бесплатно в клубе-при условии-что подтвердите участие(первая и вторая подтвердившаяся команда бесплатно)-удачи!

0

4

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении лично-командного открытого  турнира  по быстрым шахматам и блицу с обсчетом международного рейтинга памяти тренера А.В. Шарова

I . Цели и задачи.
1.1. Популяризация шахмат .
1.2. Повышение мастерства шахматистов городов и районов области, а также соседних областей.
1.3. Укрепление дружеских связей.
1.4. Пропаганда здорового образа жизни.

II. Организация и руководство соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО БДЮСШ, а непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение шахмат.
Главный судья соревнования – судья I категории Суров С.В., главный секретарь – судья II категории Пилькин Е.Б.

III. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся  с 23 по 24 января  2016 года в Шахматном клубе г. Борисоглебска, расположенном по адресу: Северный м-н д.30. 
Открытие, жеребьевка и I тур – 23 января 2016  г. в 11.00.

IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях   допускаются шахматисты  Воронежской области, а также соседних областей , имеющие рейтинг ЭЛО на 1.01.2016 года Состав команды - 4 человека. Участники одной команды между собой не встречаются. Допускаются участники   в личном зачете.

V. Регламент соревнований
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль времени – быстрые шахматы-15 минут +2 секунды на ход каждому участнику на всю партию. Блиц   3 минуты +2 секунды.

VI. Определение победителей
Участник набравший наибольшее количество очков объявляется победителем. В случае равенства очков:
1)Коэффициент Бухгольца
2)Личная встреча
3)Количество побед.

Командный зачет - по сумме результатов всех участников команды. При равенстве очков  - по  первому (второму и т.д.) лучшему результату участника команды.                                     

VII. Награждение
Команды,  занявшие 1-3  место награждаются  грамотами и памятными медалями. Команда-победитель – Кубком. Победители в личном зачете награждаются медалями и грамотами.
Установлены  денежные призы в личном зачете:
Быстрые              1 место – 2500-00   (две тысячи пятьсот)рублей  
шахматы              2 место – 1500-00   (одна тысяча пятьсот) рублей                                                
                           3 место – 1000-00   (одна тысяча) рублей                               

Блиц                   1 место  -  1300-00 (одна тысяча триста) рублей
                           2 место  -  1000-00 (одна тысяча) рублей
                           3 место   -  700-00 (семьсот ) рублей

Лучший школьник и ветеран по 500 (пятьсот) рублей - быстрые шахматы, по 300 (триста) рублей-блиц

VIII. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
Безопасность участников и зрителей обеспечивается оргкомитетом соревнований. Ответственный – гл. судья соревнований – Суров С.В.

IX. Финансирование
Все расходы по организации,  проведению и награждению(2 кубка+30 медалей+30 грамот за счет МбОУ ДО БДЮСШ. Награждение денежными призами – за счет спонсорских средств. Проезд, проживание и питание участников за счет командирующей организации.

Х. Заявки
Заявки на участие и подтверждение для размещения участников подаются до 20 января 2016 г.

Телефон для справок
Суров Сергей Владимирович
89155414100 – сотовый
8 (47354) 9-06-46 – домашний

0

5

Коэффициент прогресса надо убрать из положения - это требование РШФ

0

6

второй лист положения можно выложить

0

7

мишаня00 написал(а):

второй лист положения можно выложить

Там файл Word
Послал по e-mail

0

8

http://s2.uploads.ru/t/4NW65.jpg

0

9

Предварительно дали согласие на участие команды из Липецкого района-Балашова-Урюпинска-Уварово-Новохоперска-Анны+4-5 команд из Борисоглебска-возможно будут г.Лиски-Воронеж и отдельно участники в личном зачете-примерно 50 человек-еще есть время-поработаем-удачи!

0

10

Пообещали участвовать команды В-Хава-Мичуринск-и сборные команды Дрим-Тим-удивляет то, что сельские областные не особо хотят играть-что еще надо- турнир по быстрым шахматам пройдет в один день(затраты только проезд-если на машине бензин на 4-5 человек)-все хотят чтобы оплатил спорткомитет-я практически помогаю и сам играю(хотя во вред себе) и вместе со мной приезжает 3-4 человека-были времена и по 10 человек приезжали-например чтобы поддержать турнир в Россоши-все равно человек 60 соберем в турнире-удачи!

0

11

Быстрые-личный зачет 1Скворцов2Горшенев3Атаназевич-все по 7 очков-лучший школьник-Щербашин Виктор(Уварово)-ветеран-Коваленко Владимир(Урюпинск)-58 участников-14 команд-командный зачет1 Борисоглебск2 Липецкая область3 Балашов-фото и таблицы после блица-удачи!

0

12

Сергей Владимирович, результаты когда выложите?

0

13

Результаты турнира по быстрым шахматам (информация от Сергея Сурова)

Код:
Места после тура 9 - турнир памяти А.В.Шарова
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Скворцов Андрей             7.0  49.5  37.25  36.0  2135 2221 +0.98
        8  Горшенев                    7.0  49.0  36.25  37.5  2074 2231 +1.85
       13  Атаназевич                  7.0  45.0  33.00  33.5  1961 2137 +2.01
  4.    6  Гераничев                   6.5  52.5  36.50  32.5  2118 2143 +0.44
        7  Даренков                    6.5  52.5  36.25  34.5  2085 2195 +1.43
       11  Артемов                     6.5  52.0  34.75  36.5  2038 2130 +1.06
        3  Суров                       6.5  51.5  36.25  34.5  2189 2182 +0.12
  8.    2  Скоморохов                  6.0  52.5  32.25  36.5  2201 2157 -0.40
       18  Щербашин Виктор             6.0  52.0  32.75  33.5  1945 2100 +1.42
        4  Коваленко                   6.0  48.0  29.00  30.0  2155 2051 -0.95
        1  Хныкин                      6.0  46.5  28.50  29.0  2251 2067 -1.71
       23  Пресняков                   6.0  46.0  28.00  30.0  1883 2053 +1.70
 13.   24  Щербашин Роман              5.5  49.5  27.25  31.5  1872 2090 +2.28
       15  Кочукова                    5.5  49.0  27.50  29.5  1946 2028 +0.60
       44  Бахаев                      5.5  45.5  26.00  26.5  0000 1991 +1.00
       12  Ушаков                      5.5  44.5  23.75  29.5  2024 1976 -0.34
       43  Алешин                      5.5  39.5  20.75  26.0  0000 1984 +1.00
 18.   10  Федотов                     5.0  48.0  23.00  29.0  2064 1965 -1.00
       16  Леньшин                     5.0  47.5  23.00  29.0  1945 1954 +0.00
       22  Коповая                     5.0  45.5  21.75  27.0  1891 1864 -0.30
       19  Пилькин                     5.0  44.0  21.50  27.5  1930 1899 -0.35
       17  Титов Сергей                5.0  42.5  21.50  25.0  1982 1887 -0.66
       28  Шлычков                     5.0  41.5  18.50  24.0  1821 1906 +0.45
       26  Мансуров                    5.0  41.0  18.50  25.0  1856 1783 -0.56
       27  Скворцов Григорий           5.0  41.0  18.50  23.0  1822 1823 -0.13
       29  Иванов                      5.0  38.5  17.75  24.5  1802 1832 +0.21
       21  Шумский                     5.0  35.0  15.00  25.5  1911 1856 -0.27
 28.   20  Плотников Владимир          4.5  42.5  16.25  25.5  1921 1763 -1.21
       34  Михненко                    4.5  42.0  16.25  22.0  1711 1862 +1.13
       53  Матасов                     4.5  40.0  18.50  22.0  0000 1823  1823
       33  Козлов                      4.5  37.5  14.25  21.0  1723 1744 +0.04
       57  Хващевский                  4.5  36.5  16.00  20.5  0000 1697  1697
       39  Аистова                     4.5  30.0  11.25  17.5  1659 1679 -0.03
 34.   35  Катасонов                   4.0  44.5  16.50  22.0  1706 1763 +0.34
       25  Сухинин                     4.0  41.0  14.00  22.0  1868 1703 -1.35
        9  Кучеров Сергей              4.0  39.5  16.25  21.0  2074 1764 -3.30
       46  Грошиков                    4.0  39.0  14.00  20.5  0000 1716  1716
       58  Черкашенко                  4.0  37.0  14.50  18.0  0000 1447  1447
       38  Тупикин                     4.0  33.5  12.50  17.5  1664 1505 -0.72
       52  Маслов                      4.0  31.5   9.50  15.0  0000 1501  1501
 41.   30  Кучеров                     3.5  42.5  13.00  20.5  1796 1685 -0.75
       32  Быханов                     3.5  42.0  14.00  20.5  1763 1842 +0.32
       36  Сычев                       3.5  39.0  12.25  19.0  1705 1670 -0.29
       41  Косых                       3.5  36.5  11.25  16.0  1458 1410 -0.19
       40  Торопцев                    3.5  32.0   8.50  12.5  1624 1864 +0.83
       51  Маслаков                    3.5  31.5   9.00  14.5  0000 1635  1635
       55  Торшин                      3.5  31.0  10.25  15.5  0000 1545  1545
 48.   37  Тарасов                     3.0  43.5  11.00  16.0  1672 1606 -0.44
       50  Кузнецов                    3.0  35.0  10.25  13.0  0000 1503  1503
       42  Покатаев                    3.0  31.0   6.75  11.5  1374 1849 +1.67
       54  Остряков                    3.0  28.5   7.00  11.5  0000 1574  1574
 52.   47  Дорофеев                    2.5  36.5   7.75  12.5  0000 1505  1505
       49  Коротеев                    2.5  29.5   4.75  12.0  0000 1490  1490
 54.   48  Кобяков                     2.0  32.0   2.50  10.0  0000 1494  1494
 55.   56  Федорин                     1.5  27.5   3.00   6.0  0000 1606  1606
 56.   14  Гуськов                     1.0  29.5   2.25   3.0  1955  978 -2.33
       45  Бедин                       1.0  29.5   7.50   7.0  0000 1119  1119
 58.   31  Мещеряков                   0.5  28.0   5.75   3.0  1781 1021 -1.60

0

14

Движение по турам

Код:
Места и партии после тура 9 - турнир памяти А.В.Шарова
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Скворцов Андрей              34w1  20b1  12w1   2b0  18wЅ  16w1  10b1  11w1   7bЅ    1  7.0
        8  Горшенев                     37b1  25w1  16b1  11w1   2wЅ   7bЅ   6w0   1b1  24w1    1  7.0
       13  Атаназевич                   42w1  28b1   6wЅ  18b0  30w1  15bЅ  22w1  20b1   2w1    1  7.0
  4.    6  Гераничев                    35b1  23w1  13bЅ   7wЅ   3b0  28w1   8b1  15wЅ  10b1   -1  6.5
        7  Даренков                     36w1  24bЅ  21w1   6bЅ  12w1   8wЅ   2b1   3wЅ   5wЅ    3  6.5
       11  Артемов                      40w1  26b1   4w1   8b0  44w1  24b1  18w1   5b0   3bЅ   -1  6.5
        3  Суров                        32w1  18bЅ  22w1  24bЅ   6w1   2bЅ   4w1   7bЅ  11wЅ    1  6.5
  8.    2  Скоморохов                   31b1  17w1  10b1   5w1   8bЅ   3wЅ   7w0  18b1  13b0   -1  6.0
       18  Щербашин Виктор              47b1   3wЅ  43b1  13w1   5bЅ  23w1  11b0   2w0  16b1   -1  6.0
        4  Коваленко                    33b1  19w1  11b0  25w1  23b0  26w1   3b0  27w1  15b1   -1  6.0
        1  Хныкин                       30w1  16b0  15b1  23w0  27b1  19w1  34b1   8w0  17b1   -1  6.0
       23  Пресняков                    52w1   6b0  37w1   1b1   4w1  18b0  15w0  35b1  22w1    1  6.0
 13.   24  Щербашин Роман               53b1   7wЅ   9b1   3wЅ  10b1  11w0  20bЅ  19w1   8b0   -1  5.5
       15  Кочукова                     44wЅ  50b1   1w0  46b1  29w1  13wЅ  23b1   6bЅ   4w0    1  5.5
       44  Бахаев                       15bЅ  43wЅ  27b1  17w1  11b0  22b0  32w1  29bЅ  20w1   -1  5.5
       12  Ушаков                       41b1  29w1   5b0  35w1   7b0  34wЅ   9b1  16wЅ  19bЅ   -1  5.5
       43  Алешин                       14w1  44bЅ  18w0  21b1  19b0  30w1  17b0  33w1  25b1   -1  5.5
 18.   10  Федотов                      39b1  27w1   2w0  26b1  24w0  32b1   5w0  28b1   6w0    1  5.0
       16  Леньшин                      45b1   1w1   8w0  30bЅ  53w1   5b0  29w1  12bЅ  18w0    1  5.0
       22  Коповая                      51b1   9wЅ   3b0  57wЅ  35b1  44w1  13b0  34w1  23b0   -1  5.0
       19  Пилькин                      48w1   4b0  34w1  53bЅ  43w1   1b0  33w1  24b0  12wЅ    1  5.0
       17  Титов Сергей                 46w1   2b0  33w1  44b0  32w0  47b1  43w1  26b1   1w0    1  5.0
       28  Шлычков                      57b1  13w0  53b0  45w1   9b1   6b0  37w1  10w0  58b1   -1  5.0
       26  Мансуров                     55b1  11w0  41b1  10w0  58b1   4b0  36w1  17w0  46b1   -1  5.0
       27  Скворцов Григорий            58w1  10b0  44w0  50b1   1w0  52w1  57b1   4b0  37w1    1  5.0
       29  Иванов                       56w1  12b0  46wЅ  36b1  15b0  38w1  16b0  44wЅ  35b1   -1  5.0
       21  Шумский                      50wЅ  14b1   7b0  43w0  37w1  54b1  53b1  46wЅ  34b0   -1  5.0
 28.   20  Плотников Владимир           49b1   5w0  35b0  41w1  57b1  37b1  24wЅ  13w0  44b0   -1  4.5
       34  Михненко                      5b0  49w1  19b0  48w1  25b1  12bЅ   1w0  22b0  21w1   -1  4.5
       53  Матасов                      24w0  38b1  28w1  19wЅ  16b0  36bЅ  21w0  32bЅ  30w1    1  4.5
       33  Козлов                        4w0  48b1  17b0  51wЅ  54b1  46w1  19b0  43b0  32w1   -1  4.5
       57  Хващевский                   28w0  42b1  32wЅ  22bЅ  20w0  51b1  27w0  36bЅ  40w1    1  4.5
       39  Аистова                      10w0  56b1  25b0  58w0  48b1   9w0  30bЅ  47w1  41b1   -1  4.5
 34.   35  Катасонов                     6w0  52b1  20w1  12b0  22w0  58b1  25b1  23w0  29w0    1  4.0
       25  Сухинин                      54w1   8b0  39w1   4b0  34w0  49b1  35w0  38b1  43w0    1  4.0
        9  Кучеров Сергей               38w1  22bЅ  24w0  32bЅ  28w0  39b1  12w0  37b0  36w1    1  4.0
       46  Грошиков                     17b0  31w1  29bЅ  15w0  41b1  33b0  42w1  21bЅ  26w0   -1  4.0
       58  Черкашенко                   27b0  41w0  47b1  39b1  26w0  35w0  52b1  55w1  28w0    1  4.0
       38  Тупикин                       9b0  53w0  49b1  55wЅ  51b1  29b0  40wЅ  25w0  50b1   -1  4.0
       52  Маслов                       23b0  35w0  40w1  37b0  56w1  27b0  58w0  48b1  47b1   -1  4.0
 41.   30  Кучеров                       1b0  45w1  55b1  16wЅ  13b0  43b0  39wЅ  41wЅ  53b0   -1  3.5
       32  Быханов                       3b0  47w1  57bЅ   9wЅ  17b1  10w0  44b0  53wЅ  33b0   -1  3.5
       36  Сычев                         7b0  51wЅ  31b1  29w0  55b1  53wЅ  26b0  57wЅ   9b0   -1  3.5
       41  Косых                        12w0  58b1  26w0  20b0  46w0  50b1  49w1  30bЅ  39w0    1  3.5
       40  Торопцев                     11b0  55w0  52b0  54w0  14w1  48b1  38bЅ  51w1  57b0   -1  3.5
       51  Маслаков                     22w0  36bЅ  50wЅ  33bЅ  38w0  57w0  14b1  40b0  49w1    1  3.5
       55  Торшин                       26w0  40b1  30w0  38bЅ  36w0  42bЅ  47wЅ  58b0  48w1    1  3.5
 48.   37  Тарасов                       8w0  54b1  23b0  52w1  21b0  20w0  28b0   9w1  27b0   -1  3.0
       50  Кузнецов                     21bЅ  15w0  51bЅ  27w0  47b0  41w0  54w1  42b1  38w0    1  3.0
       42  Покатаев                     13b0  57w0  54bЅ  47w0  31b1  55wЅ  46b0  50w0  14w1    1  3.0
       54  Остряков                     25b0  37w0  42wЅ  40b1  33w0  21w0  50b0  14bЅ  56w1    1  3.0
 52.   47  Дорофеев                     18w0  32b0  58w0  42b1  50w1  17w0  55bЅ  39b0  52w0    1  2.5
       49  Коротеев                     20w0  34b0  38w0  14b1  45b1  25w0  41b0  56wЅ  51b0   -1  2.5
 54.   48  Кобяков                      19b0  33w0  14w1  34b0  39w0  40w0  56b1  52w0  55b0    1  2.0
 55.   56  Федорин                      29b0  39w0  45b0  31wЅ  52b0  14wЅ  48w0  49bЅ  54b0   -1  1.5
 56.   14  Гуськов                      43b0  21w0  48b0  49w0  40b0  56bЅ  51w0  54wЅ  42b0   -1  1.0
       45  Бедин                        16w0  30b0  56w1  28b0  49w0     -     -     -     -    1  1.0
 58.   31  Мещеряков                     2w0  46b0  36w0  56bЅ  42w0     -     -     -     -    1  0.5

0

15

Блиц

Код:
Места после тура 9
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Surov                       6.5  46.5  32.50  37.0  2258 2240 -0.07
  2.    5  Geranichev                  6.0  40.5  23.00  30.0  2052 2154 +0.86
        4  Gorshnev                    6.0  40.0  23.25  27.5  2108 2110 +0.06
        6  Uchakov                     6.0  37.5  21.00  25.0  2013 2106 +0.88
  5.    8  Lenchin                     5.5  43.0  22.00  28.0  1884 2101 +1.86
       10  Petrov                      5.5  37.5  17.75  24.5  0000 2069  2069
  7.    3  Skomorochov                 5.0  43.5  20.25  29.5  2114 2062 -0.56
        2  Skvortsov A.                5.0  37.0  14.50  24.0  2203 1923 -2.16
  9.    9  Artemov                     4.5  38.0  15.25  19.5  1994 2056 +0.42
 10.    7  Titov                       3.0  39.0   5.50  18.0  1983 1805 -1.29
 11.   11  Kuznetsov                   1.0  41.0   0.00   7.0  0000 1332  1332
 12.   12  Fedorin                     0.0  42.5   0.00   0.0  0000 1299  1299

0

16

Блиц - движение по турам

Код:
Места и партии после тура 9
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Surov                         7w1   5bЅ   4w1   3b1   8w1   2b1  10bЅ   6w0   9bЅ   -1  6.5
  2.    5  Geranichev                   11w1   1wЅ   3bЅ   2b1   4w0   6bЅ   8w1  12w1  10bЅ    1  6.0
        4  Gorshnev                     10bЅ   8w1   1b0   6wЅ   5b1   3w1   9b0  11w1  12b1   -1  6.0
        6  Uchakov                      12b1   3w0   8b0   4bЅ   9w1   5wЅ   7b1   1b1  11w1   -1  6.0
  5.    8  Lenchin                       2w1   4b0   6w1  10b1   1b0  12w1   5b0   3wЅ   7b1   -1  5.5
       10  Petrov                        4wЅ   2b0   9w1   8w0  12b1  11b1   1wЅ   7w1   5wЅ    3  5.5
  7.    3  Skomorochov                   9w1   6b1   5wЅ   1w0   7b1   4b0  11w1   8bЅ   2w0    1  5.0
        2  Skvortsov A.                  8b0  10w1   7b1   5w0  11b1   1w0  12b1   9w0   3b1   -1  5.0
  9.    9  Artemov                       3b0  12w1  10b0  11w1   6b0   7w0   4w1   2b1   1wЅ    1  4.5
 10.    7  Titov                         1b0  11w1   2w0  12b1   3w0   9b1   6w0  10b0   8w0    1  3.0
 11.   11  Kuznetsov                     5b0   7b0  12w1   9b0   2w0  10w0   3b0   4b0   6b0   -3  1.0
 12.   12  Fedorin                       6w0   9b0  11b0   7w0  10w0   8b0   2w0   5b0   4w0    1  0.0

0

17

Фотографии с соревнований от Сергея Сурова

http://s7.uploads.ru/t/m5xs8.jpg

http://s2.uploads.ru/t/8EFct.jpg

http://s3.uploads.ru/t/oti7x.jpg

http://s2.uploads.ru/t/PwbqS.jpg

http://s6.uploads.ru/t/XhwUL.jpg

0

18

http://s6.uploads.ru/t/5H1rA.jpg

http://s3.uploads.ru/t/VYQ5v.jpg

http://s6.uploads.ru/t/3iSI4.jpg

http://s6.uploads.ru/t/8QtYi.jpg

http://s2.uploads.ru/t/O86Jo.jpg

+2

19

Информация на сайте Борисоглебской ДЮСШ

0

20

О турнире в телепрограмме "Борисоглебск сегодня" от 25 января

0

21

Оба турнира обсчитаны (быстрые, блиц)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»