Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 2-3 апреля 2022 г.)


Турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 2-3 апреля 2022 г.)

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Положение

0

2

Пока подтвердились на турнир  Балашов (5 чел)Романовка(3 чел)Анна(10чел)Уварово(4чел)Тамбов (7чел)Липецк (2чел)Лиски(1 чел)Урюпинск(3 чел)+ Борисоглебск 20 человек.Количество участников ограничено -70 человек.Желающим просьба подтвердится до 1 апреля. Удачи!

+1

3

Положение и партии после 9 туров - Турнир памяти И.А.Бочарова

Код:
Место СН  Имя                         Т1    Т2    Т3    Т4    Т5    Т6    Т7    Т8    Т9    Очки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   1  Щербашин Виктор Романович   37ч1  22б1  10ч1   8б=   5б1   2ч=   7б1   3ч1  68б1  8.0
       2  Михненко Александр Иванови  38б1  23ч1  11б1   9ч1   3б1   1б=   5ч=   8б1   7ч1  8.0
  3.   5  Ломакина Галина Владимиров  41ч1  26б1  15ч1  68б1   1ч0  12б1   2б=   7ч0  11б1  6.5
       3  Скворцов Андрей Григорьеви  39ч1  24б1  12ч1  13б1   2ч0  15б1   8ч=   1б0  53ч1  6.5
      68  Мурадян Армен Самвелович    32ч1  20б1  18ч1   5ч0  14б1   6б=  53ч1   4б1   1ч0  6.5
       8  Атаназевич Юрий Васильевич  44б1  29ч1  50б1   1ч=  21б=  27ч1   3б=   2ч0   4ч1  6.5
      75  Павлов  Николай             74ч1  53б1   9б0  23ч1  25б1   7ч0  14б1  12ч1  13б=  6.5
      15  Дозинова Влада Дмитриевна   51ч1  55б1   5б0  35ч1  50б1   3ч0  27б1   9ч1  10б=  6.5
      10  Алпацкий Сергей Александро  46б1  31ч1   1б0  27ч0  38б1  30ч1  21ч1  18б1  15ч=  6.5
      13  Волков Александр Валентино  49ч1  36б1   4ч1   3ч0  27б0  34б1  22ч1   6б1  75ч=  6.5
 11.   7  Катасонов Андрей Михайлови  43ч1  28б1  16ч=   4б=  20ч1  75б1   1ч0   5б1   2б0  6.0
      50  Волков Алексей              14ч1  18б1   8ч0  22б1  15ч0  20б1  12ч0  24б1  19б1  6.0
       9  Руднев Павел Сергеевич      45ч1  30б1  75ч1   2б0  16ч1  21б1   4ч0  15б0  25ч1  6.0
      12  Шлычков Сергей Анатольевич  48б1  33ч1   3б0  29ч1  19б1   5ч0  50б1  75б0  26ч1  6.0
      20  Трубин Сергей Васильевич    56б1  68ч0  38б1  42ч1   7б0  50ч0  35б1  29ч1  27б1  6.0
      18  Шамшина Евгения Викторовна  54б1  50ч0  68б0  48ч1  39б1  33ч1  31б1  10ч0  21б1  6.0
 17.   4  Щербашин Роман Александров  40б1  25ч1  13б0   7ч=  17б1  24ч1   9б1  68ч0   8б0  5.5
      53  Агапов Юрий Николаевич      17б=  75ч0  46б1  44ч1  23б1  11ч1  68б0  14ч1   3б0  5.5
       6  Мережко Никита Сергеевич    42б1  27ч1  21б0  25ч=  28б1  68ч=  19б1  13ч0  31б=  5.5
      11  Черкашенко Игорь Леонидови  47ч1  34б1   2ч0  30б1  24ч=  53б0  55ч1  17б1   5ч0  5.5
      23  Горбачев Никита Владимиров  59ч1   2б0  41ч1  75б0  53ч0  43б1  36ч=  16б1  62ч1  5.5
      31  Елагин Дмитрий Александров  67ч1  10б0  49ч1  14б0  41ч1  16б1  18ч0  22б1   6ч=  5.5
      17  Хромов Дмитрий Викторович   53ч=  14б0  71ч1  67б1   4ч0  28б1  24б1  11ч0  40б1  5.5
 24.  14  Никулин Дмитрий Павлович    50б0  17ч1  36б1  31ч1  68ч0  47б1  75ч0  53б0  55ч1  5.0
      27  Фоменков Денис Александров  63ч1   6б0  45ч1  10б1  13ч1   8б0  15ч0  55б1  20ч0  5.0
      21  Дорожкин Олег Вячеславович  57ч1  73б1   6ч1  16б=   8ч=   9ч0  10б0  34б1  18ч0  5.0
      22  Трунин Даниил Александрови  58б1   1ч0  39б1  50ч0  40б1  51ч1  13б0  31ч0  35б1  5.0
      19  Трюфилькина Елена           55ч0  57б1  37ч1  34б1  12ч0  36б1   6ч0  32б1  50ч0  5.0
      25  Мережко Сергей Сергеевич    61ч1   4б0  43ч1   6б=  75ч0  44б1  16ч=  37б1   9б0  5.0
      26  Бородина Полина Алексеевна  62б1   5ч0  42б0  49ч1  51б0  56ч1  38б1  33ч1  12б0  5.0
      28  Машинина Анастасия Констан  64б1   7ч0  44б=  55б1   6ч0  17ч0  62б=  45б1  37ч1  5.0
      41  Ларионов Сергей Александро   5б0  60ч1  23б0  71ч1  31б0  73ч1  29б0  51ч1  33б1  5.0
      43  Зубков Матвей Денисович      7б0  62ч1  25б0  72ч1  33б0  23ч0  60б1  73ч1  29б1  5.0
      32  Машинина Нина Семеновна     68б0  54ч1  51б0  57ч0  60б1  61ч1  39б1  19ч0  42б1  5.0
 35.  24  Харитонов Владимир Андреев  60б1   3ч0  40б1  51ч1  11б=   4б0  17ч0  50ч0  59б1  4.5
      34  Елагин Александр Юрьевич    70б1  11ч0  74б1  19ч0  57б1  13ч0  51б1  21ч0  39б=  4.5
      39  Арзамасцев Артем Александр   3б0  58ч1  22ч0  63б1  18ч0  57б1  32ч0  69б1  34ч=  4.5
      36  Белозеров Александр Иванов  72б1  13ч0  14ч0  61б1  73б1  19ч0  23б=  40ч0  46б1  4.5
      40  Беляева Елизавета Андреевн   4ч0  61б1  24ч0  69б1  22ч0  59б=  44ч1  36б1  17ч0  4.5
      62  Лопатин Иван Сергеевич      26ч0  43б0  54б1  38ч0  48б1  42ч1  28ч=  59б1  23б0  4.5
      74  Мезго Виктор                75б0     +  34ч0  47б0  46ч=  67б1  59ч0  44ч1  38б1  4.5
 42.  55  Вербицкий Илья Алексеевич   19б1  15ч0  33б1  28ч0  35б1  29ч1  11б0  27ч0  14б0  4.0
      29  Дорофеев Сергей Анатольеви  65ч1   8б0  47ч1  12б0  37ч1  55б0  41ч1  20б0  43ч0  4.0
      16  Пчелинцев Алексей Владимир  52б1  35ч1   7б=  21ч=   9б0  31ч0  25б=  23ч0  57ч=  4.0
      33  Машинин Константин Юрьевич  69ч1  12б0  55ч0  59б1  43ч1  18б0  47ч1  26б0  41ч0  4.0
      51  Радчук Кирилл Алексеевич    15б0  72ч1  32ч1  24б0  26ч1  22б0  34ч0  41б0  71ч1  4.0
      35  Колтаков Максим Артемович   71ч1  16б0  73ч1  15б0  55ч0  46б1  20ч0  47б1  22ч0  4.0
      37  Ломакин Константин Сергеев   1б0  56ч1  19б0  58ч1  29б0  70ч1  30б1  25ч0  28б0  4.0
      42  Фисенко Илья Андреевич       6ч0  63б1  26ч1  20б0  30ч0  62б0  64ч1  71б1  32ч0  4.0
      30  Хлыстун Михаил Константино  66б1   9ч0  48б1  11ч0  42б1  10б0  37ч0  46б0  65ч1  4.0
      57  Дюжаков Вячеслав            21б0  19ч0  64б1  32б1  34ч0  39ч0  70б1  38ч=  16б=  4.0
      73  Пчелинцева Екатерина Алекс     +  21ч0  35б0  45б1  36ч0  41б0  49ч1  43б0  48ч1  4.0
      46  Егоров Николай Николаевич   10ч0  67б=  53ч0  54б1  74б=  35ч0  61б1  30ч1  36ч0  4.0
      47  Крючкова Анна Сергеевна     11б0  66ч1  29б0  74ч1  71б1  14ч0  33б0  35ч0  64б1  4.0
      56  Гуляев Егор                 20ч0  37б0  63ч0  65б1  64ч1  26б0  69ч0  70б1  72ч1  4.0
 56.  38  Бородин Алексей  Александр   2ч0  59б1  20ч0  62б1  10ч0  49б1  26ч0  57б=  74ч0  3.5
      44  Волов Владислав Алексеевич   8ч0  65б1  28ч=  53б0  67ч1  25ч0  40б0  74б0  58ч1  3.5
      45  Попов Павел Алексеевич       9б0  64ч1  27б0  73ч0  61б0  65ч1  63б1  28ч0  69б=  3.5
      59  Косоногов Вамфей Александр  23б0  38ч0  66б1  33ч0  72б1  40ч=  74б1  62ч0  24ч0  3.5
      69  Некрылов Алексей Евгеньеви  33б0  48ч0  60б1  40ч0  65б0  54ч1  56б1  39ч0  45ч=  3.5
 61.  48  Кузнецова Анастасия Денисо  12ч0  69б1  30ч0  18б0  62ч0  64б0  66ч1  63ч1  73б0  3.0
      49  Татаринцев Роман Александр  13б0  70ч1  31б0  26б0  63ч1  38ч0  73б0  64ч0  60б1  3.0
      61  Личманов Игнат Сергеевич    25б0  40ч0  70б1  36ч0  45ч1  32б0  46ч0  72б0  66ч1  3.0
      71  Покулитый Дмитрий Викторов  35б0  52ч1  17б0  41б0  47ч0  58ч1  67б1  42ч0  51б0  3.0
      64  Лопатин Степан Сергеевич    28ч0  45б0  57ч0  52ч1  56б0  48ч1  42б0  49б1  47ч0  3.0
      72  Попов Дмитрий Юрьевич       36ч0  51б0     +  43б0  59ч0  60ч0  54б1  61ч1  56б0  3.0
      63  Лопатин Роман Сергеевич     27б0  42ч0  56б1  39ч0  49б0  66ч1  45ч0  48б0  54ч1  3.0
      65  Лопатин Яков Сергеевич      29б0  44ч0  58б0  56ч0  69ч1  45б0     +  60ч1  30б0  3.0
      70  Педанов Макар Денисович     34ч0  49б0  61ч0     +  58б1  37б0  57ч0  56ч0  52б1  3.0
 70.  67  Маркушин Михаил Владимиров  31б0  46ч=  52б1  17ч0  44б0  74ч0  71ч0  58б0     +  2.5
      58  Капитонов Артем Игоревич    22ч0  39б0  65ч1  37б0  70ч0  71б0  52ч=  67ч1  44б0  2.5
 72.  60  Ларионов Артем Евгеньевич   24ч0  41б0  69ч0  66б1  32ч0  72б1  43ч0  65б0  49ч0  2.0
      54  Белоглазов Владислав Дмитр  18ч0  32б0  62ч0  46ч0  52б1  69б0  72ч0     +  63б0  2.0
      66  Мананникова Дарья Игоревна  30ч0  47б0  59ч0  60ч0     +  63б0  48б0  52ч1  61б0  2.0
 75.  52  Аванесян Роберт Артурович   16ч0  71б0  67ч0  64б0  54ч0     +  58б=  66б0  70ч0  1.5

0

4

Итоги турнира памяти И.А.Бочарова
(информация от главного судьи Сергея Сурова)

Основные призы:
1. Щербашин Виктор (Уварово)
2. Михненко Александр (Лиски)
3. Ломакина Галина (Тамбов)
Ветераны:
1. Скворцов Андрей (Борисоглебск)
2. Атаназевич Юрий (Анна)
3. Трубин Сергей (Борисоглебск)
Школьники:
1. Руднев Павел (Балашов)
2. Горбачев Никита (Тамбов)
3. Никулин Дмитрий (Тамбов)
Женщины:
1. Дозинова Влада (Балашов)
2. Шамшина Евгения (Балашов)
3. Трюфилькина Елена (Тамбов)
Школьники 2010 и моложе:
1. Елагин Дмитрий (Тамбов)
2. Мережко Сергей (Тамбов)
3. Арзамасцев Артем (Тамбов)
Девочки 2010 и моложе:
1. Бородина Полина (Борисоглебск)
2. Беляева Лиза (Балашов)
3. Кузнецова Настя (Борисоглебск)

0

5

http://forumupload.ru/uploads/0014/11/ca/2/t340368.jpg

0

6

Результаты блицтурнира

Основные призы
1. Михненко Александр (Лиски)
2. Щербашин Виктор (Уварово)
3. Волков Александр (Тамбов)
Школьники
1. Руднев Павел (Балашов)
2. Дозинова Влада (Балашов)
3. Елагин Дмитрий (Тамбов)

Код:
Блицтурнир памяти И.А.Бочарова                   1 1 1
PNo.  Name                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  O
 12 Михненко Александр Иванови x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
  6 Щербашин Виктор Романович  0 x 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 9.5
 11 Волков Александр           1 0 x = = 0 1 1 1 1 1 1  8
  9 Суров Сергей Владимирович  0 0 = x 1 = 1 1 1 1 1 1  8
  1 Щербашин Роман Александров 0 0 = 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6.5
  5 Скворцов Андрей Григорьеви 0 = 1 = 0 x 0 0 1 1 1 1  6
  8 Руднев Павел Сергеевич     0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1  5
  2 Дозинова Влада Дмитриевна  0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1  5
  7 Елагин Дмитрий Александров 0 0 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1  3
  4 Трюфилькина Елена Александ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x = 1 2.5
  3 Шамшина Евгения Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = x 1 1.5
 10 Беляева Елизавета Андреевн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x  0

0

7

Фотографии с соревнований

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 2-3 апреля 2022 г.)