Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир на приз А.М.Горшенева (Борисоглебск, 19 октября)


Турнир на приз А.М.Горшенева (Борисоглебск, 19 октября)

Сообщений 1 страница 14 из 14

1

http://sg.uploads.ru/rHXTK.jpg

http://sh.uploads.ru/ZOGMi.jpg

0

2

Пока на данный момент подтвердили участие  в турнире  Балашов(10чел)Урюпинск- Елань и Жирновск(Волгоградская область)-14чел.Бобров-20 чел.Уварово-5 чел+ Борисоглебск(10 взрослый турнир+20 школьники 2009 и моложе).Просьба до 19 октября подтвердить участие!Тем кто не подтвердит-участие не гарантировано!Клуб вмещает примерно 80 человек!Удачи!

0

3

http://s8.uploads.ru/FiPdz.png

+1

4

Результаты турнира по быстрым шахматам

Код:
Ranking and Games after round 9 of Турнир на приз Горшенёва
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Нестеров Андрей Сергеевич    35w1  28b1  19w1   3w1  17b1   4b1   2w0   1b1   5w=    1  7.5
  2.    5  Скворцов Андрей Григорьеви   33w1  22b1  18w1   2b1   4w=   1b0  17w1   6b1   7b=   -1  7.0
        2  Щербашин Виктор Романович    30b1  23w1   9b1   5w0  13b1   3w1   7b1  15w1   1w0    1  7.0
        1  Даренков Михаил Юрьевич      29w1  19b0  14w1  26b1  16w1   5w1   9b1   7w0   2b1    1  7.0
        3  Михненко Александр Иванови   31w1  20b1  12w1   7b0  18w1   2b0   4w1  16b1   9w1    1  7.0
  6.    4  Скоморохов Григорий Владим   32b1  25w1  13b1  15w1   5b=   7w0   3b0  17w1  27b=   -1  6.0
       15  Попов Тихон Павлович         43w1  49b1   6w1   4b0   8w1  17b0  12w1   2b0  20w1    1  6.0
        9  Крупин Виктор Леонидович     37w1  36b1   2w0  29b1  20w1  12b1   1w0  25b1   3b0   -1  6.0
       12  Тютюнов Алексей              40b1  38w1   3b0  23w1  19b1   9w0  15b0  32w1  21b1   -1  6.0
       16  Клименко Максим              44b=  42w1  17b=  27w1   1b0  38w1  11b1   3w0  57b1   -1  6.0
        6  Марчуков Дмитрий Валерьеви   34b1  27w1  15b0  17w0  30b1  21w1  13b1   5w0  23b1   -1  6.0
       19  Еременко Василий Иванович    47w1   1w1   7b0  49b1  12w0  33b0  29w1  44b1  25w1    1  6.0
       27  Дорожкин Олег Вячеславович   55w1   6b0  57w1  16b0  53w=  35b1  33w1   8b1   4w=    1  6.0
       49  Краснолуцкий Алексей         21b1  15w0  25b1  19w0  23b0  30w1  22b1  13w1  52b1   -1  6.0
       10  Шлычков Сергей Анатольевич   38b0  37w1  31b0  42w1  32b=  54w1  14b=  23w1  36b1   -1  6.0
 16.   17  Руднев Павел Сергеевич       45w1  57b1  16w=   6b1   7w0  15w1   5b0   4b0  28w1    1  5.5
 17.   13  Чивирев Андрей               41w1  39b1   4w0  33b1   2w0  20b1   6w0  49b0  38w1    1  5.0
       25  Плохотюк Юрий Сергеевич      53w1   4b0  49w0  41b1  57w1  14b1   8w1   9w0  19b0    1  5.0
       20  Ступин Павел Сергеевич       48b1   3w0  32b1  54w1   9b0  13w0  38b1  11w1  15b0   -1  5.0
       21  Дозинова Влада Дмитриевна    49w0  43b1  35w=  14b=  44w1   6b0  34w1  33b1  12w0    1  5.0
       57  ШамшинВиктор Алексеевич         +  17w0  27b0  40w1  25b0  36w1  24b1  18b1  16w0    0  5.0
       22  Вейнмайер Андрей Андреевич   50b1   5w0  36w1   8b0  33w0  37b1  49w0  40b1  44w1    1  5.0
       11  Скворцов Григорий Филиппов   39w0  41b1  33w0  35b1  29w1  18b1  16w0  20b0  24w1    1  5.0
       55  Туманов Кирилл               27b0     +  29w0  24b0  41w1  31w1  23b0  34b1  18w1    0  5.0
 25.   33  Гордеев Илья Алексеевич       5b0  50w1  11b1  13w0  22b1  19w1  27b0  21w0  26b=   -1  4.5
       14  Катасонов Андрей Михайлови   42b=  54w1   1b0  21w=  31b1  25w0  10w=  28b0  39w1    1  4.5
        8  Щербашин Роман Александров   36b0  44w1  30b1  22w1  15b0  23w1  25b0  27w0  32b=   -1  4.5
       35  Белинский Никита Анатольев    7b0  56w1  21b=  11w0  52b1  27w0  54b1  39b0  45w1   -1  4.5
       28  Гордеев Леонид Алексеевич    56b1   7w0  54b0  52w=  39b1  44b0  53w1  14w1  17b0   -1  4.5
       32  Девяткин Иван Александрови    4w0  51b1  20w0  46b1  10w=  53b1  44w=  12b0   8w=    1  4.5
       52  Мягкий Сергей Владимирович   24w1  18b0  26w0  28b=  35w0  56b1  39w1  54b1  49w0    1  4.5
       26  Седых Александр Дмитриевич   54b0  45w1  52b1   1w0  38b0  40w1  18w0  43b1  33w=    1  4.5
 33.   23  Гудков Василий Акимович      51w1   2b0  39w1  12b0  49w1   8b0  55w1  10b0   6w0    1  4.0
       38  Харитонов Владимир Андреев   10w1  12b0  24w1  44b0  26w1  16b0  20w0  29b1  13b0   -1  4.0
       18  Котов Виктор Тихонович       46b1  52w1   5b0  31w1   3b0  11w0  26b1  57w0  55b0   -1  4.0
       44  Пишев Виталий Витальевич     16w=   8b0  34b1  38w1  21b0  28w1  32b=  19w0  22b0   -1  4.0
       36  Щербинин Геннадий Владимир    8w1   9w0  22b0  53b0  43w1  57b0  48w1  37b1  10w0    1  4.0
       24  Трубин Сергей Васильевич     52b0  40w1  38b0  55w1  54b=  34b=  57w0  42w1  11b0   -1  4.0
       31  Тарасов Владимир Александр    3b0  48w1  10w1  18b0  14w0  55b0  43w0  45b1  53w1    1  4.0
       40  Степанов Владислав Валерье   12w0  24b0  47w1  57b0  46w1  26b0  30b1  22w0  48w1    1  4.0
       41  Долгов Михаил Иванович       13b0  11w0  48b1  25w0  55b0  46b1  37w0  30w1  56b1   -1  4.0
 42.   54  Рябцев Андрей Викторович     26w1  14b0  28w1  20b0  24w=  10b0  35w0  52w0  29b1    1  3.5
       39  Шамшина Евгения Викторовна   11b1  13w0  23b0  56w=  28w0  51b1  52b0  35w1  14b0   -1  3.5
       37  Артемьев Виктор Алексевич     9b0  10b0  46w0  50w1  47b1  22w0  41b1  36w0  43b=   -1  3.5
       42  Фоменков Денис Александров   14w=  16b0  53w=  10b0  48w1  29b0  51w1  24b0  34w=    1  3.5
       34  Антипов Григорий Сергеевич    6w0  53b=  44w0  45b1  56b1  24w=  21b0  55w0  42b=   -1  3.5
       43  Горшенина Елена Юрьевна      15b0  21w0  50b1  30w0  36b0  47w1  31b1  26w0  37w=    1  3.5
       50  Кушнир Сергей Николаевич     22w0  33b0  43w0  37b0  45w=     +  56w0  51b1  46b1    0  3.5
 49.   29  Шеина Ксения Евгеньевна       1b0  46w1  55b1   9w0  11b0  42w1  19b0  38w0  54w0    1  3.0
       30  Дрютова Олеся Алексеевна      2w0  47b1   8w0  43b1   6w0  49b0  40w0  41b0     +    0  3.0
       53  Нургатин Тимур               25b0  34w=  42b=  36w1  27b=  32w0  28b0  56w=  31b0   -1  3.0
       56  Федорин Николай Михайлович   28w0  35b0     +  39b=  34w0  52w0  50b1  53b=  41w0    0  3.0
       48  Серов Никита Евгеньевич      20w0  31b0  41w0  51b1  42b0  45w1  36b0  47w1  40b0   -1  3.0
 54.   46  Быков Данила Сергеевич       18w0  29b0  37b1  32w0  40b0  41w0  47b=     +  50w0    0  2.5
 55.   45  Радчук Кирилл Алексеевич     17b0  26b0  51w=  34w0  50b=  48b0     +  31w0  35b0   -2  2.0
       47  Волов Владислав              19b0  30w0  40b0     +  37w0  43b0  46w=  48b0  51w=    0  2.0
       51  Михалкин Андрей              23b0  32w0  45b=  48w0     +  39w0  42b0  50w0  47b=    0  2.0

0

5

Информация от Сергея Сурова

Турнир по быстрым шахматам
1 место - Нестеров Андрей (Бобров)
2 место - Скворцов Андрей (Борисоглебск)
3 место - Щербашин Виктор (Уварово)
Ветераны
1 место - Чивирев Андрей (Уварово)
2 место - Скворцов Григорий (Борисоглебск)
3 место - Гудков Василий (Елань)

Детский турнир (2009 г.р. и моложе)
1 место - Тютюнов Тимофей (Жирновск)
2 место - Поздняков Егор (Котовск)
3 место - Жихарев Никита (Борисоглебск)
Девочки
1 место - Машкова Алеся (Борисоглебск)
2 место - Попова Серафима (Котовск)
3 место - Беляева Елизавета (Балашов)

0

6

http://sg.uploads.ru/t/0CzkL.jpg http://s8.uploads.ru/t/CFmsY.jpg http://s5.uploads.ru/t/v2Cdz.jpg http://s5.uploads.ru/t/IvdEg.jpg http://s7.uploads.ru/t/ksQfK.jpg http://s7.uploads.ru/t/yZdqz.jpg http://s5.uploads.ru/t/j8kDi.jpg

+1

7

Призёры детского турнира.
http://s5.uploads.ru/t/eDEWQ.jpg

+1

8

Призёры турнира по быстрым шахматам.

http://s5.uploads.ru/t/mSt5e.jpg http://sh.uploads.ru/t/hlNa0.jpg http://sd.uploads.ru/t/0Jqud.jpg

+1

9

http://s5.uploads.ru/t/5vfxe.jpg http://sh.uploads.ru/t/ExN4F.jpg

+1

10

http://s5.uploads.ru/t/MZnxt.jpg

+1

11

Информация на сайте Борисоглебской ДЮСШ

0

12

Результаты детского турнира

Код:
Места и партии после тура 7 - Детский турнир на приз А.М.Горшенева
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Тютюнов Тимофей              19w1  10b1   5w1   3b1   4w1   8w1   6b1    1  7.0
  2.    8  Машкова Алеся Владимировна   26b1  33w=  20b1   7w1   3w1   1b0   5w1    1  5.5
  3.    5  Попова Серафима Павловна     23w1  31b1   1b0  11w1  32b1   4w1   8b0   -1  5.0
        3  Поздняков Егор               21w1  12b1   6w1   1w0   8b0  32b1  10w1    1  5.0
        2  Жихарев Никита               20b=  13w1  11b0  12b=  22w1  32w1  31b1   -1  5.0
        7  Бородулин Максим             25w1  32b=  34w1   8b0  12w=  26b1  11w1    1  5.0
  7.    4  Беляева Елизавета Андреевн   22b1  11w=  33b1   9w1   1b0   5b0  34w1   -1  4.5
       11  Фисенко Илья Андреевич       29w1   4b=   2w1   5b0  34w1  31w1   7b0    1  4.5
  9.    6  Колтаков Максим Артемович    24b1  32w1   3b0  18w1  31b0  12w1   1w0    1  4.0
       10  Князев Даниил Александрови   28b1   1w0  24b1  32w0   9b1  33w1   3b0   -1  4.0
       31  Бекшанов Ярослав Олегович    13b1   5w0  17b1  15w1   6w1  11b0   2w0    1  4.0
       32  Макаров Александр            14w1   6b0  19w1  10b1   5w0   2b0  23w1    1  4.0
       32  Зубков Матвей                15b1   7w=   9b0  33w=  18b1   3w0  12b1   -1  4.0
       20  Лукьянов Дмитрий              2w=  14b1   8w0  34b0  29w1   9w=  24b1    1  4.0
       33  Хлыстун Михаил               17w1   8b=   4w0  32b=  19w1  10b0  13w1    1  4.0
       26  Путилина Александра Сергее    8w0  19b0  14w1  21b1  15b1   7w0   9b1   -1  4.0
 17.   34  Блиннохватов Артем           18b1   9w=   7b0  20w1  11b0  13w1   4b0   -1  3.5
       22  Мананниников Алексей Дмитр    4w0  29b0  27w1  23b1   2b0  15w1  30b=   -1  3.5
       30  Шестаков Всеволод вадимови   12w0  23b0  21w0  14b1  25w1  19b1  22w=    1  3.5
 20.   12  Абаринов Александр Алексее   30b1   3w0  28b1   2w=   7b=   6b0  32w0   -1  3.0
        9  Масликов Александр Сергеев   27w1  34b=  32w1   4b0  10w0  20b=  26w0    1  3.0
       23  Мартынова Ярослава            5b0  30w1  15b0  22w0  28b1  18w1  32b0   -1  3.0
       15  Данилов Сергей  Русланович   32w0  25b1  23w1  31b0  26w0  22b0  19w1    1  3.0
       14  Глазков Артем Эдуардович     32b0  20w0  26b0  30w0  17b1  28w1  18b1   -1  3.0
       24  Перова Карина                 6w0  17b1  10w0  19b0  27w1  29b1  20w0    1  3.0
 26.   13  Бородина Полина  Алексеевн   31w0   2b0  25w1  29b=  21w1  34b0  33b0   -1  2.5
       21  Малахова Софья                3b0  28w0  30b1  26w0  13b0  27w=  25b1   -1  2.5
       27  Румынина Дарья Дмитриевна     9b0  18w0  22b0  17w1  24b0  21b=  29w1   -1  2.5
 29.   19  Кузнецова Анастасия           1b0  26w1  32b0  24w1  33b0  30w0  15b0   -1  2.0
       18  Кравченко Андрей Алексееви   34w0  27b1  29w1   6b0  32w0  23b0  14w0    1  2.0
       17  Касаткин Захар               33b0  24w0  31w0  27b0  14w0  25b1  28b1   -1  2.0
 32.   29  Тараскин Илья Николаевич     11b0  22w1  18b0  13w=  20b0  24w0  27b0   -1  1.5
 33.   25  Перфильев Матвей              7b0  15w0  13b0  28w1  30b0  17w0  21w0    1  1.0
       28  Стерликова Анастасия         10w0  21b1  12w0  25b0  23w0  14b0  17w0    1  1.0

0

13

Турниры добавлены в базу РШФ

Основной турнир
Детский турнир

0

14

Фото - Павел Попов ВКонтакте

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » Турнир на приз А.М.Горшенева (Борисоглебск, 19 октября)