Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » XXI турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 6 апреля)


XXI турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 6 апреля)

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

http://s5.uploads.ru/gZyWx.jpg

http://sd.uploads.ru/TysQI.jpg

0

2

Информация от С.В.Сурова:

В турнире  были участники из Липецкой, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской и Воронежской областей.
1 место - Скворцов Андрей
2 место - Даренков Михаил (Балашов)
3 место - Щербашин Виктор (Уварово)
Лучший школьник - Михненко Александр (Лиски)
Ветераны - Коваленко Владимир (Урюпинск)
Женщины - Кочукова Анна

Прошел также турнир школьников 2009 и моложе (20 участников)
1 - Машкова Алеся
2 - Абаринов Александр (оба - Борисоглебск)
3 - Семенов Михаил( Балашов)
2011 и моложе
1 - Фисенко Илья
2 - Жихарев Никита (оба - Борисоглебск)
3 - Князев Даниил (Балашов)

Подробнее будет позже на сайте Борисоглебск шахматный
Удачи!

+1

3

Код:
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Skvortsov A.                 37w1  26b1  16w1  10b1   8b=   2w1   6w1   4b=   1b=   -1  7.5
  2.    4  Darenkov                     34b1  21w1  13b1   8w0  60b1   5w1  52b1   7w=   2w=    1  7.0
        2  Scherbachin V.               32b1  19w1  11b=  17w1  52b1   7b0  12w1   8w1   4b=   -1  7.0
        5  Mikhnenko                    35w1  20b1  10w0  23b1  50w1   4b0  28w1  11b1   6w1    1  7.0
  5.    8  Skomorohov                   38b1  27w1   3b1   4b1   7w=   6b=  11w=   2b0  10w1   -1  6.5
        1  Kovalenko                    31w1  17b=  28w1  11b=   6w0  26b1  20w1  13b1   7w=    1  6.5
        3  Fedotov K.                   33w1  18b1   8w0  21b1  12w=  11b0  27w1  52b1  25b1   -1  6.5
       21  Pavlov                       51w1   4b0  38w1   3w0  33b=  30b1  17w1  12b1  11w1    1  6.5
  9.    6  Kochukova                    36b1  25w1  15b1  52w=   1b1   8w=   7b0  50w1   5b0   -1  6.0
       50  Gudkov                       20w0  35b1  26w1  19w1   5b0  16b1  10w1   6b0  17w1    1  6.0
       16  Shlychkov                    46b1  54w1   7b0  34w0  25b1  50w0  32b1  60w1  20b1   -1  6.0
 12.   11  Plotnikov                    41w1  30b1   2w=   1w=  34b1   3w1   8b=   5w0  21b0    1  5.5
       12  Sinibabnov                   42b1  52w0  32b1  29w1   3b=   9w1   2b0  21w0  33b1   -1  5.5
       13  Shumsky                      43w1  53b1   4w0  24b1  10w=  28b=  60w1   1w0  19b=    1  5.5
       19  Starikov                     49w1   2b0  33w1  50b0  35w1  60b0  41w1  28b1  13w=    1  5.5
       25  Trubin                       55w1   6b0  53w=  59b1  16w0  39w1  44b1  33b1   3w0    1  5.5
       14  Kozlov                       44b=  22w1  52b0  27w1  17b0  33w0  39b1  35w1  18b1   -1  5.5
        9  Atanazevich                  39w1  28b=  17w0  53b1  30w1  12b0  33w0  31b1  27w1    1  5.5
 19.   10  Scherbashin R.               40b1  29w1   5b1   7w0  13b=  17w=  50b0  26w1   8b0   -1  5.0
       17  Klimenko                     47w1   1w=   9b1   2b0  14w1  10b=  21b0  34w1  50b0   -1  5.0
       52  Irkagaliev                   22w1  12b1  14w1   6b=   2w0  18b1   4w0   3w0  15b=    1  5.0
       20  Rudnev                       50b1   5w0  36b1  60w0  32b1  34w1   1b0  47w1  16w0    1  5.0
       28  Cherkashenko                 58b1   9w=   1b0  44w1  15b1  13w=   5b0  19w0  60b1   -1  5.0
       26  Samarsky                     56b1   7w0  50b0  41w1  47b1   1w0  37b1  10b0  59w1   -1  5.0
 25.   33  Toroptsev                     3b0  46w1  19b0  51w1  21w=  14b1   9b1  25w0  12w0    1  4.5
       30  Korobko                      60b1  11w0  54b1  15w=   9b0  21w0  29b=  37w1  47b=   -1  4.5
       27  Dozinova                     57w1   8b0  59w=  14b0  53w1  15w1   3b0  44w1   9b0    1  4.5
       34  Murgin                        4w0  49b1  18w1  16b1  11w0  20b0  23w1  17b0  24w=    1  4.5
       18  Fedotov D.                   48b1   3w0  34b0  40w1  29b1  52w0  35b=  38w1  14w0    1  4.5
       32  Dorozhkin                     2w0  47b1  12w0  45b1  20w0  43b1  16w0  53b1  22w=    1  4.5
       47  Fastunov                     17b0  32w0  22b1  31b1  26w0  36w1  24b1  20b0  30w=   -1  4.5
       24  Pokataev                     54b0  44w1  40b1  13w0  39b=  38w=  47w0  43b1  34b=   -1  4.5
       15  Katasonov                    45w1  61b1   6w0  30b=  28w0  27b0  59w=  41b1  52w=    1  4.5
       39  Mashinina N.                  9b0  58w1  23b0  61w1  24w=  25b0  14w0  40b1  31w1    1  4.5
       29  Sheina                       59w1  10b0  61w1  12b0  18w0  41b0  30w=  51b1  38w1    1  4.5
       22  Tupikin                      52b0  14b0  47w0  49w1  46b1  44w0  56b1  36w1  32b=   -1  4.5
 37.   60  Shcherbinin                  30w0  41b1  31w1  20b1   4w0  19w1  13b0  16b0  28w0    1  4.0
       35  Antipov                       5b0  50w0  56b1  54w1  19b0  57w1  18w=  14b0  44b=   -1  4.0
       44  Dolgov                       14w=  24b0  37w1  28b0  59w1  22b1  25w0  27b0  35w=    1  4.0
       41  Mashinin K.                  11b0  60w0  49b1  26b0  58w1  29w1  19b0  15w0  57b1   -1  4.0
       54  Kovylin                      24w1  16b0  30w0  35b0  40b0  61w1  36b0  58w1  23b1   -1  4.0
       40  Ostryakov                    10w0  57b1  24w0  18b0  54w1  31b0  55w1  39w0  56b1    1  4.0
       37  Kuznetsova                    7b0  56w=  44b0  42w1  57w1  23b=  26w0  30b0  53w1    1  4.0
       59  Ryabtsev                     29b0  42w1  27b=  25w0  44b0  45w1  15b=  23w1  26b0   -1  4.0
       43  Bykov                        13b0  23w0  58b0  56w1  61b1  32w0  57b1  24w0  36b1   -1  4.0
 46.   38  Petrosyan                     8w0  55b1  21b0  58w1  23w=  24b=  31w=  18b0  29b0   -1  3.5
       31  Fomenkov                      1b0  45w1  60b0  47w0  51b1  40w1  38b=   9w0  39b0   -1  3.5
       61  Volov                           +  15w0  29b0  39b0  43w0  54b0  42w1  55b=  45w1    0  3.5
 49.   23  Mashinina Anastasia          53w0  43b1  39w1   5w0  38b=  37w=  34b0  59b0  54w0    1  3.0
       53  Koroteev                     23b1  13w0  25b=   9w0  27b0  56w=  58b1  32w0  37b0   -1  3.0
       36  Tsibulina                     6w0  51b1  20w0  57b0  45w1  47b0  54w1  22b0  43w0    1  3.0
       56  Mikhalkin                    26w0  37b=  35w0  43b0  49w1  53b=  22w0  45b1  40w0    1  3.0
       58  Radchuk                      28w0  39b0  43w1  38b0  41b0  46w1  53w0  54b0  55w1    1  3.0
       57  Nekrylov                     27b0  40w0  46b1  36w1  37b0  35b0  43w0  42b1  41w0   -1  3.0
 55.   55  Kushnir                      25b0  38w0  45b0  46w0  42b1  51w1  40b0  61w=  58b0   -1  2.5
 56.   45  Dudari                       15b0  31b0  55w1  32w0  36b0  59b0  49w1  56w0  61b0   -1  2.0
       51  Ignatiev                     21b0  36w0  42b1  33b0  31w0  55b0  46w1  29w0  49b0   -1  2.0
       46  Egarkin                      16w0  33b0  57w0  55b1  22w0  58b0  51b0  49w1  42b0   -1  2.0
       49  Golopuzov                    19b0  34w0  41w0  22b0  56b0  42w1  45b0  46b0  51w1   -1  2.0
 60.   42  Burlakova                    12w0  59b0  51w0  37b0  55w0  49b0  61b0  57w0  46w1    1  1.0
 61.   48  Galamazov                    18w0     -     -     -     -     -     -     -     -    1  0.0

+1

4

http://sd.uploads.ru/t/zCP4i.jpg

http://s3.uploads.ru/t/AIX97.jpg

http://s5.uploads.ru/t/wQoZV.jpg

http://s3.uploads.ru/t/0PDnp.jpg

http://sh.uploads.ru/t/UzgtO.jpg

http://sg.uploads.ru/t/iFNbh.jpg

http://s8.uploads.ru/t/NXi6p.jpg

http://s8.uploads.ru/t/r1t02.jpg

http://s7.uploads.ru/t/ZWmn4.jpg

http://s8.uploads.ru/t/B7gQh.jpg

http://sg.uploads.ru/t/PK8Sa.jpg

http://s3.uploads.ru/t/E1J6M.jpg

http://sh.uploads.ru/t/Llmfw.jpg

+1

5

Молодец Андрей! Чистое первое место!
ПОЗДРАВЛЯЮ!

0

6

Информация Блокнот - Новости Борисоглебска

0

7

Информация сайта Борисоглебской ДЮСШ

0

8

Информация о турнире на сайте "Борисоглебск шахматный"

0

9

Успешно сыграли шахматисты-ветераны Волгоградской области

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Соревнования в Воронежской области » XXI турнир памяти И.А.Бочарова (Борисоглебск, 6 апреля)