Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Наши играют на выезде » Открытый чемпионат Липецкого района-2018


Открытый чемпионат Липецкого района-2018

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

18-22 июля 2018 года, Тюшевка
Информация от Михаила Гераничева

http://s5.uploads.ru/HvXaq.jpg

http://s3.uploads.ru/AjRWp.jpg

http://s7.uploads.ru/gqxGO.jpg

0

2

Всем привет!Приглашаем принять участие в соревновании шахматистов Липецкой области и наших гостей! Кто собирается на турнир напишите чтобы я знал.

0

3

Доброго дня. Уважпемые юные шахматисты и их родители если я не ошибаюсь то в августе 2018 г. у вас будет проходить чемпионат Воронежской област среди детей.  Есть прекрасная возможность проверить себя перед ответственными турнирами это приехать в Липецкую обл. с.Тюшевка и принять участие в Открытом чемпионате Липецкого муниципального района по шахматам. Доброжелательная обстановка, хорошие призы, интересные и что самое главное незнакомые соперники. https://vk.com/chess48?w=wall-28572220_3539/all

Отредактировано Andrey (2018-07-11 09:14:33)

0

4

Информация в группе ВКонтакте "Шахматы в Липецкой области"

Из Воронежской области играют Костин, Михненко, Кирилл Пресняков, Шумский, Маликов
Также Голубятников когда-то жил в Воронеже
Многие шахматисты Липецкой и других областей знакомы по общим турнирам

+1

5

После 4 туров (информация оттуда же)

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grachev, Andrey             3.5   9.0   7.50   8.5  2210 2246 +0.16
        4  Slugin, Yaroslav            3.5  12.0  10.25   9.5  2093 2236 +0.58
        9  Chuklin, Ivan               3.5  10.0   8.25   9.5  2052 2149 +0.44
  4.    1  Kostin, Alexey              3.0  10.5   7.50   8.5  2277 2141 -0.48
        3  Grishchenko, Sergey E.      3.0  11.0   8.00   8.5  2185 2111 -0.25
        6  Logvinov, Kirill            3.0  10.5   7.75   8.5  2075 2043 -0.08
        7  Lomakina, Galja             3.0   9.0   6.50   7.0  2054 1948 -0.33
        8  Skomorohov, Grigorij        3.0   9.0   6.00   8.0  2053 1926 -0.45
       10  Geranichev, Mikhail         3.0  10.0   7.00   8.5  2017 2135 +0.74
       12  Mikhnenko, Alexander        3.0   9.5   6.50   8.5  1989 2103 +0.75
       13  Genkin, Viktor              3.0   7.5   4.00   8.0  1958 1932 +0.02
       15  Presnyakov, Kirill          3.0   9.5   6.25   8.0  1917 2048 +0.79
       16  Kasantsev, Anatolij B.      3.0   8.0   5.00   7.0  1907 1889 +0.06
       17  Evsyukov, Aleksey           3.0   7.5   4.00   7.0  1895 1898 +0.12
       19  Shumsky, Vladimir           3.0   9.0   6.00   7.0  1873 1847 +0.03
       20  Golubyatnikov, Mitrofan     3.0   8.5   5.00   9.0  1822 2243 +1.53
 17.   11  Izhokin, Igor               2.5   8.5   5.25   6.5  2000 1744 -1.03
       14  Djakov, Andrey              2.5   7.5   3.00   8.0  1936 1888 -0.07
       18  Grishaev, Alexander         2.5   7.5   3.25   6.5  1879 1714 -0.48
       21  Makashov, Nikolay           2.5   5.5   3.25   5.5  1812 1685 -0.26
       22  Savoskin, Vladimir          2.5  10.0   5.25   7.5  1777 2035 +0.94
       30  Ivanov, Kirill              2.5   7.0   2.75   5.5  1347 1554 +0.34
       31  Savkin, Arseni              2.5   7.0   2.25   5.5  1339 1546 +0.34
 24.    5  Filin, Alexander            2.0   9.5   3.00   5.0  2092 1854 -1.01
       23  Malikov, Sergey             2.0   8.5   2.50   6.0  1770 1206 -0.42
       24  Tatarinova, Elena           2.0   8.0   1.50   6.0  1730 1634 -0.33
       25  Kazantseva, Alla            2.0   9.0   3.00   6.0  1688 1235 -0.22
...

0

6

После 6 туров

Код:
  1.    2  Grachev, Andrey             5.0  21.5  17.25  18.0  2210 2253 +0.42
        4  Slugin, Yaroslav            5.0  23.5  19.25  18.5  2093 2250 +1.18
  3.    1  Kostin, Alexey              4.5  23.0  16.50  16.5  2277 2174 -0.55
        3  Grishchenko, Sergey E.      4.5  23.5  17.00  17.0  2185 2158 -0.05
        6  Logvinov, Kirill            4.5  23.5  17.25  16.5  2075 2069 +0.02
       13  Genkin, Viktor              4.5  19.0  11.75  16.0  1958 2059 +0.81
  7.    5  Filin, Alexander            4.0  18.5  10.50  12.0  2092 1931 -0.83
        8  Skomorohov, Grigorij        4.0  19.5  12.75  15.5  2053 1919 -0.82
        9  Chuklin, Ivan               4.0  22.5  13.00  17.0  2052 2014 -0.08
       10  Geranichev, Mikhail         4.0  23.0  14.50  16.0  2017 2051 +0.41
       12  Mikhnenko, Alexander        4.0  23.0  13.50  16.5  1989 2051 +0.67
       14  Djakov, Andrey              4.0  18.5  10.75  15.5  1936 1971 +0.38
       15  Presnyakov, Kirill          4.0  23.0  14.50  15.5  1917 2040 +1.11
       16  Kasantsev, Anatolij B.      4.0  21.0  12.00  14.0  1907 1921 +0.21
       19  Shumsky, Vladimir           4.0  22.5  14.00  14.5  1873 1919 +0.45
       21  Makashov, Nikolay           4.0  14.5   9.75  12.5  1812 1745 -0.09
       26  Aksenov, Ivan               4.0  19.0  11.00  14.0  1619 1842 +1.42
       38  Chursin, Artem              4.0  15.5   8.00  11.0  1184 1543 +1.55
 19.    7  Lomakina, Galja             3.5  21.0  12.00  14.0  2054 1873 -1.14
       11  Izhokin, Igor               3.5  21.0  11.25  13.5  2000 1803 -1.12
       17  Evsyukov, Aleksey           3.5  20.0   8.50  14.0  1895 1889 +0.07
       18  Grishaev, Alexander         3.5  20.0  10.25  13.0  1879 1687 -0.99
       33  Knysh, Ivan                 3.5  14.5   6.25   9.5  1334 1513 +0.52
 24.   20  Golubyatnikov, Mitrofan     3.0  21.5   8.50  15.0  1822 1921 +0.49
       23  Malikov, Sergey             3.0  18.0   5.50  12.0  1770 1629 -0.66
       24  Tatarinova, Elena           3.0  17.0   5.50  12.0  1730 1668 -0.35
       25  Kazantseva, Alla            3.0  17.5   6.50  11.5  1688 1483 -1.02
...

0

7

http://sg.uploads.ru/t/FQHTq.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Qq896.jpg

+3

8

Перед последним туром

Код:
Ranking after round 8 of 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grachev, Andrey             6.5  39.5  31.50  30.5  2210 2282 +0.85
  2.    1  Kostin, Alexey              6.0  42.0  30.00  28.0  2277 2214 -0.40
        4  Slugin, Yaroslav            6.0  41.5  29.50  29.5  2093 2191 +1.10
       12  Mikhnenko, Alexander        6.0  38.5  26.75  27.5  1989 2128 +1.60
  5.    3  Grishchenko, Sergey E.      5.5  43.5  29.00  27.5  2185 2101 -0.65
       10  Geranichev, Mikhail         5.5  39.5  26.50  26.5  2017 2057 +0.57
       13  Genkin, Viktor              5.5  37.0  23.25  26.5  1958 2067 +1.18
       11  Izhokin, Igor               5.5  35.0  23.00  23.5  2000 1910 -0.44
       14  Djakov, Andrey              5.5  33.5  21.00  26.0  1936 1990 +0.77
 10.    9  Chuklin, Ivan               5.0  40.5  22.75  27.0  2052 1967 -0.59
       16  Kasantsev, Anatolij B.      5.0  38.0  20.50  24.0  1907 1969 +0.69
        8  Skomorohov, Grigorij        5.0  36.5  22.75  25.0  2053 1937 -1.00
        5  Filin, Alexander            5.0  36.0  20.00  21.0  2092 1900 -1.49
        7  Lomakina, Galja             5.0  36.0  21.75  23.5  2054 1951 -0.85
       18  Grishaev, Alexander         5.0  34.5  20.25  22.0  1879 1789 -0.52
       25  Kazantseva, Alla            5.0  33.5  18.50  20.5  1688 1547 -0.86
       21  Makashov, Nikolay           5.0  32.0  18.75  21.5  1812 1723 -0.25
       24  Tatarinova, Elena           5.0  29.5  16.00  21.0  1730 1674 -0.18
 19.    6  Logvinov, Kirill            4.5  39.0  19.75  25.5  2075 1984 -0.82
       15  Presnyakov, Kirill          4.5  38.5  20.25  24.5  1917 1971 +0.74
       19  Shumsky, Vladimir           4.5  36.0  18.00  23.0  1873 1814 -0.31
       20  Golubyatnikov, Mitrofan     4.5  36.0  17.00  23.0  1822 1895 +0.65
       30  Ivanov, Kirill              4.5  35.0  16.75  19.5  1347 1585 +1.34
       22  Savoskin, Vladimir          4.5  34.5  17.25  20.5  1777 1829 +0.39
       23  Malikov, Sergey             4.5  33.0  15.25  20.5  1770 1614 -1.00
       36  Mokhammad, Darina           4.5  30.0  14.75  18.0  1245 1499 +1.54
...

Пары лидеров последнего тура
Грачев - Михненко
Костин - Грищенко
Гераничев - Слугин Я.

+2

9

http://sg.uploads.ru/t/oeUgY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uW8mK.jpg

Отредактировано Andrey (2018-07-22 17:12:59)

+2

10

Результаты турнира от Михаила Гераничева

0

11

А.Костин - 7 из 9, II место
А.Михненко - 6 из 9, 6 место
К.Пресняков, В.Шумский, С.Маликов - по 5.5

Турнирная таблица

+1

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Наши играют на выезде » Открытый чемпионат Липецкого района-2018