Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Наши играют на выезде » Турнир памяти Д.П.Архангельского в Токаревке (Тамбовская область)


Турнир памяти Д.П.Архангельского в Токаревке (Тамбовская область)

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Информация от Сергея Сурова

5-6 августа в Токаревке (Тамбовская область) прошел 17-й турнир по быстрым шахматам (15 минут на партию) памяти Д.П. Архангельского. Было два турнира - школьники 2001 г.р. и моложе и второй - взрослые и школьники 2000 г.р. и старше. Были участники из Саратовской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей. У школьников победила Кочукова Анна, 2 место - Баратов (Балашов), 3 - Брюнин (Тамбов). Взрослые: 1 - Брякин (Балашов), 2 - Суров,  3 - Астафуров (Тамбов).

0

2

Код:
Ranking after round 9 - Турнир памяти Д. П. Архангельского

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS  
-------------------------------------------------------------
  1.    7  Брякин М.                   7.0  50.0  37.25  37.5
       26  Суров С.                    7.0  48.0  35.75  33.5
        8  Астафуров А.                7.0  42.0  32.00  29.0
  4.   27  Скворцов А.                 6.5  47.5  30.50  36.5
  5.   17  Урюпин И.                   6.0  52.0  31.25  37.0
       30  Литвинов А.                 6.0  46.0  27.00  32.0
  7.   13  Щербашин В.                 5.5  51.0  28.00  32.0
        5  Леонтьев Ю.                 5.5  47.5  26.25  29.0
       28  Уманский В.                 5.5  47.5  25.50  29.5
       22  Ломакина Г.                 5.5  45.5  24.25  28.0
 11.   16  Горшечников А.              5.0  43.0  19.25  22.0
       19  Алпатский С.                5.0  42.5  19.00  27.0
       15  Потапов А.                  5.0  34.5  18.00  19.0
 14.    9  Пищальников Р.              4.5  45.0  19.50  25.5
       24  Швадченко Г.                4.5  44.5  21.25  21.0
       18  Щербашин Р.                 4.5  44.0  19.00  25.0
        4  Мишин В.А.                  4.5  39.0  17.00  22.0
       21  Бахтеев Б.                  4.5  38.5  16.50  20.0
       25  Тихонов А.                  4.5  38.0  17.00  20.0
       29  Горелов В.                  4.5  34.0  11.75  20.5
       14  Мачехин Е.                  4.5  32.5  13.00  17.5
 22.    2  Пчелинцев А.                4.0  43.5  16.00  21.5
       10  Кононов Д.                  4.0  39.0  13.50  20.0
 24.   31  Глазуев В.                  3.5  39.5  14.50  22.0
        3  Мишин А.. В.                3.5  35.0   9.25  17.5
       20  Осипов В.                   3.5  34.0   9.75  17.5
        6  Стрючков А.                 3.5  33.5   7.25  15.0
        1  Жуков А.                    3.5  31.5   6.25  13.0
 29.   23  Кобзарёв А.                 2.0  33.5   2.00   8.0
       12  Пчелинцев А.                2.0  30.0   3.00  10.0
 31.   32  Мамонтов А.                 1.0  33.5   2.00   8.0
       11  Алдонкин А.                 1.0  30.5   1.00   4.0
Код:
Ranking and Games after round 9 - Турнир памяти Д. П. Архангельского

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Брякин М.                    23w1  24b1  17w=  26b1  27w1  30b1   8w0  13b=  28w1    1  7.0
       26  Суров С.                     10w1  16b=  22w1   7w0   2b1   5w1  28b=  17b1  13w1    1  7.0
        8  Астафуров А.                 24b0  23w1  28b0  32w1  16b1  18w1   7b1  27w1  17b1   -1  7.0
  4.   27  Скворцов А.                  11b1   9w1  13b1  30w1   7b0  22w1  17w=   8b0  19w1    1  6.5
  5.   17  Урюпин И.                     1b1  28w1   7b=   5w1   9b1  13w1  27b=  26w0   8w0    1  6.0
       30  Литвинов А.                  14w1  19b1   2w1  27b0  18b1   7w0  13b0   9w1   4w1    1  6.0
  7.   13  Щербашин В.                  29w1  31b1  27w0  19b1  28w1  17b0  30w1   7w=  26b0    1  5.5
        5  Леонтьев Ю.                  21w1  22b=  16w1  17b0  29w1  26b0  19w1  28w0  18b1    1  5.5
       28  Уманский В.                  12w1  17b0   8w1   2b1  13b0   3w1  26w=   5b1   7b0   -1  5.5
       22  Ломакина Г.                   6w1   5w=  26b0  16b1  10w1  27b0   4w1  19b0  21w1    1  5.5
 11.   16  Горшечников А.               32b1  26w=   5b0  22w0   8w0   1b1  29b1  18w=  25w1    1  5.0
       19  Алпатский С.                  3b1  30w0  32b1  13w0  24b1   9w1   5b0  22w1  27b0   -1  5.0
       15  Потапов А.                   31w0   4b=  10w0  14b=  23w1  25b1   9b0  20w1   6b1   -1  5.0
 14.    9  Пищальников Р.               25w1  27b0  21w1  31b1  17w0  19b0  15w1  30b0   2w=    1  4.5
       24  Швадченко Г.                  8w1   7w0  18b0  21b1  19w0  14b=   2w1  25b0   3w1    1  4.5
       18  Щербашин Р.                   2w0   6b1  24w1   4b1  30w0   8b0  10w1  16b=   5w0    1  4.5
        4  Мишин В.А.                   20b0  15w=  25b1  18w0  12b1  29w1  22b0  31w1  30b0   -1  4.5
       21  Бахтеев Б.                    5b0   3w1   9b0  24w0   6b1   2w=  20b1  10w1  22b0   -1  4.5
       25  Тихонов А.                    9b0  10b=   4w0   1w1  20b1  15w0   3b1  24w1  16b0   -1  4.5
       29  Горелов В.                   13b0  11w1  20b=   6w1   5b0   4b0  16w0  12w1  31b1   -1  4.5
       14  Мачехин Е.                   30b0   1w=   3b0  15w=  32b1  24w=  31b=   6w=  12b1   -1  4.5
 22.    2  Пчелинцев А.                 18b1  20w1  30b0  28w0  26w0  21b=  24b0   1w1   9b=   -1  4.0
       10  Кононов Д.                   26b0  25w=  15b1  20w1  22b0  31w=  18b0  21b0  11w1   -1  4.0
 24.   31  Глазуев В.                   15b1  13w0   1b1   9w0   3b=  10b=  14w=   4b0  29w0   -1  3.5
        3  Мишин А.. В.                 19w0  21b0  14w1  12b1  31w=  28b0  25w0  11w1  24b0    1  3.5
       20  Осипов В.                     4w1   2b0  29w=  10b0  25w0  23b1  21w0  15b0  32w1    1  3.5
        6  Стрючков А.                  22b0  18w0  23b1  29b0  21w0  12w1  11b1  14b=  15w0   -1  3.5
        1  Жуков А.                     17w0  14b=  31w0  25b0  11w1  16w0  32b1   2b0  23w1    1  3.5
 29.   23  Кобзарёв А.                   7b0   8b0   6w0  11w1  15b0  20w0  12b0  32w1   1b0   -1  2.0
       12  Пчелинцев А.                 28b0  32w0  11b1   3w0   4w0   6b0  23w1  29b0  14w0    1  2.0
 31.   32  Мамонтов А.                  16w0  12b1  19w0   8b0  14w0  11b0   1w0  23b0  20b0   -1  1.0
       11  Алдонкин А.                  27w0  29b0  12w0  23b0   1b0  32w1   6w0   3b0  10b0   -1  1.0

0

3

Код:
Ranking after round 9 - Турнир памяти Д. П. Архангельского
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS  
-------------------------------------------------------------
  1.   24  Кочукова А.                 8.0  47.0  41.00  37.0
  2.    2  Баратов В.                  7.0  53.5  39.00  38.0
       34  Брюнин Е.                   7.0  46.0  34.50  33.0
  4.   15  Кулагин. Т.                 6.5  54.0  37.00  36.0
  5.    6  Леонтьева Л.                6.0  50.5  33.50  31.0
       22  Попов Т.                    6.0  49.0  30.00  29.0
        9  Чечётина А.                 6.0  46.5  25.00  30.0
        7  Клычников Д.                6.0  45.5  27.00  30.0
       11  Жукова П.                   6.0  44.5  25.50  31.0
 10.    8  Половинкин А.               5.5  52.5  29.00  35.5
       21  Чумаков В.                  5.5  47.5  25.00  30.0
       40  Ломакин К.                  5.5  35.5  20.50  23.5
 13.   35  Исаев А.                    5.0  49.0  23.50  28.0
       32  Руднев П.                   5.0  48.5  22.00  29.0
       25  Никулин Д.                  5.0  47.0  20.00  28.0
       17  Бакин Д.                    5.0  43.5  21.75  27.0
       14  Тарасов В.                  5.0  43.0  20.00  24.0
       30  Колтаков М.                 5.0  40.0  19.00  23.0
 19.   23  Исайчев М.                  4.5  41.0  18.75  22.5
        3  Баранов А.                  4.5  40.5  16.75  23.5
       38  Мухин Р.                    4.5  40.0  16.75  21.5
       13  Самоилов С,                 4.5  39.5  16.25  23.5
 23.   18  Цыбулин В.                  4.0  47.0  18.25  24.0
       19  Исайчев А.                  4.0  43.5  15.50  21.0
       27  Морхавец М.                 4.0  38.5  13.00  21.0
       26  Смирнов Д.                  4.0  38.0  12.00  19.0
       36  Стрючков Д.                 4.0  38.0  14.00  22.0
       37  Астолопова С.               4.0  36.5  11.50  18.0
       39  Цыбулина В.                 4.0  32.5  11.00  17.0
       20  Евсеев А.                   4.0  31.0   8.00  15.0
       12  Астолопов В.                4.0  30.5   9.00  14.0
 32.    5  Свечникова К.               3.0  38.5   7.50  15.0
       10  Назаренко Е.                3.0  35.0   7.00  16.0
       31  Пчелинцева Е.               3.0  33.5   7.00  13.0
        4  Попов Д.                    3.0  30.5   5.50  10.0
 36.   16  Крысанова М.                2.0  31.5   3.50  12.0
        1  Федоткин Э.                 2.0  27.5   3.50   7.0
       28  Федоткин К.                 2.0  26.5   3.00   8.0
 39.   29  Тюрина У.                   1.5  29.5   2.50   7.5
       33  Стрючкова П.                1.5  28.0   4.00   6.5
Код:
Ranking and Games after round 9 - Турнир памяти Д. П. Архангельского
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   24  Кочукова А.                   4w1   6b0   5b1  32w1   9w1  25b1   8w1   2b1  15w1    1  8.0
  2.    2  Баратов В.                   22b1  19w1   9b1   7w1  15b0  11w1  21b1  24w0   8b1   -1  7.0
       34  Брюнин Е.                    14w1  15wЅ   3b1   8b0  10w1  21bЅ  25w1  35b1  22b1   -1  7.0
  4.   15  Кулагин. Т.                  35w1  34bЅ  23w1   6b1   2w1   8b0   9b1  32w1  24b0   -1  6.5
  5.    6  Леонтьева Л.                 26b1  24w1  11b1  15w0   8w0  17b1  35w0  21w1  32b1    1  6.0
       22  Попов Т.                      2w0  37b1  36w1  35b0  38w1   7w1  11b1   8b1  34w0    1  6.0
        9  Чечётина А.                  29w1  21b1   2w0  17w1  24b0  18b1  15w0  27b1  35w1    1  6.0
        7  Клычников Д.                 27w1  18b1  32w1   2b0  21w0  22b0  19w1  25b1  14w1    1  6.0
       11  Жукова П.                    31w1  25b1   6w0  26b1  35w1   2b0  22w0  18b1  13w1    1  6.0
 10.    8  Половинкин А.                28b1  30w1  17bЅ  34w1   6b1  15w1  24b0  22w0   2w0    1  5.5
       21  Чумаков В.                    1b1   9w0  38b1  30w1   7b1  34wЅ   2w0   6b0  18w1    1  5.5
       40  Ломакин К.                   20w1  23b0  18wЅ   3w0   5b1  19b0  31w1  26b1  38w1    1  5.5
 13.   35  Исаев А.                     15b0  16b1  14w1  22w1  11b0  13w1   6b1  34w0   9b0   -1  5.0
       32  Руднев П.                    12w1  13w1   7b0  24b0  19w1  14b1  23w1  15b0   6w0    1  5.0
       25  Никулин Д.                    5b1  11w0  13b1  19w1   3b1  24w0  34b0   7w0  37b1   -1  5.0
       17  Бакин Д.                     37w1  36b1   8wЅ   9b0  18wЅ   6w0  30b1  14b0  39w1    1  5.0
       14  Тарасов В.                   34b0  33w1  35b0  37w1  30b1  32w0   3b1  17w1   7b0   -1  5.0
       30  Колтаков М.                  10w1   8b0  12w1  21b0  14w0  20b1  17w0  19b1  27w1    1  5.0
 19.   23  Исайчев М.                    3bЅ  40w1  15b0  18b0  12w1  36w1  32b0  13w0   5b1   -1  4.5
        3  Баранов А.                   23wЅ   4b1  34w0  40b1  25w0  16b1  14w0  38b0  36b1   -1  4.5
       38  Мухин Р.                     18w0  20b1  21w0  16b1  22b0  26w1  13bЅ   3w1  40b0   -1  4.5
       13  Самоилов С,                  33w1  32b0  25w0  39b1  27w1  35b0  38wЅ  23b1  11b0   -1  4.5
 23.   18  Цыбулин В.                   38b1   7w0  40bЅ  23w1  17bЅ   9w0  36b1  11w0  21b0   -1  4.0
       19  Исайчев А.                   39w1   2b0  27w1  25b0  32b0  40w1   7b0  30w0  16w1    1  4.0
       27  Морхавец М.                   7b0   1w1  19b0   5w1  13b0  39w1  37b1   9w0  30b0   -1  4.0
       26  Смирнов Д.                    6w0  39b1  10w1  11w0  36b0  38b0   4w1  40w0  28b1    1  4.0
       36  Стрючков Д.                  16w1  17w0  22b0  12b1  26w1  23b0  18w0  20b1   3w0    1  4.0
       37  Астолопова С.                17b0  22w0  20w1  14b0  29w1  10b1  27w0   4b1  25w0    1  4.0
       39  Цыбулина В.                  19b0  26w0  28b1  13w0  31b1  27b0  10w1   5w1  17b0   -1  4.0
       20  Евсеев А.                    40b0  38w0  37b0   1w1  33b1  30w0  29b1  36w0  31b1   -1  4.0
       12  Астолопов В.                 32b0  31w1  30b0  36w0  23b0   5w0  33b1  29w1  10b1   -1  4.0
 32.    5  Свечникова К.                25w0  29b1  24w0  27b0  40w0  12b1  16w1  39b0  23w0    1  3.0
       10  Назаренко Е.                 30b0  28w1  26b0  31w1  34b0  37w0  39b0   1b1  12w0   -1  3.0
       31  Пчелинцева Е.                11b0  12b0   4w1  10b0  39w0   1w1  40b0  16b1  20w0   -1  3.0
        4  Попов Д.                     24b0   3w0  31b0  33w0   1b1  28w1  26b0  37w0  29b1   -1  3.0
 36.   16  Крысанова М.                 36b0  35w0  33b1  38w0  28b1   3w0   5b0  31w0  19b0   -1  2.0
        1  Федоткин Э.                  21w0  27b0  29wЅ  20b0   4w0  31b0  28b1  10w0  33wЅ    1  2.0
       28  Федоткин К.                   8w0  10b0  39w0  29b1  16w0   4b0   1w0  33b1  26w0    1  2.0
 39.   29  Тюрина У.                     9b0   5w0   1bЅ  28w0  37b0  33w1  20w0  12b0   4w0    1  1.5
       33  Стрючкова П.                 13b0  14b0  16w0   4b1  20w0  29b0  12w0  28w0   1bЅ   -1  1.5

0

4

http://s4.uploads.ru/t/IiURo.jpg

http://sh.uploads.ru/t/v95i7.jpg

http://s7.uploads.ru/t/7PEXA.jpg

http://s4.uploads.ru/t/BCpY4.jpg

http://s7.uploads.ru/t/nXOMz.jpg

http://s7.uploads.ru/t/Wt6Ae.jpg

http://s3.uploads.ru/t/bmWSH.jpg

0

5

http://s6.uploads.ru/t/Hjwfs.jpg

http://s6.uploads.ru/t/XuCFB.jpg

0

6

Борисоглебцы молодцы!!!

0

7

Сурова и Скворцова   не зря тренировали в с. Тюшевки  19 по 23 июля

0

8

Наверное, им и пора проводить "гроссмейстерские" школы как реальным специалистам своего дела, а не всяким тренерам личностного роста

0

9

Информация ВКонтакте

0

10

Информация на спортивном сайте Борисоглебска

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Воронежский шахматный форум » Наши играют на выезде » Турнир памяти Д.П.Архангельского в Токаревке (Тамбовская область)