Итоговое положение после 9 туров
Имя Тип ФЕД. Рейт.Межд. Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Рп n w we w-we K рейт+/-
1.WFM Kochukova Anna U14 RUS 2049 7,5 1964 45,5 49,5 6,0 2203 9 7,5 5,78 1,72 40 68,8
2.Maltsevskaya Aleksandra U14 RUS 2107 7,0 1999 49,0 52,5 6,0 2187 9 7 5,98 1,02 40 40,8
3.WFM Obolentseva Alexandra U14 RUS 2084 7,0 1960 47,5 51,0 6,0 2150 9 7 6,15 0,85 40 34,0
4.WFM Zotova Anastasia U14 RUS 1868 7,0 1952 47,0 50,5 6,0 2127 9 7 4,03 2,97 40 118,8
5.WFM Shuvalova Polina U14 RUS 2171 6,5 2016 46,0 48,5 5,0 2154 9 6,5 6,41 0,09 40 3,6
6.Cvitan Ena U14 CRO 2007 6,0 1915 42,0 45,5 5,0 2007 9 6 5,77 0,23 40 9,2
7.WFM Antova Gabriela U14 BUL 2189 6,0 1898 40,5 43,0 5,0 2018 9 6 7,43 -1,43 40 -57,2
8.Sanati Charlotte U14 GER 1871 6,0 1879 46,0 49,5 5,0 1968 9 6 4,80 1,20 40 48,0
9.WFM Radeva Viktoria U14 BUL 2150 6,0 1879 42,0 46,0 5,0 1995 9 6 7,37 -1,37 40 -54,8
10.Kalinowska Zuzanna U14 POL 1916 6,0 1860 39,5 44,0 6,0 1950 9 6 5,48 0,52 40 20,8
11.WFM Gajcin Marina U14 SRB 2075 6,0 1806 38,0 40,5 4,0 1918 9 6 7,47 -1,47 40 -58,8
12.Heydarova Aytaj U14 AZE 1760 5,5 1989 42,0 46,0 4,0 2045 9 5,5 2,30 3,20 40 128,0
13.Badelka Olga U14 BLR 2156 5,5 1974 45,5 50,0 4,0 2031 9 5,5 6,62 -1,12 40 -44,8
14.Palma Maria U14 ITA 1987 5,5 1911 44,0 47,0 4,0 1958 9 5,5 5,58 -0,08 40 -3,2
15.WFM Sliwicka Alicja U14 POL 2003 5,5 1908 43,0 47,0 4,0 1954 9 5,5 5,81 -0,31 40 -12,4
16.Grischenko Kamila U14 UKR 1679 5,5 1870 38,0 41,0 5,0 1910 9 5,5 2,87 2,63 40 105,2
17.WFM Goltseva Ekaterina U14 RUS 2114 5,5 1854 39,0 42,5 4,0 1918 9 5,5 7,38 -1,88 40 -75,2
18.Vozinaki Anthi - Maria U14 GRE 1834 5,5 1827 42,5 46,5 5,0 1874 9 5,5 4,96 0,54 40 21,6
19.Koridze Lile U14 GEO 1820 5,0 1986 45,0 48,5 5,0 1984 9 5 3,20 1,80 40 72,0
20.Aciu Malina-Andreea U14 ROU 1885 5,0 1957 46,5 48,0 4,0 1957 9 5 4,16 0,84 40 33,6
21.Sargsyan Anna M. U14 ARM 1819 5,0 1916 41,0 44,5 3,0 1909 9 5 3,94 1,06 40 42,4
22.Swiech Joanna U14 POL 1613 5,0 1908 39,5 43,0 3,0 1908 8 4 1,26 2,74 40 109,6
23.WFM Kozina Anastasia U14 RUS 2105 5,0 1888 45,5 49,0 3,0 1910 9 5 6,96 -1,96 40 -78,4
24.Samolyuk Antonina U14 UKR 1549 5,0 1875 38,0 41,5 3,0 1856 9 5 1,79 3,21 40 128,4
25.Beshukova Alina U14 RUS 1862 5,0 1831 37,0 39,5 2,0 1831 8 4 4,31 -0,31 40 -12,4
и т.д. (всего - 67 участников)
Российские участники выступили очень хорошо! Достаточно взглянуть на первую пятерку.
Кроме этого первые места:
до 10 лет - Маковеев Илья 8,5 из 9
Мироненко Галина 7,5
до 12 лет - Шубин Кирилл 7,5
Соложенкина Елизавета 7,5
до 14 лет - Лобанов Сергей 7,5
Отредактировано Маликов С (2015-10-01 08:53:16)