Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль "Имени Петра Великого" (Воронеж, июнь 2024)
Предварительная регистрация
Жеребьевки, результаты, списки заявок
Трансляция партий Классика Рапид Блиц
Этап ДКР (Воронеж, май 2024)
Жеребьевки и результаты

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Рейтинги ФИДЕ

Сообщений 121 страница 133 из 133

121

Блиц - все имеющие рейтинг по блицу, с аналогичными комментариями

Код:
  №            Имя            Зв. Эло  Изм. Г.р. ID FIDE
 --- ------------------------ --- ---- ---- ---- --------
Код:
|  1|Peskov, Alexsey        |IM |2429| 0  |1982|14114046|
|  2|Chekhov, Sergei        |IM |2410|+63 |1992| 4195639|
|  3|Sotnikov, Igor         |IM |2397| 0  |1976| 4117263|
|  4|Rodin, Dmitrij         |FM |2366|+46 |1975| 4127412|
|  5|Strelnikov, Sergey     |IM |2363| 0  |1983|14113473|
|  6|Volovich, Vasily       |FM |2331|+159|2004|34169676|
|  7|Kretov, Evgenij        |FM |2328|+54 |1990| 4167821|
|  8|Provotorov, Ivan       |IM |2320|-34 |1986| 4154657|
|  9|Kislov, Mikhail        |IM |2297| 0  |1949| 4102100|
| 10|Aminov, Andrey         |   |2294|+28 |1995|24162728|

| 11|Grebennikov, Sergej    |FM |2275| 0  |1964| 4113390|
| 12|Chuprikov, Dmitry      |FM |2273|-50 |1971| 4111257|
| 13|Kopjonkin, Gennady     |IM |2273|нов |1965| 4115104|
| 14|Kostin, Alexey         |IM |2265|-31 |1977| 4120736|
| 15|Morozov, Egor          |FM |2248|+37 |1997|24102121|
| 16|Sergienko, Sergey      |IM |2246| 0  |1965| 4115791|
| 17|Klimentov, Evgeny      |FM |2243|+32 |2000|24128899|
| 18|Cherednichenko, Andrey |FM |2240| 0  |1971| 4114850|
| 19|Provkin, Vladimir      |   |2236| 0  |1971| 4138457|
| 20|Sevian, Armen          |   |2236| 0  |1988| 4161041|

| 21|Zhurikhin, Alexander   |FM |2229|-39 |1995| 4139569|
| 22|Lukovnikov, Alexander  |   |2226|-3  |1947| 4105842|
| 23|Vinogradov, Anatoly    |FM |2222|-20 |1998|24136751|
| 24|Fomin, Sergey          |   |2209| 0  |1987| 4170741|
| 25|Khodorov, Anatoli      |   |2209| 0  |1973|24118800|
| 26|Davidenko, Evgeny      |   |2206| 0  |1996|24172251|
| 27|Raetsky, Alexander     |GM |2205| 0  |1961| 4103203|
| 28|Kovalenko, Sergey      |   |2199|-9  |1990|24106089|
| 29|Lukjanenko, Alexander  |   |2190|-69 |1966| 4138473|
| 30|Surov, Sergey          |FM |2190| 0  |1965| 4187814|

| 31|Popov, Kirill          |FM |2181| 0  |1997|24157457|
| 32|Neshkov, Vladislav     |   |2174| 0  |1972| 4172213|
| 33|Fadin, Evgeny          |   |2171| 0  |1966|24104949|
| 34|Zhileykin, Andrey      |   |2164|+7  |1998|24157503|
| 35|Manelis, Vladimir      |FM |2163|-56 |1954| 4136047|
| 36|Morozov, Evgeny        |FM |2153| 0  |1988| 4197291|
| 37|Shevchenko, Alexey     |   |2149| 0  |1986|24130354|
| 38|Cherednichenko, Dmitrij|FM |2147|-19 |2000|44111436|
| 39|Klimentov, Roman       |   |2145|+16 |1974| 4130286|
| 40|Manukovsky, Vladimir   |FM |2144|-26 |1955| 4120167|

| 41|Riazhskih, Vitaly      |   |2140|-28 |1971| 4187059|
| 42|Shtyka, Sergey         |FM |2136|+10 |1974| 4138465|
| 43|Kiselev, Maxim         |   |2134| 0  |1993|24120570|
| 44|Simakov, Vladislav     |   |2133| 0  |1987| 4182499|
| 45|Avdeev, Eduard         |   |2128|нов |1962| 4139321|
| 46|Mikhalenko, Andrey     |   |2126| 0  |1979| 4130197|
| 47|Nakonechny, Ignat      |   |2126|+137|2001|34130168|
| 48|Koshevarov, Alexander  |   |2124|+18 |1971|44111584|
| 49|Shteiner, Zelik        |   |2124| 0  |1948|24138460|
| 50|Rudakov, Sergey S.     |   |2116|+72 |2004|44111533|

| 51|Anisimov, Vyacheslav   |   |2116| 0  |1944| 4144759|
| 52|Orekhov, Nikolai       |   |2115| 0  |1995| 4109406|
| 53|Tkachenko, Victor      |   |2113|нов |1958|24110698|
| 54|Chetverik, Maxim       |IM |2110| 0  |1963| 4106784|
| 55|Anuchin, Andrey        |   |2101|-66 |1968| 4162145|
| 56|Elfimov, Kirill        |   |2100| 0  |1991|24104914|
| 57|Anokhin, Pavel         |   |2096| 0  |1984|24260797|
| 58|Skvortsov, Andrey      |   |2096| 0  |1958| 4199421|
| 59|Serdjukov, Sergey      |FM |2096| 0  |1979| 4140826|
| 60|Gorozhankin, Vadim     |   |2092|-29 |2000|34163716|

| 61|Golovchanov, Artiom    |   |2089| 0  |1985| 4172930|
| 62|Kareva, Natalia        |WIM|2089| 0  |1994|24143219|
| 63|Kovalevsky, Vladimir   |   |2086| 0  |1961|34152595|
| 64|Sizintseva, Elena      |WFM|2080| 0  |1968| 4124707|
| 65|Petrov, Nikolay        |   |2069| 0  |1983|24238163|
| 66|Ioffe, Ilya            |   |2064|+27 |1999|34134031|
| 67|Dvertsov, Valery       |   |2058| 0  |1966|44111622|
| 68|Sizintsev, Alexey      |   |2058|-19 |1998|24190985|
| 69|Mikhnenko, Alexander   |CM |2055|-40 |2001|34143014|
| 70|Kochukova, Anna        |WFM|2050|+168|2001|24173932|

| 71|Katkov, Vitaly         |   |2042| 0  |1975| 4154711|
| 72|Sazonov, Anton         |   |2040| 0  |1984|34152617|
| 73|Korotkov, Nikolay      |   |2039| 0  |1967|34152668|
| 74|Artemov, Nikita        |   |2035|-27 |1993| 4191463|
| 75|Dmitriev, Valery       |   |2029|+7  |1961| 4129652|
| 76|Skorobogatykh, Andrey  |   |2025| 0  |1989|24148989|
| 77|Avdeeva, Veronika      |WFM|2025| 0  |1988| 4180836|
| 78|Chernyshev, Alexander  |   |2020| 0  |1988| 4193849|
| 79|Ponomariov, Timur      |FM |2018|-41 |1988| 4171233|
| 80|Andreev, Aleksandar    |   |2018| 0  |1964| 4132777|

| 81|Kuritsyn, Viacheslav   |   |2013|-27 |1972|34134147|
| 82|Sobina, Pavel          |   |2010| 0  |1998|24177890|
| 83|Semenova, Irina        |WGM|2007| 0  |1968| 4118367|
| 84|Galanov, Yury          |   |2003| 0  |1985|24104981|
| 85|Anokhin, Alexander     |   |1998| 0  |   0|24142263|
| 86|Naletov, Alexey        |   |1996|-3  |1990| 4191846|
| 87|Kucherov, Sergey       |   |1995| 0  |1979|54190002|
| 88|Popov, Maksim          |   |1993|+108|2005|54123968|
| 89|Stepanischev, Anton    |   |1986| 0  |1996|24157473|
| 90|Lavrov, Yury           |   |1984| 0  |1983|34375422|

| 91|Mukhametshin, Mikhail  |   |1983| 0  |1949|34148865|
| 92|Avtsynov, Artyom       |   |1979|-11 |1995| 4131444|
| 93|Tatarintsev, Egor      |   |1975|+18 |2003|34126519|
| 94|Kornilov, Peter        |   |1972| 0  |1969| 4175328|
| 95|Zhurova, Anna          |   |1971|+136|2005|54113075|
| 96|Shamugia, Shavleg      |FM |1970| 0  |1982|13602195|
| 97|Rodionov, Roman        |   |1970| 0  |1997|34141127|
| 98|Belousov, Vladimir     |   |1965| 0  |1996|24186198|
| 99|Rodionov, Andrey       |   |1965| 0  |1966|34172065|
|100|Zisin, Oleg            |   |1964|+106|2002|34172022|

|101|Nesterov, Andrey       |   |1963| 0  |1987|34120235|
|102|Krivtsov, Alexander    |   |1955|-47 |1999|34172006|
|103|Maliugin, Victor       |   |1954| 0  |1956| 4116054|
|104|Abramova, Yulia        |   |1946|-16 |1987|24104655|
|105|Kuznetsov, Sergey      |   |1945| 0  |2004|24252190|
|106|Korovin, Viktor        |   |1945| 0  |1937| 4138350|
|107|Karban, Igor           |   |1942|нов |1980|34492534|
|108|Gasparian, Haik        |   |1938|+17 |1993|13302760|
|109|Testova, Victoria      |   |1937| 0  |1993|24126004|
|110|Korpusenko, Evgeny     |   |1937| 0  |1981|34183741|

|111|Kopytin, Vladimir      |   |1935|-39 |1946| 4139429|
|112|Gorshenev, Alexey      |   |1935|+10 |1981| 4181115|
|113|Gerasko, Viacheslav    |   |1933| 0  |1954|24132438|
|114|Polyansky, Viktor      |   |1931| 0  |1968| 4166671|
|115|Zaytsev, Dmitry L      |   |1930|нов |1984|34493220|
|116|Kozlov, Sergej A.      |   |1923| 0  |2001|24181560|
|117|Klimova, Maria         |   |1922| 0  |1981|24105147|
|118|Kosyakin, Stanislav    |   |1921| 0  |1944|44111479|
|119|Vdovenkov, Vasilij     |   |1921| 0  |1944| 4136675|
|120|Leun, Victor           |   |1913|-4  |1941| 4116046|

|121|Dranitsa, Valery       |   |1913|нов |1982|34492321|
|122|Romendik, Vadim        |   |1908| 0  |1950|34172073|
|123|Beketsky, Evgeny       |   |1903|-11 |1984|34142972|
|124|Novikov, Pavel         |   |1902|+3  |1996|24156337|
|125|Krivonogov, Konstantin |   |1902| 0  |1952|34183580|
|126|Kuznetsov, Sergey      |   |1899|-16 |1976|34183601|
|127|Polyakov, Alexander    |   |1896|-14 |1963|34134279|
|128|Aleksandrov, Victor    |   |1896| 0  |1954| 4116020|
|129|Sakorenko, Adriana     |WFM|1895|+71 |2001|34130249|
|130|Borisenkov, Dmitry     |   |1893|+27 |1964|34134171|

|131|Penkin, Vitali         |   |1893| 0  |2000|34163872|
|132|Dmitriev, Dmitry       |   |1892| 0  |1985| 4109031|
|133|Grishchenko, Vladimir  |   |1890|-75 |1957| 4138376|
|134|Shishkin, Alexander    |   |1884| 0  |1946| 4182480|
|135|Estrada, Victor        |   |1884| 0  |1990|24157392|
|136|Danilevskiy, Andrey    |   |1878|нов |1985|24195910|
|137|Tarkhov, Alexey        |   |1870| 0  |1985|24195928|
|138|Presnyakov, Kirill     |   |1869| 0  |1999|54193907|
|139|Kolmykov, Vladimir     |   |1868| 0  |2000|34142999|
|140|Arepyev, Dmitry        |   |1865| 0  |1981|34117994|

|141|Sirotin, Pavel         |   |1864|-67 |1984| 4116119|
|142|Kholodov, Vladimir     |   |1863|-1  |1978|34114430|
|143|Bocharov, Oleg         |   |1858| 0  |1968| 4172990|
|144|Sukhinin, Vladislav    |   |1845| 0  |1960| 4197399|
|145|Yaurov, Egor           |   |1843|+157|2008|54150604|
|146|Agadjanian, Sergey     |   |1834| 0  |1997|24102873|
|147|Kovalyov, Anatoly      |   |1833| 0  |1987|54100100|
|148|Titarenko, Irina       |   |1832| 0  |1970|24149624|
|149|Chernyshov, Mikhail    |   |1832| 0  |1999|24157384|
|150|Vasiljev, Ilya         |   |1829|+72 |2005|44198272|

|151|Dubchak, Yury          |   |1828| 0  |1957|34117617|
|152|Litvinov, Nikolay      |   |1827| 0  |1951|44111550|
|153|Malin, Alexey          |   |1815| 0  |1998|24181579|
|154|Lazarev, Alexandr      |   |1812|-2  |1950|24190047|
|155|Koshelev, Vladimir     |   |1811| 0  |1948| 4146778|
|156|Shestakov, Alexander   |   |1810|-44 |1957|24133000|
|157|Gulko, Oleg            |   |1798|+33 |1990| 4139399|
|158|Voischeva, Zinaida     |   |1793| 0  |1997|34102091|
|159|Volodin, Konstantin    |   |1792|-1  |1936|34148873|
|160|Shamsuddin, Hafizulla  |   |1789| 0  |1977|11700572|

|161|Moiseenko, Andrey      |   |1782| 0  |2000|24190969|
|162|Iljin, Yury            |   |1778| 0  |1959|34152587|
|163|Soboleva, Anastasia    |   |1777|-10 |1996| 4132599|
|164|Chernov, Vladimir S    |   |1776| 0  |2001|34134023|
|165|Panina, Valeria        |   |1775| 0  |2000|44194862|
|166|Krasilnikov, Sergey    |   |1766| 0  |1986|34183571|
|167|Aleshin, Roman         |   |1763|-7  |1999|54193850|
|168|Malikov, Sergey        |   |1761|-86 |1954|34103845|
|169|Sinibabnov, Nikolai    |   |1761| 0  |1986| 4117620|
|170|Volkov, Kirill         |   |1759| 0  |1998|34102105|

|171|Pilchuk, Mikhail       |   |1750| 0  |1956|24169919|
|172|Savkina, Ekaterina     |   |1749|нов |1989|24125504|
|173|Ryumshin, Vladislav    |   |1745|-2  |2004|44111541|
|174|Shestakova, Ekaterina  |   |1744|+73 |2004|34166383|
|175|Voronin, Yaroslav      |   |1744|+134|2007|54150590|
|176|Gostev, Vladislav      |   |1742| 0  |1988|34118001|
|177|Shabunin, Danil        |   |1742| 0  |1998|24181595|
|178|Novikov, Victor        |   |1739| 0  |2005|24273643|
|179|Payul, Oleg            |   |1733| 0  |1960|34133035|
|180|Knyazev, Pavel         |   |1733|+22 |2004|54150329|

|181|Polukhin, Alexander    |   |1732|+55 |2004|34143022|
|182|Rubtsov, Victor        |   |1729| 0  |2001|34143030|
|183|Usachev, Nikita        |   |1728| 0  |1999|24177954|
|184|Lebedeva, Margarita    |   |1718| 0  |1948|44148550|
|185|Ivanov, Pavel Yuryevich|   |1714| 0  |1995|34180670|
|186|Kuznetsov, Aleksandr I |   |1714|нов |1995|34492623|
|187|Lanevsky, Vlad         |   |1713| 0  |2000|34172014|
|188|Kornev, Sergey         |   |1706| 0  |1973|34104957|
|189|Saprykin, Dmitry       |   |1701| 0  |1973|34117650|
|190|Safonov, Anatoly       |   |1699|-4  |1940|34114499|

|191|Sokolovsky, Victor     |   |1698|+17 |1953| 4197380|
|192|Ivankin, Aleksandr     |   |1697|+3  |2002|54193885|
|193|Trukhachev, Evgeny     |   |1693|+8  |1992|54123984|
|194|Rakov, Jury            |   |1690| 0  |1948|24132985|
|195|Stepanischev, Gregory  |   |1688|-14 |1978|34117668|
|196|Kuzminykh, Nikita      |   |1686|-13 |2007|54150540|
|197|Belov, Yury            |   |1685| 0  |1938| 4118138|
|198|Kolybelkin, Oleg       |   |1681| 0  |1971|34169650|
|199|Brazhnik, Alexey       |   |1681| 0  |1978|44124074|
|200|Grebenjuk, Daniil      |   |1678| 0  |2007|34202056|

|201|Shestakov, Dmitry      |   |1677| 0  |1997|34102075|
|202|Golyshkina, Marina     |   |1677| 0  |1999|24178721|
|203|Ismailov, Samir        |   |1674|-5  |2006|54150302|
|204|Sazykina, Julia        |   |1674| 0  |1998|34102067|
|205|Koptev, Ruslan         |   |1672|+79 |2004|44111460|
|206|Foshenko, Kirill       |   |1670| 0  |2002|54155983|
|207|Vodnitskiy, Vladimir   |   |1668|-22 |1949|24138053|
|208|Pashkov, Evgeny        |   |1665| 0  |1998|34155934|
|209|Voinova, Irina         |   |1647| 0  |1999|34183733|
|210|Ragimli, Deniz         |   |1640| 0  |2003|34126357|

|211|Poltavets, Ivan        |   |1639|-55 |1964|34134880|
|212|Goryunov, Vladimir     |   |1635|нов |1956|34293507|
|213|Zyuzin, Boris          |   |1633|нов |1963|34478620|
|214|Shepilov, Denis        |   |1627| 0  |2002|34323538|
|215|Moshkin, Mikhail       |   |1626| 0  |2004|44154348|
|216|Okhotnikov, Nikita     |   |1622| 0  |2003|34183652|
|217|Stepanenko, Kirill     |   |1621| 0  |2002|44179707|
|218|Denisenko, Dmitry      |   |1621| 0  |2003|54150817|
|219|Savenko, Ivan          |   |1612| 0  |1979|24136808|
|220|Rybnikov, Ilya         |   |1607| 0  |1999|54180155|

|221|Morozov, Pavel         |   |1605|нов |1987|34492763|
|222|Chuprik, Ilya          |   |1597|-20 |2002|54150981|
|223|Shcherbinin, Nikolay   |   |1595| 0  |2003|24252255|
|224|Bezrukov, Igor         |   |1593|+4  |1974|34152641|
|225|Zhidik, Artem          |   |1592| 0  |1998|44194854|
|226|Tatarintsev, Mikhail   |   |1592| 0  |2005|34165115|
|227|Kuzmin, Vitaly         |   |1587|-134|1975|34104965|
|228|Peresypkin, Alexey     |   |1586|нов |1959|34243836|
|229|Titarenko, Pavel       |   |1583|+18 |2005|54150426|
|230|Gritsuk, Viktor        |   |1581| 0  |1980|34158690|

|231|Smirnov, Vyacheslav    |   |1569| 0  |1939|34123455|
|232|Nezhentsev, Vitaly     |   |1568| 0  |1995|34252070|
|233|Sushkov, Aleksey       |   |1566|нов |2007|24252131|
|234|Makushin, Aleksandr    |   |1564|-5  |1972|34250220|
|235|Iljin, Pavel           |   |1563| 0  |1991|34322230|
|236|Lesnykh, Zhanna        |   |1562|+82 |2006|44146957|
|237|Andreev, Vladimir      |   |1558| 0  |2000|54193869|
|238|Vlasova, Olesia        |WCM|1555|+59 |2008|54113067|
|239|Sushkov, Mikhail       |   |1551|-59 |1975|34322264|
|240|Chupakhin, Alexey      |   |1540| 0  |1965|34108421|

|241|Pelykh, Mikhail        |   |1531| 0  |2001|34110736|
|242|Alpatova, Polina       |   |1530| 0  |2002|24252433|
|243|Chertolyas, Aleksandr  |   |1529| 0  |1952|24263540|
|244|Malina, Sofia          |   |1529| 0  |2004|44179367|
|245|Polukhin, Artem        |   |1526|-36 |2005|54193893|
|246|Chumakov, Aleksandr    |   |1523| 0  |2001|54150973|
|247|Davidenko, Vadim       |   |1517| 0  |2004|54197937|
|248|Goverdovsky, Victor    |   |1508|нов |1938|34492445|
|249|Illarionov, Alexey     |   |1508| 0  |2005|54197953|
|250|Kholodova, Sofia       |   |1507| 0  |2005|54150310|

|251|Petrov, Aleksandr      |   |1504| 0  |1988|34207732|
|252|Shevelev, Evgeny       |   |1503| 0  |1988|34347658|
|253|Vlasov, Dmitry         |   |1503| 0  |1976|44111495|
|254|Perelygin, Evgeny      |   |1502|+5  |2001|54151040|
|255|Zaytsev, Vladimir      |   |1499| 0  |1967|24252298|
|256|Pogorelov, Vladimir    |   |1499|+2  |2011|34347216|
|257|Maksimenkov, Georgy    |   |1489| 0  |2004|34121339|
|258|Shipilov, Maksim       |   |1488|+22 |2006|54113598|
|259|Vinogradov, Maxim      |   |1487| 0  |1990|34243330|
|260|Badtrutdinova, Darya   |   |1486| 0  |2004|34142964|

|261|Pogorelov, Aleksey     |   |1483|+12 |2003|34264868|
|262|Korotchenkov, Victor   |   |1479| 0  |1956|24132950|
|263|Iusov, Sergey          |   |1466|нов |1988|34492500|
|264|Pozdnyakov, Andrey     |   |1466|нов |2004|34404520|
|265|Golovchenko, Kirill    |   |1464| 0  |2004|54150841|
|266|Filippov, Ilya         |   |1463|нов |2004|54150833|
|267|Volovich, Evgeny       |   |1455|-26 |2007|44130147|
|268|Antimenko, Tikhon      |   |1455|нов |2006|44158840|
|269|Rudakov, Sergey I.     |   |1449| 0  |1957|44111525|
|270|Chumakov, Andrey       |   |1447| 0  |2005|54150299|

|271|Mironov, Aleksandr     |   |1447|нов |1983|34492739|
|272|Protsenko, Luka        |   |1444| 0  |2006|54150736|
|273|Chebotnikova, Tatyana  |   |1441|нов |1977|34492208|
|274|Uglyansky, Stanislav   |   |1439|нов |1974|34493123|
|275|Panteleev, Anatoly     |   |1437| 0  |1962|34430806|
|276|Plemyannichev, Nikita  |   |1431|+4  |2004|54150370|
|277|Bykovskaya, Anzhelika  |   |1419|нов |2010|34347321|
|278|Kretinin, Savely       |   |1418|нов |2002|54198046|
|279|Shishkin, Feliks       |   |1410|+14 |2010|34347305|
|280|Sboev, Albert          |   |1403| 0  |1952|34323520|

|281|Bezdetko, Valery       |   |1395|+3  |2008|34264698|
|282|Buravlev, Ilya         |   |1389| 0  |1985|34325050|
|283|Shebalin, Aleksandr    |   |1385|нов |2001|54198119|
|284|Kuritsina, Zlata       |   |1384|+27 |2007|54151520|
|285|Loskutov, Denis        |   |1374| 0  |1977|34358838|
|286|Kusyakov, Vladimir     |   |1371|-9  |1939|34274359|
|287|Shchetinina, Ekaterina |   |1367| 0  |2004|34183709|
|288|Romanov, Maksim        |   |1366| 0  |2003|54123976|
|289|Pechenikina, Marya     |   |1364|+53 |2008|24252344|
|290|Popov, Denis           |   |1363|-14 |2006|34263241|

|291|Stukov, Svyatoslav     |   |1354| 0  |2006|44148569|
|292|Shushlebin, Andrey     |   |1354| 0  |2000|34169668|
|293|Mikhaylova, Anna       |   |1353|нов |2006|34405070|
|294|Panteleeva, Anastasiya |   |1347|+9  |2005|34264671|
|295|Kuznetsov, Ivan        |   |1347|+41 |2007|34301542|
|296|Fedorov, Dmitry        |   |1344|нов |1984|34492399|
|297|Kuzin, Kirill          |   |1341|нов |1972|34406778|
|298|Tolstova, Anastasia    |   |1341|нов |1995|24286281|
|299|Polukhin, Sergey       |   |1339|+84 |2008|24252018|
|300|Mironenko, Ioann       |   |1339| 0  |2006|24273619|

|301|Groysman, Alexander    |   |1338|нов |1951|34492461|
|302|Smetankin, Ivan        |   |1336| 0  |2007|34202072|
|303|Astanin, Alexey        |   |1330|+53 |2007|54150469|
|304|Danilov, Bogdan        |   |1318|нов |2009|54193877|
|305|Ushakov, Serafim       |   |1317| 0  |2005|34347259|
|306|Moiseev, Dmitry        |   |1315| 0  |2008|34264760|
|307|Chebotarev, Victor     |   |1308| 0  |2007|54150477|
|308|Valuyskaya, Evgeniya   |   |1304|+27 |2006|34264680|
|309|Voronin, Artur         |   |1304| 0  |2004|54150949|
|310|Oganian, Arman         |   |1303|нов |2009|34347070|

|311|Kuznetsova, Yulia      |   |1301|нов |1995|34492631|
|312|Bobreshov, Georgy      |   |1297| 0  |2006|54150647|
|313|Goryunov, Vladislav    |   |1287|-59 |2006|34301526|
|314|Grizodub, Danil        |   |1286|нов |2003|24185752|
|315|Zaytsev, Pavel         |   |1280| 0  |2004|24205974|
|316|Silchenko, Gleb        |   |1279|+22 |2007|24299324|
|317|Pogorelov, Evgeny      |   |1271|+58 |1975|34325069|
|318|Petrosyan, Ruben       |   |1268| 0  |2008|54192870|
|319|Piryakova, Victoriya   |   |1268| 0  |2008|34347461|
|320|Pozhilykh, Ilya        |   |1267|+19 |2006|34203087|

|321|Boev, Andrey           |   |1262|нов |2009|34202943|
|322|Klimentova, Anna       |   |1261| 0  |2006|44173105|
|323|Orekhov, Ivan          |   |1259| 0  |2003|34301771|
|324|Pasechniy, Sergey      |   |1257|-54 |2008|34264779|
|325|Lokteva, Vlada         |   |1253| 0  |2005|54112982|
|326|Parshukov, Mikhail     |   |1239|нов |1989|34492828|
|327|Uljanich, Agata        |   |1230| 0  |2007|34447326|
|328|Zakopaev, Konstantin   |   |1227|+26 |2008|34264809|
|329|Cherkasov, Timofey     |   |1225| 0  |2006|54150663|
|330|Levashova, Mariya      |   |1224| 0  |2006|54150337|

|331|Chervakov, Ivan        |   |1216|+18 |2006|54192854|
|332|Kuznetsov, Bogdan      |   |1215| 0  |2006|34404546|
|333|Lankina, Anastasiya    |   |1212| 0  |2005|54151597|
|334|Loskutova, Valerya     |   |1206| 0  |2006|54151619|
|335|Rykin, Andrey          |   |1206| 0  |2002|54151066|
|336|Kapkov, Dmitry         |   |1205|нов |1990|34492526|
|337|Serebryakova, Anna     |   |1199|-22 |1983|34447318|
|338|Isakova, Anna          |   |1198|+6  |2009|34347445|
|339|Petrischeva, Valeriya  |   |1197|-13 |2004|34468595|
|340|Kanatnikov, Maksim     |   |1196| 0  |2004|54150876|

|341|Parinova, Sofia        |   |1194| 0  |2005|54151627|
|342|Pozdnyakov, Mikhail    |   |1188|нов |2007|34264787|
|343|Petrova, Ekaterina     |   |1179|+4  |2003|24252450|
|344|Bogunova, Alexandra    |   |1172| 0  |2006|34468544|
|345|Kleymenov, Aleksandr   |   |1171| 0  |2006|34347267|
|346|Spitsyn, Grigory       |   |1166| 0  |2006|24273627|
|347|Fetisov, Svyatoslav    |   |1162| 0  |2010|34347143|
|348|Murzintsev, Ilya       |   |1161|нов |2010|34492771|
|349|Pozdnyakov, Igor       |   |1159| 0  |2005|54150400|
|350|Pomitov, Aleksandr     |   |1150|+20 |2007|34405097|

|351|Arustamov, Stanislav   |   |1146|нов |2008|24251950|
|352|Koshevarov, Dmitry     |   |1137| 0  |2006|54192862|
|353|Povalyukhina, Polina   |   |1127|нов |2001|34301798|
|354|Skuridina, Ekaterina   |   |1125|+10 |2010|24252379|
|355|Matasova, Valerya      |   |1122|+16 |2007|34347500|
|356|Evdokimova, Mariya     |   |1116| 0  |2005|34405003|
|357|Manukyan, Tsolak       |   |1110|-4  |2005|34347240|
|358|Kochura, Elisey        |   |1096| 0  |2006|34430792|
|359|Borisov, Ivan          |   |1086| 0  |2010|34347135|
|360|Pervushkin, Victor     |   |1076| 0  |2003|24252247|

|361|Zamyslova, Victoriya   |   |1066|нов |2008|34347488|
|362|Tarlavskiy, Alexey     |   |1064| 0  |2008|34301500|
|363|Romanenkov, Grigory    |   |1060|нов |2009|34447679|
|364|Kovalenko, Aleksandr   |   |1050|+37 |2007|34405020|
|365|Budalova, Elizaveta    |   |1047| 0  |2006|24252271|
