М-11
Яуров Егор 8 из 9 (+7=2-0), 1-е место из 105 участников
Полухин Сергей 4.5 из 9 (+4=1-4), 54-е место
М-13
Воронин Ярослав 6.5 из 9 (+6=1-2), 8-е место из 94 участников
Кузьминых Никита 5 из 9 (+4=2-3), 25-е место
Исмаилов Самир 5 из 9 (+3=4-2), 39-е место
Волович Евгений 4.5 из 9 (+4=1-4), 46-е место
Ю-15
Мошкин Михаил 6 из 9 (+4=4-1), 7-е место из 72 участников
Волович Василий 6 из 9 (+5=2-2), 9-е место
Васильев Илья 6 из 9 (+4=4-1), 11-е место
Татаринцев Михаил 5 из 9 (+5=0-4), 21-е место
Коптев Руслан 5 из 9 (+3=4-2), 29-е место
Попов Максим 4.5 из 9 (+4=1-4), 37-е место
Полухин Александр 4.5 из 9 (+4=1-4), 41-е место
Ю-17
Зисин Олег 5.5 из 9 (+5=1-3), 12-е место из 48 участников
Татаринцев Егор 5 из 9 (+4=2-3), 16-е место
Щербинин Николай 4.5 из 9 (+4=1-4), 26-е место
Ю-19
Климентов Евгений 6.5 из 9 (+4=5-0), 3-е место из 22 участников
Моисеенко Андрей 4.5 из 9 (+4=1-4), 14-е место