Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Рейтинги ФШР

Сообщений 31 страница 60 из 84

31

2812 написал(а):

Вы забываете про "случайных" персонажей в системе рейтингов РШФ, которые будут делать инфляцию рейтингов. А именно придут на турнир всем проиграют, раздадут 100-150 пунктов и останутся при своих не сгораемых 1000.

Если у Вас рейтинг будет хотя бы 1700, то против этих случайных персонажей Вам нужно брать почти 100%, чтобы просто остаться при своих. Вам тогда они ничего не раздадут.

0

32

На 200, но не на 1000. Гораздо быстрее придет в это самое равновесие.

Тогда продолжу мысль.
При ЭЛО меньшем на 200 пунктов чтобы придти в равновесие нужно отобрать у других участников 200 пунктов, а это очень сложно.
А в РШФ каждый турнир будут "случайные" участники, которые раздадут по 150-200 пунктов рейтинга. И рейтинг быстрее придет в равновесие.

И вообще мы говорим на разных языках. Жители Воронежа рассуждают только видя мир со своей колокольни. А именно, окружены огромным количеством турниров в шаговой доступности в том числе и с обсчетом ЭЛО. А сельские шахматисты часто и простых турниров не видят, не то чтобы с обсчетом ЭЛО.
Если рейтинг ЭЛО для тех кто серьезно занимается  шахматами, так сказать полупрофи, то рейтинг РШФ исключительно для любителей. Для тех кто не может и не хочет выезжать на турнир на 9 дней, а удовлетворяется однодневным междусобойчиком.

0

33

Не совсем понимаю, в чем Вы меня хотите убедить? В том, что рейтинги РШФ нужны? Так и я считаю, что они нужны. Хотя бы потому, что есть достаточно турниров, которые организуются спонтанно и никак не могут быть заявлены заранее. И сам я тоже любитель, не играю в многодневных турнирах, а в основном в однодневных междусобойчиках, хотя и живу в Воронеже. Так что информацию по любым проведенным турнирам - присылайте.

Или Вы хотите сказать, что начальный рейтинг 1000 - это нормально и система подсчета рейтингов без него не будет работать? Здесь не согласен. Поставить участнику в первом турнире при отсутствии рейтинга ФИДЕ начальный рейтинг в соответствии с разрядом, который был - 1400 3-й разряд, 1600 2-й разряд, 1800 1-й разряд, 2000 кмс. Определение того, у кого какой разряд - либо по документу, если он есть, либо на усмотрение людей, которые занимались учетом разрядов в области, в нашем случае - Четверика. Все придет в равновесие гораздо быстрей, и разряды можно будет выполнить сразу же, а не когда-нибудь в будущем, и не будет шахматистов уровня кмс с рейтингом порядка 1100.

+1

34

Залиты в базу рейтингов РШФ еще несколько соревнований, можно посмотреть
Ну и всё то, что обсчитывается на рейтинг ФИДЕ, туда тоже попадёт автоматически
Если есть какие-то замечания или поправки - пишите

0

35

xuser написал(а):

Не совсем понимаю, в чем Вы меня хотите убедить? В том, что рейтинги РШФ нужны? Так и я считаю, что они нужны. Хотя бы потому, что есть достаточно турниров, которые организуются спонтанно и никак не могут быть заявлены заранее. И сам я тоже любитель, не играю в многодневных турнирах, а в основном в однодневных междусобойчиках, хотя и живу в Воронеже. Так что информацию по любым проведенным турнирам - присылайте.

Или Вы хотите сказать, что начальный рейтинг 1000 - это нормально и система подсчета рейтингов без него не будет работать? Здесь не согласен. Поставить участнику в первом турнире при отсутствии рейтинга ФИДЕ начальный рейтинг в соответствии с разрядом, который был - 1400 3-й разряд, 1600 2-й разряд, 1800 1-й разряд, 2000 кмс. Определение того, у кого какой разряд - либо по документу, если он есть, либо на усмотрение людей, которые занимались учетом разрядов в области, в нашем случае - Четверика. Все придет в равновесие гораздо быстрей, и разряды можно будет выполнить сразу же, а не когда-нибудь в будущем, и не будет шахматистов уровня кмс с рейтингом порядка 1100.

Интересное:

Уважаемые коллеги!

С целью включения "местных" региональных рейтингов субъектов РФ в систему российского рейтинга прошу региональных администраторов субъектов РФ, которые проводят расчет "местного" регионального рейтинга, не позднее 15.01.2017 представить по e-mail filippov@ruchess.ru данные в соответствии с шаблоном, приложенным к данному письму. В АСР будет перенесено значение "местного" регионального рейтинга шахматиста, учитывающее его выступления в соревнованиях, завершившихся не позднее 31.12.2016, в том случае, если значение "местного" регионального рейтинга больше чем значение российского рейтинга на 1.01.2017.

Напоминаем, что соревнования в АСР рассчитываются последовательно исходя из сроков их проведения. Таким образом, у тех шахматистов, которым будет перенесено значение "местного" регионального рейтинга, первые турниры, завершенные 1.01.2017 или позже, будут рассчитаны, имея в качестве рейтинга на начало турнира перенесенное значение "местного" регионального рейтинга.

С наилучшими пожеланиями,
Илья Филиппов
Помощник Главы Технической Дирекции
Российской шахматной федерации
Моб. телефон: +79057742867
E-mail: filippov@ruchess.ru

0

36

Рейтинги РШФ шахматистов Воронежской области - первый раз списком (по алфавиту)
Стандарт на 1 января 2017 года
Поправки и замечания приветствуются

Код:
ФИО                                 РШФ   ФИДЕ  Г.р.  ID РШФ  ID ФИДЕ    
----------------------------------  ----  ----  ----  ------  --------
Код:
Абаева Юлия                         1592  1623  1951  32037   34143588
Абрамова Юлия Владимировна          1948  1969  1987  18242   24104655
Агаджанян Сергей                    2024  2031  1997  31987   24102873
Аджаров Теймур Джавадович           1110     0  1982  57946          0
Адодина Злата                       1069  1445  2004  14752   54151651
Аистова Светлана Сергеевна          1576  1632  2000  16796   34134465
Айрапетян Никита Суренович          1831  1883  1940   5482    4138430
Акименко Никита                     1081  1232  2007  13762   54150450
Александров Виктор Васильевич       1827  1849  1954  18243    4116020
Алешин Роман                        1254  1783  1999  14756   54193850
Альпатова Полина                    1477  1609  2002  31029   24252433
Алябьев Алексей                     1060     0  2007  30982   24252069
Аминов Андрей Александрович         2319  2324  1995   6729   24162728
Андреев Владимир                    1177  1595  2000  14733   54193869
Анохин Павел                        1257  2099  1984  31988   24260797
Антименко Тихон Олегович            1279  1526  2006  13750   44158840
Артемов Никита Михайлович           2095  2092  1993  26874    4191463
Арустамов Станислав                 1078     0  2008  30957   24251950
Арутюнян Арман                      1102  1416  2002  14708   54150957
Астанин Алексей                     1066  1171  2007  13760   54150469
Атаназевич Юрий Васильевич          1976  1961  1949  18736   34120057
Бадрутдинова Дарья                  1474  1581  2004  14745   34142964
Башлыков Михаил Александрович       1080     0  1956  57964          0
Безруков Михаил Евгеньевич          1004     0  2003   7041   44126484
Белов Юрий Валерианович             1460  1613  1938  15202    4118138
Белоусов Владимир                   1073     0  1996  37871   24186198
Бобрешов Георгий                    1097     0  2006  13755   54150647
Боев Андрей                         1060     0  2009  43086   34202943
Боев Станислав Иванович             1957  1965  1974  20250   44124066
Божок Дмитрий                       1243  1605  1999  38487   24282138
Болдырев Александр                  1058     0     0  42296          0
Болдырев Анатолий                   1011     0  1945  14668   54197490
Борисов Максим Олегович             1688  1698  1978  26397   34152650
Бочаров Олег Николаевич             1889  1928  1968  26392    4172990
Будаев Александр                    1115  1572  1985  33521   24263532
Булавин Роман Михайлович            1654  1698  1974  14659   44120362
Бурд Григорий                       1110     0  2001  43110   34203150
Буров Даниил Алексеевич             1407  1509  2002  19015   44162367
Быханов Александр Григорьевич       1091  1763  1948   5501   54189977
Васильев Александр                  1023     0  2005  14690   54193915
Васильев Илья Анатольевич           1610  1729  2005   7377   44198272
Васильева Варвара                   1048  1151  2003  31030   54151724
Вдовенков Василий Степанович        1860  1900  1944  14656    4136675
Вересов Владислав                   1090     0  2009  43085   34202994
Виноградов Анатолий Андреевич       2310  2309  1998   7438   24136751
Власов Дмитрий Викторович           1103  1496  1976  14326   44111495
Власова Злата Дмитриевна            1788  1824  2000   4624   44111509
Власова Олеся Дмитриевна            1418  1340  2008   4578   54113067
Волович Василий Владимирович        1951  1951  2004    739   34169676
Волович Евгений Владимирович        1213  1292  2007   4630   44130147
Володин Константин Петрович         1749  1778  1936  15189   34148873
Волохин Александр Александрович     1202  1865  1963   5489   24120669
Воронин Ярослав                     1291  1402  2007  30968   54150590
Воронов Анатолий Петрович           1900  1880  1949  19996   34143677
Гаркавенко Андрей                   1677  1683  2001  39356   44111444
Герасько Вячеслав Владимирович      1897  1907  1954   5479   24132438
Гетманова Лия                       1019     0  2004  31026   24252425
Гиржадович Вячеслав                 1220  1626  1960  33523   24263567
Гладышев Сергей                     1680  1712  1955  38489   54180163
Голышкина Марина Владимировна       1699  1638  1999  13747   24178721
Горбачев Алексей                    1071     0  1947  14663   54197503
Горшенев Алексей Михайлович         2086  2095  1981   5483    4181115
Горяйнов Олег                       1056     0  2008  30953   54150493
Грачев Виталий Константинович       1757  1787  1946   5500   34143618
Гребенюк Даниил                     1097     0  2007  43091   34202056
Гречишкин Василий Михайлович        1754  1814  1953  18738   54136750
Гриценко Владимир Иванович          2065  2080  1950  18735    4138481
Грицук Виктор Александрович         1539  1631  1980   7837   34158690
Гришин Александр                    1079     0  2004  30994   54150850
Гузеев Максим                       1048     0  2004  16986   54150868
Гулько Олег Игоревич                1919  1956  1990  26393    4139399
Гусейнов Камил                      1008     0     0  63235          0
Гущина Анастасия                    1036     0  2002  43123   34202927
Давиденко Вадим                     1014     0  2004  14703   54197937
Двойцин Максим                      1320  1609  1988  33525   24263559
Демин Александр Иванович            1116  1731  1956   5504   54189985
Демина Вера Александровна           1619  1719  1993   5505   24187941
Денисенко Дмитрий                   1223  1463  2003  13751   54150817
Дмитриев Дмитрий Геннадьевич        1922  1918  1985  15198    4109031
Дмитриев Степан                     1037  1388  2004  30991   24252158
Долганов Артур                      1007     0  2007  30977   24252077
Долженкова Дарья                    1036     0  2002  31032   54148081
Дорофеева Екатерина                 1138  1197  2007  14742   54128838
Дудина Елизавета Сергеевна          1030     0  2006  64459          0
Еременко Василий Иванович           1754  1762  1961  39809   44197683
Ермаченкова Алина                   1041     0  2007  35696   54160901
Жидик Артём                         1408  1597  1998  14665   44194854
Жилейкин Андрей Андреевич           2226  2110  1998   1940   24157503
Журихин Александр Павлович          2368  2371  1995   8310    4139569
Журова Анна Максимовна              1612  1606  2005   8311   54113075
Заболотный Егор                     1055     0     0  63224          0
Зайцев Владимир Алексеевич          1107  1429  1967  31009   24252298
Зайцев Павел Владимирович           1189  1283  2004  16993   24205974
Застрожнов Игорь Николаевич         1227  1922  1994  38485   24157490
Звездин Григорий                    1113     0  2005  14695   54150795
Зисин Олег                          1840  1882  2002  14710   34172022
Зотов Павел                         1695  1726  1984  33519   54167418
Зубков Никита                       1036     0  2007  30969   54150612
Зубков Ярослав                      1059     0  2005  43099   34203117
Зырянов Валентин Иванович           1836  1859  1937  26394    4177304
Иванкин Александр                   1373  1739  2002  14707   54193885
Иванов Павел Юрьевич                1588  1784  1995  38488   34180670
Илларионов Алексей                  1038     0  2005  14705   54197953
Ильин Максим                        1019     0  2006  43102   34203052
Иоффе Евгений Абрамович             2135  2091  1959  18239   24152099
Иоффе Илья Евгеньевич               2240  2251  1999  13737   34134031
Исачкин Артём                       1128     0  2002  30999   54151015
Исмаилов Самир                      1303     0  2006  13757   54150302
Карбань Игорь Иванович              1276     0  1980  41841          0
Катков Виталий Васильевич           1929  1981  1975   3061    4154711
Каширцев Сергей Леонидович          1087     0  2007   8786   54150507
Киселев Фёдор Алексеевич            1025     0  2002  14711   54198011
Климентов Евгений Романович         2177  2180  2000    492   24128899
Климентов Роман Николаевич          2232  2258  1974    491    4130286
Климентова Анна Романовна           1235  1317  2006  14739   44173105
Князев Павел                        1457  1664  2004  13748   54150329
Коваленко Сергей Михайлович         2205  2249  1990  18236   24106089
Ковалёв Анатолий Анатольевич        1868  1898  1987  19704   54100100
Коваль Григорий Дмитриевич          1054     0  2002  14719   54198020
Ковтун Егор                         1062     0  2002  14718   54198038
Козлов Геннадий Алексеевич          1677  1711  1957  27142   34143626
Козлов Сергей Алексеевич            1935  1951  2001   4613   24181560
Колесников Роман                    1711  1717  1998  14757   54100089
Колмыков Владимир                   1795  1865  2000  13741   34142999
Колосов Павел                       1991  2013  1988  18237   24105171
Колтакова Виолетта Николаевна       1086  1689  1993   5506   24157406
Колыбелкин Олег Леонидович          1769  1804  1971  18244   34169650
Кондауров Юрий Викторович           1447  2046  1966   5481   54189993
Кондратьева Виктория                1047     0  2004  43118   34202919
Константинов Илья                   1041     0  2004  14691   54197970
Коптев Руслан                       1730  1818  2004  14688   44111460
Копылова Лилия                      1152     0  2003  40090   54151678
Корнев Сергей                       1578  1640  1973  43909   34104957
Корнилов Петр Васильевич            1888  2001  1969   5484    4175328
Королева Людмила Владимировна       1055     0  1971  57945          0
Коротченков Виктор Васильевич       1514  1556  1956   5508   24132950
Корпусенко Евгений Геннадьевич      1825  1826  1981  26390   34183741
Косолапов Артём                     1107     0  2005  30989   24252174
Костин Алексей Владимирович         2281  2301  1977   1006    4120736
Костин Юрий Николаевич              1525  1681  1956   5509   24157414
Косых Николай                       1347  1458  1952   5510   54180260
Косякин Станислав                   1200  1596  1944  14666   44111479
Котов Виктор Тихонович              1681  1737  1948  39808   44162375
Кочукова Анна Евгеньевна            2073  2065  2001   5478   24173932
Кошеваров Александр Владимирович    1795  2030  1971  22728   44111584
Кошелев Владимир Васильевич         1793  1860  1948  18739    4146778
Крайнюк Алексей Васильевич          1860  1830  1975  26396   34117641
Кривцов Александр Николаевич        2096  2174  1999   9184   34172006
Крыловецкий Дмитрий Григорьевич     1486  1663  1938  18740   24105244
Кудаев Артем                        1090     0     0  63246          0
Кузнецов Илья                       1091  1562  2001  14737   34183598
Кузнецов Сергей                     1037     0  2004  30988   24252190
Кузнецов Сергей Алексеевич          1281  1640  2003  27134   24238155
Кузнецов Сергей Иванович            1828  1837  1976  26391   34183601
Кузьмин Виталий Викторович          1633  1725  1975  15197   34104965
Кузьминых Никита                    1456  1489  2007   4253   54150540
Куликова Ольга                      1087     0  2008  31012   24252310
Кумаков Иван                        1678  1718  2003   2174   34126144
Курдюков Фёдор Григорьевич          1046     0  1957  57948          0
Курицына Злата                      1427  1604  2007  14740   54151520
Курченков Максим                    1162  1555  2003  14716   34143006
Кучеров Алексей                     1172  1796  1951   5497   34143634
Кучеров Сергей Алексеевич           1347  2074  1979   5476   54190002
Кучмасов Макар                      1240     0  2009  43084   34202960
Лазарев Александр Петрович          1765  1805  1950  18245   24190047
Ланевский Владислав                 1626  1610  2000  14730   34172014
Лапшина Юлия Валентиновна           1160     0  2006   9389   34183610
Левашова Мария                      1061  1206  2006  14741   54150337
Левшунов Александр                  1429  1650  1963  15196   54199816
Леньшин Сергей                      1935  1945  1955  16794   24130370
Лесных Жанна Александровна          1501  1538  2006   9469   44146957
Леун Виктор Евгеньевич              1759  1807  1941  15192    4116046
Лисунов Артём                       1434  1462  2001  14726   54151023
Литвинов Николай                    1172  1764  1951   5496   44111550
Локтева Влада                       1087  1189  2005   4464   54112982
Лоскутова Валерия                   1112     0  2006  31021   54151619
Луговской Сергей                    1053     0     0  63247          0
Лузганов Михаил Андреевич           1181  1875  1938   5486   54190010
Луковников Александр Юрьевич        2218  2238  1947   9549    4105842
Лысоконев Валерий Павлович          2108  2101  1941  14653    4138341
Максименков Георгий                 1468  1573  2004  13744   34121339
Максименков Илья                    1060     0  2009  30956   24251984
Маликов Сергей Константинович       1688  1834  1954   5502   34103845
Малина Софья                        1324     0  2004  14746   44179367
Малыгин Владимир Севостьянович      1080     0  1958  57947          0
Мананков Дмитрий                    1034     0  2005  30992   24252204
Мануковский Александр               1169  1263  2003  14717   54198054
Мануковский Владимир Александрович  2199  2179  1955  16791    4120167
Марчуков Дмитрий                    2003  2026  1978   5487   24130389
Матвеенко Юрий Михайлович           1898  1952  1939   5485    4166663
Машинина Анастасия                  1016  1501  2007  32036   54162220
Меркулов Владислав                  1071     0  2001  14732   54151031
Мешков Тимофей                      1027     0  2003  31006   24252239
Мещеряков Алексей Михайлович        1741  1778  1950  16793   24196924
Михненко Александр Иванович         1973  2043  2001  13743   34143014
Моисеенко Андрей                    2001  2047  2000  13736   24190969
Мошкин Михаил Владимирович          1581  1705  2004  13739   44154348
Назаренко Александр Александрович   1046     0  1991  57960          0
Налетов Алексей Юрьевич             1946  1983  1990  38484    4191846
Насрудинов Насрудин Асадович        1771  1850  1963  15188   44154046
Небольсина Юлия                     1174  1459  2004  14749   54151686
Никитин Александр                   1413  1491  1963  15203   54167396
Нилова Софья                        1068     0  2005  14748   54198160
Новиков Виктор                      1120  1880  2005  35698   24273643
Ольховик Владислав                  1376  1585  2006  30966   54150701
Орехов Борис Николаевич             1794  1861  1943   5493   24196932
Охапкин Эдуард                      1428  1516  1969  43911   54100119
Охотников Никита                    1238  1354  2003  14722   34183652
Павельев Максим                     1007     0  2003  43107   34203133
Панина Валерия Игоревна             1519  1690  2000  14662   44194862
Пантелеева Анастасия                1015     0     0  63226          0
Паринова София                      1084     0  2005  13765   54151627
Пастухова Анастасия                 1210     0  2001  43122   54148103
Пашков Евгений                      1696  1709  1998  13745   34155934
Пелых Михаил                        1131  1464  2001  14734   34110736
Песчанский Михаил Георгиевич        2152  2161  1983  31986    4138406
Петров Александр                    1257  1739  1988  43908   34207732
Петрова Екатерина                   1135     0  2003  31031   24252450
Петрова Екатерина                   1043     0  2003  53597          0
Петросян Рубен                      1088     0  2008  13758   54192870
Печеникина Мария                    1114  1204  2008  31011   24252344
Пешкова Александра                  1473  1544  1994  14667   24183989
Пилькин Евгений Борисович           1891  1901  1954  16792    4117603
Пильчук Михаил Дмитриевич           1649  1716  1956  15193   24169919
Пишев Виталий                       1048  1139  2006  30972   54150728
Племянничев Никита                  1269  1563  2004  16991   54150370
Плотников Владимир Анатольевич      1896  1921  1963  27140    4197275
Погорелов Виктор Васильевич         1136     0  1951  57959          0
Покатаев Максим                     1065  1164  2005  19017   54162238
Полтавец Иван Михайлович            1826  1816  1964  18240   34134880
Полухин Александр                   1467  1623  2004  13746   34143022
Полухин Артём                       1075  1289  2006  30970   54193893
Полухин Сергей                      1181  1254  2008  30952   24252018
Полянский Виктор Андреевич          1923  1916  1968  14654    4166671
Попов Кирилл Андреевич              2268  2285  1997   1939   24157457
Попов Максим                        1229     0  2005  14693   54123968
Попова Анастасия                    1042     0  2007  20435   54151554
Потапов Максим                      1126  1531  2002  14714   54151058
Пресняков Кирилл                    1241  1876  1999  14755   54193907
Провкин Владимир Викторович         2148  2159  1971   3053    4138457
Провоторов Иван Анатольевич         2328  2356  1986  10742    4154657
Проценко Лука                       1241  1431  2006  16989   54150736
Пунов Дмитрий                       1176  1815  1984   5490   34152609
Пырьева Анастасия                   1090  1404  2001  43121   54148111
Рагимли Дениз                       1531  1709  2003  14706   34126357
Радзимирский Никита                 1663  1756  2000  14724   44177933
Раецкий Александр Викторович        2368  2374  1961    276    4103203
Ревенков Александр Михайлович       1956  1956  1954  14655    4129601
Родин Дмитрий Николаевич            2379  2373  1975  16717    4127412
Родионов Артём                      1036     0  2002  14721   54198070
Романов Максим                      1084  1241  2003  14712   54123976
Рубцов Виктор                       1720  1780  2001  14725   34143030
Рудаков Сергей Сергеевич            1533  1547  2004  13742   44111533
Рудницкий Иван Васильевич           1936  1965  1980  15190   44124082
Рыбников Илья                       1407  1682  1999  14661   54180155
Рыжиков Климентий                   1123  1417  2000  14728   54198100
Рыкин Андрей                        1025     0  2002  31000   54151066
Рюмшин Владислав                    1337  1373  2004  14689   44111541
Ряжских Виталий Юрьевич             2159  2148  1973  22721    4187059
Савенко Иван Васильевич             1425  1589  1979  15199   24136808
Сакоренко Адриана Владимировна      1980  2014  2001    748   34130249
Сапрыкин Дмитрий Анатольевич        1758  1813  1973  26395   34117650
Сафонов Анатолий Иванович           1706  1740  1940  18741   34114499
Сафонов Устин Леонидович            1792  1794  1994  22472    4139496
Семенова Ирина Ивановна             2132  2142  1968  14863    4118367
Сергиенко Сергей Леонидович         2326  2368  1965    407    4115791
Сигачев Никита                      1635  1746  2002   5488   44154542
Сигачева Анастасия                  1138  1132  2004  14747   54151708
Сигитов Василий Васильевич          1914  1915  1952  39807   24180270
Сизинцев Алексей Сергеевич          2119  2125  1998  14284   24190985
Силин Андрей                        1052  1755  1973  31989   24260800
Симаков Владислав Александрович     2196  2205  1987   5477    4182499
Скворцов Андрей Григорьевич         2117  2122  1958   5474    4199421
Скворцов Григорий Федорович         1716  1820  1931  16795    4197356
Скляров Александр                   1094     0  2001  14729   54151074
Сковородин Ярослав                  1021     0  2006  43100   34203095
Скоробогатых Андрей Игоревич        2146  2149  1989  14652   24148989
Соболева Анастасия                  1852  1864  1996  22316    4132599
Соколовский Виктор Степанович       1917  1985  1953  18241    4197380
Сорока Артур                        1348  1340  1996  15204   54136768
Стародубцев Петр                    1253  1659  1950  14669   54180171
Старченков Константин               1148     0  2004  13752   54192897
Степаненко Вероника                 1048     0  2006  31022   54151635
Степаненко Кирилл Александрович     1614  1710  2002   5499   44179707
Степанищев Григорий Борисович       1781  1820  1978  19703   34117668
Стороженко Юрий                     1132  1600  1944  14664   54197520
Стрелкин Владимир                   1006  1460  1942  14670   54197538
Струков Дмитрий Алексеевич          1688  1731  1978  33522   34190381
Стуков Святослав                    1184  1294  2006    322   44148569
Ступин Павел                        1050     0     0  63231          0
Суров Сергей Владимирович           2206  2230  1965   5480    4187814
Сухинин Владислав                   1659  1741  1960  16797    4197399
Сырбу Андрей Иванович               1641  1640  1997  26398   34134074
Сычев Виктор Степанович             1727  1790  1958   5492   24157481
Тарасов Артём Андреевич             1150     0  2008  64458          0
Тарасов Илья Андреевич              1660  1672  2000  16799   34134490
Татаринцев Егор Михайлович          2083  2056  2003    310   34126519
Татаринцев Михаил Михайлович        1628  1680  2005    321   34165115
Тереня Александр Петрович           1668  1726  1949   5494   24190071
Тибилов Герман Графович             1589  1650  1942  18742   44181310
Титаренко Павел Константинович      1148  1408  2005  14694   54150426
Титов Олег Евгеньевич               1646  1660  1978  32766   34125296
Титов Олег Николаевич               1627  1675  1960  33520   34123463
Ткачук Сергей Анатольевич           2152  2175  1961   5475    4138392
Токарев Андрей                      1065     0  2006  30976   54150434
Токарев Дмитрий                     1013     0     0  63230          0
Толстолуцкий Иван Петрович          1613  1704  1942  19014   34143650
Торопцев Антон Витальевич           1417  1632  2002  19012   34183504
Трепалин Дмитрий Евгеньевич         1060     0  2004  14698   44111606
Труфанов Алексей                    1846  1852  1988  14657   24137227
Тупикин Игорь Олегович              1486  1672  2002  19016   34143669
Удодов Артем                        1037     0     0  63233          0
Улезьков Николай Петрович           1662  1676  1935  14658   54180180
Урсалов Георгий                     1003     0  2004  30993   54150930
Фадин Евгений Аркадьевич            2053  2056  1966  14292   24104949
Федюк Анна                          1007     0  2008  43112   34202080
Филиппов Владимир Александрович     1891  1833  1938  15191    4132084
Филиппов Илья                       1033     0  2004  30986   54150833
Фошенко Кирилл Викторович           1689  1849  2002   5498   54155983
Фролова Елизавета                   1014     0     0  63241          0
Хасанов Эльдар                      1091  1462  1986  43910   34207724
Ходоров Анатолий                    2123  2129  1973    520   24118800
Холодов Владимир Эдуардович         1924  1966  1978  15195   34114430
Холодова София                      1163  1209  2005  14751   54150310
Цыбулина Василиса Анатольевна       1240     0  2008  64457          0
Чепурная Софья                      1028     0  2006  14744   54151589
Чередниченко Андрей Викторович      2308  2289  1971  12723    4114850
Чередниченко Дмитрий Андреевич      2240  2275  2000   2399   44111436
Черкасов Тимофей                    1168     0  2006  16995   54150663
Черкасова Майя                      1075     0  2006  31024   24252395
Черкашенко Игорь Леонидович         1080     0  1960  27144   24153230
Чермашенцев Виктор Васильевич       1474  1638  1944  15200   34114472
Чернов Владимир Сергеевич           2002  1966  2001  12178   34134023
Чернова Полина                      1073     0  2005  43115   34202889
Чернодуб Сергей                     1598  1592  1997  15201   54136741
Чернышов Константин Валерьевич      2492  2492  1967    129    4117328
Чернышов Михаил Михайлович          1881  1913  1999  16090   24157384
Чернышова Любовь Михайловна         1295  1260  2002  31028   44154771
Чернышова Наталья Константиновна    2175  2172  1994    146   24143219
Чернявский Олег Владимирович        1613  1648  1956  38486   24169331
Чертоляс Александр                  1284  1592  1952  33524   24263540
Четверик Максим Владимирович        2264  2241  1963   4608    4106784
Чехов Сергей Асланович              2460  2460  1992  12202    4195639
Чибышев Владимир                    1028     0     0  42295          0
Чикунов Дмитрий                     1119     0     0  63153          0
Чуйкин Сергей                       1002     0     0  63229          0
Чумаков Александр                   1634  1646  2001  13740   54150973
Чумаков Андрей                      1199  1590  2005  14692   54150299
Чупахин Алексей Александрович       1434  1575  1965  15194   34108421
Чуприк Илья                         1260  1331  2002  14713   54150981
Чуприков Дмитрий Борисович          2331  2323  1971  19338    4111257
Чуриков Сергей                      1121  1694  1987   5495   34152579
Шарыкина Римма Павловна             1541  1749  1941  14660    4108191
Шатских Никита                      1162  1287  2006  30967   54150744
Шебалин Александр                   1117     0  2001  14735   54198119
Шевцов Александр Николаевич         1016     0  1964  57963          0
Шевченко Алексей Игоревич           2158  2129  1986  27421   24130354
Шепилов Пётр                        1060     0  2009  30960   24252042
Шестакова Екатерина Юрьевна         1724  1694  2004   4599   34166383
Шилов Иван                          1001     0  2004  14699   54198003
Шипилов Максим                      1318  1569  2006  13754   54113598
Шишкин Александр Яковлевич          1957  2026  1946  18737    4182480
Шорстов Владимир Борисович          1016     0  1954  57956          0
Шохин Иван Иванович                 1091  1593  1948   5503   54190029
