Это форум для общения шахматистов и размещения информации, имеющей отношение к шахматам в Воронежской области
Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2023) Telegram-канал Группа ВКонтакте
Этап Детского Кубка России 7-12 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Рапид Гран-При России 13-14 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Блиц Гран-При России 15 июня Результаты Трансляции Регламент
Этап Кубка России 16-24 июня Результаты Трансляции Регламент
Турнир Б 10-14 ноября Жеребьевки и результаты Положение Актуальная информация
Парус надежды 16-22 июня Результаты Положение
Блицтурнир 12 июня Результаты
Судейский семинар Список участников Регистрация

Фестиваль Петровский (Воронеж, июнь 2022) Анонс на сайте ФШР Telegram-канал Группа ВКонтакте
Форма для регистрации Жеребьевки и результаты Турнир A (10-17 июня) Быстрые шахматы (18 июня) Блицтурнир (19 июня) Турнир B (20-26 июня)
Апрельский Воронеж Универсиада Первенство ОШК Турнир Эло до 2000
Финал чемпионата Воронежской области-2021 Второй дивизион Ветераны Быстрые шахматы Блиц
Юниорские первенства области-2021 Классика Рапид Блиц
Первенство областного шахматного клуба Высшая лига Первая лига
V летняя Спартакиада молодёжи, II этап (ЦФО) 18-23 Первенство Воронежа среди школьников Воронежский областной этап Белой Ладьи-2021
Чемпионат области среди женщин Чемпионат области среди ветеранов Чемпионат области по блицу первая лига высшая лига Мемориал Загоровского быстрые шахматы блиц Чемпионат области по шахматам Чемпионат области по быстрым шахматам высшая лига первая лига
Воронежская шахматная команда (с подтверждёнными никами) на lichess Проект Патиум (PostOrion) ВКонтакте
Воронежский онлайн-турнир в честь начала весны Турнир Voronezh Chess Team на lichess к Международному дню шахмат Онлайн-чемпионат Европы на chess.com Полная информация

Шахматные новости: Telegram-канал о шахматах в Воронежской области Группа ВКонтакте "Воронежский областной шахматный клуб" Спорт-Игрок РИА Воронеж ЦСП СК ВО Борисоглебский шахматный клуб Шахматы в Россоши Шахматы. Новая Усмань Клуб "Дебют" СОШ №101 Клуб "Эндшпиль" Лицея №4 Нововоронежский ДДТ Труд-Черноземье
Шахматные организации: FIDE ФШР МШФ ЦФО Областной шахматный клуб СШОР №13 ICCF РАЗШ: форум сайт
Шахсекция ВКонтакте "Воронеж шахматный" на БВФ Воронежский исторический форум Cтарый форум (только чтение) Старый сайт областной ШФ Старый сайт Воронежского фестиваля
Воронежская область в базе соревнований РШФ: Турниры Шахматисты
Соседи: Липецк Елец Белгород Алексеевка Урюпинск Балашов Тамбов Мичуринск Курск Железногорск

Альтернативно одаренные: Раецкий&Беляев Те же и Яриков

Воронежский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Рейтинги ФИДЕ

Сообщений 91 страница 120 из 133

91

Рейтинги на 1 января 2018 года
Классика, только активные
Изменения - за последние полгода
Поправки, дополнения, замечания - как обычно, приветствуются

Код:
  №         ФИО               Зв. Эло  Изм.  Г.р.     ID
Код:
  1 Chernyshov, Konstantin    GM  2480 -18   1967   4117328 
  2 Chekhov, Sergei           IM  2463 +9    1992   4195639 
  3 Rodin, Dmitrij            FM  2398 -1    1975   4127412 
  4 Peskov, Alexsey           IM  2391  0    1982  14114046 
  5 Provotorov, Ivan          IM  2378 +3    1986   4154657 
  6 Raetsky, Alexander        GM  2362 -23   1961   4103203 
  7 Sergienko, Sergey         IM  2329 -15   1965   4115791 
  8 Chuprikov, Dmitry         FM  2327 -1    1971   4111257 
  9 Strelnikov, Sergey        IM  2324 -23   1983  14113473 
 10 Volovich, Vasily              2306 +140  2004  34169676 

 11 Cherednichenko, Dmitrij   FM  2299 +90   2000  44111436 
 12 Aminov, Andrey                2296 -8    1995  24162728 
 13 Morozov, Egor             FM  2296 +16   1997  24102121 
 14 Vinogradov, Anatoly       FM  2296  0    1998  24136751 
 15 Popov, Kirill             FM  2287 +2    1997  24157457 
 16 Kostin, Alexey            IM  2282 +36   1977   4120736 
 17 Shtyka, Sergey            FM  2269 -6    1974   4138465 
 18 Chetverik, Maxim          IM  2254 +4    1963   4106784 
 19 Kovalenko, Sergey             2236 -3    1990  24106089 
 20 Krivtsov, Alexander           2232 +33   1999  34172006 

 21 Klimentov, Evgeny         FM  2232 -69   2000  24128899 
 22 Ioffe, Ilya                   2231 +157  1999  34134031 
 23 Zhileykin, Andrey             2222 -42   1998  24157503 
 24 Kretov, Evgenij           FM  2218  0    1990   4167821 
 25 Klimentov, Roman              2211 +13   1974   4130286 
 26 Kareva, Natalia           WIM 2207 +7    1994  24143219 
 27 Lukovnikov, Alexander         2202 -36   1947   4105842 
 28 Sobina, Pavel                 2199 -83   1998  24177890 
 29 Orekhov, Nikolai              2192  0    1995   4109406 
 30 Surov, Sergey             FM  2185 -45   1965   4187814 

 31 Provkin, Vladimir             2182 +2    1971   4138457 
 32 Skorobogatykh, Andrey         2164 -18   1989  24148989 
 33 Ponomariov, Timur         FM  2164  0    1988   4171233 
 34 Peschansky, Mikhail           2156 -26   1983   4138406 
 35 Manukovsky, Vladimir      FM  2154 -32   1955   4120167 
 36 Riazhskih, Vitaly             2149 +1    1973   4187059 
 37 Davidenko, Evgeny             2137 +5    1996  24172251 
 38 Skvortsov, Andrey             2132 -5    1958   4199421 
 39 Kondaurov, Yury               2122  0    1966  54189993 
 40 Khodorov, Anatoli             2118  0    1973  24118800 

 41 Ioffe, Evgeny                 2111 -14   1959  24152099 
 42 Kochukova, Anna           WFM 2110 +18   2001  24173932 
 43 Tatarintsev, Egor             2100 +77   2003  34126519 
 44 Penkin, Vitali                2097 +117  2000  34163872 
 45 Lebedev, Aleksander           2090 +42   1994  24157430 
 46 Sakorenko, Adriana        WFM 2085 -31   2001  34130249 
 47 Sizintsev, Alexey             2083  0    1998  24190985 
 48 Moiseenko, Andrey             2060 +28   2000  24190969 
 49 Kozlov, Sergej A.             2046 -11   2001  24181560 
 50 Serdjukov, Sergey         FM  2041  0    1979   4140826 

 51 Marchukov, Dmitry             2036  0    1978  24130389 
 52 Katkov, Vitaly                2025 -2    1975   4154711 
 53 Atanazevich, Yury             2022 -12   1949  34120057 
 54 Chernov, Vladimir S           2015  0    2001  34134023 
 55 Nesterov, Andrey              2010  0    1987  34120235 
 56 Rudnitsky, Ivan               2003  0    1980  44124082 
 57 Shishkin, Alexander           1990 -9    1946   4182480 
 58 Artemov, Nikita               1982 -58   1993   4191463 
 59 Revenkov, Aleksandr           1961 +1    1954   4129601 
 60 Kornilov, Peter               1960 +24   1969   4175328 

 61 Krupin, Victor                1938  0    1991  34120227 
 62 Kholodov, Vladimir            1931 -21   1978  34114430 
 63 Plotnikov, Vladimir           1925 +4    1963   4197275 
 64 Sokolovsky, Victor            1924 +3    1953   4197380 
 65 Cherednichenko, Viktor        1919 -32   1947   4187733 
 66 Boev, Stanislav               1919  0    1974  44124066 
 67 Pilkin, Evgenii               1917 +3    1954   4117603 
 68 Presnyakov, Kirill            1917  0    1999  54193907 
 69 Matveenko, Yury               1917  0    1939   4166663 
 70 Kakotkin, Sergey              1916  0    1994  34145718 

 71 Dmitriev, Dmitry              1911 -21   1985   4109031 
 72 Polyansky, Viktor             1911 -29   1968   4166671 
 73 Ajrapetian, Nikita            1909 +26   1940   4138430 
 74 Korotkov, Nikolay             1909  0    1967  34152668 
 75 Zhurova, Anna                 1904 +35   2005  54113075 
 76 Bocharov, Oleg                1902  0    1968   4172990 
 77 Gulko, Oleg                   1894 -26   1990   4139399 
 78 Zisin, Oleg                   1870 +17   2002  34172022 
 79 Volodin, Konstantin           1868 +103  1936  34148873 
 80 Mikhnenko, Alexander          1862 -5    2001  34143014 

 81 Gerasko, Viacheslav           1861  0    1954  24132438 
 82 Shumsky, Vladimir             1860 -5    1977  24148806 
 83 Dubchak, Yury                 1856 +3    1957  34117617 
 84 Soboleva, Anastasia           1855 -9    1996   4132599 
 85 Novikov, Victor               1844 -36   2005  24273643 
 86 Filippov, Vladimir        FM  1842 -51   1938   4132084 
 87 Korpusenko, Evgeny            1841 +25   1981  34183741 
 88 Shestakov, Alexander          1828 -11   1957  24133000 
 89 Poltavets, Ivan               1827 -29   1964  34134880 
 90 Shestakova, Ekaterina         1825 -13   2004  34166383 

 91 Knyazev, Pavel                1820 -17   2004  54150329 
 92 Aleksandrov, Victor           1819 +13   1954   4116020 
 93 Tatarintsev, Mikhail          1812 +171  2005  34165115 
 94 Nasrudinov, Nasrudin          1809  0    1963  44154046 
 95 Vasiljev, Ilya                1809 +3    2005  44198272 
 96 Kuzminykh, Nikita             1806 +63   2007  54150540 
 97 Aleshin, Roman                1805 +22   1999  54193850 
 98 Sychev, Victor                1802 +12   1958  24157481 
 99 Grishchenko, Vladimir         1798  0    1957   4138376 
100 Yudakov, Alexey               1789 +218  2002  44179383 

101 Skvortsov, Grigory            1788  0    1931   4197356 
102 Koptev, Ruslan                1787 +85   2004  44111460 
103 Stepanenko, Kirill            1784 +4    2002  44179707 
104 Kolybelkin, Oleg              1779 -26   1971  34169650 
105 Leun, Victor                  1776 -16   1941   4116046 
106 Kuznetsov, Sergey             1771  0    1976  34183601 
107 Malikov, Sergey               1770 -12   1954  34103845 
108 Saprykin, Dmitry              1769  0    1973  34117650 
109 Stepanischev, Gregory         1766  0    1978  34117668 
110 Lazarev, Alexandr             1763 -7    1950  24190047 

111 Kuzmin, Vitaly                1760 +3    1975  34104965 
112 Voronin, Yaroslav             1758 +228  2007  54150590 
113 Frolov, Victor                1754  0    1959  34266550 
114 Koshelev, Vladimir            1746 +88   1948   4146778 
115 Panina, Valeria               1743 +178  2000  44194862 
116 Polukhin, Alexander           1731 +81   2004  34143022 
117 Moshkin, Mikhail              1729 -8    2004  44154348 
118 Eremenko, Vasily              1728 -34   1961  44197683 
119 Foshenko, Kirill              1727 +20   2002  54155983 
120 Makushin, Aleksandr           1725 +47   1972  34250220 

121 Vlasova, Zlata                1724 -64   2000  44111509 
122 Ivanov, Pavel Yuryevich       1724  0    1995  34180670 
123 Ulezkov, Nikolay              1723 -20   1935  54180180 
124 Pilchuk, Mikhail              1719 -56   1956  24169919 
125 Sushkov, Mikhail              1718  нов  1975  34322264 
126 Ivankin, Aleksandr            1715 -24   2002  54193885 
127 Rubtsov, Victor               1708 -23   2001  34143030 
128 Golyshkina, Marina            1706  0    1999  24178721 
129 Strukov, Dmitry               1704  0    1978  34190381 
130 Safonov, Anatoly              1690 -47   1940  34114499 

131 Kumakov, Ivan                 1688 +36   2003  34126144 
132 Sharykina, Rimma              1683 +7    1941   4108191 
133 Romanov, Maksim               1680 +136  2003  54123976 
134 Boldyrev, Anatoly             1680  нов  1945  54197490 
135 Yaurov, Egor                  1679 +89   2008  54150604 
136 Borisov, Maksim               1678 -20   1978  34152650 
137 Chumakov, Aleksandr           1675 +15   2001  54150973 
138 Dvoytsin, Maksim              1673 -60   1988  24263559 
139 Chernyavsky, Oleg             1671  0    1956  24169331 
140 Popov, Maksim                 1667 +30   2005  54123968 

141 Bulavin, Roman                1665  0    1974  44120362 
142 Titov, Oleg                   1661 +28   1960  34123463 
143 Chuprik, Ilya                 1657 -36   2002  54150981 
144 Rudakov, Sergey S.            1655 -72   2004  44111533 
145 Levshunov, Aleksandr          1644  0    1963  54199816 
146 Bezrukov, Igor                1642 -29   1974  34152641 
147 Gritsuk, Viktor               1637 +19   1980  34158690 
148 Lesnykh, Zhanna               1627 +21   2006  44146957 
149 Ragimli, Deniz                1626 -19   2003  34126357 
150 Andrievskikh, Dmitry          1620  нов  2003  34301607 

151 Girzhadovich, Vyacheslav      1620 +14   1960  24263567 
152 Denisenko, Dmitry             1618 -78   2003  54150817 
153 Gladyshev, Sergey             1616 -38   1955  54180163 
154 Rogachev, Maxim               1613  0    1985  34250239 
155 Belyaev, Roman                1612  0    1979  34117609 
156 Davidenko, Vadim              1611  нов  2004  54197937 
157 Rybnikov, Ilya                1605 -3    1999  54180155 
158 Volovich, Evgeny              1605 +210  2007  44130147 
159 Zhidik, Artem                 1601  0    1998  44194854 
160 Badtrutdinova, Darya          1595 +136  2004  34142964 

161 Illarionov, Alexey            1593  нов  2005  54197953 
162 Goryachev, Aleksandr          1592  0    1980  34274340 
163 Tarasov, Andrey               1592  0    1993  34287779 
164 Shevchenko, Yury              1587 -145  1954  44177941 
165 Korotchenkov, Victor          1587 +6    1956  24132950 
166 Zaytsev, Vladimir             1586 +24   1967  24252298 
167 Iljin, Pavel                  1577  нов  1991  34322230 
168 Starodubtsev, Petr            1569 -20   1950  54180171 
169 Sukharev, Sergey              1567  0    1986  44108800 
170 Chermashentsev, Victor        1563  0    1944  34114472 

171 Ryumshin, Vladislav           1562 -39   2004  44111541 
172 Shipilov, Maksim              1558 +2    2006  54113598 
173 Chertolyas, Aleksandr         1557  0    1952  24263540 
174 Vinogradov, Maxim             1555 -39   1990  34243330 
175 Krylovetsky, Dmitry           1554 -47   1938  24105244 
176 Shcherbinin, Nikolay          1551 -118  2003  24252255 
177 Perelygin, Evgeny             1540 +145  2001  54151040 
178 Savenko, Ivan                 1524 -35   1979  24136808 
179 Kuritsina, Zlata              1519 -79   2007  54151520 
180 Malina, Sofia                 1517  0    2004  44179367 

181 Maksimenkov, Georgy           1516  0    2004  34121339 
182 Popov, Denis                  1515 -19   2006  34263241 
183 Loginov, Dmitry               1509  0    1969  34250212 
184 Ismailov, Samir               1502 -28   2006  54150302 
185 Grishin, Aleksandr            1500 +15   2004  54150850 
186 Petrov, Aleksandr             1489 -3    1988  34207732 
187 Olkhovik, Vladislav           1484 -40   2006  54150701 
188 Chupakhin, Alexey             1479 -46   1965  34108421 
189 Vlasova, Olesia           WCM 1476 +135  2008  54113067 
190 Belov, Yury                   1473 -83   1938   4118138 

191 Nikitin, Aleksandr            1471  0    1963  54167396 
192 Stukov, Svyatoslav            1468 +147  2006  44148569 
193 Filippov, Ilya                1467 +19   2004  54150833 
194 Potapov, Maksim               1466 -65   2002  54151058 
195 Antimenko, Tikhon             1450 -21   2006  44158840 
196 Plemyannichev, Nikita         1449 -78   2004  54150370 
197 Sklyarov, Alexandr            1447  нов  2001  54151074 
198 Pogorelov, Aleksey            1443  нов  2003  34264868 
199 Chuyanov, Vladimir            1441  нов  1986  34322221 
200 Titarenko, Pavel              1440 -41   2005  54150426 

201 Kuznetsov, Ilya               1439 -123  2001  34183598 
202 Bobreshov, Artem              1438 -23   1987  54197481 
203 Elfimov, Igor                 1417  0    1962  24136786 
204 Kuznetsov, Sergey             1411 -53   2003  24238155 
205 Chumakov, Andrey              1409 -101  2005  54150299 
206 Zaytsev, Pavel                1398 +24   2004  24205974 
207 Protsenko, Luka               1394 -24   2006  54150736 
208 Kusyakov, Vladimir            1385 -53   1939  34274359 
209 Pastukhova, Anastasiya        1382 +68   2001  54148103 
210 Zubakhin, Alexey              1381  0    1985  34274367 

211 Dmitriev, Stepan              1365  0    2004  24252158 
212 Klimentova, Anna              1351 -29   2006  44173105 
213 Yakovich, Yury                1348 +4    1932  34114502 
214 Pyrjeva, Anastasiya           1346  0    2001  54148111 
215 Lugovskoy, Sergey             1334  0    2003  34264841 
216 Cherkasova, Maya              1330 +14   2006  24252395 
217 Konstantinov, Ilya            1326  нов  2004  54197970 
218 Voronin, Artur                1323  0    2004  54150949 
219 Meshkov, Timofey              1322 +91   2003  24252239 
220 Shchetinina, Ekaterina        1318  0    2004  34183709 

221 Getmanova, Liya               1303  0    2004  24252425 
222 Stepanenko, Leonid            1297 +24   2007  54150566 
223 Koval, Grigory                1297  нов  2002  54198020 
224 Filatov, Egor                 1294  нов  2006  24252085 
225 Sushkov, Aleksey              1278 +158  2007  24252131 
226 Orekhov, Ivan                 1277  нов  2003  34301771 
227 Groshikov, Vladislav          1276 -16   2004  54197945 
228 Manukovsky, Aleksandr         1273 +10   2002  54198054 
229 Vasiljev, Aleksandr           1270 -86   2005  54193915 
230 Cherkasov, Timofey            1270 +45   2006  54150663 

231 Shatskikh, Nikita             1269 -18   2006  54150744 
232 Skorkin, Anatoly              1259 -46   1948  54118700 
233 Polukhin, Sergey              1256 -4    2008  24252018 
234 Vasiliev, Egor                1255  0    2007  34264795 
235 Kustov, Mikhail               1242  0    2006  44198299 
236 Zvezdin, Grigory              1238 -24   2005  54150795 
237 Akimenko, Nikita              1222  0    2007  54150450 
238 Andrievich, Timolay           1210  0    2003  24252212 
239 Trepalin, Dmitry              1201  0    2004  44111606 
240 Shukurov, Rauf                1199  нов  1962  34322256 

241 Astanin, Alexey               1183 +20   2007  54150469 
242 Litvinov, Vladimir            1178  нов  1937  34318704 
243 Levashova, Mariya             1175  0    2006  54150337 
244 Valuyskaya, Evgeniya          1174  нов  2006  34264680 
245 Silchenko, Gleb               1155 -62   2007  24299324 
246 Pishev, Vitaly                1145 +6    2006  54150728 
247 Petrova, Ekaterina            1091 +38   2003  24252450 
248 Kashirtsev, Sergey            1081  0    2007  54150507 
249 Nilova, Sofya                 1073  0    2005  54198160 

+1

92

Быстрые на 1 января 2018 года
Все имеющие рейтинг ФИДЕ по быстрым (то есть включая и неактивных)
Изменение - за последние полгода

Код:
  №         ФИО             Зв. Эло  Изм.  Г.р.     ID
Код:
  1 Chernyshov, Konstantin  GM  2488 -17   1967   4117328 
  2 Chekhov, Sergei         IM  2487  0    1992   4195639 
  3 Belikov, Vladimir       GM  2469  0    1971   4103904 
  4 Raetsky, Alexander      GM  2398  0    1961   4103203 
  5 Peskov, Alexsey         IM  2395  0    1982  14114046 
  6 Rodin, Dmitrij          FM  2378  0    1975   4127412 
  7 Chuprikov, Dmitry       FM  2349  0    1971   4111257 
  8 Provotorov, Ivan        IM  2343 -21   1986   4154657 
  9 Kretov, Evgenij         FM  2326  0    1990   4167821 
 10 Lukjanenko, Alexander       2316  0    1966   4138473 

 11 Kislov, Mikhail         IM  2309  0    1949   4102100 
 12 Kislov, Sergey          FM  2303  0    1949   4124120 
 13 Morozov, Egor           FM  2294  0    1997  24102121 
 14 Lukovnikov, Alexander       2288  0    1947   4105842 
 15 Sergienko, Sergey       IM  2285 +8    1965   4115791 
 16 Kostin, Alexey          IM  2264  0    1977   4120736 
 17 Morozov, Evgeny         FM  2262  0    1988   4197291 
 18 Zhurikhin, Alexander    FM  2261  0    1995   4139569 
 19 Riazhskih, Vitaly           2238  0    1973   4187059 
 20 Klimentov, Roman            2231  0    1974   4130286 

 21 Popov, Kirill           FM  2212  0    1997  24157457 
 22 Chetverik, Maxim        IM  2210  0    1963   4106784 
 23 Shtyka, Sergey          FM  2195 +23   1974   4138465 
 24 Manukovsky, Vladimir    FM  2190 -28   1955   4120167 
 25 Simakov, Vladislav          2188  0    1987   4182499 
 26 Vinogradov, Anatoly     FM  2186  0    1998  24136751 
 27 Aminov, Andrey              2185  0    1995  24162728 
 28 Shevchenko, Alexey          2181  0    1986  24130354 
 29 Provkin, Vladimir           2177  0    1971   4138457 
 30 Cherednichenko, Dmitrij FM  2175 -19   2000  44111436 

 31 Borisenkov, Dmitry          2169  0    1964  34134171 
 32 Shteiner, Zelik             2154  0    1948  24138460 
 33 Shamugia, Shavleg       FM  2152  0    1982  13602195 
 34 Shevchenko, Valery          2151  0    1962  14125293 
 35 Surov, Sergey           FM  2151  0    1965   4187814 
 36 Orekhov, Nikolai            2147  0    1995   4109406 
 37 Ponomariov, Timur       FM  2146  0    1988   4171233 
 38 Tkachuk, Sergey             2144  0    1961   4138392 
 39 Avdeeva, Veronika       WFM 2131  0    1988   4180836 
 40 Peschansky, Mikhail         2120 -22   1983   4138406 

 41 Elfimov, Kirill             2120  0    1991  24104914 
 42 Kareva, Natalia         WIM 2110  0    1994  24143219 
 43 Kovalenko, Sergey           2103  0    1990  24106089 
 44 Katkov, Vitaly              2102  0    1975   4154711 
 45 Zhileykin, Andrey           2098 +78   1998  24157503 
 46 Fadin, Evgeny               2094  0    1966  24104949 
 47 Semenova, Irina         WGM 2092 +2    1968   4118367 
 48 Sizintseva, Elena       WFM 2089  0    1968   4124707 
 49 Khodorov, Anatoli           2083  0    1973  24118800 
 50 Klimentov, Evgeny       FM  2082 +7    2000  24128899 

 51 Golovchanov, Artiom         2079  0    1985   4172930 
 52 Matveenko, Yury             2078  0    1939   4166663 
 53 Serdjukov, Sergey       FM  2075  0    1979   4140826 
 54 Skvortsov, Andrey           2071  0    1958   4199421 
 55 Davidenko, Evgeny           2067  0    1996  24172251 
 56 Kondaurov, Yury             2065  0    1966  54189993 
 57 Avtsynov, Artyom            2064 -50   1995   4131444 
 58 Agadjanian, Sergey          2060  0    1997  24102873 
 59 Dmitriev, Valery            2059  0    1961   4129652 
 60 Ioffe, Ilya                 2052  0    1999  34134031 

 61 Kornilov, Peter             2049  0    1969   4175328 
 62 Sobina, Pavel               2036  0    1998  24177890 
 63 Lebedev, Aleksander         2030 -1    1994  24157430 
 64 Gasparian, Haik             2030  0    1993  13302760 
 65 Gorshnev, Alexey            2024 -77   1981   4181115 
 66 Artemov, Nikita             2020  0    1993   4191463 
 67 Krivtsov, Alexander         2018 +4    1999  34172006 
 68 Kopytin, Vladimir           2009  0    1946   4139429 
 69 Kucherov, Sergey            2006  0    1979  54190002 
 70 Tatarintsev, Egor           2004 +151  2003  34126519 

 71 Atanazevich, Yury           2001  0    1949  34120057 
 72 Shishkin, Alexander         1993  0    1946   4182480 
 73 Ioffe, Evgeny               1988  0    1959  24152099 
 74 Kolosov, Pavel              1986  нов  1988  24105171 
 75 Naletov, Alexey             1980  0    1990   4191846 
 76 Volovich, Vasily            1978 +51   2004  34169676 
 77 Polyansky, Viktor           1975  0    1968   4166671 
 78 Gorbachev, Alexander        1973  0    1948  24180262 
 79 Klimova, Maria              1964  0    1981  24105147 
 80 Kochukova, Anna         WFM 1960  0    2001  24173932 

 81 Korovin, Viktor             1956  0    1937   4138350 
 82 Rodionov, Roman             1953  0    1997  34141127 
 83 Mokshin, Maksim             1953  0    1997  24102083 
 84 Kholodov, Vladimir          1944  0    1978  34114430 
 85 Grishchenko, Vladimir       1936  0    1957   4138376 
 86 Voronov, Anatoly            1934  0    1949  34143677 
 87 Korpusenko, Evgeny          1932  0    1981  34183741 
 88 Sizintsev, Alexey           1929  0    1998  24190985 
 89 Ajrapetian, Nikita          1929  0    1940   4138430 
 90 Filippov, Vladimir      FM  1928  0    1938   4132084 

 91 Sigitov, Vasily             1924  0    1952  24180270 
 92 Presnyakov, Kirill          1920  0    1999  54193907 
 93 Sokolovsky, Victor          1913  0    1953   4197380 
 94 Kovalyov, Anatoly           1912  0    1987  54100100 
 95 Kozlov, Sergej A.           1910  0    2001  24181560 
 96 Korotkov, Nikolay           1908  0    1967  34152668 
 97 Guskov, Ivan                1908  0    1936  24153257 
 98 Shumsky, Vladimir           1906  0    1977  24148806 
 99 Krivenda, Victor            1903  0    1950  24220671 
100 Peresypkin, Alexey          1901  0    1959  34243836 

101 Fedorenko, Vasily           1901  0    1939  34172855 
102 Penkin, Vitali              1896 +11   2000  34163872 
103 Belyaev, Alexandr           1894  0    1957  34152633 
104 Samarsky, Alexey            1892  0    1965  34250018 
105 Plotnikov, Vladimir         1891  0    1963   4197275 
106 Pilkin, Evgenii             1891  0    1954   4117603 
107 Estrada, Victor             1891  0    1990  24157392 
108 Bocharov, Oleg              1890  0    1968   4172990 
109 Vdovenkov, Vasilij          1886 -24   1944   4136675 
110 Stepanischev, Gregory       1885 -9    1978  34117668 

111 Khripunov, Alexander        1878  0    1940   4109023 
112 Volodin, Konstantin         1877  0    1936  34148873 
113 Aleshin, Roman              1869  0    1999  54193850 
114 Tarkhov, Alexey             1869  0    1985  24195928 
115 Maliugin, Victor            1866  0    1956   4116054 
116 Poltavets, Ivan             1866 +33   1964  34134880 
117 Mikhnenko, Alexander        1865 +57   2001  34143014 
118 Mukhametshin, Mikhail       1864  0    1949  34148865 
119 Kolmykov, Vladimir          1859  0    2000  34142999 
120 Zisin, Oleg                 1855  0    2002  34172022 

121 Novikov, Pavel              1853  0    1996  24156337 
122 Abramova, Yulia             1852  0    1987  24104655 
123 Chernov, Vladimir S         1851  0    2001  34134023 
124 Orekhov, Boris              1851  0    1943  24196932 
125 Moiseenko, Andrey           1850  0    2000  24190969 
126 Titarenko, Irina            1847  0    1970  24149624 
127 Voischeva, Zinaida          1843  0    1997  34102091 
128 Sukhinin, Vladislav         1841  0    1960   4197399 
129 Nikitenko, Nicolai          1835 -9    1956  34134210 
130 Shamsuddin, Hafizulla       1831  0    1977  11700572 

131 Skvortsov, Grigory          1822  0    1931   4197356 
132 Soboleva, Anastasia         1817  0    1996   4132599 
133 Malikov, Sergey             1815  0    1954  34103845 
134 Sakorenko, Adriana      WFM 1813  0    2001  34130249 
135 Bakhtin, Aleksandr          1812  0    1952  34120200 
136 Nasrudinov, Nasrudin        1811  нов  1963  44154046 
137 Lazarev, Alexandr           1802  0    1950  24190047 
138 Koshelev, Vladimir          1800  0    1948   4146778 
139 Kolybelkin, Oleg            1799 +4    1971  34169650 
140 Ivanov, Maxim S.            1792  0    2000  34103837 

141 Sinibabnov, Nikolai         1791  0    1986   4117620 
142 Aleksandrov, Victor         1789  0    1954   4116020 
143 Kucherov, Alexey            1782  0    1951  34143634 
144 Tolstolutsky, Ivan          1778  0    1942  34143650 
145 Krylovetsky, Dmitry         1775  0    1938  24105244 
146 Chermashentsev, Victor      1775  0    1944  34114472 
147 Arepyev, Dmitry             1770  0    1981  34117994 
148 Bykhanov, Alexander         1770  0    1948  54189977 
149 Chernyshov, Mikhail         1769  0    1999  24157384 
150 Strukov, Dmitry             1766 -47   1978  34190381 

151 Grachev, Vitaly             1765  0    1946  34143618 
152 Terenya, Alexander          1761  0    1949  24190071 
153 Timchenko, Alexandr         1760  0    1946  34118036 
154 Denisenko, Dmitry           1758  0    2003  54150817 
155 Volkov, Kirill              1758  0    1998  34102105 
156 Makushin, Aleksandr         1757  0    1972  34250220 
157 Meshcheryakov, Alexey       1749  0    1950  24196924 
158 Radzimirskiy, Nikita        1747  0    2000  44177933 
159 Altukhov, Alexander         1739  0    1950  24220647 
160 Safonov, Anatoly            1738 -29   1940  34114499 

161 Belov, Yury                 1736  0    1938   4118138 
162 Kozlov, Gennady.            1724  0    1957  34143626 
163 Krashanin, Nikolay          1720  0    1948  24220663 
164 Vlasova, Zlata              1719  нов  2000  44111509 
165 Groshikov, Vladislav        1716  0    2004  54197945 
166 Kostin, Yury                1715  0    1956  24157414 
167 Kuzmin, Vitaly              1714 -8    1975  34104965 
168 Popov, Evgeny               1712  0    1949  24190063 
169 Tyutin, Ilya                1709  0    1983  24218634 
170 Golyshkina, Marina          1705  0    1999  24178721 

171 Polukhin, Alexander         1701 +15   2004  34143022 
172 Sychev, Victor              1700  0    1958  24157481 
173 Shevchenko, Yury            1700  0    1954  44177941 
174 Khvaschevsky, Mikhail       1697  0    1946  34125270 
175 Vasiljev, Ilya              1692 +11   2005  44198272 
176 Parshin, Vitaly             1691  0    1975  24181587 
177 Nartov, Albert              1690  0    1947   4116062 
178 Payul, Oleg                 1688  0    1960  34133035 
179 Stepanenko, Kirill          1685  0    2002  44179707 
180 Ragimli, Deniz              1685  0    2003  34126357 

181 Sboev, Albert               1680  нов  1952  34323520 
182 Rakov, Jury                 1679  0    1948  24132985 
183 Myasoedov, Alexander        1675  0    1952  24220680 
184 Pashkov, Evgeny             1668  0    1998  34155934 
185 Sushkov, Mikhail            1664  нов  1975  34322264 
186 Aistova, Svetlana           1660  0    2000  34134465 
187 Bezrukov, Igor              1660  0    1974  34152641 
188 Kornev, Sergey              1658  0    1973  34104957 
189 Sazykina, Julia             1657  0    1998  34102067 
190 Tarasov, Ilia               1657  0    2000  34134490 

191 Larechnev, Petr             1654  0    1952  34143570 
192 Tupikin, Igor               1650  0    2002  34143669 
193 Knyazev, Pavel              1648  0    2004  54150329 
